Постановление от 18.02.2011 г № 53
О внесении изменений в областную долгосрочную целевую программу «Культура Псковского региона в 2011 — 2015 годах»
На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Администрации области от 27 июня 2008 г. N 174 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации областных долгосрочных целевых программ" Администрация области постановляет:
1.Внести в областную долгосрочную целевую программу "Культура Псковского региона в 2011 - 2015 годах", утвержденную постановлением Администрации области от 10 декабря 2010 г. N 493 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1.в паспорте Программы:
в разделе "Объемы и источники финансирования Программы":
по строке "Общий объем средств, направляемых на реализацию программных мероприятий" цифры "546520,0" заменить цифрами "621651,0";
по строке "из областного бюджета" цифры "432315,0" заменить цифрами "507446,0";
по строке "2011" цифры "111645,0" заменить цифрами "186776,0";
1.2.в разделе 4 "Ресурсное обеспечение и технико-экономическое обоснование Программы" в таблице "Объемы и источники финансирования Программы" строки:
"ВСЕГО по Программе | 546520,0 | 72650,0 | 432315,0 | 41555,0 |
в том числе: | | | | |
Капитальные вложения | 175260,0 | 30500,0 | 144760,0 | - |
прочие | 371260,0 | 42150,0 | 287555,0 | 41555,0 |
2011 год, всего | 164750,0 | 42750,0 | 111645,0 | 10355,0 |
В том числе: | | | | |
Капитальные вложения | 37700,0 | 22500,0 | 15200,0 | |
прочие | 127050,0 | 20250,0 | 96445,0 | 10355,0" |
изложить в следующей редакции:
"ВСЕГО по Программе | 621651,0 | 72650,0 | 507446,0 | 41555,0 |
в том числе: | | | | |
Капитальные вложения | 245014,0 | 30500,0 | 214514,0 | - |
прочие | 376637,0 | 42150,0 | 292932,0 | 41555,0 |
2011 год, всего | 239881,0 | 42750,0 | 186776,0 | 10355,0 |
В том числе: | | | | |
Капитальные вложения | 107454,0 | 22500,0 | 84954,0 | |
прочие | 132427,0 | 20250,0 | 101822,0 | 10355,0"; |
1.3.в разделе 7 "Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности Программы" в таблице "Целевые индикаторы и показатели реализации областной долгосрочной целевой программы "Культура Псковского региона в 2011 - 2015 годах" строку:
"Задача 1.1. Развитие музейного дела | 1) Рост количества посещений музеев, в % к предыдущему году | % | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0" |
изложить в следующей редакции:
"Задача 1.1. Развитие музейного дела | 1) Рост количества посещений музеев, в % к предыдущему году | % | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0"; |
1.4.в приложении к Программе "Перечень мероприятий областной долгосрочной целевой программы "Культура Псковского региона в 2011 - 2015 годах":
1.4.1.в задаче 1 "Развитие музейного дела":
1.4.1.1.в графе "Исполнитель Программы - бюджетополучатель, исполнители мероприятий Программы":
после слов "Государственное учреждение культуры "Военно-исторический музей Псковской области" дополнить словами "(далее также - ГУК "Военно-исторический музей Псковской области")";
1.4.1.2.по строке "областной бюджет":
в графе "Всего по Программе" цифры "74100,0" заменить цифрами "88600,0";
в графе "2011 г." цифры "3700,0" заменить цифрами "18200,0";
1.4.1.3.дополнить строкой 1.11 следующего содержания:
"1.11. | Мероприятие 1.11. Капитальный ремонт здания ГУК "Военно-исторический музей Псковской области" по ул. Калинина, д. 1, г. Остров | Государственный комитет Псковской области по культуре, Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора | | | | | | | Укрепление материально-технической базы музеев области |
| федеральный бюджет | | - | - | - | - | - | - | |
| областной бюджет | | 14500,0 | 14500,0 | - | - | - | - | |
| внебюджетные источники | | - | - | - | - | - | -"; | |
1.4.2.в задаче 3 "Укрепление единого культурного пространства, в том числе сохранение и развитие творческого потенциала области, поддержка традиционной народной культуры и профессионального искусства, развитие межрегиональных и международных культурных связей":
1.4.2.1.в графе "Исполнитель Программы - бюджетополучатель, исполнители мероприятий Программы":
после слов "Государственный комитет Псковской области по культуре," дополнить словами "Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора,";
после слов "Государственное учреждение культуры Псковская областная филармония" дополнить словами "(далее также - ГУК Псковская областная филармония)";
1.4.2.2.по строке "областной бюджет":
в графе "Всего по Программе" цифры "238850,0" заменить цифрами "279381,0";
в графе "2011 г." цифры "93700,0" заменить цифрами "134231,0";
1.4.2.3.дополнить строками 3.35 и 3.36 следующего содержания:
"3.35. | Мероприятие 3.35. Строительство площадки для стоянки автомобилей в дер. Изборск Печорского района, в т.ч. проектно-изыскательские работы (далее - ПИР) | Государственный комитет Псковской области по культуре, Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора | | | | | | | Создание условий для развития культурно- познавательного туризма |
| федеральный бюджет | | - | - | - | - | - | - | |
| областной бюджет | | 33531,0 | 33531,0 | - | - | - | - | |
| внебюджетные источники | | - | - | - | - | - | - | |
3.36. | Мероприятие 3.36. Строительство двух одноквартирных жилых домов в дер. Изборск Печорского района, в т.ч. ПИР | Государственный комитет Псковской области по культуре, Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора | | | | | | | Создание условий для музеефикации объекта культурного наследия "Изборская крепость" |
| федеральный бюджет | | - | - | - | - | - | - | |
| областной бюджет | | 7000,0 | 7000,0 | - | - | - | - | |
| внебюджетные источники | | - | - | - | - | - | -"; | |
1.4.2.4.мероприятия 3.35 - 3.38 считать соответственно мероприятиями 3.37 - 3.40;
1.4.3.в задаче 4 "Внедрение инновационных подходов к осуществлению деятельности учреждений культуры, в том числе воспроизводство кадров сферы культуры области, информатизация отрасли, поддержка информационно-издательской деятельности, укрепление материально-технической базы учреждений культуры":
1.4.3.1.по строке "областной бюджет":
в графе "Всего по Программе" цифры "48005,0" заменить цифрами "68105,0";
в графе "2011 г." цифры "2945,0" заменить цифрами "23045,0";
1.4.3.2.строки:
"4.19. | Мероприятие 4.19. Капитальный ремонт фасадов, санузлов и водоотведения здания БКЗ ГУК "Псковская областная филармония", г. Псков, в т.ч. ПИР | Государственный комитет Псковской области по культуре, Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора | | | | | | | Создание современных условий для обеспечения услуг в сфере профессионального музыкального искусства |
| федеральный бюджет | | - | - | - | - | - | - | |
| областной бюджет | | 3700,0 | 700,0 | 3000,0 | - | - | - | |
| внебюджетные источники | | - | - | - | - | - | -"; | |
изложить в следующей редакции:
"4.19. | Мероприятие 4.19. Капитальный ремонт концертного зала, фасадов, санузлов и водоотведения здания БКЗ ГУК "Псковская областная филармония", г. Псков, в т.ч. ПИР | Государственный комитет Псковской области по культуре, Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора | | | | | | | Создание современных условий для обеспечения услуг в сфере профессионального музыкального искусства |
| | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | - | - | - | - | - | - | |
| областной бюджет | | 18423,0 | 15423,0 | 3000,0 | - | - | - | |
| внебюджетные источники | | - | - | - | - | - | -"; | |
1.4.3.3.дополнить строкой 4.20 следующего содержания:
"4.20. | Мероприятие 4.20. Приобретение оборудования для БКЗ ГУК "Псковская областная филармония" | Государственный комитет Псковской области по культуре, Государственное учреждение культуры Псковская областная филармония | | | | | | | Создание современных условий для обеспечения услуг в сфере профессионального музыкального искусства |
| федеральный бюджет | | - | - | - | - | - | - | |
| областной бюджет | | 5377,0 | 5377,0 | - | - | - | - | |
| внебюджетные источники | | - | - | - | - | - | -"; | |
1.4.4.строки:
" | Всего по Программе | | 546520,0 | 164750,0 | 103825,0 | 126825,0 | 74835,0 | 76285,0 | |
| из них: | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | 72650,0 | 42750,0 | 7350,0 | 7450,0 | 7550,0 | 7550,0 | |
| областной бюджет | | 432315,0 | 111645,0 | 90475,0 | 111875,0 | 58435,0 | 59885,0 | |
| внебюджетные источники | | 41555,0 | 10355,0 | 6000,0 | 7500,0 | 8850,0 | 8850,0 | " |
изложить в следующей редакции:
" | Всего по Программе | | 621651,0 | 239881,0 | 103825,0 | 126825,0 | 74835,0 | 76285,0 | |
| из них: | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | 72650,0 | 42750,0 | 7350,0 | 7450,0 | 7550,0 | 7550,0 | |
| областной бюджет | | 507446,0 | 186776,0 | 90475,0 | 111875,0 | 58435,0 | 59885,0 | |
| внебюджетные источники | | 41555,0 | 10355,0 | 6000,0 | 7500,0 | 8850,0 | 8850,0 | ". |
2.Государственному финансовому управлению Псковской области обеспечить изменение объемов финансирования областной долгосрочной целевой программы "Культура Псковского региона в 2011 - 2015 годах" в Законе области от 24 декабря 2010 г. N 1035-ОЗ "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов".
Губернатор области
А.А.Турчак