N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Базовые потребители | руб./МВт.ч | X | X | X | X |
2. | Прочие потребители (тарифы указываются без НДС): - потребители, финансируемые за счет средств бюджетов всех уровней; - иные потребители | |||||
2.1 | Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной мощности | |||||
2.1.1 | от 7001 и выше: в т.ч. | руб./МВт.ч | - | - | 3030,16 | 3130,16 |
2.1.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт.ч | - | - | 874,41 | 874,41 |
2.1.1.2 | услуги по передаче <**> | руб./МВт.ч | - | - | 1901,44 | 2001,44 |
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | 70,32 | 70,32 | ||||
инфраструктурные платежи | 0,83 | 0,83 | ||||
услуги, являющиеся неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией | 183,16 | 183,16 | ||||
2.1.2 | от 6001 до 7000 часов: в т.ч. | руб./МВт.ч | - | - | 3109,16 | 3209,16 |
2.1.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии мощности) | руб./МВт.ч | - | - | 953,41 | 953,41 |
2.1.2.2 | услуги по передаче <**> | руб./МВт.ч | - | - | 1901,44 | 2001,44 |
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика инфраструктурные платежи | 70,32 0,83 | 70,32 0,83 | ||||
услуги, являющиеся неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией | 183,16 | 183,16 | ||||
2.1.3 | от 5001 до 6000 часов: в т.ч. | руб./МВт.ч | - | - | 3216,16 | 3316,16 |
2.1.3.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт.ч | - | - | 1060,41 | 1060,41 |
2.1.3.2 | услуги по передаче <**> | руб./МВт.ч | - | - | 1901,44 | 2001,44 |
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика инфраструктурные платежи | 70,32 0,83 | 70,32 0,83 | ||||
услуги, являющиеся неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией | 183,16 | 183,16 | ||||
2.1.4 | Менее 5000 часов: в т.ч. | руб./МВт.ч | - | - | 3371,16 | 3471,16 |
2.1.4.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт.ч | - | - | 1215,41 | 1215,41 |
2.1.4.2 | услуги по передаче <**> | руб./МВт.ч | - | - | 1901,44 | 2001,44 |
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика инфраструктурные платежи | 70,32 0,83 | 70,32 0,83 | ||||
услуги, являющиеся неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией | 183,16 | 183,16 | ||||
2.2 | Двухставочный тариф | |||||
2.2.1 | - ставка за мощность: в т.ч. | руб./МВт.мес. | - | - | 319000 | 319000 |
2.2.1.1 | средневзвешенная стоимость мощности | руб./МВт.мес. | - | - | 319000 | 319000 |
2.2.1.2 | ставка за содержание электрических сетей <**> | руб./МВт.мес. | - | - | - | - |
2.2.2 | - ставка за энергию: в т.ч. | руб./МВт.ч | - | - | 2520,16 | 2620,16 |
2.2.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии | руб./МВт.ч | - | - | 364,41 | 364,41 |
2.2.2.2 | услуги по передаче <**> | руб./МВт.ч | - | - | 1901,44 | 2001,44 |
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | 70,32 | 70,32 | ||||
инфраструктурные платежи | 0,83 | 0,83 | ||||
услуги, являющиеся неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией | 183,16 | 183,16 | ||||
2.3 | Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||
2.3.1 | - ночная зона: в т.ч. | руб./МВт.ч | - | - | 2520,16 | 2620,16 |
2.3.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт.ч | - | - | 364,41 | 364,41 |
2.3.1.2 | услуги по передаче <**> | руб./МВт.ч | - | - | 1901,44 | 2001,44 |
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | 70,32 | 70,32 | ||||
инфраструктурные платежи | 0,83 | 0,83 | ||||
услуги, являющиеся неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией | 183,16 | 183,16 | ||||
2.3.2 | - полупиковая зона: в т.ч. | руб./МВт.ч | - | - | 3087,16 | 3187,16 |
2.3.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт.ч | - | - | 931,41 | 931,41 |
2.3.2.2 | услуги по передаче <**> | руб./МВт.ч | - | - | 1901,44 | 2001,44 |
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | 70,32 | 70,32 | ||||
инфраструктурные платежи | 0,83 | 0,83 | ||||
услуги, являющиеся неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией | 183,16 | 183,16 | ||||
2.3.3 | - пиковая зона: в т.ч. | руб./МВт.ч | - | - | 3617,16 | 3717,16 |
2.3.3.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт.ч | - | - | 1461,41 | 1461,41 |
2.3.3.2 | услуги по передаче <**> | руб./МВт.ч | - | - | 1901,44 | 2001,44 |
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | 70,32 | 70,32 | ||||
инфраструктурные платежи | 0,83 | 0,83 | ||||
услуги, являющиеся неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией | 183,16 | 183,16 | ||||
2.4 | Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток | |||||
2.4.1 | Ночная зона (с 23.00 до 07.00) | руб./МВт.ч | _ | - | 2520,16 | 2620,16 |
2.4.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт.ч | - | - | 364,41 | 364,41 |
2.4.1.2 | услуги по передаче <**> | руб./МВт.ч | - | - | 1901,44 | 2001,44 |
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | 70,32 | 70,32 | ||||
инфраструктурные платежи | 0,83 | 0,83 | ||||
услуги, являющиеся неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией | 183,16 | 183,16 | ||||
2.4.2 | Дневная зона (с 07.00 до 23.00) | руб./МВт.ч | - | - | 3371,16 | 3471,16 |
2.4.2.1 | Средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт.ч | - | - | 1215,41 | 1215,41 |
2.4.2.2 | услуги по передаче <**> | руб./МВт.ч | - | - | 1901,44 | 2001,44 |
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика инфраструктурные платежи | 70,32 0,83 | 70,32 0,83 | ||||
услуги, являющиеся неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией | 183,16 | 183,16 |
--------------------------------
<*> Базовые потребители электрической энергии (мощности) на территории Псковской области отсутствуют.