Наименование | КВСР | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Сумма бюджет - всего | Расходы по вопросам местного значения | Расходы, осуществляемые за счет предоставления платных услуг и доходов, полученных от предприни- мательской деятельности | Расходы по переданным госполно- мочиям |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Комитет по здравоохранению Администрации города Пскова | 598 | 325807,2 | 263456,2 | 59603,0 | 2748,0 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 598 | 01 | 7375,0 | 7375,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 598 | 01 | 13 | 7375,0 | 7375,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (общегородские расходы) | 598 | 01 | 13 | 0920300 | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 598 | 01 | 13 | 0920300 | 500 | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 |
Трансграничное сотрудничество "Эстония - Латвия - Россия" | 598 | 01 | 13 | 7951060 | 7320,0 | 7320,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 598 | 01 | 13 | 7951060 | 500 | 7320,0 | 7320,0 | 0,0 | 0,0 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 598 | 09 | 318432,2 | 256081,2 | 59603,0 | 2748,0 | |||
Стационарная медицинская помощь | 598 | 09 | 01 | 98723,2 | 89584,2 | 9139,0 | 0,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части) | 598 | 09 | 01 | 4709900 | 89584,2 | 89584,2 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 598 | 09 | 01 | 4709900 | 001 | 89584,2 | 89584,2 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части) | 598 | 09 | 01 | 4709901 | 9139,0 | 0,0 | 9139,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 598 | 09 | 01 | 4709901 | 001 | 9139,0 | 0,0 | 9139,0 | 0,0 |
Амбулаторная помощь | 598 | 09 | 02 | 86164,2 | 34152,2 | 49264,0 | 2748,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (поликлиники, амбулатории, диагностические центры) | 598 | 09 | 02 | 4719900 | 34152,2 | 34152,2 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 598 | 09 | 02 | 4719900 | 001 | 34152,2 | 34152,2 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (поликлиники, амбулатории, диагностические центры) | 598 | 09 | 02 | 4719901 | 49264,0 | 0,0 | 49264,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 598 | 09 | 02 | 4719901 | 001 | 49264,0 | 0,0 | 49264,0 | 0,0 |
Иные межбюджетные трансферты на проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний | 598 | 09 | 02 | 4719960 | 2748,0 | 0,0 | 0,0 | 2748,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 598 | 09 | 02 | 4719960 | 001 | 2748,0 | 0,0 | 0,0 | 2748,0 |
Скорая медицинская помощь | 598 | 09 | 04 | 94909,2 | 93709,2 | 1200,0 | 0,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 598 | 09 | 04 | 1020100 | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 598 | 09 | 04 | 1020100 | 003 | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (станции скорой медицинской помощи) | 598 | 09 | 04 | 4779900 | 83013,2 | 83013,2 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 598 | 09 | 04 | 4779900 | 001 | 83013,2 | 83013,2 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (станции скорой медицинской помощи) | 598 | 09 | 04 | 4779901 | 1200,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 598 | 09 | 04 | 4779901 | 001 | 1200,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 598 | 09 | 04 | 5201800 | 7696,0 | 7696,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 598 | 09 | 04 | 5201800 | 001 | 7696,0 | 7696,0 | 0,0 | 0,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 598 | 09 | 09 | 38635,6 | 38635,6 | 0,0 | 0,0 | ||
Центральный аппарат | 598 | 09 | 09 | 0020400 | 4402,2 | 4402,2 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 598 | 09 | 09 | 0020400 | 500 | 4402,2 | 4402,2 | 0,0 | 0,0 |
Муниципальная целевая программа "Развитие системы здравоохранения муниципального образования "Город Псков" на 2010 - 2012 годы" | 598 | 09 | 09 | 7950200 | 34233,4 | 34233,4 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 598 | 09 | 09 | 7950200 | 079 | 34233,4 | 34233,4 | 0,0 | 0,0 |
Управление образования Администрации города Пскова | 599 | 1288596,7 | 620532,1 | 138045,6 | 530019,0 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 599 | 01 | 4241,0 | 4241,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 599 | 01 | 13 | 4241,0 | 4241,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (общегородские расходы) | 599 | 01 | 13 | 0920300 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 599 | 01 | 13 | 0920300 | 500 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Город Псков" на 2010 - 2012 г.г." | 599 | 01 | 13 | 7951010 | 211,0 | 211,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 599 | 01 | 13 | 7951010 | 500 | 211,0 | 211,0 | 0,0 | 0,0 |
Трансграничное сотрудничество "Эстония - Латвия - Россия" | 599 | 01 | 13 | 7951060 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 599 | 01 | 13 | 7951060 | 500 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 599 | 07 | 1263079,7 | 616291,1 | 138045,6 | 508743,0 | |||
Дошкольное образование | 599 | 07 | 01 | 427603,7 | 330638,2 | 73663,0 | 23302,5 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (детские дошкольные учреждения) | 599 | 07 | 01 | 4209900 | 330638,2 | 330638,2 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 330638,2 | 330638,2 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (детские дошкольные учреждения) | 599 | 07 | 01 | 4209901 | 73663,0 | 0,0 | 73663,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 01 | 4209901 | 001 | 73663,0 | 0,0 | 73663,0 | 0,0 |
Иные межбюджетные трансферты на воспитание и обучение детей- инвалидов в детских дошкольных учреждениях | 599 | 07 | 01 | 4209920 | 4284,0 | 0,0 | 0,0 | 4284,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 01 | 4209920 | 001 | 4284,0 | 0,0 | 0,0 | 4284,0 |
Иные межбюджетные трансферты на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений | 599 | 07 | 01 | 4209930 | 6150,0 | 0,0 | 0,0 | 6150,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 01 | 4209930 | 001 | 6150,0 | 0,0 | 0,0 | 6150,0 |
Субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 599 | 07 | 01 | 4209970 | 12868,5 | 0,0 | 0,0 | 12868,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 01 | 4209970 | 001 | 12868,5 | 0,0 | 0,0 | 12868,5 |
Общее образование | 599 | 07 | 02 | 754909,3 | 205277,6 | 64311,2 | 485320,5 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (школы- детские сады, школы начальные, неполные и средние) | 599 | 07 | 02 | 4219900 | 111727,4 | 111727,4 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 4219900 | 001 | 111727,4 | 111727,4 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние) | 599 | 07 | 02 | 4219901 | 56782,6 | 0,0 | 56782,6 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 4219901 | 001 | 56782,6 | 0,0 | 56782,6 | 0,0 |
Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 599 | 07 | 02 | 4219910 | 442875,0 | 0,0 | 0,0 | 442875,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 4219910 | 001 | 442875,0 | 0,0 | 0,0 | 442875,0 |
Субвенции на дополнительное образование детей и обучение шахматной грамоте в общеобразовательных учреждениях Псковской области на 2011 - 2013 годы | 599 | 07 | 02 | 4219911 | 28578,0 | 0,0 | 0,0 | 28578,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 4219911 | 001 | 28578,0 | 0,0 | 0,0 | 28578,0 |
Иные межбюджетные трансферты на воспитание и обучение детей- инвалидов в детских дошкольных учреждениях | 599 | 07 | 02 | 4219920 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 63,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 4219920 | 001 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 63,0 |
Иные межбюджетные трансферты на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений | 599 | 07 | 02 | 4219930 | 12010,0 | 0,0 | 0,0 | 12010,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 4219930 | 001 | 12010,0 | 0,0 | 0,0 | 12010,0 |
Субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 599 | 07 | 02 | 4219970 | 244,5 | 0,0 | 0,0 | 244,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 4219970 | 001 | 244,5 | 0,0 | 0,0 | 244,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (школа-интернат) | 599 | 07 | 02 | 4229900 | 8142,9 | 8142,9 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 4229900 | 001 | 8142,9 | 8142,9 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (школа-интернат) | 599 | 07 | 02 | 4229901 | 723,2 | 0,0 | 723,2 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 4229901 | 001 | 723,2 | 0,0 | 723,2 | 0,0 |
Иные межбюджетные трансферты на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений | 599 | 07 | 02 | 4229930 | 620,0 | 0,0 | 0,0 | 620,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 4229930 | 001 | 620,0 | 0,0 | 0,0 | 620,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (внешкольные учреждения) | 599 | 07 | 02 | 4239900 | 44695,3 | 44695,3 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 44695,3 | 44695,3 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (внешкольные учреждения) | 599 | 07 | 02 | 4239901 | 6805,4 | 0,0 | 6805,4 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 4239901 | 001 | 6805,4 | 0,0 | 6805,4 | 0,0 |
Иные межбюджетные трансферты на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений | 599 | 07 | 02 | 4239930 | 930,0 | 0,0 | 0,0 | 930,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 4239930 | 001 | 930,0 | 0,0 | 0,0 | 930,0 |
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях | 599 | 07 | 02 | 4361200 | 40712,0 | 40712,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 4361200 | 001 | 40712,0 | 40712,0 | 0,0 | 0,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 599 | 07 | 07 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Субсидии на финансирование областной долгосрочной целевой программы "Допризывная подготовка молодежи Псковской области на 2010 - 2014 годы" | 599 | 07 | 07 | 5226900 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия в сфере образования | 599 | 07 | 07 | 5226900 | 022 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
Другие вопросы в области образования | 599 | 07 | 09 | 80416,7 | 80225,3 | 71,4 | 120,0 | ||
Центральный аппарат | 599 | 07 | 09 | 0020400 | 4295,5 | 4295,5 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 599 | 07 | 09 | 0020400 | 500 | 4295,5 | 4295,5 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочие учреждения образования) | 599 | 07 | 09 | 4529900 | 26394,8 | 26394,8 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 09 | 4529900 | 001 | 26394,8 | 26394,8 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочие учреждения образования) | 599 | 07 | 09 | 4529901 | 71,4 | 0,0 | 71,4 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 09 | 4529901 | 001 | 71,4 | 0,0 | 71,4 | 0,0 |
Иные межбюджетные трансферты на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений | 599 | 07 | 09 | 4529930 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 09 | 4529930 | 001 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 |
Муниципальная подпрограмма "Школьная столовая" целевой программы "Реализация приоритетного национального проекта "Образование" на муниципальном уровне" | 599 | 07 | 09 | 7950020 | 15835,0 | 15835,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия в сфере образования | 599 | 07 | 09 | 7950020 | 022 | 15835,0 | 15835,0 | 0,0 | 0,0 |
Муниципальная подпрограмма "Школьный санузел" целевой программы "Реализация приоритетного национального проекта "Образование" на муниципальном уровне" (2008 - 2012 г.г.) | 599 | 07 | 09 | 7950040 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия в сфере образования | 599 | 07 | 09 | 7950040 | 022 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |
Муниципальная целевая программа "Безопасность в муниципальных образовательных учреждениях" на 2009 - 2012 годы" | 599 | 07 | 09 | 7950080 | 11200,0 | 11200,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия в сфере образования | 599 | 07 | 09 | 7950080 | 022 | 11200,0 | 11200,0 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие системы дошкольного образования муниципального образования "Город Псков" на 2010 - 2012 годы" | 599 | 07 | 09 | 7950300 | 19000,0 | 19000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия в сфере образования | 599 | 07 | 09 | 7950300 | 022 | 19000,0 | 19000,0 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочная целевая программа "Поддержка сферы образования на муниципальном уровне на 2010 - 2012 годы" | 599 | 07 | 09 | 7950400 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия в сфере образования | 599 | 07 | 09 | 7950400 | 022 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 599 | 10 | 21276,0 | 0,0 | 0,0 | 21276,0 | |||
Охрана семьи и детства | 599 | 10 | 04 | 21276,0 | 0,0 | 0,0 | 21276,0 | ||
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 599 | 10 | 04 | 5201000 | 21276,0 | 0,0 | 0,0 | 21276,0 | |
Социальные выплаты | 599 | 10 | 04 | 5201000 | 005 | 21276,0 | 0,0 | 0,0 | 21276,0 |
Псковская городская Дума | 600 | 41188,1 | 41188,1 | 0,0 | 0,0 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 600 | 01 | 41188,1 | 41188,1 | 0,0 | 0,0 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 600 | 01 | 02 | 1042,8 | 1042,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Глава муниципального образования | 600 | 01 | 02 | 0020300 | 1042,8 | 1042,8 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 600 | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 1042,8 | 1042,8 | 0,0 | 0,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 600 | 01 | 03 | 25481,5 | 25481,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Центральный аппарат | 600 | 01 | 03 | 0020400 | 24246,6 | 24246,6 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 600 | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 24246,6 | 24246,6 | 0,0 | 0,0 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 600 | 01 | 03 | 0021200 | 1234,9 | 1234,9 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 600 | 01 | 03 | 0021200 | 500 | 1234,9 | 1234,9 | 0,0 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 600 | 01 | 13 | 14663,8 | 14663,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (общегородские расходы) | 600 | 01 | 13 | 0920300 | 14663,8 | 14663,8 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 600 | 01 | 13 | 0920300 | 500 | 14663,8 | 14663,8 | 0,0 | 0,0 |
Управление культуры Администрации города Пскова | 602 | 121950,7 | 101537,1 | 18663,6 | 1750,0 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 602 | 01 | 17300,0 | 17300,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 602 | 01 | 13 | 17300,0 | 17300,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (общегородские расходы) | 602 | 01 | 13 | 0920300 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 602 | 01 | 13 | 0920300 | 500 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
Трансграничное сотрудничество "Эстония - Латвия - Россия" | 602 | 01 | 13 | 7951060 | 17000,0 | 17000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 602 | 01 | 13 | 7951060 | 500 | 17000,0 | 17000,0 | 0,0 | 0,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 602 | 07 | 52291,3 | 39000,1 | 12091,2 | 1200,0 | |||
Общее образование | 602 | 07 | 02 | 52291,3 | 39000,1 | 12091,2 | 1200,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (внешкольные учреждения) | 602 | 07 | 02 | 4239900 | 39000,1 | 39000,1 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 602 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 39000,1 | 39000,1 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (внешкольные учреждения) | 602 | 07 | 02 | 4239901 | 12091,2 | 0,0 | 12091,2 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 602 | 07 | 02 | 4239901 | 001 | 12091,2 | 0,0 | 12091,2 | 0,0 |
Иные межбюджетные трансферты на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений | 602 | 07 | 02 | 4239930 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 602 | 07 | 02 | 4239930 | 001 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 |
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 602 | 08 | 52359,4 | 45237,0 | 6572,4 | 550,0 | |||
Культура | 602 | 08 | 01 | 45506,8 | 38384,4 | 6572,4 | 550,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (дворцы и дома культуры) | 602 | 08 | 01 | 4409900 | 21104,8 | 21104,8 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 602 | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 21104,8 | 21104,8 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (дворцы и дома культуры) | 602 | 08 | 01 | 4409901 | 6192,4 | 0,0 | 6192,4 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 602 | 08 | 01 | 4409901 | 001 | 6192,4 | 0,0 | 6192,4 | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (библиотеки) | 602 | 08 | 01 | 4429900 | 17279,6 | 17279,6 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 602 | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 17279,6 | 17279,6 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (библиотеки) | 602 | 08 | 01 | 4429901 | 380,0 | 0,0 | 380,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 602 | 08 | 01 | 4429901 | 001 | 380,0 | 0,0 | 380,0 | 0,0 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 602 | 08 | 01 | 4500600 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 602 | 08 | 01 | 4500600 | 001 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 602 | 08 | 04 | 6852,6 | 6852,6 | 0,0 | 0,0 | ||
Центральный аппарат | 602 | 08 | 04 | 0020400 | 3608,1 | 3608,1 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 602 | 08 | 04 | 0020400 | 500 | 3608,1 | 3608,1 | 0,0 | 0,0 |
Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальных библиотек города Пскова на 2008 - 2011" | 602 | 08 | 04 | 7950030 | 1304,5 | 1304,5 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия в сфере образования | 602 | 08 | 04 | 7950030 | 022 | 1304,5 | 1304,5 | 0,0 | 0,0 |
Муниципальная целевая программа "Обеспечение безопасности в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и учреждениях культуры муниципального образования "Город Псков" (2009 - 2011 годы) | 602 | 08 | 04 | 7950100 | 1940,0 | 1940,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия в сфере образования | 602 | 08 | 04 | 7950100 | 022 | 1940,0 | 1940,0 | 0,0 | 0,0 |
Управление внутренних дел по городу Пскову Псковской области | 623 | 3500,0 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 623 | 03 | 3500,0 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Органы внутренних дел | 623 | 03 | 02 | 3500,0 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Муниципальная целевая программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании "Город Псков" на 2009 - 2012 годы" | 623 | 03 | 02 | 7950500 | 3500,0 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 623 | 03 | 02 | 7950500 | 500 | 3500,0 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 |
Муниципальное учреждение "Гараж Администрации города Пскова" | 635 | 13764,5 | 13641,2 | 123,3 | 0,0 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 635 | 01 | 13764,5 | 13641,2 | 123,3 | 0,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 635 | 01 | 13 | 13764,5 | 13641,2 | 123,3 | 0,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 635 | 01 | 13 | 0939900 | 13641,2 | 13641,2 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 635 | 01 | 13 | 0939900 | 001 | 13641,2 | 13641,2 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 635 | 01 | 13 | 0939901 | 123,3 | 0,0 | 123,3 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 635 | 01 | 13 | 0939901 | 001 | 123,3 | 0,0 | 123,3 | 0,0 |
Территориальная избирательная комиссия города Пскова | 636 | 847,2 | 847,2 | 0,0 | 0,0 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 636 | 01 | 847,2 | 847,2 | 0,0 | 0,0 | |||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 636 | 01 | 07 | 847,2 | 847,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Центральный аппарат | 636 | 01 | 07 | 0020400 | 847,2 | 847,2 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 636 | 01 | 07 | 0020400 | 500 | 847,2 | 847,2 | 0,0 | 0,0 |
Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 637 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 637 | 10 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Другие вопросы в области социальной политики | 637 | 10 | 06 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Долгосрочная целевая программа социальной поддержки инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов, на 2009 - 2011 годы | 637 | 10 | 06 | 7950060 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 637 | 10 | 06 | 7950060 | 500 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 638 | 110950,0 | 96801,8 | 14088,2 | 60,0 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 638 | 01 | 1110,0 | 1110,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 638 | 01 | 13 | 1110,0 | 1110,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (общегородские расходы) | 638 | 01 | 13 | 0920300 | 210,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 638 | 01 | 13 | 0920300 | 500 | 210,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 |
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Город Псков" на 2010 - 2012 г.г." | 638 | 01 | 13 | 7951010 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 638 | 01 | 13 | 7951010 | 500 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 638 | 07 | 78178,9 | 65630,7 | 12488,2 | 60,0 | |||
Общее образование | 638 | 07 | 02 | 74581,3 | 62183,1 | 12338,2 | 60,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (внешкольные учреждения) | 638 | 07 | 02 | 4239900 | 62183,1 | 62183,1 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 638 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 62183,1 | 62183,1 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (внешкольные учреждения) | 638 | 07 | 02 | 4239901 | 12338,2 | 0,0 | 12338,2 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 638 | 07 | 02 | 4239901 | 001 | 12338,2 | 0,0 | 12338,2 | 0,0 |
