N пп | Категория обучаемых | Кол-во часов | Периодичность обучения | Образовательные учреждения | ||
УМЦ | курсы по ГО | |||||
1 | Председатели КЧС и ПБ органов местного самоуправления | 72 36 | Не реже 1 раза в 5 лет | + | ||
2 | Члены КЧС и ПБ муниципальных образований | 36 36 | Не реже 1 раза в 5 лет | + | + | |
3 | Председатели КЧС и ПБ организаций | 36 36 | Не реже 1 раза в 5 лет | + | + | |
4 | Члены КЧС и ПБ организаций | 36 36 | Не реже 1 раза в 5 лет | + | + | |
5 | Начальники отделов по ГО и ЧС муниципальных образований | 108 72 | Не реже 1 раза в 5 лет | + | ||
6 | Заместители начальников отделов по ГО и ЧС муниципальных образований | 36 36 | Не реже 1 раза в 5 лет | + | ||
7 | Специалисты отделов по ГО и ЧС муниципальных образований | 36 36 | Не реже 1 раза в 5 лет | + | + | |
8 | Руководители структурных подразделений (работники) организаций, специально уполномоченных решать задачи в области защиты населения и территорий от ЧС | 36 36 | Не реже 1 раза в 5 лет | + | + | |
9 | Специалисты структурных подразделений организаций, специально уполномоченных решать задачи в области защиты населения и территорий от ЧС | 36 36 | Не реже 1 раза в 5 лет | + | + | |
10 | Руководители и специалисты единой дежурно-диспетчерской службы муниципальных образований | 36 36 | Не реже 1 раза в 5 лет | + | ||
11 | Руководители и специалисты единой дежурно-диспетчерской службы организаций (объектов) | 36 36 | Не реже 1 раза в 5 лет | + |
--------------------------------
<*> В числителе дано общее количество часов на курс обучения, в знаменателе - количество часов на обучение слушателей под руководством преподавателя.