Наименование | КВСР | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Сумма бюджета - всего | Расходы по вопросам местного значения | Расходы, осуществляемые за счет предоставления платных услуг и доходов, полученных от предприни- мательской деятельности | Расходы по переданным госполно- мочиям |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Комитет по здравоохранению Администрации города Пскова | 598 | 332055,8 | 273328,3 | 57309,5 | 1418,0 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 598 | 01 | 4504,5 | 4504,5 | |||||
Другие общегосударственные вопросы | 598 | 01 | 14 | 4504,5 | 4504,5 | ||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (общегородские расходы) | 598 | 01 | 14 | 0920300 | 39,5 | 39,5 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 598 | 01 | 14 | 0920300 | 500 | 39,5 | 39,5 | ||
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании "Город Псков" на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года" | 598 | 01 | 14 | 7951040 | 4465,0 | 4465,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 598 | 01 | 14 | 7951040 | 500 | 4465,0 | 4465,0 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 598 | 04 | 595,9 | 595,9 | |||||
Общеэкономические вопросы | 598 | 04 | 01 | 595,9 | 595,9 | ||||
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации | 598 | 04 | 01 | 5100300 | 595,9 | 595,9 | |||
Прочие расходы | 598 | 04 | 01 | 5100300 | 013 | 595,9 | 595,9 | ||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 598 | 09 | 326955,4 | 268227,9 | 57309,5 | 1418,0 | |||
Стационарная медицинская помощь | 598 | 09 | 01 | 127166,5 | 118253,0 | 8913,5 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 598 | 09 | 01 | 1020100 | 3767,4 | 3767,4 | |||
Бюджетные инвестиции | 598 | 09 | 01 | 1020100 | 003 | 3767,4 | 3767,4 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части) | 598 | 09 | 01 | 4709900 | 114485,6 | 114485,6 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 598 | 09 | 01 | 4709900 | 001 | 114485,6 | 114485,6 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части) | 598 | 09 | 01 | 4709901 | 8913,5 | 8913,5 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 598 | 09 | 01 | 4709901 | 001 | 8913,5 | 8913,5 | ||
Амбулаторная помощь | 598 | 09 | 02 | 86054,6 | 37900,6 | 46736,0 | 1418,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (поликлиники, амбулатории, диагностические центры) | 598 | 09 | 02 | 4719900 | 37900,6 | 37900,6 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 598 | 09 | 02 | 4719900 | 001 | 37900,6 | 379006,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (поликлиники, амбулатории, диагностические центры) | 598 | 09 | 02 | 4719901 | 46736,0 | 46736,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 598 | 09 | 02 | 4719901 | 001 | 46736,0 | 46736,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты на проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний | 598 | 09 | 02 | 4719960 | 1418,0 | 1418,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 598 | 09 | 02 | 4719960 | 001 | 1418,0 | 1418,0 | ||
Скорая медицинская помощь | 598 | 09 | 04 | 89936,8 | 88276,8 | 1660,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 598 | 09 | 04 | 1020100 | 1260,0 | 1260,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 598 | 09 | 04 | 1020100 | 003 | 1260,0 | 1260,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (станции скорой медицинской помощи) | 598 | 09 | 04 | 4779900 | 79868,8 | 79868,8 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 598 | 09 | 04 | 4779900 | 001 | 79868,8 | 79868,8 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (станции скорой медицинской помощи) | 598 | 09 | 04 | 4779901 | 1660,0 | 1660,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 598 | 09 | 04 | 4779901 | 001 | 1660,0 | 1660,0 | ||
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 598 | 09 | 04 | 5201800 | 7148,0 | 7148,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 598 | 09 | 04 | 5201800 | 001 | 7148,0 | 7148,0 | ||
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 598 | 09 | 10 | 23797,5 | 23797,5 | ||||
Центральный аппарат | 598 | 09 | 10 | 0020400 | 4972,5 | 4972,5 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 598 | 09 | 10 | 0020400 | 500 | 4972,5 | 4972,5 | ||
Субсидии на финансирование областной долгосрочной целевой программы "Обеспечение врачей общей практики (семейных врачей) Псковской области легковым автотранспортом, мебелью, оборудованием и помещениями в 2010 году" | 598 | 09 | 10 | 5221300 | 500,0 | 500,0 | |||
Выполнение функций государственными органами | 598 | 09 | 10 | 5221300 | 012 | 500,0 | 500,0 | ||
Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях здравоохранения муниципального образования "Город Псков" в 2009 - 2010 годах" | 598 | 09 | 10 | 7950090 | 5500,0 | 5500,0 | |||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 598 | 09 | 10 | 7950090 | 079 | 5500,0 | 5500,0 | ||
Муниципальная целевая программа "Развитие системы здравоохранения муниципального образования "Город Псков" на 2010 - 2012 годы" | 598 | 09 | 10 | 7950200 | 12825,0 | 12825,0 | |||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 598 | 09 | 10 | 7950200 | 079 | 12825,0 | 12825,0 | ||
Управление образования Администрации города Пскова | 599 | 1245866,9 | 624719,9 | 108551,0 | 512596,0 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 599 | 01 | 8752,0 | 8752,0 | |||||
Другие общегосударственные вопросы | 599 | 01 | 14 | 8752,0 | 8752,0 | ||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (общегородские расходы) | 599 | 01 | 14 | 0920300 | 30,0 | 30,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 599 | 01 | 14 | 0920300 | 500 | 30,0 | 30,0 | ||
Субсидии на финансирование областной целевой программы "Реформирование региональных финансов в Псковской области на 2007 - 2019 годы" | 599 | 01 | 14 | 5180101 | 2460,0 | 2460,0 | |||
Выполнение функций государственными органами | 599 | 01 | 14 | 5180101 | 012 | 2460,0 | 2460,0 | ||
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании "Город Псков" на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года" | 599 | 01 | 14 | 7951040 | 6262,0 | 6262,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 599 | 01 | 14 | 7951040 | 500 | 6262,0 | 6262,0 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 599 | 04 | 2359,5 | 2359,5 | |||||
Общеэкономические вопросы | 599 | 04 | 01 | 2359,5 | 2359,5 | ||||
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации | 599 | 04 | 01 | 5100300 | 2359,5 | 2359,5 | |||
Прочие расходы | 599 | 04 | 01 | 5100300 | 013 | 2359,5 | 2359,5 | ||
ОБРАЗОВАНИЕ | 599 | 07 | 1222315,4 | 613608,4 | 108551,0 | 500156,0 | |||
Дошкольное образование | 599 | 07 | 01 | 404767,9 | 322171,7 | 58558,6 | 24037,6 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (детские дошкольные учреждения) | 599 | 07 | 01 | 4209900 | 322171,7 | 322171,7 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 322171,7 | 322171,7 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (детские дошкольные учреждения) | 599 | 07 | 01 | 4209901 | 58558,6 | 58558,6 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 01 | 4209901 | 001 | 58558,6 | 58558,6 | ||
Иные межбюджетные трансферты на воспитание и обучение детей-инвалидов в детских дошкольных учреждениях | 599 | 07 | 01 | 4209920 | 3944,0 | 3944,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 01 | 4209920 | 001 | 3944,0 | 3944,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений | 599 | 07 | 01 | 4209930 | 7260,6 | 7260,6 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 01 | 4209930 | 001 | 7260,6 | 7260,6 | ||
Субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 599 | 07 | 01 | 4209970 | 12833,0 | 12833,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 01 | 4209970 | 001 | 12833,0 | 12833,0 | ||
Общее образование | 599 | 07 | 02 | 747478,2 | 223648,0 | 48097,6 | 475732,6 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (школы- детские сады, школы начальные, неполные и средние) | 599 | 07 | 02 | 4219900 | 138427,2 | 138427,2 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 4219900 | 001 | 138427,2 | 138427,2 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние) | 599 | 07 | 02 | 4219901 | 42802,3 | 42802,3 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 4219901 | 001 | 42802,3 | 42802,3 | ||
Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 599 | 07 | 02 | 4219910 | 452322,0 | 452322,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 4219910 | 001 | 452322,0 | 452322,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты на воспитание и обучение детей-инвалидов в детских дошкольных учреждениях | 599 | 07 | 02 | 4219920 | 116,0 | 116,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 4219920 | 001 | 116,0 | 116,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений | 599 | 07 | 02 | 4219930 | 11199,7 | 11199,7 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 4219930 | 001 | 11199,7 | 11199,7 | ||
Субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 599 | 07 | 02 | 4219970 | 85,0 | 85,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 4219970 | 001 | 85,0 | 85,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (школа-интернат) | 599 | 07 | 02 | 4229900 | 6870,0 | 6870,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 4229900 | 001 | 6870,0 | 6870,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (школа-интернат) | 599 | 07 | 02 | 4229901 | 620,0 | 620,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 4229901 | 001 | 620,0 | 620,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений | 599 | 07 | 02 | 4229930 | 385,1 | 385,1 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 4229930 | 001 | 385,1 | 385,1 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (внешкольные учреждения) | 599 | 07 | 02 | 4239900 | 41429,8 | 41429,8 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 41429,8 | 41429,8 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (внешкольные учреждения) | 599 | 07 | 02 | 4239901 | 4675,3 | 4675,3 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 4239901 | 001 | 4675,3 | 4675,3 | ||
Иные межбюджетные трансферты на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений | 599 | 07 | 02 | 4239930 | 948,8 | 948,8 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 4239930 | 001 | 948,8 | 948,8 | ||
Иные межбюджетные трансферты на осуществление дополнительных расходов из резервных фондов Администрации области | 599 | 07 | 02 | 4239980 | 133,0 | 133,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 4239980 | 001 | 133,0 | 133,0 | ||
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях | 599 | 07 | 02 | 4361200 | 36788,0 | 36788,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 4361200 | 001 | 36788,0 | 36788,0 | ||
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 599 | 07 | 02 | 5200900 | 10676,0 | 10676,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 5200900 | 001 | 10676,0 | 10676,0 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 599 | 07 | 07 | 376,0 | 352,6 | 23,4 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МУ "Псковский городской молодежный центр") | 599 | 07 | 07 | 4319900 | 352,6 | 352,6 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 07 | 4319900 | 001 | 352,6 | 352,6 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МУ "Псковский городской молодежный центр") | 599 | 07 | 07 | 4319901 | 23,4 | 23,4 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 07 | 4319901 | 001 | 23,4 | 23,4 | ||
Другие вопросы в области образования | 599 | 07 | 09 | 69693,3 | 67436,1 | 1871,4 | 385,8 | ||
Центральный аппарат | 599 | 07 | 09 | 0020400 | 4675,1 | 4675,1 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 599 | 07 | 09 | 0020400 | 500 | 4675,1 | 4675,1 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями (МУ "Центр лечебной педагогики") | 599 | 07 | 09 | 4359900 | 7345,3 | 7345,3 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 09 | 4359900 | 001 | 7345,3 | 7345,3 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями (МУ "Центр лечебной педагогики") | 599 | 07 | 09 | 4359901 | 1800,0 | 1800,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 09 | 4359901 | 001 | 1800,0 | 1800,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений | 599 | 07 | 09 | 4359930 | 120,0 | 120,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 09 | 4359930 | 001 | 120,0 | 120,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочие учреждения образования) | 599 | 07 | 09 | 4529900 | 23182,5 | 23182,5 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 09 | 4529900 | 001 | 23182,5 | 23182,5 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочие учреждения образования) | 599 | 07 | 09 | 4529901 | 71,4 | 71,4 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 09 | 4529901 | 001 | 71,4 | 71,4 | ||
Иные межбюджетные трансферты на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений | 599 | 07 | 09 | 4529930 | 265,8 | 265,8 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 09 | 4529930 | 001 | 265,8 | 265,8 | ||
Муниципальная подпрограмма "Школьная столовая" целевой программы "Реализация приоритетного национального проекта "Образование" на муниципальном уровне" (2008 - 2010 годы) | 599 | 07 | 09 | 7950020 | 19226,6 | 19226,6 | |||
Мероприятия в сфере образования | 599 | 07 | 09 | 7950020 | 022 | 19226,6 | 19226,6 | ||
Муниципальная подпрограмма "Школьный санузел" целевой программы "Реализация приоритетного национального проекта "Образование" на муниципальном уровне" (2008 - 2012 г.г.) | 599 | 07 | 09 | 7950040 | 1000,0 | 1000,0 | |||
Мероприятия в сфере образования | 599 | 07 | 09 | 7950040 | 022 | 1000,0 | 1000,0 | ||
Муниципальная целевая программа "Безопасность в муниципальных образовательных учреждениях" на 2009 - 2012 годы" | 599 | 07 | 09 | 7950080 | 9946,6 | 9946,6 | |||
Мероприятия в сфере образования | 599 | 07 | 09 | 7950080 | 022 | 9946,6 | 9946,6 | ||
Долгосрочная целевая программа "Развитие системы дошкольного образования муниципального образования "Город Псков" на 2010 - 2012 годы" | 599 | 07 | 09 | 7950300 | 2060,0 | 2060,0 | |||
Мероприятия в сфере образования | 599 | 07 | 09 | 7950300 | 022 | 2060,0 | 2060,0 | ||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 599 | 10 | 12440,0 | 12440,0 | |||||
Охрана семьи и детства | 599 | 10 | 04 | 12440,0 | 12440,0 | ||||
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 599 | 10 | 04 | 5201000 | 12440,0 | 12440,0 | |||
Социальные выплаты | 599 | 10 | 04 | 5201000 | 005 | 12440,0 | 12440,0 | ||
Псковская городская Дума | 600 | 35669,0 | 35669,0 | ||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 600 | 01 | 35669,0 | 35669,0 | |||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 600 | 01 | 02 | 970,2 | 970,2 | ||||
Глава муниципального образования | 600 | 01 | 02 | 0020300 | 970,2 | 970,2 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 600 | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 970,2 | 970,2 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 600 | 01 | 03 | 24579,8 | 24579,8 | ||||
Центральный аппарат | 600 | 01 | 03 | 0020400 | 23322,1 | 23322,1 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 600 | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 23322,1 | 23322,1 | ||
Депутаты представительного органа муниципального образования | 600 | 01 | 03 | 0021200 | 1257,7 | 1257,7 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 600 | 01 | 03 | 0021200 | 500 | 1257,7 | 1257,7 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 600 | 01 | 14 | 10119,0 | 10119,0 | ||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (общегородские расходы) | 600 | 01 | 14 | 0920300 | 10119,0 | 10119,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 600 | 01 | 14 | 0920300 | 500 | 10119,0 | 10119,0 | ||
Управление культуры Администрации города Пскова | 602 | 105232,6 | 89924,8 | 14216,8 | 1091,0 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 602 | 01 | 1187,0 | 1187,0 | |||||
Другие общегосударственные вопросы | 602 | 01 | 14 | 1187,0 | 1187,0 | ||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (общегородские расходы) | 602 | 01 | 14 | 0920300 | 390,0 | 390,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 602 | 01 | 14 | 0920300 | 500 | 390,0 | 390,0 | ||
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании "Город Псков" на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года" | 602 | 01 | 14 | 7951040 | 797,0 | 797,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 602 | 01 | 14 | 7951040 | 500 | 797,0 | 797,0 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 602 | 04 | 531,1 | 531,1 | |||||
Общеэкономические вопросы | 602 | 04 | 01 | 531,1 | 531,1 | ||||
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации | 602 | 04 | 01 | 5100300 | 531,1 | 531,1 | |||
Субсидии юридическим лицам | 602 | 04 | 01 | 5100300 | 006 | 382,5 | 531,1 | ||
Прочие расходы | 602 | 04 | 01 | 5100300 | 013 | 148,6 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 602 | 07 | 46989,0 | 37519,4 | 8928,6 | 541,0 | |||
Общее образование | 602 | 07 | 02 | 46989,0 | 37519,4 | 8928,6 | 541,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (внешкольные учреждения) | 602 | 07 | 02 | 4239900 | 37519,4 | 37519,4 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 602 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 37519,4 | 37519,4 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (внешкольные учреждения) | 602 | 07 | 02 | 4239901 | 8928,6 | 8928,6 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 602 | 07 | 02 | 4239901 | 001 | 8928,6 | 8928,6 | ||
Иные межбюджетные трансферты на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений | 602 | 07 | 02 | 4239930 | 541,0 | 541,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 602 | 07 | 02 | 4239930 | 001 | 541,0 | 541,0 | ||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 602 | 08 | 56525,5 | 50687,3 | 5288,2 | 550,0 | |||
Культура | 602 | 08 | 01 | 51762,6 | 45924,4 | 5288,2 | 550,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (дворцы и дома культуры) | 602 | 08 | 01 | 4409900 | 25709,8 | 25709,8 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 602 | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 25709,8 | 25709,8 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (дворцы и дома культуры) | 602 | 08 | 01 | 4409901 | 4933,2 | 4933,2 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 602 | 08 | 01 | 4409901 | 001 | 4933,2 | 4933,2 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (библиотеки) | 602 | 08 | 01 | 4429900 | 20214,6 | 20214,6 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 602 | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 20214,6 | 20214,6 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (библиотеки) | 602 | 08 | 01 | 4429901 | 355,0 | 355,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 602 | 08 | 01 | 4429901 | 001 | 355,0 | 355,0 | ||
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 602 | 08 | 01 | 4500600 | 550,0 | 550,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 602 | 08 | 01 | 4500600 | 001 | 550,0 | 550,0 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 602 | 08 | 06 | 4762,9 | 4762,9 | ||||
Центральный аппарат | 602 | 08 | 06 | 0020400 | 3015,9 | 3015,9 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 602 | 08 | 06 | 0020400 | 500 | 3015,9 | 3015,9 | ||
Субсидии на областную долгосрочную целевую программу "Культура Псковского региона в 2007 - 2010 годах" | 602 | 08 | 06 | 5221000 | 277,0 | 277,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 602 | 08 | 06 | 5221000 | 500 | 277,0 | 277,0 | ||
Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальных библиотек города Пскова на 2008 - 2011" | 602 | 08 | 06 | 7950030 | 470,0 | 470,0 | |||
Мероприятия в сфере образования | 602 | 08 | 06 | 7950030 | 022 | 470,0 | 470,0 | ||
Муниципальная целевая программа "Обеспечение безопасности в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и учреждениях культуры муниципального образования "Город Псков" (2009 - 2011 годы) | 602 | 08 | 06 | 7950100 | 1000,0 | 1000,0 | |||
Мероприятия в сфере образования | 602 | 08 | 06 | 7950100 | 022 | 1000,0 | 1000,0 | ||
Управление внутренних дел по городу Пскову Псковской области | 623 | 2060,0 | 2060,0 | ||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 623 | 03 | 2060,0 | 2060,0 | |||||
Органы внутренних дел | 623 | 03 | 02 | 2060,0 | 2060,0 | ||||
Муниципальная целевая программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании "Город Псков" на 2009 - 2012 годы" | 623 | 03 | 02 | 7950500 | 2060,0 | 2060,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 623 | 03 | 02 | 7950500 | 500 | 2060,0 | 2060,0 | ||
Муниципальное специальное социально защищенное учреждение "Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов" | 633 | 8038,0 | 6710,2 | 1327,8 | |||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 633 | 10 | 8038,0 | 6710,2 | 1327,8 | ||||
Социальное обслуживание населения | 633 | 10 | 02 | 8038,0 | 6710,2 | 1327,8 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 633 | 10 | 02 | 5029900 | 6710,2 | 6710,2 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 633 | 10 | 02 | 5029900 | 001 | 6710,2 | 6710,2 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 633 | 10 | 02 | 5029901 | 1327,8 | 1327,8 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 633 | 10 | 02 | 5029901 | 001 | 1327,8 | 1327,8 | ||
Муниципальное учреждение "Гараж Администрации города Пскова" | 635 | 14955,3 | 14705,3 | 250,0 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 635 | 01 | 14955,3 | 14705,3 | 250,0 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 635 | 01 | 14 | 14955,3 | 14705,3 | 250,0 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 635 | 01 | 14 | 0939900 | 14705,3 | 14705,3 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 635 | 01 | 14 | 0939900 | 001 | 14705,3 | 14705,3 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 635 | 01 | 14 | 0939901 | 250,0 | 250,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 635 | 01 | 14 | 0939901 | 001 | 250,0 | 250,0 | ||
Территориальная избирательная комиссия города Пскова | 636 | 921,8 | 921,8 | ||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 636 | 01 | 921,8 | 921,8 | |||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 636 | 01 | 07 | 921,8 | 921,8 | ||||
Центральный аппарат | 636 | 01 | 07 | 0020400 | 921,8 | 921,8 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 636 | 01 | 07 | 0020400 | 500 | 921,8 | 921,8 | ||
Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | 637 | 230,0 | 230,0 | ||||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 637 | 10 | 230,0 | 230,0 | |||||
Другие вопросы в области социальной политики | 637 | 10 | 06 | 230,0 | 230,0 | ||||
Долгосрочная целевая программа социальной поддержки инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов, на 2009 - 2011 годы | 637 | 10 | 06 | 7950060 | 230,0 | 230,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 637 | 10 | 06 | 7950060 | 500 | 230,0 | 230,0 | ||
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова | 638 | 103226,4 | 90745,3 | 12481,1 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 638 | 01 | 1457,8 | 1457,8 | |||||
Другие общегосударственные вопросы | 638 | 01 | 14 | 1457,8 | 1457,8 | ||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (общегородские расходы) | 638 | 01 | 14 | 0920300 | 608,2 | 608,2 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 638 | 01 | 14 | 0920300 | 500 | 608,2 | 608,2 | ||
