Наименование должности государственной гражданской службы Псковской области | Регистрационный номер (код) должности | Месячный должностной оклад (рублей) | Ежемесячное денежное поощрение (в кратном исчислении к должностному окладу) |
Раздел 1. Категория "руководители" Высшая должность (1 группа) | |||
Руководитель аппарата Администрации области | 221101 | 6200 | 8,0 - 11,0 |
Руководитель представительства Администрации области при Правительстве Российской Федерации | 221102 | 6200 | 8,0 - 11,0 |
Главная должность (2 группа) | |||
Первый заместитель руководителя аппарата Администрации области | 221206 | 6050 | 6,5 - 10,0 |
Заместитель руководителя аппарата Администрации области | 221207 | 5950 | 6,5 - 10,0 |
Заместитель руководителя представительства Администрации области при Правительстве Российской Федерации | 221203 | 5300 | 4,5 - 6,5 |
Пресс-секретарь губернатора области | 221204 | 5300 | 4,5 - 6,5 |
Пресс-секретарь Псковского областного Собрания депутатов | 121209 | 5300 | 4,5 - 6,5 |
Руководитель секретариата губернатора области | 221205 | 5600 | 4,5 - 6,5 |
Управляющий делами Псковского областного Собрания депутатов | 121201 | 5950 | 4,5 - 6,5 |
Председатель комитета, начальник управления, заведующий отделом в аппарате Псковского областного Собрания депутатов | 121203, 121202, 121204 | 5600 | 4,5 - 6,5 |
Председатель комитета, начальник управления, начальник отдела в аппарате Администрации области | 221208, 221209, 221210 | 5600 | 4,5 - 6,5 |
Начальник главного государственного управления области (органы исполнительной власти области) | 311201 | 5800 | 6,0 - 10,0 |
Начальник государственного управления области, председатель государственного комитета области (органы исполнительной власти области) | 311202, 311203 | 5800 | 4,5 - 6,5 |
Начальник государственной инспекции области | 311204 | 5300 | 4,5 - 6,5 |
Ведущая должность (3 группа) | |||
Заместитель управляющего делами Псковского областного Собрания депутатов | 121305 | 5050 | 1,0 - 4,0 |
Заместитель председателя комитета, начальника управления, заведующего отделом в аппарате Псковского областного Собрания депутатов | 121307, 121306, 121308 | 4950 | 1,0 - 4,0 |
Заместитель председателя комитета, начальника управления, начальника отдела в аппарате Администрации области | 221311, 221312, 221313 | 4950 | 1,0 - 4,0 |
Первый заместитель начальника главного государственного управления области, государственного управления области, председателя государственного комитета области (органы исполнительной власти области) | 311305, 311306, 311307 | 5500 | 2,0 - 5,0 |
Заместитель начальника главного государственного управления области, государственного управления области, председателя государственного комитета области (органы исполнительной власти области) | 311308, 311309, 311310 | 5100 | 2,0 - 4,5 |
Заместитель начальника государственной инспекции области | 311311 | 4800 | 1,0 - 4,0 |
Начальник управления в главном государственном управлении области (органы исполнительной власти области) | 311312 | 4700 | 1,0 - 4,0 |
Заместитель начальника управления в главном государственном управлении области (органы исполнительной власти области) | 311313 | 4200 | 1,0 - 4,0 |
Раздел 2. Категория "помощники (советники)" Ведущая должность (3 группа) | |||
Советник председателя Псковского областного Собрания депутатов | 112301 | 3900 | 1,0 - 5,0 |
Помощник председателя Псковского областного Собрания депутатов | 112302 | 3550 | 1,0 - 4,0 |
Советник первого заместителя, заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов | 112303, 112305 | 3850 | 1,0 - 4,5 |
Помощник первого заместителя, заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов | 112304, 112306 | 3200 | 1,0 - 3,5 |
Помощник депутата Псковского областного Собрания депутатов, работающего на постоянной (штатной) основе | 112307 | 3000 | 1,0 - 3,0 |
Советник губернатора области | 212301 | 3900 | 1,0 - 5,0 |
Помощник губернатора области | 212302 | 3550 | 1,0 - 4,0 |
Советник первого заместителя, заместителя губернатора области | 212303, 212305 | 3850 | 1,0 - 4,5 |
Помощник первого заместителя, заместителя губернатора области | 212304, 212306 | 3200 | 1,0 - 3,5 |
Помощник (советник) руководителя органа исполнительной власти области | 322301 | 3000 | 1,0 - 3,0 |
Помощник (советник) председателя избирательной комиссии Псковской области | 412301 | 3200 | 1,0 - 3,5 |
Помощник (советник) заместителя председателя избирательной комиссии Псковской области | 412302 | 3000 | 1,0 - 3,0 |
Раздел 3. Категория "специалисты" Ведущая должность (3 группа) | |||
Заведующий отделом в управлении, комитете в аппарате Псковского областного Собрания депутатов | 133301 | 3950 | 1,0 - 4,0 |
Заместитель заведующего отделом в управлении, комитете в аппарате Псковского областного Собрания депутатов | 133302 | 3650 | 1,0 - 3,5 |
Начальник отдела в комитете, управлении в аппарате Администрации области, в органах исполнительной власти области, в аппарате Счетной палаты Псковской области | 233301, 333301, 513301 | 3950 | 1,0 - 4,0 |
Заместитель начальника отдела в комитете, управлении в аппарате Администрации области, в органах исполнительной власти области, в аппарате Счетной палаты Псковской области | 233302, 333302, 513302 | 3650 | 1,0 - 3,5 |
Начальник территориального управления (отдела) главного государственного управления области | 353301 | 3950 | 1,0 - 3,5 |
Заместитель начальника территориального управления (отдела) главного государственного управления области | 353302 | 3650 | 1,0 - 3,0 |
Начальник отдела в территориальном управлении главного государственного управления области | 353303 | 3450 | 1,0 - 3,0 |
Заместитель начальника отдела в территориальном управлении главного государственного управления области | 353304 | 3420 | 1,0 - 3,0 |
Главный государственный инспектор, главный государственный эксперт (в органе исполнительной власти области) | 373301, 373302 | 3650 | 1,0 - 3,0 |
Начальник отдела в избирательной комиссии Псковской области | 423301 | 3700 | 1,0 - 3,0 |
Заместитель начальника отдела в избирательной комиссии Псковской области | 423302 | 3420 | 1,0 - 3,0 |
Старшая должность (4 группа) | |||
Консультант | 133403, 233403, 333403, 353407, 423403, 513403 | 3400 | 1,0 - 3,0 |
Главный специалист | 133404, 233404, 333404, 353408, 423404, 513404 | 2950 | 1,0 - 3,0 |
Государственный инспектор, государственный эксперт | 373403, 373404 | 2950 | 1,0 - 3,0 |
Раздел 4. Категория "обеспечивающие специалисты" Главная должность (2 группа) | |||
Заведующий отделом в аппарате Псковского областного Собрания депутатов | 144201 | 4500 | 1,0 - 3,0 |
Ведущая должность (3 группа) | |||
Заместитель заведующего отделом в аппарате Псковского областного Собрания депутатов | 144302 | 4400 | 1,0 - 3,0 |
Заведующий отделом в управлении, комитете в аппарате Псковского областного Собрания депутатов | 144303 | 3900 | 1,0 - 3,0 |
Заместитель заведующего отделом управления, комитета в Псковском областном Собрании депутатов | 144304 | 3600 | 1,0 - 3,0 |
Начальник отдела в комитете, управлении в аппарате Администрации области, в органах исполнительной власти области, в аппарате Счетной палаты Псковской области | 244301, 344301, 524301 | 3900 | 1,0 - 3,0 |
Заместитель начальника отдела в комитете, управлении в аппарате Администрации области, в органах исполнительной власти области, в аппарате Счетной палаты Псковской области | 244302, 344302, 524302 | 3600 | 1,0 - 3,0 |
Начальник отдела в территориальном управлении главного государственного управления | 364301 | 3400 | 1,0 - 3,0 |
Заместитель начальника отдела в территориальном управлении главного государственного управления | 364302 | 3370 | 1,0 - 3,0 |
Начальник отдела в избирательной комиссии Псковской области | 434301 | 3650 | 1,0 - 3,0 |
Заместитель начальника отдела в избирательной комиссии Псковской области | 434302 | 3400 | 1,0 - 3,0 |
Старшая должность (4 группа) | |||
Консультант | 144405, 244403, 344403, 364403, 434403, 524403 | 3350 | 1,0 - 2,5 |
Главный специалист | 144406, 244404, 344404, 364404, 434404, 524404 | 2900 | 1,0 - 2,5 |
Младшая должность (5 группа) | |||
Секретарь судебного участка мирового судьи | 384501 | 2730 | 1,0 - 3,0 |
Секретарь судебного заседания мирового судьи | 384502 | 2730 | 1,0 - 3,0 |
Ведущий специалист | 144507, 244505, 344505, 364505, 434505, 524505 | 2730 | 1,0 - 2,5 |
Специалист 1 категории | 144508, 244506, 344506, 364506, 434506, 524506 | 2400 | 1,0 - 2,5 |
Специалист 2 категории | 144509, 244507, 344507, 364507, 434507, 524507 | 2100 | 1,0 - 2,5 |
Специалист | 144510, 244508, 344508, 364508, 434508, 524508 | 1800 | 1,0 - 2,5 |
--------------------------------
<*> отдел, являющийся структурным подразделением аппарата Псковского областного Собрания депутатов, аппарата Администрации области;