N п/п | Наименование предприятия | Дата введения тарифа в действие | |
1. | МУПП ЖКХ Псковского района | Тариф на водоснабжение, руб./м3 (без НДС) | с 01.01.2011 |
12,87 | |||
Тариф на водоотведение, руб./м3 (без НДС) | |||
18,83 | |||
2. | МП водопроводно- канализационное предприятие (Порховский район) - для населения - для прочих потребителей - для населения - для прочих потребителей | Тариф на водоснабжение, руб./м3 (НДС не облагается) | с 01.01.2011 |
22,75 24,88 | |||
Тариф на водоотведение, руб./м3 (НДС не облагается) | |||
17,80 29,76 |