N п/п | Категория обучаемых | Количество часов | Периодичность обучения | Образовательные учреждения | ||
УМЦ | курсы по ГО | |||||
1 | Председатели КЧС и ПБ органов местного самоуправления | 72 -36 | Не реже 1 раза в 5 лет | + | ||
2 | Члены КЧС и ПБ муниципальных образований | 36 -36 | Не реже 1 раза в 5 лет | + | + | |
3 | Председатели КЧС и ПБ организаций | 36 -36 | Не реже 1 раза в 5 лет | + | + | |
4 | Члены КЧС и ПБ организаций | 36 -36 | Не реже 1 раза в 5 лет | + | + | |
5 | Начальник отдела ГО ЧС муниципального образования | 108 -72 | Не реже 1 раза в 5 лет | + | ||
6 | Специалисты отдела ГО ЧС муниципального образования | 36 -36 | Не реже 1 раза в 5 лет | + | + | |
7 | Работники организаций, специально уполномоченных решать задачи в области защиты населения и территорий от ЧС | 36 -36 | Не реже 1 раза в 5 лет | + | + | |
8 | Руководители и специалисты единой дежурнодиспетчерской службы | 36 -36 | Не реже 1 раза в 5 лет | + | ||
9 | Руководители и специалисты дежурно-диспетчерской службы организаций | 36 -36 | Не реже 1 раза в 5 лет | + |
--------------------------------
<*> В числителе дано общее количество часов на курс обучения, в знаменателе - количество часов на обучение слушателей под руководством преподавателя.