Приложение к Постановлению от 18.10.2010 г № 384 Показатель

Основные демографические показатели по псковской области


Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г., оценка Прогноз
2011 г. 2012 г.
1. Численность населения (среднегодовая) - всего, тыс. человек 730,7 719,0 709,3 700,8 692,3 684,8 678,0 671,7
в том числе:
городское 490,1 483,7 477,6 474,6 472,4 468,7 466,1 463,8
сельское 240,6 235,3 230,5 226,2 224,0 216,1 211,9 207,9
мужчины 332,4 326,3 326,3 320,3 315,2 314,5 311,2 308,0
женщины 398,3 392,7 392,7 389,0 381,1 379,3 375,7 371,5
трудоспособного возраста 441,6 437,2 441,7 437,2 422,5 418,6 410,3 401,3
моложе трудоспособного возраста 108,0 103,5 103,5 100,1 98,2 98,6 98,9 99,6
старше трудоспособного возраста 181,1 178,3 173,8 170,2 175,7 176,6 177,7 178,6
2. Общий прирост (+), убыль (-), человек (-) населения, человек -12134 -11202 -8103 -8910 -8,5 -7,5 -6,8 -6,3
3. Естественный прирост (+), убыль (-), человек -11492 -10288 -7906 -8150 11,0 11,3 11,0 -10,5
4. Миграционный прирост (+), убыль (-), человек -642 -914 -197 -760 4,6 12,0 13,3 14,9

--------------------------------

<1> В тыс. человек.
<2> Коэффициент на 1000 человек населения.
<3> Коэффициент на 10000 человек населения.