Наименование показателя | Код дохода по КД | Утвеждено на 2010 год | Исполнено | % испол-нения |
Доходы бюджета - Всего | 000 8 50 00000 00 0000 000 | 16 797 501 933,41 | 8 843 507 419,56 | 52,6 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 9 101 821 000,00 | 4 447 533 742,94 | 48,9 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 4 959 067 000,00 | 2 539 869 112,35 | 51,2 |
Налог на прибыль организаций | 000 1 01 01000 00 0000 110 | 2 078 819 000,00 | 1 133 997 707,75 | 54,6 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 000 1 01 01010 00 0000 110 | 2 078 819 000,00 | 1 133 995 381,53 | 54,5 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 01 01012 02 0000 110 | 2 078 819 000,00 | 1 134 071 912,53 | 54,6 |
Налог на прибыль организаций для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не перешедших на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), по деятельности, связанной с реализацией произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией произведенной и переработанной данными организациями собственной сельскохозяйственной продукции, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 01 01014 02 0000 110 | - | -76 531,00 | - |
Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона «О соглашениях о разделе продукции» и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 01 01020 01 0000 110 | - | 2 326,22 | - |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 2 880 248 000,00 | 1 405 871 404,60 | 48,8 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 28 802 000,00 | 16 349 038,89 | 56,8 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 000 1 01 02011 01 0000 110 | - | 176 614,45 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 2 839 924 000,00 | 1 385 768 804,40 | 48,8 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 000 1 01 02021 01 0000 110 | 2 793 840 000,00 | 1 378 442 521,26 | 49,3 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 000 1 01 02022 01 0000 110 | 46 084 000,00 | 7 326 283,14 | 15,9 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 11 522 000,00 | 2 231 614,99 | 19,4 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств | 000 1 01 02040 01 0000 110 | - | 1 152 482,19 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года | 000 1 01 02050 01 0000 110 | - | -3 475,48 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в отношении которых применяются налоговые ставки, установленные в Соглашениях об избежании двойного налогообложения | 000 1 01 02060 01 0000 110 | - | 196 325,16 | - |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 1 860 221 000,00 | 859 886 131,28 | 46,2 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 1 860 221 000,00 | 859 886 131,28 | 46,2 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 000 1 03 02020 01 0000 110 | - | 71,00 | - |
Акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации | 000 1 03 02090 01 0000 110 | 1 001 000,00 | 514 343,00 | 51,4 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 000 1 03 02100 01 0000 110 | - | 163 932,86 | - |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 000 1 03 02110 01 0000 110 | 90 008 000,00 | 24 569 100,00 | 27,3 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 000 1 03 02120 01 0000 110 | 9 586 000,00 | 2 925 542,40 | 30,5 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 03 02150 01 0000 110 | 317 826 000,00 | 158 622 714,85 | 49,9 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 03 02160 01 0000 110 | 19 748 000,00 | 6 657 597,97 | 33,7 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 03 02170 01 0000 110 | 1 101 070 000,00 | 544 259 973,61 | 49,4 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 03 02180 01 0000 110 | 90 401 000,00 | 29 398 151,76 | 32,5 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 03 02190 01 0000 110 | - | 1 947 996,13 | - |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 03 02200 01 0000 110 | 230 581 000,00 | 90 826 707,70 | 39,4 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 250 725 000,00 | 140 445 859,64 | 56,0 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 250 103 000,00 | 140 132 358,49 | 56,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 187 250 000,00 | 103 019 761,46 | 55,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 62 853 000,00 | 37 112 597,03 | 59,0 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 622 000,00 | 313 501,15 | 50,4 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 949 841 000,00 | 616 997 619,95 | 65,0 |
Налог на имущество организаций | 000 1 06 02000 02 0000 110 | 586 776 000,00 | 289 546 161,78 | 49,3 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 000 1 06 02010 02 0000 110 | 586 776 000,00 | 287 932 207,78 | 49,1 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 000 1 06 02020 02 0000 110 | - | 1 613 954,00 | - |
Транспортный налог | 000 1 06 04000 02 0000 110 | 363 065 000,00 | 327 451 458,17 | 90,2 |
Транспортный налог с организаций | 000 1 06 04011 02 0000 110 | 130 340 000,00 | 64 179 762,31 | 49,2 |
Транспортный налог с физических лиц | 000 1 06 04012 02 0000 110 | 232 725 000,00 | 263 271 695,86 | 113,1 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 07 00000 00 0000 000 | 7 515 000,00 | 3 228 377,24 | 43,0 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 000 1 07 01000 01 0000 110 | 4 000 000,00 | 2 931 758,20 | 73,3 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 000 1 07 01020 01 0000 110 | 4 000 000,00 | 2 494 397,36 | 62,4 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 000 1 07 01030 01 0000 110 | - | 437 360,84 | - |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 000 1 07 04000 01 0000 110 | 3 515 000,00 | 296 619,04 | 8,4 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 000 1 07 04010 01 0000 110 | 2 715 000,00 | 82 434,73 | 3,0 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 000 1 07 04020 01 0000 110 | 800 000,00 | - | - |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 000 1 07 04030 01 0000 110 | - | 214 184,31 | - |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 2 409 000,00 | 2 339 000,00 | 97,1 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 000 1 08 02000 01 0000 110 | - | 800,00 | - |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 000 1 08 02020 01 0000 110 | - | 800,00 | - |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1 08 07000 01 0000 110 | 2 409 000,00 | 2 338 200,00 | 97,1 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 000 1 08 07080 01 0000 110 | 2 250 000,00 | 2 119 400,00 | 94,2 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 08 07082 01 0000 110 | 2 250 000,00 | 2 119 400,00 | 94,2 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 000 1 08 07110 01 0000 110 | - | 93 600,00 | - |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 000 1 08 07130 01 0000 110 | - | 43 200,00 | - |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 000 1 08 07170 01 0000 110 | 159 000,00 | 82 000,00 | 51,6 |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 08 07172 01 0000 110 | 159 000,00 | 82 000,00 | 51,6 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 1 09 00000 00 0000 000 | - | 458 329,15 | - |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 000 1 09 01000 00 0000 110 | - | 77 865,10 | - |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 000 1 09 01020 04 0000 110 | - | 8 758,90 | - |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 000 1 09 01030 05 0000 110 | - | 69 106,20 | - |
Платежи за пользование природными ресурсами | 000 1 09 03000 00 0000 110 | - | 166 293,76 | - |
Платежи за добычу полезных ископаемых | 000 1 09 03020 00 0000 110 | - | 71 441,04 | - |
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых | 000 1 09 03021 00 0000 110 | - | 48 872,84 | - |
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях городских округов | 000 1 09 03021 04 0000 110 | - | 45 039,90 | - |
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 000 1 09 03021 05 0000 110 | - | 3 832,94 | - |
Платежи за добычу подземных вод | 000 1 09 03023 01 0000 110 | - | 22 568,20 | - |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 000 1 09 03080 01 0000 110 | - | 94 852,72 | - |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 000 1 09 03082 02 0000 110 | - | 94 852,72 | - |
Налоги на имущество | 000 1 09 04000 00 0000 110 | - | 203 410,24 | - |
Налог на имущество предприятий | 000 1 09 04010 02 0000 110 | - | 148 190,65 | - |
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 000 1 09 04020 02 0000 110 | - | -47 580,67 | - |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 000 1 09 04030 01 0000 110 | - | 102 338,42 | - |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 000 1 09 04040 01 0000 110 | - | 461,84 | - |
Прочие налоги и сборы (по отмененным федеральным налогам и сборам) | 000 1 09 05000 01 0000 110 | - | 82,47 | - |
Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте | 000 1 09 05040 01 0000 110 | - | 82,47 | - |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 000 1 09 06000 02 0000 110 | - | 10 677,58 | - |
Налог с продаж | 000 1 09 06010 02 0000 110 | - | 4 201,57 | - |
Прочие налоги и сборы | 000 1 09 06030 02 0000 110 | - | 6 476,01 | - |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 187 953 000,00 | 85 434 902,02 | 45,5 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 000 1 11 03000 00 0000 120 | 5 061 000,00 | 350 128,76 | 6,9 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 1 11 03020 02 0000 120 | 5 061 000,00 | 350 128,76 | 6,9 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 49 188 000,00 | 19 871 376,70 | 40,4 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 17 164 000,00 | 7 833 069,45 | 45,6 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05010 04 0000 120 | 17 164 000,00 | 7 833 069,45 | 45,6 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 000 1 11 05020 00 0000 120 | 24 000,00 | 159 692,12 | 665,4 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 000 1 11 05022 02 0000 120 | 24 000,00 | 159 692,12 | 665,4 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05026 00 0000 120 | - | 699 999,00 | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05026 10 0000 120 | - | 699 999,00 | - |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 000 1 11 05030 00 0000 120 | 32 000 000,00 | 11 178 616,13 | 34,9 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 000 1 11 05032 02 0000 120 | 32 000 000,00 | 11 178 616,13 | 34,9 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 000 1 11 07000 00 0000 120 | 1 900 000,00 | 1 028 043,16 | 54,1 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 000 1 11 07010 00 0000 120 | 1 900 000,00 | 1 028 043,16 | 54,1 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 000 1 11 07012 02 0000 120 | 1 900 000,00 | 1 028 043,16 | 54,1 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09000 00 0000 120 | 131 804 000,00 | 64 185 353,40 | 48,7 |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 09030 00 0000 120 | 131 804 000,00 | 64 185 353,40 | 48,7 |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 000 1 11 09032 02 0000 120 | 131 804 000,00 | 64 185 353,40 | 48,7 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 74 700 000,00 | 36 654 394,87 | 49,1 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 11 208 000,00 | 10 267 159,34 | 91,6 |
Платежи при пользовании недрами | 000 1 12 02000 01 0000 120 | 3 342 000,00 | 732 716,83 | 21,9 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 000 1 12 02010 01 0000 120 | 3 292 000,00 | 649 000,00 | 19,7 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения | 000 1 12 02012 01 0000 120 | 3 292 000,00 | 649 000,00 | 19,7 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (рента) на территории Российской Федерации | 000 1 12 02030 01 0000 120 | - | 3 716,83 | - |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 000 1 12 02050 01 0000 120 | 50 000,00 | 10 000,00 | 20,0 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участкам недр местного значения, а также участкам недр местного значения, используемым для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых | 000 1 12 02052 01 0000 120 | 50 000,00 | 10 000,00 | 20,0 |
Прочие платежи при пользовании недрами | 000 1 12 02100 00 0000 120 | - | 70 000,00 | - |
Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения | 000 1 12 02102 02 0000 120 | - | 70 000,00 | - |
Плата за использование лесов | 000 1 12 04000 00 0000 120 | 60 150 000,00 | 25 654 518,70 | 42,7 |
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы и минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 000 1 12 04020 02 0000 120 | 48 478 000,00 | 20 584 546,86 | 42,5 |
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 000 1 12 04021 02 0000 120 | 4 749 000,00 | 4 035 117,75 | 85,0 |
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 000 1 12 04022 02 0000 120 | 43 729 000,00 | 16 549 429,11 | 37,8 |
Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 000 1 12 04060 02 0000 120 | 11 672 000,00 | 5 069 971,84 | 43,4 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 445 651 000,00 | 228 359 288,91 | 51,2 |
Лицензионные сборы | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 1 000 000,00 | 682 000,00 | 68,2 |
Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции | 000 1 13 02020 00 0000 130 | 1 000 000,00 | 682 000,00 | 68,2 |
Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции | 000 1 13 02021 02 0000 130 | 1 000 000,00 | 682 000,00 | 68,2 |
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 1 13 03000 00 0000 130 | 444 651 000,00 | 227 677 288,91 | 51,2 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 1 13 03020 02 0000 130 | 444 651 000,00 | 227 677 288,91 | 51,2 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 353 810 000,00 | 3 716 155,22 | 1,1 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 350 000 000,00 | 97 104,60 | 0,0 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02020 02 0000 410 | 350 000 000,00 | 97 104,60 | 0,0 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02022 02 0000 410 | 350 000 000,00 | 97 104,60 | 0,0 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 000 1 14 06000 00 0000 430 | 3 810 000,00 | 3 619 050,62 | 95,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1 14 06010 00 0000 430 | 3 810 000,00 | 3 619 050,62 | 95,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 000 1 14 06012 04 0000 430 | 3 810 000,00 | 3 619 050,62 | 95,0 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 000 1 15 00000 00 0000 000 | 950 000,00 | 574 610,00 | 60,5 |
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 000 1 15 02000 00 0000 140 | 950 000,00 | 574 610,00 | 60,5 |
Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | 000 1 15 02020 02 0000 140 | 950 000,00 | 574 610,00 | 60,5 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 7 685 000,00 | 3 224 644,25 | 42,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 000 1 16 03000 00 0000 140 | - | 9 605,02 | - |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 1292 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 16 03020 02 0000 140 | - | 9 605,02 | - |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 000 1 16 26000 01 0000 140 | - | 83 399,99 | - |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона «О пожарной безопасности» | 000 1 16 27000 01 0000 140 | 1 630 000,00 | 1 419 800,50 | 87,1 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 000 1 16 32000 00 0000 140 | - | 29 724,83 | - |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 000 1 16 32000 02 0000 140 | - | 29 724,83 | - |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 000 1 16 33000 00 0000 140 | - | 166 725,71 | - |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации | 000 1 16 33020 02 0000 140 | - | 166 725,71 | - |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 6 055 000,00 | 1 515 388,20 | 25,0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 16 90020 02 0000 140 | 6 055 000,00 | 1 515 388,20 | 25,0 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 1 294 000,00 | 12 690 183,13 | 980,7 |
Невыясненные поступления | 000 1 17 01000 00 0000 180 | - | 2 265 285,32 | - |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 17 01020 02 0000 180 | - | 2 265 285,32 | - |
Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 05000 00 0000 180 | 1 294 000,00 | 10 424 897,81 | 805,6 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 1 17 05020 02 0000 180 | 1 294 000,00 | 10 424 897,81 | 805,6 |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 000 1 18 00000 00 0000 000 | - | 1 838 428,93 | - |
