Наименование услуг | Стоимость, руб. |
Стоимость стационара для незастрахованных граждан, не нуждающихся в экстренной медицинской помощи | Стоимость 1 к/дня (руб.) |
Терапевтическое отделение | 460 |
Хирургическое отделение | 550 |
Детское отделение | 433 |
Инфекционное отделение | 513 |
Выведение из запойного состояния | 536 x 3 к/дня = 1608 руб. |
Медицинские услуги, оказываемые МУЗ "Плюсская ЦРБ" поликлиническим и параклиническим отделениями для незастрахованных граждан, не нуждающихся в экстренной медицинской помощи | |
НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ | Стоимость (руб.) |
Терапевт | 134 |
Невролог | 113 |
Хирург | 134 |
Отоларинголог | 110 |
Офтальмолог | 110 |
Дерматолог | 115 |
Нарколог | 105 |
Гинеколог | 134 |
Педиатр | 134 |
Стоматолог (1 УЕТ) | 125 |
Эндокринолог | 105 |
Фтизиатр | 105 |
Психиатр | 105 |
Стоимость 1 инъекции в процедурном кабинете - внутривенная - внутримышечная (посещ.) - забор крови | 75 38 23 |
Справка от врача-специалиста | 67 |
Клинико-диагностическая лаборатория | |
Общий анализ крови | 112 |
Анализ крови развернутый (клинический) | 160 |
Кровь на сахар | 53 |
Общий анализ мочи | 96 |
Определение группы крови | 96 |
Кал на я/глист | 53 |
Обследование на лямблиоз | 107 |
Вспомогательная служба | |
ФЛГ | 130 |
ЭКГ | 101 |
УЗИ (1 УЕТ) | 93 |
Рентгенография (1 УЕТ) | 148 |
МЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ: | |
При поступлении на работу (приказы N 555, 99) | |
Женщины | 502 |
Мужчины | 435 |
Экспертизы водителей для предоставления ГИБДД Итого: | 575 20 (бланк) 96 (определение группы крови) 691 |
Экспертиза на право ношения огнестрельного оружия Итого: | 295 20 315 |
Годовой медицинский осмотр для работников пищевых и торговых предприятий | |
Женщины | 502 |
Мужчины | 435 |
Ежеквартальный медицинский осмотр | |
Женщины | 328 |
Мужчины | 251 |
Медицинский осмотр для поступающих в учебные заведения | |
Женщины | 503 |
Мужчины | 495 |
Дети | бесплатно |