NN п/п | Наименование программы | Срок действия, годы | Финансирование на 2009 год, всего | в том числе: | Ответственные исполнители | ||||
федеральный бюджет | областной бюджет | городской бюджет | внебюджетные средства | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1. | Муниципальная целевая программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании "Город Псков" на 2009 2012 годы" | 2009 2010 | 2000,0 | - | - | 2000,0 | - | УВД по г. Пскову | |
2. | Долгосрочная целевая программа муниципального образования "Город Псков" "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова на 2009 - 2012 годы" | 2009 2012 | 1877,0 | 1177,0 | - | 700,0 | - | Комитет социальноэкономического развития и потребительского рынка | |
3. | Муниципальная целевая программа "Переселение граждан из непригодных для проживания жилых помещений в городе Пскове на 2006 - 2010 годы " | 2006 2010 | 3000,0 | - | - | 3000,0 | - | Управление по учету и распределению жилой площади | |
4. | Долгосрочная целевая программа "Жилище" на 2010 - 2015 годы муниципального образования "Город Псков" | 2010 2015 | 5500,0 | - | - | 5500,0 | - | Управление по учету и распределению жилой площади | |
5. | Муниципальная целевая программа "Реализация приоритетного национального проекта "Образование" на муниципальном уровне", всего | 2006 2011 | 53736,1 | - | 36788,0 | 16948,1 | 0 | Управление образования | |
в том числе: | |||||||||
5.1. | Подпрограмма "Школьная столовая" | 2008 2010 | 52736,1 | - | 36788,0 | 15948,1 | - | Управление образования | |
5.2. | Подпрограмма "Школьный санитарный узел" | 2008 2012 | 1000,0 | - | 0 | 1000,0 | - | Управление образования | |
6. | Долгосрочная целевая программа "Развитие системы дошкольного образования муниципального образования "Город Псков" на 2010 2012 годы" | 2010 2012 | 8000,0 | - | - | 8000,0 | - | Управление образования | |
7. | Муниципальная целевая программа "Безопасность в муниципальных образовательных учреждениях" на 2009 - 2012 годы | 2009 2012 | 500,0 | - | - | 500,0 | - | Управление образования | |
8. | Муниципальная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан в городе Пскове на 2007 - 2010 годы" | 2007 2010 | 500,0 | - | - | 500,0 | - | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи | |
9. | Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков" на 2010 - 2012 годы" | 2010 2012 | 6387,6 | - | - | 6387,6 | - | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи | |
10. | Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальных библиотек города Пскова на 2008 - 2011 годы" | 2008 2011 | 470,0 | - | - | 470,0 | - | Управление культуры | |
11. | Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и учреждениях культуры муниципального образования "Город Псков" (2009 - 2011 годы) | 2009 2011 | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | Управление культуры | |
12. | Долгосрочная целевая программа "Развитие системы здравоохранения муниципального образования "Город Псков" на 2010 - 2012 годы" | 2010 2012 | 122564,5 | - | 110000,0 | 12564,5 | - | Комитет по здравоохранению | |
13. | Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях здравоохранения муниципального образования "Город Псков" в 2009 2010 годах" | 2009 2010 | 1500,0 | - | - | 1500,0 | - | Комитет по здравоохранению | |
14. | Долгосрочная целевая программа социальной поддержки инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов, на 2009 - 2011 годы | 2009 2011 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | |
15. | Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Город Псков" на 2010 - 2012 г.г." | 2010 2012 | 535,1 | - | - | 535,1 | - | Отдел по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций | |
ВСЕГО: | 207670,3 | 1177,0 | 146788,0 | 59705,3 | 0,0 |
--------------------------------
<*> предполагаемые объемы финансирования