субъекты РФ | количество полученной полиомиелитной вакцины в соответствии с заявкой на 2010г. (доз) | Количество дополнительно закупленной ОПВ (доз) | количество ЛПУ, где проводилась "подчистка" | количество врачебных участков, где проводилась "подчистка" | данные по I туру | данные по II туру | Количество детей, не имеющих ни одной прививки против поломиелита в целом по субъекту (чел) | ||||||
в т.ч. ОПВ | в т.ч. ИПВ | подлежит прививкам (чел.) | привито (чел) | % | подлежит прививкам (чел.) | привито (чел) | % | в т.ч. детей 3 мес - 5л 11 мес 29 дн | в т.ч. детей 6л - 17л 11 мес 29 дн | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Бежаницкий | |||||||||||||
Великолукский | |||||||||||||
Гдовский | |||||||||||||
Дедовичский | |||||||||||||
Дновский | |||||||||||||
Красногородский | |||||||||||||
Куньинский | |||||||||||||
Локнянский | |||||||||||||
Невельский | |||||||||||||
Новоржевский | |||||||||||||
Новосокольнический | |||||||||||||
Опочецкий | |||||||||||||
Островский | |||||||||||||
Палкинский | |||||||||||||
Печорский | |||||||||||||
Плюсский | |||||||||||||
Порховский | |||||||||||||
Псковский | |||||||||||||
Пустошкинский | |||||||||||||
Пушкиногорский | |||||||||||||
Пыталовский | |||||||||||||
Себежский | |||||||||||||
Стругокрасненский | |||||||||||||
Усвятский | |||||||||||||
г. Псков | |||||||||||||
г. Великие Луки | |||||||||||||
ВСЕГО: |