Приложение к Приказу от 30.04.2010 г № 179-1-ОД
Приложение № 1
к приказу Государственного комитета
Псковской области по делам строительства,
жилищно-коммунального хозяйства,
государственного строительного
и жилищного надзора
от 30.04.2010 года № 179-1-ОД
СОСТАВ
постоянно действующей межведомственной комиссии по контролю за ходом подготовки и прохождению отопительного сезона 2010-2011 годов
#G0Хохлов Владимир Андреевич | - | Председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора (руководитель межведомственной комиссии) |
Куликовский Игорь Олегович | - | Заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора (заместитель руководителя межведомственной комиссии) |
Исаков Виктор Александрович | - | Начальник отдела государственной политики в ЖКХ |
Кузнецов Александр Викторович | - | Начальник отдела строительства и газификации |
Иванов Анатолий Николаевич | - | Начальник государственной жилищной инспекции |
Федоров Валентин Викторович | - | Заместитель руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора (Псковская область) |
Демин Александр Вячеславович | - | Председатель Государственного комитета Псковской области по тарифам |
Филимонов Валерий Игоревич | - | Начальник Главного управления МЧС России по Псковской области |
Смирнова Татьяна Михайловна | - | Председатель комитета по вопросам местного самоуправления Администрации Псковской области |
Мнацаканян Армен Липаритович | - | Начальник Главного Государственного управления социальной защиты населения Псковской области |
Емельянова Вера Васильевна | - | Начальник Государственного управления образования Псковской области |
Ширшова Татьяна Константиновна | - | Председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации |
Павлова Людмила Викторовна | - | Первый заместитель начальника Государственного финансового управления Псковской области |
Шеменев Валерий Георгиевич | - | Генеральный директор ООО «Псковрегионгаз» (по согласованию) |
Тимофеев Александр Алексеевич | - | Директор филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» (по согласованию) |
Шахбазов Юрий Викторович | - | Генеральный директор ОАО «Псковоблгаз» (по согласованию) |
Приложение N 2
к приказу Государственного комитета
Псковской области по делам строительства,
жилищно-коммунального хозяйства,
государственного строительного
и жилищного надзора
от 30.04.2010 года № 179-1-ОД
ПЛАН РАБОТЫ
межведомственной комиссии по контролю за ходом подготовки и прохождению отопительного сезона 2010-2011годов
#G0N п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Подготовка приказа о создании межведомственной комиссии по контролю за ходом подготовки и прохождению отопительного сезона 2010-2011 годов | май 2010 г. | Куликовский И.О. Исаков В.А. |
2. | Подготовка и проведение заседания межведомственной комиссии по контролю за ходом подготовки и прохождению отопительного сезона с заместителями мэров г. Пскова и г. Великие Луки, заместителями Глав районов по ЖКХ, руководителями энергоснабжающих организаций, прокуратуры Псковской области по итогам прохождения отопительного сезона 2009-2010 годов и задачах на новый отопительный сезон 2010-2011 годов. | май | Хохлов В.А. Куликовский И.О. |
3. | Проведение заседаний межведомственной комиссии | ежемесячно | Хохлов В.А. Куликовский И.О. |
4. | Мониторинг за ходом подготовки и прохождением отопительного сезона 2010-2011годов | июнь 2010 г. май 2011 г. | Исаков В.А. |
5. | Контроль за выполнением комплексных мероприятий и подготовкой систем жизнеобеспечения населения, объектов социальной сферы и основных фондов ЖКХ к работе в зимних условиях 2010-2011 годов | III кв. | Куликовский И.О. Исаков В.А. |
6. | Ежемесячный мониторинг наличия нормативного запаса топлива в городах и районах области на основании предоставленных сведений муниципальными образованиями | в течение отопительного периода | Куликовский И.О. Исаков В.А. |
7. | Мониторинг за созданием в муниципальных образованиях области аварийных запасов материалов на случай возникновения аварийных ситуаций в системе ЖКХ | июнь-октябрь | Куликовский И.О. Исаков В.А. |
8. | Контроль за проведением работ по капитальному ремонту и реконструкции источников теплоснабжения, тепловых сетей и объектов ВКХ, финансируемых за счет субсидий на развитие социальной и инженерной инфраструктуры и государственных капитальных вложений. | май-октябрь | Куликовский И.О. Исаков В.А. |
9. | Контроль за подготовкой жилищного фонда городов и районов области к отопительному сезону 2010-2011 годов и оформлением паспортов готовности при проведении плановых и внеплановых проверок | июль-октябрь | Иванов А.Н. |
10. | Проверка готовности энерго-снабжающих предприятий совместно с Северо-Западным управлением Ростехнадзора (Псковская область) к отопительному сезону 2010-2011 годов и оформление актов и паспортов готовности | до 1 ноября 2010г. | Куликовский И.О. Исаков В.А. |
11. | Проведение в муниципальных образованиях выездных совещаний по рассмотрению хода подготовки предприятий и организаций ЖКХ к работе в зимних условиях | III-IV кв. | Хохлов В.А. Куликовский И.О. |
12. | Участие в селекторных совещаниях, проводимых Министерством регионального развития РФ по подготовке и прохождению отопительного сезона 2010- 2011 годов. | III-IV кв. 2010 года I-II кв. 2011 года | Хохлов В.А. Куликовский И.О. |
Приложение N 4
к приказу Государственного комитета
Псковской области по делам строительства,
жилищно-коммунального хозяйства,
государственного строительного
и жилищного надзора
от 30.04.2010 года № 179-1-ОД
Оперативная информация
по прохождению отопительного сезона 2010-2011 годов
на объектах ЖКХ и социальной сферы ______________ района
(города) по состоянию на _________ 200__ года
1.Аварии на объектах ЖКХ с указанием объекта, причин и последствий аварий
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2.Отклонения от нормальных режимов работы с указанием причин ____________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3.Запасы топлива по конкретным объектам (в тоннах) с указанием суточного расхода топлива (уголь, мазут, дрова, торф, печное) ___________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4.Другие вопросы по усмотрению администрации ____________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Глава района
(Мэр города) (подпись) "___" ____________ 200__ год
Примечания:
1.Информация об авариях представляется немедленно.
2.Информация по пунктам 1, 2, 3, 4 представляется за период с 1 декабря 2010 года по 30 апреля 2011 года ежемесячно не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
3.Информация представляется на факс 69-98-29, 69-98-33.
Приложение № 3 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности” |
| СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ по состоянию на 1________________200___г. (в период с 1 июня по 1 ноября) | (в период с 1 июня по 1 ноября) | |
Представляют: | Сроки представления | | Форма № 1-ЖКХ (зима) срочная | |
жилищно-коммунальные организации местных органов самоуправления; юридические лица, их обособленные подразделения, имеющие на своем балансе жилые дома и объекты коммунального и теплоэнергетического хозяйства: - территориальному органу управления жилищно-коммунальным хозяйством (министерству, комитету, ТПО и др.) территориальные органы управления жилищно-коммунальным хозяйством (министерства, комитеты, ТПО и др.) сводный отчет в целом по территории: - Росстрою; - территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу Росстрой: - Росстату | 2 числа после отчетного периода 4 числа после отчетного периода 10 числа после отчетного периода | | Утверждена постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7 Месячная |
Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________ | | | |
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________ | | | |
Код | Код |
формы по ОКУД | отчитывающейся организации по ОКПО | вида деятельности по ОКВЭД | территории по ОКАТО | министерства (ведомства), органа управления по ОКОГУ | организационно-правовой формы по ОКОПФ | формы собственности по ОКФС | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
0609249 | | | | | | | |
П оказатель | Номер строки | Един. изм. | Код по ОКЕИ | Всего | Задание по подготовке | Подготовлено для работы в зимних условиях на отчетный период | Выполнено работ по капитальному ремонту, реконструкции, замене | % выполнения задания | | | |
| | |
| | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
Жилищный фонд субъекта Российской Федерации | 01 | тыс.ед. | 643 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
02 | тыс.м2 | 058 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
в том числе: - муниципальный | 03 | тыс.ед. | 643 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
04 | тыс.м2 | 058 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
- государственный | 05 | тыс.ед. | 643 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
06 | тыс.м2 | 058 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
- частный | 07 | тыс.ед. | 643 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
08 | тыс.м2 | 058 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
Котельные, по всем видам собственности | 09 | ед. | 642 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
мощность | 10 | Гкал/час | | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 11 | ед. | 642 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
мощность | 12 | Гкал/час | | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 13 | км | 008 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 14 | км | 008 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 15 | км | 008 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 16 | км | 008 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
Тепловые насосные станции, по всем видам собственности | 17 | ед. | 642 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 18 | ед. | 642 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
Центральные тепловые пункты (ЦТП), по всем видам собственности | 19 | ед. | 642 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 20 | ед. | 642 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
Водозаборы, по всем видам собственности | 21 | ед. | 642 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 22 | ед. | 642 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
Насосные станции водопровода, по всем видам собственности | 23 | ед. | 642 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 24 | ед. | 642 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
Очистные сооружения водопровода, по всем видам собственности | 25 | ед. | 642 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
пропускная способность | 26 | т.м3/сут | 599 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 27 | ед. | 642 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
пропускная способность | 28 | т.м3/сут | 599 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
Водопроводные сети, по всем видам собственности | 29 | км | 008 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 30 | км | 008 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
Ветхие сети водопровода, по всем видам собственности | 31 | км | 008 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 32 | км | 008 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
Канализационные насосные станции, по всем видам собственности | 33 | ед. | 642 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 34 | ед. | 642 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
Очистные сооружения канализации, по всем видам собственности | 35 | ед. | 642 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
пропускная способность | 36 | т.м3\сут | 599 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 37 | ед. | 642 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
пропускная способность | 38 | т.м3\сут | 599 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
Канализационные сети, по всем видам собственности | 39 | км | 008 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 40 | км | 008 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
Ветхие канализационные сети, по всем видам собственности | 41 | км | 008 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 42 | км | 008 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
Электрические сети, по всем видам собственности | 43 | км | 008 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 44 | км | 008 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
Ветхие электрические сети, по всем видам собственности | 45 | км | 008 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 46 | км | 008 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
Трансформаторные подстанции, по всем видам собственности | 47 | ед. | 642 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 48 | ед. | 642 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
Специальные машины для механизированной уборки, независимо от формы собственности | 49 | ед. | 642 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 50 | ед. | 642 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
Улично-дорожная сеть, по всем видам собственности | 51 | тыс.кв.м | 058 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 52 | тыс.кв.м | 058 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
Подготовка мостовых сооружений (транспортных и пешеходных мостов и путепроводов), труб независимо от формы собственности | 53 | ед. | 642 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 54 | ед. | 642 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
Подготовка транспортных и пешеходных тоннелей, независимо от формы собственности | 55 | ед. | 642 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 56 | ед. | 642 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
Подготовка гидротехнических сооружений, независимо от формы собственности | 57 | ед. | 642 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
в том числе ЖКХ муниципальных образований | 58 | ед. | 642 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
Газопроводы | 59 | км | 008 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
Создание запасов топлива: - уголь | 60 | тонн | 168 | | | | * | #ДЕЛ/0! | | | |
- другое твердое топливо | 61 | тонн | 168 | | | | * | #ДЕЛ/0! | | | |
- жидкое топливо | 62 | тонн | 168 | | | | * | #ДЕЛ/0! | | | |
- запасы газа в подземных газохранилищах | 63 | тыс. м3 | 114 | | | | * | #ДЕЛ/0! | | | |
Нетрадиционные источники энергии, в том числе: | 64 | ед. | 642 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
приливные | 65 | кВт | 214 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
солнечные | 66 | кВт | 214 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
ветровые | 67 | кВт | 214 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
термальные | 68 | кВт | 214 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
Финансовые средства субъекта Российской Федерации, выделяемые для подготовки ЖКХ муниципальных образований к зиме, из них: | 69 | млн.руб. | 385 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 70 | млн.руб. | 385 | | | | * | #ДЕЛ/0! | | | |
для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 71 | млн.руб. | 385 | | | | * | #ДЕЛ/0! | | | |
на строительство объектов ЖКХ; | 72 | млн.руб. | 385 | | | | * | #ДЕЛ/0! | | | |
на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ. | 73 | млн.руб. | 385 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
Финансовые средства муниципальных образований и предприятий ЖКХ, выделяемые для подготовки ЖКХ к зиме, из них: | 74 | млн.руб. | 385 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 75 | млн.руб. | 385 | | | | * | #ДЕЛ/0! | | | |
для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 76 | млн.руб. | 385 | | | | * | #ДЕЛ/0! | | | |
на строительство объектов ЖКХ; | 77 | млн.руб. | 385 | | | | * | #ДЕЛ/0! | | | |
на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ. | 78 | млн.руб. | 385 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
Дополнительные средства из федерального бюджета на подготовку ЖКХ к ОЗП | 79 | млн.руб. | 385 | | | | | #ДЕЛ/0! | | | |
Задолженность предприятий ЖКХ за ранее потребленные ТЭР, в том числе | 80 | млн.руб. | 385 | | * | * | * | * | | | |
уголь | 81 | млн.руб. | 385 | | * | * | * | * | | | |
жидкое топливо | 82 | млн.руб. | 385 | | * | * | * | * | | | |
газ | 83 | млн.руб. | 385 | | * | * | * | * | | | |
теплоэнергию | 84 | млн.руб. | 385 | | * | * | * | * | | | |
электроэнергию | 85 | млн.руб. | 385 | | * | * | * | * | | | |
| | | | | | | | | | | |
Руководитель организации | | | | | | |
| (Ф.И.О.) | | | (подпись) | | | | |
Должностное лицо, ответственное | | | | | | |
за составление формы | (должность) | (ф.и.о.) | (подпись) | | | | |
| _________________________ | "________ " _______________________ 200___ год | | |
| (номер контактного телефона) | (дата составления документа) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Проведение технической инвентаризации основных фондов жилищно-коммунального хозяйства | |
| (заполняется один раз в год по состоянию на 1 июля) | |
| № п/п | Показатель | Выполнено на 1 июля текущего года, % | |
| 1 | Жилищный фонд | | |
| 2 | Котельные | | |
| 3 | Центральные тепловые пункты | | |
| 4 | Трансформаторные подстанции | | |
| 5 | Очистные сооружения водопровода | | |
| 6 | Очистные сооружения канализации | | |
| 7 | Водопроводные насосные станции | | |
| 8 | Канализационные насосные станции | | |
| 9 | Тепловые насосные станции | | |
| 10 | Тепловые сети | | |
| 11 | Водопроводные сети | | |
| 12 | Канализационные сети | | |
| 13 | Электрические сети | | |
| | | | | | | | | |
| Руководитель организации | __________________________________________ | | __________________________________ | |
| | | | (Ф.И.О.) | | Подпись | |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы | ________________________ | _________________________ | __________________________________ | |
| | | | Должность | | (Ф.И.О.) | | Подпись | |
| | | | | | | | | |
| Номер контактного телефона | _________________________ | | "________ " __________________________________ 200___ год | |
| | | | | | (дата составления документа) | |
| | | | | | | | | |