NN п/п | Наименование программы | Срок действия, годы | Финансирование на 2010 год, всего | в том числе: | Ответственные исполнители | ||||
федеральный бюджет | областной бюджет | городской бюджет | внебюджетные средства | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Муниципальная целевая программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании "Город Псков" на 2009 - 2012 годы | 2009 - 2010 | 2060,0 | - | - | 2060,0 | - | УВД по г. Пскову | |
2 | Долгосрочная целевая программа муниципального образования "Город Псков" "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова на 2009 - 2012 годы" | 2009 - 2012 | 6495,1 | 4301,6 | 608,5 | 1585,0 | - | Комитет социальноэкономического развития и потребительского рынка | |
3 | Муниципальная целевая программа "Переселение граждан из непригодных для проживания жилых помещений в городе Пскове на 2006 - 2010 годы" | 2006 - 2010 | 3000,0 | - | - | 3000,0 | - | Управление по учету и распределению жилой площади | |
4 | Долгосрочная целевая программа "Жилище" на 2010 - 2015 годы муниципального образования "Город Псков" | 2010 - 2015 | 5146,7 | - | - | 5146,7 | - | Управление по учету и распределению жилой площади | |
5 | Муниципальная целевая программа "Реализация приоритетного национального проекта "Образование" на муниципальном уровне", всего | 2006 - 2011 | 54398,6 | - | 34172,0 | 20226,6 | 0 | Управление образования | |
в том числе: | |||||||||
5.1. | Подпрограмма "Школьная столовая" | 2008 - 2010 | 53398,6 | - | 34172,0 | 19226,6 | - | Управление образования | |
5.2. | Подпрограмма "Школьный санитарный узел" | 2008 - 2012 | 1000,0 | - | 0 | 1000,0 | - | Управление образования | |
6 | Долгосрочная целевая программа "Развитие системы дошкольного образования муниципального образования "Город Псков" на 2010 - 2012 годы" | 2010 - 2012 | 1860,0 | - | - | 1860,0 | - | Управление образования | |
7 | Муниципальная целевая программа "Безопасность в муниципальных образовательных учреждениях" на 2009 - 2012 годы | 2009 - 2012 | 9532,3 | - | - | 9532,3 | - | Управление образования | |
8 | Муниципальная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан в городе Пскове на 2007 - 2010 годы" | 2007 - 2010 | 435,0 | - | - | 435,0 | - | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи | |
9 | Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта муниципального образования "Город Псков" на 2010 - 2012 годы" | 2010 - 2012 | 8000,0 | - | - | 8000,0 | - | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи | |
10 | Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальных библиотек города Пскова на 2008 - 2011 годы" | 2008 - 2011 | 470,0 | - | - | 470,0 | - | Управление культуры | |
11 | Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и учреждениях культуры муниципального образования "Город Псков" (2009 - 2011 годы) | 2009 - 2011 | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | Управление культуры | |
12 | Долгосрочная целевая программа "Развитие системы здравоохранения муниципального образования "Город Псков" на 2010 - 2012 годы" | 2010 - 2012 | 122436,5 | - | 110112,0 | 12324,5 | - | Комитет по здравоохранению | |
13 | Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях здравоохранения муниципального образования "Город Псков" в 2009 - 2010 годах" | 2009 - 2010 | 5500,0 | - | - | 5500,0 | - | Комитет по здравоохранению | |
14 | Долгосрочная целевая программа социальной поддержки инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов, на 2009 - 2011 годы | 2009 - 2011 | 230,0 | - | - | 230,0 | - | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | |
15 | Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Город Псков" на 2010 - 2012 г.г." | 2010 - 2012 | 526,9 | - | - | 526,9 | - | Отдел по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций | |
16 | Долгосрочная целевая программа "Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан - жителей МО "Город Псков" на 2010 - 2012 г.г." | 2010 - 2012 | 850,0 | - | - | 850,0 | - | Управление городского хозяйства | |
17 | Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании "Город Псков" на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года" | 2010 - 2015 | 12141,9 | - | - | 12141,9 | - | Управление городского хозяйства | |
ВСЕГО: | 234083,0 | 4301,6 | 144892,5 | 84888,9 | 0,0 |
--------------------------------
<*> предполагаемые объемы финансирования