Виды помощи по источникам финансирования | Единица измерения | Нормативы объемов мед. помощи на 1000 жит. | Нормативы стоимости единицы объема мед. помощи (руб.) | Подушевые нормативы | Общая потребность в финансировании территориальной программы по источникам | |||||
руб. на 1-го жит. в год | млн. руб. | % к итогу | ||||||||
из средств бюджета | из средств ОМС | Средства бюджета | Средства ОМС | Всего | ||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1. Медицинская помощь, предоставляемая за счет бюджета Всего: | х | х | 360,17 | х | 273,08 | х | 273,08 | 14,3 | ||
В том числе: | ||||||||||
Скорая медицинская помощь | число вызовов | 390 | 355,4 | 138,62 | х | 105,1 | х | 105,1 | ||
Социально значимые виды медицинской помощи Всего | х | х | 221,55 | х | 167,98 | х | 167,98 | |||
В том числе: | ||||||||||
- амбулаторно-поликлиническая помощь | Посещения | 403,8 | 83,66 | 33,78 | х | 25,62 | х | 25,62 | ||
- стационарная помощь | к/дни | 550,52 | 327,73 | 180,42 | х | 136,80 | х | 136,80 | ||
- дневные стационары | Дни | 50,2 | 146,0 | 7,33 | х | 5,56 | х | 5,56 | ||
2. Затраты на поддержание системы здравоохранения и другие виды помощи (раздел IV ПГГ) | х | х | 1058,78 | х | 802,77 | х | 802,77 | 42,0 | ||
3. Территориальная программа ОМС Всего | х | х | х | 1100,73 | х | 834,57 | 834,57 | 43,7 | ||
В том числе: | ||||||||||
- амбулаторно-поликлиническая помощь | Посещения | 6398 | 50,79 | х | 324,96 | х | 246,38 | 246,38 | ||
- стационарная помощь | к/дни | 2359 | 296,78 | х | 700,25 | х | 530,93 | 530,93 | ||
- дневные стационары | Дни | 289 | 160,83 | х | 46,50 | х | 35,26 | 35,26 | ||
- затраты на выполнение управленческой функции ТФОМС | х | 29,02 | х | 22,0 | 22,0 | |||||
4. Мед. помощь из федерального бюджета МЗРФ - ВСЕГО: | х | х | х | х | ||||||
Дорогостоящие виды мед. помощи - Всего | х | х | ||||||||
Из них: амб. поликл. помощь в федеральных клиниках | Число консул. больных | х | х | |||||||
Стац. помощь в федеральных клиниках (квоты) | Пролеч. больных | х | х | |||||||
ИТОГО | 1418,95 | 1100,73 | 1075,85 | 834,57 | 1910,42 | 100 | ||||
2519,68 |