NN п/п | Наименование программы | Срок действия, годы | Финансирование на 2009 год, всего | в том числе: | Ответственные исполнители | ||||
федеральный бюджет | областной бюджет | городской бюджет | внебюджетные средства | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Муниципальная целевая программа "Развитие здравоохранения г. Пскова на 2004 и на период до 2010 года" | 2004 2010 | 28601,0 | - | - | 28601,0 | 0 | Комитет по здравоохранению | |
2 | Муниципальная целевая программа "Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" на уровне муниципального образования "Город Псков" (2006 - 2009 годы) | 2006 2009 | 3490,0 | - | 40,0 | 3450,0 | - | Комитет по здравоохранению | |
3 | Муниципальная целевая программа "Реализация приоритетного национального проекта "Образование" на муниципальном уровне" (2006 2011 годы), всего | 2006 2011 | 53540,0 | 30545,0 | 20995,0 | 2000,0 | Управление образования | ||
в том числе: | |||||||||
3.1. | Подпрограмма "Школьная столовая" | 2008 2010 | 42544,0 | - | 23549,0 | 18995,0 | - | Управление образования | |
3.2. | Подпрограмма "Школьный санитарный узел" | 2008 2012 | 3596,0 | - | 2596,0 | 1000,0 | - | Управление образования | |
3.3. | Подпрограмма "Школьный двор" | 2008 2012 | 7400,0 | - | 4400,0 | 1000,0 | 2000,0 | Управление образования | |
4 | Муниципальная целевая программа "Развитие системы дошкольного образования города Пскова на 2008 2012 годы" | 2008 2012 | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | Управление образования | |
5 | Муниципальная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан в городе Пскове на 2007 - 2010 годы" | 2007 2010 | 899,0 | - | 125,0 | 600,0 | 174,0 | Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи | |
6 | Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальных библиотек города Пскова на 2008 - 2011 годы" | 2008 2011 | 270,0 | - | - | 270,0 | - | Управление культуры | |
7 | Муниципальная целевая программа "Переселение граждан из непригодных для проживания жилых помещений в городе Пскове на 2006 - 2010 годы" | 2006 2010 | 166020,0 | 76060,0 | 0 | 3000,0 | 86960 | Управление по учету и распределению жилой площади | |
8 | Муниципальная целевая программа "Безопасность в муниципальных образовательных учреждениях" на 2009 - 2012 годы | 2009 2012 | 2000,0 | - | - | 2000,0 | - | Управление образования | |
9 | Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях здравоохранения муниципального образования "Город Псков" в 2009 2010 годах" | 2009 2010 | 1714,3 | - | - | 1714,3 | - | Комитет по здравоохранению | |
10 | Муниципальная целевая программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании "Город Псков" на 2009 2012 годы | 2009 2010 | 2000,0 | - | - | 2000,0 | - | УВД по г. Пскову | |
11 | Долгосрочная целевая программа социальной поддержки инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов, на 2009 - 2011 годы | 2009 2011 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | Общественная организация инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов | |
12 | Долгосрочная целевая программа муниципального образования "Город Псков" "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова на 2009 - 2012 годы" | 2009 2012 | 2694,6 | 1755,7 | 438,9 | 500,0 | - | Комитет социальноэкономического развития и потребительского рынка | |
ВСЕГО: | 262328,9 | 77815,7 | 31148,9 | 64230,3 | 89134,0 |
--------------------------------
<*> предполагаемые объемы финансирования