N п/п | 1 этап | 2 этап | 3 этап | |||
областной бюджет | субсидии из ФРРМФ | областной бюджет | субсидии из ФРРМФ | областной бюджет | ||
Реализация программы реформирования | ||||||
1. | Комплексная автоматизация процесса управления региональными финансами области, в том числе: | 13563 | 40132 | 71848 | 92703 | 0 |
1.1. | Закупка компьютерной техники, оснащение рабочих мест | 4861 | 16482 | 13210 | 39776 | 0 |
1.2. | Выполнение технологических работ по созданию, установке, сопровождению и доработке государственной информационной системы "Исполнение областного бюджета и местных бюджетов в Псковской области", государственной автоматизированной информационной системы "Государственный и муниципальный заказ Псковской области" и других государственных информационных систем | 6602 | 20250 | 58638 | 52427 | 77000 |
1.3. | Субсидии бюджетам муниципальных образований для приобретения компьютерной техники и программного обеспечения | 2100 | 3400 | 0 | 500 | 0 |
2. | Реализация программы профессионального развития государственных и муниципальных служащих, включая курсы повышения квалификации и переподготовку кадров | 1100 | 500 | 2952 | 1978 | 0 |
3. | Консультационные услуги независимых
экспертных организаций по
нормативному правовому обеспечению
и аналитическому сопровождению
реализации программы, в том числе
научно-исследовательские работы:
"Совершенствование отраслевых | 100 | 400 | 1000 | 11797 | 0 |
4. | Премирование работников, выполняющих дополнительные функции, связанные с реализацией программы | 300 | 1200 | 1500 | 2500 | 0 |
Итого | 15063 | 42232 | 77300 | 108978 | 77000 | |
Обслуживание и погашение долговых обязательств и кредиторской задолженности | ||||||
Погашение задолженности по соглашениям о реструктуризации задолженности N 01-01-06/04-213 и N 01-01-06/04-214 от 31.12.2004 (проект МФО "Городской общественный транспорт") | 40000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 40000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | |
Реализация социально значимых мероприятий | ||||||
Софинансирование в связи с повышением заработной платы руководителям и педагогическим работникам общеобразовательных учреждений | 55544 | 13886 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 55544 | 13886 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 110607 | 116118 | 77300 | 108978 | 77000". |