"5) на финансирование областной долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Псковской области на 2009 - 2011 годы" в соответствии с Порядком согласно приложению 33 к настоящему решению.".
"4) на проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний в соответствии с Порядком согласно приложению 34 к настоящему решению.".
"Статья 15
Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования "Куньинский район" на 2009 год средства на пополнение уставного фонда муниципального унитарного предприятия "Тепловые сети Куньинского района" в сумме 1000000 рублей.".
"Наименование субсидии | Сумма |
1 | 2 |
Субсидия на компенсацию расходов по возмещению убытков для обеспечения пригородных внутримуниципальных пассажирских перевозок | 1739 |
Субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 997 |
Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 36 |
Субсидия на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 1364 |
Субсидия на финансирование областной целевой программы "Обеспечение врачей общей практики (семейных врачей) Псковской области легковым автотранспортом, мебелью, оборудованием и помещениями в 2009 году" | 4426 |
Субсидия на финансирование областной целевой программы "Реформирование региональных финансов Псковской области на 2007 - 2019 годы" | 18 |
Субсидия бюджету района на реализацию Закона Псковской области от 05.02.2004 N 336-оз "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Псковской области" | 1146 |
Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 812,712 |
Субсидия от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 11245,329 |
Субсидия на финансирование областной долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Псковской области на 2009 - 2011 годы" | 644,0 |
ИТОГО | 22428,041". |
"Наименование субвенций | Сумма |
1 | 2 |
Субвенция на выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 172 |
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 431,999 |
Субвенция на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | 773 |
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов на дошкольное и дополнительное образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 26677 |
Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, из них за счет средств областного бюджета софинансирование | 1152 70 38 |
Субвенция на исполнение государственных полномочий по организации оказания специализированной медицинской помощи гражданам, проживающим в Псковской области | 892 |
Субвенция на исполнение государственных полномочий на обеспечение питанием детей в возрасте до трех лет по заключению врачей | 546 |
Субвенция на исполнение государственных полномочий на предоставление мер социальной поддержки в лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих на территории Псковской области | 637 |
Субвенция на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений | 11038 |
Субвенция на финансовое обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 6,584 |
ИТОГО | 42325,583". |
"2.2. Субвенция включает в себя расходы на:
оплату труда (основную и дополнительную части) работников муниципальных общеобразовательных учреждений, определенную на основе регионального норматива:
на январь - август 2009 года - 13270 рублей;
на сентябрь - декабрь 2009 года - 14090 рублей;
средний норматив на 2009 год - 13550 рублей в год на одного обучающегося в общеобразовательном классе с увеличением норматива на обучающегося в классе коррекции в 2,2 раза, в лицейских и гимназических классах - в 1,4 раза, на деление классов на группы (на уроках трудового обучения, иностранного языка, физкультуры и информатики в 10 - 11 классах) и наличие групп продленного дня - в 1,15 раза, а также на обучающегося в сельском общеобразовательном учреждении - в 1,35 раза, на поддержку сельской школы в связи со снижением нормативной наполняемости классов - в 1,3 раза;
начисления на фонд оплаты труда;
обеспечение организации учебного процесса на 2009 год в размере 3 процентов от фонда оплаты труда с начислениями;
компенсационные выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции из расчета 100 рублей на 1 человека в месяц;
затраты, отражающие специфические особенности в каждом муниципальном образовании (различия в месторасположении общеобразовательных учреждений (городские и сельские), транспортная удаленность на переходный период);
доплату к заработной плате педагогическим работникам классов с фактической наполняемостью:
менее 7 человек в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности или рабочих поселках, не являющихся административными центрами муниципальных районов;
менее 20 человек в общеобразовательных учреждениях, расположенных в городах и рабочих поселках, являющихся административными центрами муниципальных районов.";
"соотношение фонда оплаты труда по административному и учебно-вспомогательному персоналу к фонду оплаты труда учителей - 40 процентов, в том числе по административному - 25 процентов.";
"на обучающихся в негосударственных общеобразовательных учреждениях (по среднегодовому нормативу 14150 рублей).".
"Наименование | Сумма |
1 | 2 |
Иные межбюджетные трансферты на приобретение жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2550 |
Иные межбюджетные трансферты на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений | 428 |
Иные межбюджетные трансферты на реализацию Закона Псковской области от 05.04.2005 N 427-оз "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности на территории Псковской области" | 1439 |
иные межбюджетные трансферты на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, юридическим и физическим лицам в рамках реализации областной долгосрочной целевой программы "О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда Псковской области" | 416,251 |
иные межбюджетные трансферты на проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний | 15 |
ИТОГО | 4848,251". |
"выплату денежного пособия в размере пятидесяти тысяч рублей педагогическим работникам, работающим по окончании образовательного учреждения среднего или высшего профессионального образования в муниципальном общеобразовательном учреждении и имеющим стаж педагогической работы до трех лет, ежегодно в течение первых трех лет работы. Условия и порядок назначения денежного пособия устанавливаются Администрацией области.".
"N п/п | Наименование программ | Объем финансирования |
1. | Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности учреждений Куньинского района на 2009 2010 годы" | 986,391 |
2. | Программа "Содействие занятости населения Куньинского района на 2008 - 2010 годы" | 85,0 |
3. | Долгосрочная программа "Организация детского отдыха и оздоровления в Куньинском районе на 2009 - 2011 годы" | 53,0 |
4. | Районная целевая программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Куньинский район" на 2009 - 2011 годы" | 10,0 |
Итого: | 1134,391". |
"Наименование поселений | 2009 год |
Городское поселение "Кунья" | 295,081 |
Сельское поселение "Долговицкая волость" | 147,541 |
Сельское поселение "Жижицкая волость" | 81,966 |
Сельское поселение "Каськовская волость" | 131,147 |
Сельское поселение "Назимовская волость" | 163,934 |
Сельское поселение "Пухновская волость" | 147,540 |
Сельское поселение "Слепневская волость" | 147,540 |
Сельское поселение "Ущицкая волость" | 25,0 |
ИТОГО | 1139,749". |
2009-09-24 Приложение к Решению от 24 сентября 2009 года № 280 Порядок
2009-09-24 Приложение к Решению от 24 сентября 2009 года № 280 Порядок
2009-09-24 Приложение к Решению от 24 сентября 2009 года № 280 Порядок
2009-09-24 Приложение к Решению от 24 сентября 2009 года № 280 Порядок
2009-09-24 Приложение к Решению от 24 сентября 2009 года № 280 Порядок
2009-09-24 Приложение к Решению от 24 сентября 2009 года № 280 Порядок
2009-09-24 Приложение к Решению от 24 сентября 2009 года № 280 Порядок