Наименование направлений, видов работ и конкретных мероприятий (объектов) с указанием их местонахождения | Мощ- ность, объем работ | Сроки начала и окончания мероприя- тий, годы | Этапы | Стоимость мероприятий, млн. руб. | Источник финансирования (указывается для каждого этапа) | |||||
Всего | Виды затрат | |||||||||
Капвло- жения | НИОКР | Прочие затраты | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
МОДЕРНИЗАЦИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ | ||||||||||
Строительство и реконструкция сооружений по очистке сточных вод | ||||||||||
Бежаницкий р-н 1) Строительство III-й очереди ОСК (в т.ч. ПИР) | 0,7 тыс. м3/сутки | 2006 - 2008 | 2006 - 2010 | 4,7 | 4,0 | 0,5 | 0,2 | Областной бюджет | ||
2006 - 2008 | 3,0 | 2,5 | 0,5 | - | ||||||
2006 - 2008 | 1,7 | 1,5 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||||
2006 | 1 | 0,8 | 0,2 | - | Областной бюджет | |||||
2006 | 0,56 | 0,5 | - | 0,06 | Местный бюджет | |||||
2007 | 1 | 0,8 | 0,2 | - | Областной бюджет | |||||
2007 | 0,57 | 0,5 | - | 0,07 | Местный бюджет | |||||
2008 | 1 | 0,9 | 0,1 | - | Областной бюджет | |||||
2008 | 0,57 | 0,5 | - | 0,07 | Местный бюджет | |||||
2) Восстановление ОСК в п. Лющик (в т.ч. ПИР) | 0,25 тыс. м3/сутки | 2009 - 2010 | 2006 - 2010 | 1,7 | 0,5 | - | 1,2 | |||
2009 - 2010 | 1,0 | 0,5 | - | 0,5 | Областной бюджет | |||||
2009 - 2010 | 0,7 | - | - | 0,7 | Местный бюджет | |||||
2009 | 0,5 | 0,25 | - | 0,25 | Областной бюджет | |||||
2009 | 0,35 | - | - | 0,35 | Местный бюджет | |||||
2010 | 0,5 | 0,25 | - | 0,25 | Областной бюджет | |||||
2010 | 0,35 | - | - | 0,35 | Местный бюджет | |||||
3) Строительство ОСК в п. Красный Луч типа "КУ" | 0,3 тыс. м3/сут. | 2008 - 2009 | 2006 - 2010 | 2,0 | 1,0 | - | 1,0 | |||
2008 - 2009 | 1,0 | 1,0 | - | - | Областной бюджет | |||||
2008 - 2009 | 1,0 | - | - | 1,0 | Местный бюджет | |||||
2008 | 0,5 | 0,5 | - | - | Областной бюджет | |||||
2008 | 0,5 | - | - | 0,5 | Местный бюджет | |||||
2009 | 0,5 | 0,5 | - | - | Областной бюджет | |||||
2009 | 0,5 | - | - | 0,5 | Местный бюджет | |||||
г. Великие Луки 4) Биологические очистные сооружения канализации (в т.ч. ПИР): - реконструкция цеха механического обезвоживания осадка | 80 тыс. м3/сутки 26,4 т/сут. осадка | 2006 - 2010 | 2006 - 2010 | 20,1 | 13,5 | - | 6,6 | |||
2006 - 2010 | 10,0 | 7,5 | - | 2,5 | Областной бюджет | |||||
2006 - 2010 | 7,6 | 6,0 | - | 1,6 | Местный бюджет | |||||
2006 - 2010 | 2,5 | - | - | 2,5 | Средства предприятия | |||||
2006 | 2 | 1,5 | - | 0,5 | Областной бюджет | |||||
2006 | 1,5 | 1,2 | - | 0,3 | Местный бюджет | |||||
2006 | 0,5 | - | - | 0,5 | Средства предприятия | |||||
2007 | 2 | 1,5 | - | 0,5 | Областной бюджет | |||||
2007 | 1,5 | 1,2 | - | 0,3 | Местный бюджет | |||||
2007 | 0,5 | - | - | 0,5 | Средства предприятия | |||||
2008 | 2 | 1,5 | - | 0,5 | Областной бюджет | |||||
2008 | 1,5 | 1,2 | - | 0,3 | Местный бюджет | |||||
2008 | 0,5 | - | - | 0,5 | Средства предприятия | |||||
2009 | 2 | 1,5 | - | 0,5 | Областной бюджет | |||||
2009 | 1,5 | 1,2 | - | 0,3 | Местный бюджет | |||||
2009 | 0,5 | - | - | 0,5 | Средства предприятия | |||||
2010 | 2 | 1,5 | - | 0,5 | Областной бюджет | |||||
2010 | 1,6 | 1,2 | - | 0,4 | Местный бюджет | |||||
2010 | 0,5 | - | - | 0,5 | Средства предприятия | |||||
- реконструкция системы аэрации аэротенков | 2006 - 2010 | 2006 - 2010 | 2,1 | - | - | 2,1 | ||||
2006 - 2007 2006 - 2007 2006 - 2007 | 0,7 | - | - | 0,7 | Средства предприятия | |||||
0,7 | - | - | 0,7 | Областной бюджет | ||||||
0,7 | - | - | 0,7 | Местный бюджет | ||||||
0,14 | - | - | 0,14 | Средства предприятия | ||||||
0,35 | - | - | 0,35 | Областной бюджет | ||||||
2006 | 0,15 | - | - | 0,15 | Местный бюджет | |||||
2007 | 0,14 | - | - | 0,14 | Средства предприятия | |||||
2007 | 0,35 | - | - | 0,35 | Областной бюджет | |||||
2007 | 0,15 | - | - | 0,15 | Местный бюджет | |||||
2008 | 0,14 | - | - | 0,14 | Средства предприятия | |||||
2008 | 0,15 | - | - | 0,15 | Местный бюджет | |||||
2009 | 0,14 | - | - | 0,14 | Средства предприятия | |||||
2009 | 0,15 | - | - | 0,15 | Местный бюджет | |||||
2010 | 0,14 | - | - | 0,14 | Средства предприятия | |||||
2010 | 0,1 | - | - | 0,1 | Местный бюджет | |||||
- реконструкция технологических сетей | 2006 - 2010 | 2006 - 2010 | 2,4 | - | - | 2,4 | Средства предприятия | |||
2006 | 0,48 | - | - | 0,48 | Средства предприятия | |||||
2007 | 0,48 | - | - | 0,48 | Средства предприятия | |||||
2008 | 0,48 | - | - | 0,48 | Средства предприятия | |||||
2009 | 0,48 | - | - | 0,48 | Средства предприятия | |||||
2010 | 0,48 | - | - | 0,48 | Средства предприятия | |||||
- проектирование и строительство ОСК по ул. Молодежной | 0,1 тыс. м3/сутки | 2005 - 2007 | 2005 - 2010 | 3,3 | 1,8 | 0,5 | 1,0 | |||
2005 | 0,5 | 0,5 | Местный бюджет | |||||||
2006 - 2010 | 2,8 | 1,8 | 1,0 | |||||||
2006 - 2007 | 1,5 | 1,0 | - | 0,5 | Областной бюджет | |||||
2006 - 2007 | 1,1 | 0,8 | - | 0,3 | Местный бюджет | |||||
2006 - 2007 | 0,2 | - | - | 0,2 | Средства предприятия | |||||
2006 | 0,75 | 0,5 | - | 0,25 | Областной бюджет | |||||
2006 | 0,5 | 0,4 | - | 0,1 | Местный бюджет | |||||
2006 | 0,1 | - | - | 0,1 | Средства предприятия | |||||
2007 | 0,75 | 0,5 | - | 0,25 | Областной бюджет | |||||
2007 | 0,6 | 0,4 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||||
2007 | 0,1 | - | - | 0,1 | Средства предприятия | |||||
5) Строительство временного склада осадка в Креплянке (2-я очередь) | 6,3 га | 2005 - 2010 | 2005 - 2010 | 21,0 | 16,5 | - | 4,5 | |||
2005 | 3,1 | 3,1 | - | - | ||||||
2005 | 1,7 | 1,7 | - | - | Областной бюджет | |||||
2005 | 0,5 | 0,5 | - | - | Средства предприятия | |||||
2005 | 0,9 | 0,9 | - | - | Местный бюджет | |||||
2006 - 2010 | 17,9 | 13,4 | - | 4,5 | ||||||
2006 - 2010 | 2,5 | - | - | 2,5 | Средства предприятия | |||||
2006 - 2010 | 8,4 | 7,4 | - | 1,0 | Областной бюджет | |||||
2006 - 2010 | 7,0 | 6,0 | - | 1,0 | Местный бюджет | |||||
2006 | 0,5 | - | - | 0,5 | Средства предприятия | |||||
2006 | 1,7 | 1,5 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||||
2006 | 1,4 | 1,2 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||||
2007 | 0,5 | - | - | 0,5 | Средства предприятия | |||||
2007 | 1,7 | 1,5 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||||
2007 | 1,4 | 1,2 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||||
2008 | 0,5 | - | - | 0,5 | Средства предприятия | |||||
2008 | 1,7 | 1,5 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||||
2008 | 1,4 | 1,2 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||||
2009 | 0,5 | - | - | 0,5 | Средства предприятия | |||||
2009 | 1,7 | 1,5 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||||
2009 | 1,4 | 1,2 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||||
2010 | 0,5 | - | - | 0,5 | Средства предприятия | |||||
2010 | 1,6 | 1,4 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||||
2010 | 1,4 | 1,2 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||||
Великолукский р-н 6) Установка ОСК типа "Ручей" в д. Суханово (в т.ч. ПИР) | 0,2 тыс. м3/сутки | 2006 - 2008 | 2006 - 2010 | 5,4 | 4,0 | 0,4 | 1,0 | Областной бюджет | ||
2006 - 2008 | 3,8 | 3,0 | 0,4 | 0,4 | ||||||
2006 - 2008 | 1,6 | 1,0 | - | 0,6 | Местный бюджет | |||||
2006 | 1,3 | 1,0 | 0,3 | - | Областной бюджет | |||||
2006 | 0,5 | 0,5 | - | - | Местный бюджет | |||||
2007 | 1,3 | 1,0 | 0,1 | 0,2 | Областной бюджет | |||||
2007 | 0,5 | 0,5 | - | - | Местный бюджет | |||||
2008 | 1,2 | 1,0 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||||
2008 | 0,6 | - | - | 0,6 | Местный бюджет | |||||
7) Капитальный ремонт ОСК п. Мелиораторов | 0,4 тыс. м3/сутки | 2009 - 2010 | 2006 - 2010 | 0,85 | - | - | 0,85 | Областной бюджет | ||
2009 - 2010 | 0,5 | - | - | 0,5 | ||||||
2009 - 2010 | 0,35 | - | - | 0,35 | Местный бюджет | |||||
2009 | 0,2 | - | - | 0,2 | Областной бюджет | |||||
2009 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||||
2010 | 0,3 | - | - | 0,3 | Областной бюджет | |||||
2010 | 0,15 | - | - | 0,15 | Местный бюджет | |||||
8) Реконструкция КНС с заменой насосного оборудования п. Мелиораторов, д. Суханово, д. Майкино, п. Переслегино | 2007 - 2008 | 2006 - 2010 | 0,4 | - | - | 0,4 | Областной бюджет | |||
2007 - 2008 | 0,25 | - | - | 0,25 | ||||||
2007 - 2008 | 0,15 | - | - | 0,15 | Местный бюджет | |||||
2007 | 0,1 | - | - | 0,1 | Областной бюджет | |||||
2007 | 0,1 | - | - | 0,1 | Местный бюджет | |||||
2008 | 0,15 | - | - | 0,15 | Областной бюджет | |||||
2008 | 0,05 | - | - | 0,05 | Местный бюджет | |||||
9) Установка ОСК типа "КУ" в д. Майкино | 0,3 тыс. м3/сутки | 2009 - 2010 | 2006 - 2010 | 2,3 | 1,1 | 0,2 | 1,0 | Областной бюджет | ||
2009 - 2010 | 1,5 | 0,7 | 0,2 | 0,6 | ||||||
2009 - 2010 | 0,8 | 0,4 | - | 0,4 | Местный бюджет | |||||
2009 | 0,75 | 0,35 | 0,2 | 0,2 | Областной бюджет | |||||
2009 | 0,4 | 0,2 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||||
2010 | 0,75 | 0,35 | - | 0,4 | Областной бюджет | |||||
2010 | 0,4 | 0,2 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||||
г. Гдов 10) Строительство ОСК (корректировка ПИР) | 1,2 м3/сутки | 2005 - 2008 | 2005 - 2010 | 25,1 | 24,6 | - | 0,5 | |||
2005 | 7,6 | 7,1 | - | 0,5 | ||||||
2005 | 6,1 | 6,1 | - | - | Инвестиции | |||||
2005 | 1,0 | 1,0 | - | - | Областной бюджет | |||||
2005 | 0,5 | - | - | 0,5 | Местный бюджет | |||||
2006 - 2010 | 17,5 | 17,5 | - | - | ||||||
2006 - 2008 | 5,5 | 5,5 | - | - | Федеральный бюджет | |||||
2006 - 2008 | 9,0 | 9,0 | - | - | Областной бюджет | |||||
2006 - 2008 | 3,0 | 3,0 | - | - | Местный бюджет | |||||
2006 | 1,8 | 1,8 | - | - | Федеральный бюджет | |||||
2006 | 3,0 | 3,0 | - | - | Областной бюджет | |||||
2006 | 1,0 | 1,0 | - | - | Местный бюджет | |||||
2007 | 1,9 | 1,9 | - | - | Федеральный бюджет | |||||
2007 | 3,0 | 3,0 | - | - | Областной бюджет | |||||
2007 | 1,0 | 1,0 | - | - | Местный бюджет | |||||
2008 | 1,8 | 1,8 | - | - | Федеральный бюджет | |||||
2008 | 3,0 | 3,0 | - | - | Областной бюджет | |||||
2008 | 1,0 | 1,0 | - | - | Местный бюджет | |||||
Дедовичский р-н 11) Реконструкция существующих ОСК п. Дедовичи (в т.ч. ПИР) | 0,6 тыс. м3/сутки | 2006 - 2007 | 2006 - 2010 | 4,0 | 2,0 | 0,2 | 1,8 | Областной бюджет | ||
2006 - 2007 | 2,0 | 1,0 | 0,2 | 0,8 | ||||||
2006 - 2007 | 2,0 | 1,0 | - | 1,0 | Местный бюджет | |||||
2006 | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | Областной бюджет | |||||
2006 | 1,0 | 0,5 | - | 0,5 | Местный бюджет | |||||
2007 | 1,0 | 0,5 | - | 0,5 | Областной бюджет | |||||
2007 | 1,0 | 0,5 | - | 0,5 | Местный бюджет | |||||
12) Установка ОСК типа "Ручей" в д. Вязье (в т.ч. ПИР) | 0,2 тыс. м3/сутки | 2006 - 2010 | 2006 - 2010 | 2,2 | 1,5 | 0,2 | 0,5 | Областной бюджет | ||
2006 - 2010 | 1,5 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | ||||||
2006 - 2010 | 0,7 | 0,5 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||||
2006 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | - | Областной бюджет | |||||
2006 | 0,15 | 0,1 | - | 0,05 | Местный бюджет | |||||
2007 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | - | Областной бюджет | |||||
2007 | 0,15 | 0,1 | - | 0,05 | Местный бюджет | |||||
2008 | 0,3 | 0,2 | - | 0,1 | Областной бюджет | |||||
2008 | 0,15 | 0,1 | - | 0,05 | Местный бюджет | |||||
2009 | 0,3 | 0,2 | - | 0,1 | Областной бюджет | |||||
2009 | 0,15 | 0,1 | - | 0,05 | Местный бюджет | |||||
2010 | 0,3 | 0,2 | - | 0,1 | Областной бюджет | |||||
2010 | 0,1 | 0,1 | - | - | Местный бюджет | |||||
Дновский район 13) Реконструкция КОС с заменой системы аэрации и пусконаладочные работы | 9,6 тыс. м3/сутки | 2005 - 2006 | 2005 - 2010 | 4,9 | 3,0 | - | 1,9 | Областной бюджет | ||
2005 | 2,95 | 2,0 | - | 0,95 | ||||||
2005 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | |||||||
2005 | 1,95 | 1,5 | - | 0,45 | Местный бюджет | |||||
2006 - 2010 | 1,95 | 1,0 | - | 0,95 | Областной бюджет | |||||
2006 | 1,0 | 0,5 | - | 0,5 | ||||||
2006 | 0,95 | 0,5 | - | 0,45 | Местный бюджет | |||||
Красногородский р-н 14) Реконструкция ОСК типа "Биокс" (проектирование и строительство ступени доочистки) | 0,2 тыс.м3/сутки | 2006 - 2010 | 1,3 | 1,0 | 0,3 | - | Областной бюджет | |||
2006 | 2006 | 1,3 | 1,0 | 0,3 | - | |||||
Куньинский р-н 15) Строительство ОСК п. Кунья с корректировкой ПСД | 0,4 тыс. м3/сутки | 2006 - 2010 | 2006 - 2010 | 12,1 | 9,6 | 0,5 | 2,0 | |||
2006 - 2010 | 6,1 | 4,6 | 0,5 | 1,0 | Областной бюджет | |||||
2006 - 2010 | 6,0 | 5,0 | - | 1,0 | Местный бюджет | |||||
2006 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | - | Областной бюджет | |||||
2006 | 1,2 | 1,0 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||||
2007 | 1,2 | 0,9 | 0,1 | 0,2 | Областной бюджет | |||||
2007 | 1,2 | 1,0 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||||
2008 | 1,2 | 0,9 | - | 0,3 | Областной бюджет | |||||
2008 | 1,2 | 1,0 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||||
2009 | 1,2 | 1,0 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||||
2009 | 1,2 | 1,0 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||||
2010 | 1,3 | 1,0 | - | 0,3 | Областной бюджет | |||||
2010 | 1,2 | 1,0 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||||
Локнянский р-н 16) Проектирование и строительство ОСК п. Локня | 0,4 тыс. м3/сутки | 2007 - 2010 | 2006 - 2010 | 10,7 | 8,4 | 0,3 | 2,0 | |||
2007 - 2010 | 5,7 | 4,4 | 0,3 | 1,0 | Областной бюджет | |||||
2007 - 2010 | 5,0 | 4,0 | - | 1,0 | Местный бюджет | |||||
2007 | 1,5 | 1,1 | 0,3 | 0,1 | Областной бюджет | |||||
2007 | 1,25 | 1,0 | - | 0,25 | Местный бюджет | |||||
2008 | 1,4 | 1,1 | - | 0,3 | Областной бюджет | |||||
2008 | 1,25 | 1,0 | - | 0,25 | Местный бюджет | |||||
2009 | 1,4 | 1,1 | - | 0,3 | Областной бюджет | |||||
2009 | 1,25 | 1,0 | - | 0,25 | Местный бюджет | |||||
2010 | 1,4 | 1,1 | - | 0,3 | Областной бюджет | |||||
2010 | 1,25 | 1,0 | - | 0,25 | Местный бюджет | |||||
Невельский р-н 17) Реконструкция ОСК г. Невеля со строительством дополнительных аэрофильтров - 2 шт. (в т.ч. ПИР) | 4,0 тыс. м3/сутки | 2008 - 2010 | 2006 - 2010 | 10,0 | 8,0 | - | 2,0 | Областной бюджет | ||
2008 - 2010 | 5,5 | 3,5 | - | 2,0 | ||||||
2008 - 2010 | 4,5 | 4,5 | - | - | Местный бюджет | |||||
2008 | 1,9 | 1,2 | - | 0,7 | Областной бюджет | |||||
2008 | 1,5 | 1,5 | - | - | Местный бюджет | |||||
2009 | 1,8 | 1,2 | - | 0,6 | Областной бюджет | |||||
2009 | 1,5 | 1,5 | - | - | Местный бюджет | |||||
2010 | 1,8 | 1,1 | - | 0,7 | Областной бюджет | |||||
2010 | 1,5 | 1,5 | - | - | Местный бюджет | |||||
Новосокольнический р-н 18) Реконструкция существующих ОСК ж/д г. Новосокольники (в т.ч. ПИР) | 2,1 тыс. м3/сутки | 2006 - 2010 | 2006 - 2010 | 10,6 | 8,5 | 0,3 | 1,8 | Областной бюджет | ||
2006 - 2010 | 5,6 | 4,5 | 0,3 | 0,8 | ||||||
2006 - 2010 | 5,0 | 4,0 | - | 1,0 | Местный бюджет | |||||
2006 | 1,1 | 0,8 | 0,3 | - | Областной бюджет | |||||
2006 | 1,0 | 0,8 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||||
2007 | 1,2 | 1,0 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||||
2007 | 1,0 | 0,8 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||||
2008 | 1,1 | 0,9 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||||
2008 | 1,0 | 0,8 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||||
2009 | 1,1 | 0,9 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||||
2009 | 1,0 | 0,8 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||||
2010 | 1,1 | 0,9 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||||
2010 | 1,0 | 0,8 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||||
Новоржевский р-н 19) Проектирование и строительство ОСК г. Новоржева | 0,4 тыс. м3/сутки | 2008 - 2010 | 2006 - 2010 | 12,5 | 8,5 | 0,5 | 3,5 | |||
2008 - 2010 | 7,5 | 6,0 | 0,5 | 1,0 | Областной бюджет | |||||
2008 - 2010 | 5,0 | 2,5 | - | 2,5 | Местный бюджет | |||||
2008 | 2,5 | 2,0 | 0,5 | - | Областной бюджет | |||||
2008 | 1,7 | 0,85 | - | 0,85 | Местный бюджет | |||||
2009 | 2,5 | 2,0 | - | 0,5 | Областной бюджет | |||||
2009 | 1,7 | 0,85 | - | 0,85 | Местный бюджет | |||||
2010 | 2,5 | 2,0 | - | 0,5 | Областной бюджет | |||||
2010 | 1,6 | 0,8 | - | 0,8 | Местный бюджет | |||||
Опочецкий р-н 20) Реконструкция ОСК с заменой системы аэрации | 5,0 тыс. м3/сутки | 2005 - 2006 | 2005 - 2010 | 1,5 | - | - | 1,5 | |||
2005 | 0,75 | - | - | 0,75 | ||||||
2005 | 0,4 | - | - | 0,4 | Областной бюджет | |||||
2005 | 0,35 | - | - | 0,35 | Местный бюджет | |||||
2006 - 2010 | 0,75 | - | - | 0,75 | ||||||
2006 | 0,4 | - | - | 0,4 | Областной бюджет | |||||
2006 | 0,35 | - | - | 0,35 | Местный бюджет | |||||
Палкинский р-н 21) Реконструкция существующих ОСК п. Палкино (в т.ч. ПИР) | 0,7 тыс. м3/сутки | 2005 | 2005 | 2,5 | - | - | 2,5 | Местный бюджет | ||
2005 | 2,5 | - | - | 2,5 | ||||||
22) Реконструкция ОСК д. Новая Уситва (ПИР) | 0,025 тыс. м3/сутки | 2009 - 2010 | 2006 - 2010 | 1,5 | 1,5 | Областной бюджет | ||||
2009 - 2010 | 1,0 | - | 1,0 | |||||||
2009 - 2010 | 0,5 | - | - | 0,5 | Местный бюджет | |||||
2009 | 0,5 | - | - | 0,5 | Областной бюджет | |||||
2009 | 0,25 | - | - | 0,25 | Местный бюджет | |||||
2010 | 0,5 | - | - | 0,5 | Областной бюджет | |||||
2010 | 0,25 | - | - | 0,25 | Местный бюджет | |||||
Печорский р-н 23) Замена системы аэрации на ОСК п. Новый Изборск | 0,75 тыс. м3/сутки | 2006 - 2007 | 2006 - 2010 | 0,6 | - | - | 0,6 | Областной бюджет | ||
2006 - 2007 | 0,3 | - | - | 0,3 | ||||||
2006 - 2007 | 0,3 | - | - | 0,3 | Местный бюджет | |||||
2006 | 0,1 | - | - | 0,1 | Областной бюджет | |||||
2006 | 0,15 | - | - | 0,15 | Местный бюджет | |||||
2007 | 0,2 | - | - | 0,2 | Областной бюджет | |||||
2007 | 0,15 | - | - | 0,15 | Местный бюджет | |||||
24) Реконструкция хлораторной и замена илопровода на ОСК м-на Майский (в т.ч. ПИР) | 7,9 тыс. м3/сутки | 2008 - 2010 | 2006 - 2010 | 3,5 | 2,0 | - | 1,5 | Областной бюджет | ||
2008 - 2010 | 1,5 | 1,0 | - | 0,5 | ||||||
2008 - 2010 | 1,5 | 1,0 | - | 0,5 | Местный бюджет | |||||
2008 - 2010 | 0,5 | - | - | 0,5 | Собственные ср-ва | |||||
2008 | 0,5 | 0,5 | - | - | Областной бюджет | |||||
2008 | 0,5 | 0,5 | - | - | Местный бюджет | |||||
2008 | 0,1 | - | - | 0,1 | Собственные ср-ва | |||||
2009 | 0,5 | 0,5 | - | - | Областной бюджет | |||||
2009 | 0,5 | 0,5 | - | - | Местный бюджет | |||||
2009 | 0,2 | - | - | 0,2 | Собственные ср-ва | |||||
2010 | 0,5 | - | - | 0,5 | Областной бюджет | |||||
2010 | 0,5 | - | - | 0,5 | Местный бюджет | |||||
2010 | 0,2 | - | - | 0,2 | Собственные ср-ва | |||||
Плюсский р-н 25) Реконструкция ОСК с привязкой станции типа "Водолей" в д. Андромер (в т.ч. ПИР) | 0,025 тыс. м3/сутки | 2007 - 2008 | 2006 - 2010 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | Областной бюджет | |||
2007 - 2008 | 0,8 | 0,5 | - | 0,3 | ||||||
2007 - 2008 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||||
2007 | 0,4 | 0,3 | - | 0,1 | Областной бюджет | |||||
2007 | 0,1 | - | - | 0,1 | Местный бюджет | |||||
2008 | 0,4 | 0,2 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||||
2008 | 0,1 | - | - | 0,1 | Местный бюджет | |||||
26) Строительство ОСК п. Плюсса (в т.ч. ПИР) | 0,8 тыс. м3/сутки | 2006 - 2010 | 2006 - 2010 | 15,7 | 10,4 | 0,3 | 5,0 | Федеральный бюджет Областной бюджет | ||
2006 - 2010 | 2,7 | 2,7 | - | - | ||||||
2006 - 2010 | 10,0 | 7,7 | 0,3 | 2,0 | ||||||
2006 - 2010 | 3,0 | - | - | 3,0 | Местный бюджет | |||||
2006 | 0,5 | 0,5 | - | - | Федеральный бюджет | |||||
2006 | 2,0 | 1,7 | 0,3 | - | Областной бюджет | |||||
2006 | 0,6 | - | - | 0,6 | Местный бюджет | |||||
2007 | 0,5 | 0,5 | - | - | Федеральный бюджет | |||||
2007 | 2,0 | 1,5 | - | 0,5 | Областной бюджет | |||||
2007 | 0,6 | - | - | 0,6 | Местный бюджет | |||||
2008 | 0,5 | 0,5 | - | - | Федеральный бюджет | |||||
2008 | 2,0 | 1,5 | - | 0,5 | Областной бюджет | |||||
2008 | 0,6 | 0,6 | Местный бюджет | |||||||
2009 | 0,5 | Федеральный бюджет | ||||||||
2009 | 2,0 | 1,5 | - | 0,5 | Областной бюджет | |||||
2009 | 0,6 | - | - | 0,6 | Местный бюджет | |||||
2010 | 0,7 | 0,7 | - | - | Федеральный бюджет | |||||
2010 | 2,0 | 1,5 | - | 0,5 | Областной бюджет | |||||
2010 | 0,6 | - | - | 0,6 | Местный бюджет | |||||
Порховский р-н 27) Реконструкция существующих ОСК г. Порхова (в т.ч. ПИР) | 4,2 тыс. м3/сутки | 2006 - 2010 | 2006 - 2010 | 14,2 | 11,0 | 0,2 | 3,0 | |||
2006 - 2010 | 7,2 | 6,0 | 0,2 | 1,0 | Областной бюджет | |||||
2006 - 2010 | 7,0 | 5,0 | - | 2,0 | Местный бюджет | |||||
2006 | 1,4 | 1,2 | 0,2 | - | Областной бюджет | |||||
2006 | 1,4 | 1,0 | - | 0,4 | Местный бюджет | |||||
2007 | 1,6 | 1,2 | - | 0,4 | Областной бюджет | |||||
2007 | 1,4 | 1,0 | - | 0,4 | Местный бюджет | |||||
2008 | 1,4 | 1,2 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||||
2008 | 1,4 | 1,0 | - | 0,4 | Местный бюджет | |||||
2009 | 1,4 | 1,2 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||||
2009 | 1,4 | 1,0 | - | 0,4 | Местный бюджет | |||||
2010 | 1,4 | 1,2 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||||
2010 | 1,4 | 1,0 | - | 0,4 | Местный бюджет | |||||
г. Псков 28) Реконструкция действующих ОСК "Монькино": - вторичные отстойники, благоустройство; - рекультивация лога-накопителя; - капитальный ремонт аэротенков с внедрением технологии нитроденитрификации | 150 тыс. м3/сутки | 2005 - 2010 | 2005 - 2010 | 55,9 | 40,17 | 0,23 | 15,5 | |||
2005 | 41,4 | 30,29 | 0,11 | 11,0 | ||||||
2005 | 8,75 | 8,75 | - | - | Федеральный бюджет | |||||
2005 | 8,75 | 7,65 | - | 1,1 | Областной бюджет | |||||
2005 | 15,0 | 13,89 | 0,11 | 1,0 | Местный бюджет | |||||
2005 | 8,9 | - | - | 8,9 | инвестиции | |||||
2006 - 2010 | 14,5 | 9,88 | 0,12 | 4,5 | ||||||
2006 - 2010 | 5,22 | 5,22 | - | - | Местный бюджет | |||||
2006 - 2010 | 9,28 | 4,66 | 0,12 | 4,5 | инвестиции | |||||
2006 | 1,1 | 1,1 | - | - | Местный бюджет | |||||
2006 | 2,0 | 0,94 | 0,12 | 0,94 | инвестиции | |||||
2007 | 1,1 | 1,1 | - | - | Местный бюджет | |||||
2007 | 1,82 | 0,93 | - | 0,89 | инвестиции | |||||
2008 | 1,01 | 1,01 | - | - | Местный бюджет | |||||
2008 | 1,82 | 0,93 | - | 0,89 | инвестиции | |||||
2009 | 1,01 | 1,01 | - | - | Местный бюджет | |||||
2009 | 1,82 | 0,93 | - | 0,89 | инвестиции | |||||
2010 | 1,0 | 1,0 | - | - | Местный бюджет | |||||
2010 | 1,82 | 0,93 | - | 0,89 | инвестиции | |||||
29) Реконструкция КОС п. Псковкирпич | 0,25 тыс. м3/сутки | 2005 | 2005 | 0,25 | - | - | 0,25 | |||
2005 | 0,1 | - | - | 0,1 | Местный бюджет | |||||
2005 | 0,15 | 0,15 | Средства предприятия | |||||||
30) Строительство КОС в п. "Лесхоз" и "Белый мох" (в т.ч. ПИР) | 0,5 тыс. м3/сутки | 2005 | 2005 | 3,5 | - | - | 3,5 | Местный бюджет | ||
