Пользователи | Количество |
ООО "АЛЛА" | 2,0 |
ЗАО "Ветвенник" | 3,0 |
ЗАО "Гдовский рыбозавод" | 1,5 |
ОАО "ГЛОХ-1" | 0 |
ООО "ПРПК Залита" | 0 |
ООО "Ласпи" | 0 |
ООО "Лиман" | 0,5 |
ООО "Людмила" | 0 |
ЗАО "Маяк" | 1,0 |
Колхоз им. А.Невского | 0,5 |
ООО "Реванш" | 1,5 |
ИП Дерендяев О.В. (КХ "СВИД") | 0 |
ООО "Строитель-1" | 1,0 |
ООО "Чудь" | 0 |
ООО "Аякс" | 0,5 |
ООО "Берег" | 0 |
ЗАО "ДСПМК "Гдовская" | 0,5 |
ООО "Причал" | 5,0 |
ОАО "Приозерное" | 2,5 |
Всего | 19,5 |
--------------------------------
<*> Рекомендовать отделу контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Псковской области Северо-Западного Управления Росрыболовства при составлении графика работы рыбодобывающих организаций Псковской и Ленинградской областей учесть 0,5 мутника, не распределенного рыбодобывающим организациям Псковской области.