Приложение к Постановлению от 13.07.2009 г № 248 Программа

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории псковской области, в которых планируется установить коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов в 2009 году


N п/п Адрес многоквартирного дома Установка коллективных (общедомовых) приборов учета по видам ресурсов
всего холодная вода горячая вода тепловая энергия электрическая энергия газ
единиц тыс. рублей единиц тыс. рублей единиц тыс. рублей единиц тыс. рублей единиц тыс. рублей единиц тыс. рублей
1. Муниципальное образование "Бежаницы"
пос. Бежаницы
1 ул. Дружбы, дом 1а 2 54,7 1 3,9 0 0 1 50,8 0 0 0 0
2 ул. Дружбы, дом 3а 2 64,3 1 4,6 0 0 1 59,7 0 0 0 0
3 ул. Дружбы, дом 7 1 3,5 1 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ул. Дружбы, дом 8 2 59,9 1 3,5 0 0 1 56,4 0 0 0 0
5 ул. Советская, дом 14 1 3,5 1 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО 8 185,9 5 19,0 0 0 3 166,9 0 0 0 0
2. Муниципальное образование "Дедовичский район"
пос. Дедовичи
1 ул. Октябрьская, дом 17 2 15,66 1 13,83 0 0 0 0 1 1,83 0 0
2 ул. Октябрьская, дом 28 2 12,54 1 10,71 0 0 0 0 1 1,83 0 0
3 ул. Энергетиков, дом 1 1 6,27 1 6,27 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ул. Энергетиков, дом 4 2 12,55 1 10,72 0 0 0 0 1 1,83 0 0
5 ул. Егорова, дом 18 3 77,90 1 9,40 1 15,49 1 53,01 0 0 0 0
ИТОГО 10 124,92 5 50,93 1 15,49 1 53,01 3 5,49 0 0
3. Муниципальное образование "Красногородский район"
р.п. Красногородск
1 ул. Пушкина, дом 21 2 90,0 1 20,0 0 0 1 70,0 0 0 0 0
2 ул. А.Никандровой, дом 29 2 90,0 1 20,0 0 0 1 70,0 0 0 0 0
3 ул. А.Никандровой, дом 40 2 90,0 1 20,0 0 0 1 70,0 0 0 0 0
4 ул. А.Никандровой, дом 40а 2 90,0 1 20,0 0 0 1 70,0 0 0 0 0
5 ул. А.Никандровой, дом 48 2 90,0 1 20,0 0 0 1 70,0 0 0 0 0
6 ул. Советская, дом 71 2 90,0 1 20,0 0 0 1 70,0 0 0 0 0
ИТОГО 12 540,0 6 120,0 0 0 6 420,0 0 0 0 0
4. Муниципальное образование "Кунья"
пос. Кунья
1 ул. Дзержинского, дом 85 1 34,3 1 34,3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ул. Дзержинского, дом 29 1 45,2 1 45,2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ул. Новая, дом 2а 2 146,5 1 29,7 0 0 1 116,8 0 0 0 0
4 ул. Советская, дом 27а 2 174,0 1 41,0 0 0 1 133,0 0 0 0 0
ИТОГО 6 400,0 4 150,2 0 0 2 249,8 0 0 0 0
5. Муниципальное образование "Локнянский район"
пос. Локня
1 ул. Первомайская, дом 52 2 113,95 1 20,0 0 0 1 93,95 0 0 0 0
2 ул. Шарикова, дом 46 2 113,95 1 20,0 0 0 1 93,95 0 0 0 0
дер. Прискуха
3 дер. Прискуха, дом 1 2 125,37 1 20,0 0 0 1 105,37 0 0 0 0
4 дер. Прискуха, дом 2 2 125,37 1 20,0 0 0 1 105,37 0 0 0 0
5 дер. Прискуха, дом 3 2 125,37 1 20,0 0 0 1 105,37 0 0 0 0
ИТОГО 10 604,01 5 100,0 0 0 5 504,01 0 0 0 0
6. Муниципальное образование "Новоржевский район"
г. Новоржев
1 ул. Германа, дом 63 3 32,8 1 18,7 0 0 0 0 2 14,1 0 0
2 ул. Германа, дом 40 2 14,1 0 0 0 0 0 0 2 14,1 0 0
3 ул. Германа, дом 74 2 14,1 0 0 0 0 0 0 2 14,1 0 0
4 ул. Германа, дом 89 2 14,1 0 0 0 0 0 0 2 14,1 0 0
5 ул. Псковская, дом 22 2 14,1 0 0 0 0 0 0 2 14,1 0 0
дер. Орша
6 ул. Мелиораторов, дом 1 4 83,9 1 18,7 0 0 1 51,1 2 14,1 0 0
ИТОГО 15 173,1 2 37,4 0 0 1 51,1 12 84,6 0 0
7. Муниципальное образование "Новосокольники"
г. Новосокольники
1 ул. Бабахина, дом 21 2 107,0 1 20,0 0 0 1 87,0 0 0 0 0
2 ул. Садовая, дом 6 2 107,0 1 20,0 0 0 1 87,0 0 0 0 0
3 ул. Бабахина, дом 19 2 46,00 0 0 0 0 1 43,0 1 3,00 0 0
4 ул. Матросова, дом 26а 2 107,0 1 28,0 0 0 1 79,0 0 0 0 0
5 ул. Загородная, дом 3 1 20,0 1 20,0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ул. Тракторная, дом 25 1 63,69 1 63,69 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО 10 450,69 5 151,69 0 0 4 296,0 1 3,00 0 0
8. Муниципальное образование "Островский район"
г. Остров
1 ул. Шумейко, дом 3 3 258,8 1 15,8 0 0 1 235,2 1 7,8 0 0
2 ул. Шумейко, дом 4 3 48,4 1 9,1 0 0 1 35,5 1 3,8 0 0
3 ул. Шумейко, дом 2/300 2 16,9 1 11,2 0 0 0 0 1 5,7 0 0
4 ул. Шумейко, дом 2/301 2 17,5 1 11,6 0 0 0 0 1 5,9 0 0
5 ул. Шумейко, дом 2/302 2 19,8 1 13,6 0 0 0 0 1 6,2 0 0
6 ул. Шумейко, дом 2/303 3 153,7 1 9,7 0 0 1 138,9 1 5,1 0 0
7 ул. Шумейко, дом 2/304 2 20,6 1 14,4 0 0 0 0 1 6,2 0 0
8 ул. Шумейко, дом 2/305 3 131,2 1 8,9 0 0 1 117,8 1 4,5 0 0
9 ул. Шумейко, дом 2/306 2 19,6 1 13,5 0 0 0 0 1 6,1 0 0
10 ул. Шумейко, дом 2/308 3 187,3 1 11,8 0 0 1 169,8 1 5,7 0 0
11 ул. Шумейко, дом 2/309 4 204,2 1 11,7 1 25,30 1 161,0 1 6,2 0 0
дер. Карпово
12 дер. Карпово, дом 6 1 1,2 0 0 0 0 0 0 1 1,2 0 0
13 дер. Карпово, дом 7 4 47,6 1 5,2 1 8,2 1 31,1 1 3,1 0 0
14 дер. Карпово, дом 8 4 47,4 1 5,2 1 8,4 1 30,7 1 3,1 0 0
15 дер. Карпово, дом 9 4 56,7 1 6,8 1 8,4 1 37,8 1 3,7 0 0
16 дер. Карпово, дом 10 4 17,8 1 5,3 1 7,3 1 2,1 1 3,1 0 0
17 дер. Карпово, дом 11 4 36,8 1 4,9 1 7,3 1 21,4 1 3,2 0 0
18 дер. Карпово, дом 12 4 48,8 1 4,9 1 7,4 1 33,3 1 3,2 0 0
г. Остров
19 микрорайон "Строитель", дом 5 4 247,1 1 14,2 1 38,1 1 190,2 1 4,6 0 0
20 микрорайон "Строитель", дом 16 4 253,3 1 17,1 1 35,6 1 195,8 1 4,8 0 0
21 микрорайон "Строитель", дом 18 4 90,3 1 5,2 1 10,7 1 71,3 1 3,1 0 0
22 ул. Спартака, дом 14 3 78,0 1 5,0 0 0 1 70,0 1 3,0 0 0
23 ул. Спартака, дом 17 3 108,0 1 5,0 0 0 1 100,0 1 3,0 0 0
24 ул. Спартака, дом 16 3 108,0 1 5,0 0 0 1 100,0 1 3,0 0 0
25 ул. Освобождения, дом 5 1 6,2 0 0 0 0 0 0 1 6,2 0 0
26 ул. Освобождения, дом 43 2 7,4 0 0 0 0 0 0 2 7,4 0 0
27 ул. Освобождения, дом 45 2 7,4 0 0 0 0 0 0 2 7,4 0 0
28 ул. Освобождения, дом 49 2 7,4 0 0 0 0 0 0 2 7,4 0 0
29 ул. 25 Октября, дом 29 1 3,0 0 0 0 0 0 0 1 3,0 0 0
30 ул. 25 Октября, дом 36 1 5,7 0 0 0 0 0 0 1 5,7 0 0
31 ул. 25 Октября, дом 53 1 3,0 0 0 0 0 0 0 1 3,0 0 0
32 ул. 25 Октября, дом 61 1 6,2 0 0 0 0 0 0 1 6,2 0 0
33 ул. 25 Октября, дом 75 1 3,0 0 0 0 0 0 0 1 3,0 0 0
34 ул. К.Либкнехта, дом 7 4 220,0 1 64,2 1 51,3 1 81,6 1 22,9 0 0
дер. Городище
35 ул. Советская, дом 15а 2 75,6 0 0 0 0 1 69,4 1 6,2 0 0
36 ул. Советская, дом 15б 2 75,6 0 0 0 0 1 69,4 1 6,2 0 0
37 ул. Советская, дом 6 1 3,0 0 0 0 0 0 0 1 3,0 0 0
ИТОГО 96 2642,5 24 279,3 11 208,0 21 1962,3 40 192,9 0 0
9. Муниципальное образование "Палкинский район"
пос. Палкино
1 ул. Островская, дом 3 3 38,7 1 33,3 0 0 0 0 2 5,4 0 0
2 ул. Островская, дом 6 3 38,6 1 33,3 0 0 0 0 2 5,3 0 0
дер. Лещихино
3 дер. Лещихино, дом 2 4 208,0 1 35,0 0 0 1 171,2 2 1,8 0 0
дер. Новая Уситва
4 ул. Ленинская, дом 11 3 17,4 3 17,4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ул. Ленинская, дом 24 1 11,2 1 11,2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ул. Заводская, дом 6 3 17,4 3 17,4 0 0 0 0 0 0 0 0
дер. Вернявино
7 ул. Садовая, дом 1 3 117,3 1 35,0 0 0 1 79,8 1 2,5 0 0
ИТОГО 20 448,6 11 182,6 0 0 2 251,0 7 15,0 0 0
10. Муниципальное образование "Печорский район"
г. Печоры
1 ул. Свободы, дом 19 2 15,0 1 10,0 0 0 0 0 1 5,0 0 0
2 ул. Свободы, дом 23 2 15,0 1 10,0 0 0 0 0 1 5,0 0 0
3 ул. Свободы, дом 38 2 15,0 1 10,0 0 0 0 0 1 5,0 0 0
4 ул. Мира, дом 23 2 15,0 1 10,0 0 0 0 0 1 5,0 0 0
5 ул. Прудовая, дом 1 4 125,0 1 10,0 1 50,0 1 60,0 1 5,0 0 0
6 ул. Прудовая, дом 2 4 125,0 1 10,0 1 50,0 1 60,0 1 5,0 0 0
7 ул. Прудовая, дом 4а 3 75,0 1 10,0 0 0 1 60,0 1 5,0 0 0
8 ул. Псковская, дом 4 1 5,0 0 0 0 0 0 0 1 5,0 0 0
дер. Новый Изборск
9 ул. Изборская, дом 29 1 5,0 0 0 0 0 0 0 1 5,0 0 0
10 ул. Изборская, дом 33 1 5,0 0 0 0 0 0 0 1 5,0 0 0
г. Печоры
11 ул. Юрьевская, дом 69б 2 15,0 1 10,0 0 0 0 0 1 5,0 0 0
12 ул. Юрьевская, дом 71б 3 75,0 1 10,0 0 0 1 60,0 1 5,0 0 0
13 ул. Юрьевская, дом 75б 2 15,0 1 10,0 0 0 0 0 1 5,0 0 0
14 ул. Псковская, дом 11 2 15,0 1 10,0 0 0 0 0 1 5,0 0 0
15 ул. Юрьевская, дом 38 1 5,0 0 0 0 0 0 0 1 5,0 0 0
16 ул. Мелиораторов, дом 5 3 75,0 1 10,0 0 0 1 60,0 1 5,0 0 0
17 ул. Свободы, дом 32 3 120,0 1 10,0 1 50,0 1 60,0 0 0 0 0
18 ул. Псковская, дом 31 1 5,0 0 0 0 0 0 0 1 5,0 0 0
19 Октябрьская пл., дом 1 2 65,0 0 0 0 0 1 60,0 1 5,0 0 0
ИТОГО 41 790,0 13 130,0 3 150,0 7 420,0 18 90,0 0 0
11. Муниципальное образование "Порховский район"
г. Порхов
1 ул. Крестьянская, дом 92 3 141,51 1 31,9 0 0 1 107,61 1 2,0 0 0
2 ул. Бельский Тракт, дом 28 1 2,0 0 0 0 0 0 0 1 2,0 0 0
3 проспект Ленина, дом 37 3 140,43 1 28,1 0 0 1 110,33 1 2,0 0 0
4 проспект Ленина, дом 47 3 153,18 1 19,06 0 0 1 132,12 1 2,0 0 0
5 местечко Лесное, дом 4 1 2,0 0 0 0 0 0 0 1 2,0 0 0
6 ул. Мебельная, дом 16 2 37,98 1 35,98 0 0 0 0 1 2,0 0 0
7 ул. Кузнецова, дом 3 4 164,06 1 47,08 1 51,14 1 63,84 1 2,0 0 0
8 проспект Ленина, дом 35 2 105,77 1 103,77 0 0 0 0 1 2,0 0 0
дер. Хилово
9 ул. Новая, дом 2 4 162,1 1 47,08 1 49,19 1 63,84 1 1,99 0 0
дер. Логовино
10 дер. Логовино, дом 6 3 231,17 1 80,65 0 0 1 148,52 1 2,0 0 0
дер. Полоное
11 ул. Аудрини, дом 10 1 2,0 0 0 0 0 0 0 1 2,0 0 0
ИТОГО 27 1142,2 8 393,62 2 100,33 6 626,26 11 21,99 0 0
12. Муниципальное образование "Пушкиногорский район"
пос. Пушкинские Горы
1 ул. Ленина, дом 17 3 362,99 1 66,00 1 142,73 1 154,26 0 0 0 0
2 ул. Ленина, дом 32 4 725,99 1 84,78 1 142,73 2 498,48 0 0 0 0
3 ул. Ленина, дом 38 4 725,99 1 84,78 1 142,73 2 498,48 0 0 0 0
4 ул. Лермонтова, дом 11 3 362,99 1 66,00 1 142,73 1 154,26 0 0 0 0
5 ул. Лермонтова, дом 9 3 362,99 1 66,00 1 142,73 1 154,26 0 0 0 0
6 ул. Пушкинская, дом 12 2 362,99 1 66,00 0 0 1 296,99 0 0 0 0
7 ул. Пушкинская, дом 65 1 66,00 1 66,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ул. Пушкинская, дом 63 1 66,00 1 66,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ул. Ленина, дом 21 3 362,99 1 66,00 1 142,73 1 154,26 0 0 0 0
10 ул. Ленина, дом 26 4 725,99 1 84,78 1 142,73 2 498,48 0 0 0 0
11 ул. Молодых Патриотов, дом 1 1 66,00 1 66,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ул. Советская, дом 2 1 66,00 1 66,00 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО 30 4256,92 12 848,34 7 999,11 11 2409,47 0 0 0 0
13. Муниципальное образование "Усвятский район"
пос. Усвяты
1 ул. К.Маркса, дом 93 1 258,67 0 0 0 0 1 258,67 0 0 0 0
2 ул. 25 Октября, дом 83а 1 258,67 0 0 0 0 1 258,67 0 0 0 0
3 ул. 40 лет Октября, дом 2 2 345,61 1 156,96 0 0 1 188,65 0 0 0 0
4 ул. 40 лет Октября, дом 2а 2 423,56 1 195,51 0 0 1 228,05 0 0 0 0
ИТОГО 6 1286,51 2 352,47 0 0 4 934,04 0 0 0 0
ВСЕГО по муниципальным образованиям 291 13045,35 102 2815,55 24 1472,93 73 8343,89 92 412,98 0 0