Приложение к Решению от 21.04.2009 г № 40 Перечень

Распределение средств городского бюджета по распорядителям и получателям бюджетных средств на 2010 — 2011 годы тыс. руб.


Наименование Код распорядителя и получателя Код раздела Код подраздела ЦС ВР План на 2010 год в том числе План на 2011 год в том числе
по вопросам местного значения из них по вопросам местного значения за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности переданные полномочия по вопросам местного значения из них по вопросам местного значения за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности переданные полномочия
за счет целевых областных средств за счет целевых областных средств
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ 30282,0 29774,0 0,0 0,0 508,0 30638,0 30126,0 0,0 0,0 512,0
Глава муниципального образования 501 01 02 0020300 500 0,0 0,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 501 01 04 0020800 500 840,0 840,0 850,0 850,0
Центральный аппарат 501 01 04 0020400 500 24018,0 24018,0 24116,0 24116,0
Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 501 01 04 0020420 500 507,0 507,0 511,0 511,0
Обеспечение деятельности по регистрации и ведению учета граждан, выехавших из районов Крайнего Севера 501 01 04 0020423 500 1,0 1,0 1,0 1,0
Расходы, связанные с общегосударственными вопросами 501 01 14 0920300 500 1475,0 1475,0 1578,0 1578,0
Градостроительная деятельность 501 04 12 3380000 500 1709,0 1709,0 1709,0 1709,0
Мероприятия по работе с молодежью 501 07 07 4310100 500 710,0 710,0 760,0 760,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 501 10 01 4910100 005 1007,0 1007,0 1097,0 1097,0
Выплаты лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Великие Луки" 501 10 03 5053300 005 15,0 15,0 16,0 16,0
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ 576133,0 294955,0 10655,0 50207,0 230971,0 575472,0 290184,0 10655,0 53744,0 231544,0
Детские дошкольные учреждения 502 07 01 4209900 001 177637,0 177637,0 178175,0 178175,0
На воспитание и обучение детей-инвалидов в детских дошкольных учреждениях 502 07 01 4209928 001 2274,0 2274,0 2307,0 2307,0
Реализация социальных гарантий, предоставляемых педработникам образовательных учреждений (д/сады) 502 07 01 4209929 001 895,0 895,0 940,0 940,0
Детские дошкольные учреждения за счет платных услуг 502 07 01 4209903 001 29462,0 29462,0 31529,0 31529,0
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 502 07 01 4209926 001 5797,0 5797,0 5935,0 5935,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 502 07 02 4219900 001 45633,0 45633,0 46282,0 46282,0
Реализация основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса 502 07 02 4219925 001 203208,0 203208,0 203208,0 203208,0
Реализация социальных гарантий, предоставляемых педработникам образовательных учреждений (школы) 502 07 02 4219929 001 1376,0 1376,0 1445,0 1445,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние за счет платных услуг 502 07 02 4219903 001 5521,0 5521,0 5910,0 5910,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 502 07 02 4239900 001 38131,0 38131,0 31202,0 31202,0
Реализация социальных гарантий, предоставляемых педработникам образовательных учреждений (внешкольные учреждения) 502 07 02 4239929 001 153,0 153,0 161,0 161,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми за счет платных услуг 502 07 02 4239903 001 1491,0 1491,0 1609,0 1609,0
Мероприятия по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 502 07 02 4361200 001 7593,0 7593,0 7625,0 7625,0
Мероприятия по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 502 07 02 4361251 001 10655,0 10655,0 10655,0 10655,0 10655,0 10655,0
Мероприятия по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет платных услуг 502 07 02 4361203 001 13669,0 13669,0 14626,0 14626,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 502 07 02 5200924 001 5505,0 5505,0 5505,0 5505,0
Центральный аппарат 502 07 09 0020400 500 2964,0 2964,0 3266,0 3266,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 502 07 09 4529900 001 12342,0 12342,0 12979,0 12979,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты за счет платных услуг 502 07 09 4529903 001 64,0 64,0 70,0 70,0
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 502 10 04 5201026 005 11763,0 11763,0 12043,0 12043,0
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ 200366,0 153502,0 7500,0 33628,0 13236,0 206208,0 157306,0 7500,0 34767,0 14135,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 503 09 01 4709900 001 64675,0 64675,0 66175,0 66175,0
На обеспечение полноценным питанием детей раннего возраста 503 09 01 4709930 001 3601,0 3601,0 3845,0 3845,0
Больницы за счет платных услуг 503 09 01 4709903 001 3799,0 3799,0 3799,0 3799,0
Родильный дом в составе больницы 503 09 01 4769900 001 14397,0 14397,0 14576,0 14576,0
Поликлиники в составе больниц 503 09 02 4709900 001 9467,0 9467,0 9665,0 9665,0
Предоставление мер отдельным категориям 503 09 02 4709931 001 9635,0 9635,0 10290,0 10290,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 503 09 02 4719900 001 3201,0 3201,0 3508,0 3508,0
Поликлиники в составе больниц за счет платных услуг 503 09 02 4709903 001 12501,0 12501,0 12501,0 12501,0
Расходы на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачамитерапевтами участковыми, врачамипедиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей терапевтов участковых 503 09 02 4709958 001 0,0 0,0
Поликлиники за счет платных услуг 503 09 02 4719903 001 17148,0 17148,0 18277,0 18277,0
Расходы на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачамитерапевтами участковыми, врачамипедиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей терапевтов участковых 503 09 02 4719958 001 0,0 0,0
Больницы, медпомощь в дневных 503 09 03 4709900 001 2807,0 2807,0 3042,0 3042,0
Станция скорой помощи 503 09 04 4709900 001 42133,0 42133,0 43165,0 43165,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" 503 09 04 5201852 001 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 503 09 10 4529900 001 5967,0 5967,0 6265,0 6265,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 503 09 10 4699900 001 940,0 940,0 995,0 995,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения за счет платных услуг 503 09 10 4699903 001 180,0 180,0 190,0 190,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, туризма (санитарно-эпидемиологические мероприятия) 503 09 10 4859710 006 965,0 965,0 965,0 965,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, туризма (оплата расходов по оказанию услуг отдельным категориям граждан) 503 09 10 4859711 006 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0
ВЕЛИКОЛУКСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 4569,0 4569,0 0,0 0,0 4650,0 4650,0 0,0 0,0
Центральный аппарат 504 01 03 0020400 500 2518,0 2518,0 2562,0 2562,0
Председатель представительного органа муниципального образования 504 01 03 0021100 500 744,0 744,0 754,0 754,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 504 01 03 0021200 500 1307,0 1307,0 1334,0 1334,0
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА" 5346,0 2146,0 0,0 3200,0 0,0 5700,0 1935,0 0,0 3765,0 0,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 505 08 01 4409900 001 2146,0 2146,0 1935,0 1935,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации за счет платных услуг 505 08 01 4409903 001 3200,0 3200,0 3765,0 3765,0
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ" 70742,0 63773,0 318,0 6969,0 0,0 71453,0 64066,0 0,0 7387,0 0,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 508 07 02 4239900 001 28975,0 28975,0 29131,0 29131,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми за счет платных услуг 508 07 02 4239903 001 4974,0 4974,0 5273,0 5273,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 508 08 01 4409900 001 12148,0 12148,0 12361,0 12361,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации за счет платных услуг 508 08 01 4409903 001 1256,0 1256,0 1344,0 1344,0
Музеи и постоянные выставки 508 08 01 4419900 001 3479,0 3479,0 3552,0 3552,0
Музеи и постоянные выставки за счет платных услуг 508 08 01 4419903 001 211,0 211,0 220,0 220,0
Библиотеки 508 08 01 4429900 001 13843,0 13843,0 13955,0 13955,0
библиотеки за счет платных услуг 508 08 01 4429903 001 316,0 316,0 325,0 325,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования 508 08 01 4500654 001 318,0 318,0 318,0 0,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 508 08 01 4508500 001 1828,0 1828,0 1833,0 1833,0
Центральный аппарат 508 08 06 0020400 500 966,0 966,0 1016,0 1016,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 508 08 06 4529900 001 2216,0 2216,0 2218,0 2218,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты за счет платных услуг 508 08 06 4529903 001 212,0 212,0 225,0 225,0
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЕЛИКОЛУКСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР" 14097,0 12197,0 0,0 1900,0 0,0 14436,0 12436,0 0,0 2000,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственного учреждения 509 08 01 4439900 001 12197,0 12197,0 12436,0 12436,0
Обеспечение деятельности подведомственного учреждения за счет платных услуг 509 08 01 4439903 001 1900,0 1900,0 2000,0 2000,0
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ 3053,0 3053,0 0,0 0,0 0,0 3211,0 3211,0 0,0 0,0 0,0
Центральный аппарат 510 01 06 0020400 500 1586,0 1586,0 1667,0 1667,0
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 510 01 06 0022500 500 1467,0 1467,0 1544,0 1544,0
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС "СТРОИТЕЛЬ" 2860,0 2560,0 0,0 300,0 0,0 3068,0 2768,0 0,0 300,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственного учреждения 512 09 08 4829900 001 2560,0 2560,0 2768,0 2768,0
Обеспечение деятельности подведомственного учреждения за счет платных услуг 512 09 08 4829903 001 300,0 300,0 300,0 300,0
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ 4351,0 4351,0 0,0 0,0 0,0 4633,0 4633,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 513 09 08 5129700 500 2968,0 2968,0 3176,0 3176,0
Центральный аппарат 513 09 10 0020400 500 1383,0 1383,0 1457,0 1457,0
МЕДИЦИНСКИЙ ВЫТРЕЗВИТЕЛЬ ОТДЕЛА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ГОРОДУ ВЕЛИКИЕ ЛУКИ 6759,0 0,0 0,0 0,0 6759,0 6857,0 0,0 0,0 0,0 6857,0
Военный персонал 515 03 02 2025822 014 3798,0 3798,0 3854,0 3854,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 515 03 02 2026722 014 2803,0 2803,0 2844,0 2844,0
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 515 03 02 2027622 005 158,0 158,0 159,0 159,0
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ" 152503,0 152503,0 0,0 0,0 0,0 158759,0 158759,0 0,0 0,0 0,0
Расходы, связанные с общегосударственными вопросами 516 01 14 0920300 500 706,0 706,0 756,0 756,0
Обеспечение деятельности подведомственного учреждения 516 01 14 0939900 001 11049,0 11049,0 11670,0 11670,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 516 05 01 3500200 500 24042,0 24042,0 25891,0 25891,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 516 05 02 3510200 500 0,0 0,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 516 05 02 3510500 500 1135,0 1135,0 1248,0 1248,0
Уличное освещение 516 05 03 6000100 500 14581,0 14581,0 16065,0 16065,0
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 516 05 03 6000200 500 66163,0 66163,0 71479,0 71479,0
Озеленение 516 05 03 6000300 500 18758,0 18758,0 19610,0 19610,0
Организация и содержание мест захоронения 516 05 03 6000400 500 2290,0 2290,0 2450,0 2450,0
Прочие мероприятия по благоустройству города 516 05 03 6000500 500 6223,0 6223,0 1816,0 1816,0
Центральный аппарат 516 05 05 0020400 500 7556,0 7556,0 7774,0 7774,0
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ГОРОДУ ВЕЛИКИЕ ЛУКИ ПСКОВСКОЙ 27979,0 27979,0 0,0 0,0 0,0 50511,0 50511,0 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 811 01 12 0700500 013 7038,0 7038,0 6880,0 6880,0
Условно утвержденные расходы 811 01 14 9990000 999 20941,0 20941,0 43631,0 43631,0
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ 12794,0 8561,0 0,0 0,0 4233,0 8220,0 8220,0 0,0 0,0 0,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 913 01 14 0900200 500 280,0 280,0 280,0 280,0
Центральный аппарат 913 04 12 0020400 500 7081,0 7081,0 7290,0 7290,0
Мероприятия в области застройки территорий 913 04 12 3380000 500 100,0 100,0 100,0 100,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 913 04 12 3400300 500 1100,0 1100,0 550,0 550,0
Приобретение жилых помещений детямсиротам, детям, оставшимся без попечения родителей 913 10 03 5053627 005 4233,0 4233,0 0,0
ИТОГО РАСХОДОВ 1111834,0 759923,0 18473,0 96204,0 255707,0 1143816,0 788805,0 18155,0 101963,0 253048,0