N п/п | Вид экономической деятельности | На начало 2009 года | Прогноз на 2009 год | |||
оптимистический сценарий | пессимистический сценарий | целевой сценарий | ||||
1. | Население трудоспособного возраста, тыс. человек | 429,4 | х | х | х | |
2. | Экономически активное население, тыс. человек | 362,3 | х | х | х | |
3. | Занятое население, тыс. человек | 334,2 | 342,7 | 331,5 | 337,7 | |
4. | Безработные (по методологии МОТ), % | 7,8 | 5,4 | 8,5 | 6,8 | |
5. | Численность зарегистрированных безработных , тыс. человек | 8,5 | 9,8 | 16,2 | 10,5 | |
6. | Уровень зарегистрированных безработных, % | 2,3 | 2,7 | 4,5 | 2,9 | |
7. | Численность работников под риском увольнения, включая находящихся в простое и вынужденных отпусках, тыс. человек | 10,1 | 8,6 | 20,4 | 9,3 | |
8. | Численность выпускников образовательных учреждений, выходящих на рынок труда, тыс. человек | х | 5,9 | 6,8 | 6,6 | |
9. | Высвобождение рабочих мест, тыс. ед. | х | 12,3 | 12,8 | 12,6 | |
в том числе: | ||||||
выход на пенсию по возрасту, тыс. человек | х | 4,5 | 6,9 | 5,8 | ||
10. | Квоты на иностранную рабочую силу, тыс. ед. | х | 3,5 | 5,4 | 4,7 | |
11. | Создание рабочих мест, тыс. ед. | х | 7,8 | 4,4 | 6,4 | |
в том числе: | ||||||
11.1. | в рамках реализации инвестиционных проектов | х | 1,5 | 0,9 | 1,2 | |
11.2. | по специальным программам за счет субсидий из федерального бюджета | х | 6,3 | 3,5 | 5,2 | |
11.3. | иное (указать) | х | - | - | - | |
12. | Число вакансий, заявленных работодателями в службу по труду и занятости, тыс. ед. | 2,3 | 28,6 | 26,4 | 27,5 | |
13. | Дефицит рабочих мест, тыс. ед. | 16,3 | 3,7 | 30,8 | 11,8 | |
14. | Оценка предпринимаемых мер: | |||||
14.1. | Досрочный выход на пенсию, человек | х | 360 | 620 | 390 | |
14.2. | Организация обучения, опережающего профессионального обучения, человек | х | 5100 | 2400 | 4982 | |
в том числе: | ||||||
за счет субвенций | х | 4000 | 1800 | 3982 | ||
по программе | х | 110 | 600 | 1000 | ||
14.3. | Организация общественных работ, временного трудоустройства, стажировки, человек | х | 14280 | 4064 | 13413 | |
в том числе: | ||||||
за счет субвенций | х | 5264 | 4064 | 4397 | ||
по программе | х | 9016 | 8500 | 9016 | ||
14.4. | Развитие малого предпринимательства и самозанятости (по программе), человек | х | 2150 | 1500 | 2150 | |
14.5. | Всего участников, человек | х | 21530 | 7964 | 20545 | |
в том числе: | ||||||
за счет субвенций | х | 9264 | 5864 | 8379 | ||
по программе | х | 12266 | 2100 | 12166 |
--------------------------------
<*> Среднегодовой показатель.