N п/п | Вид экономической деятельности | На начало 2009 года | Прогноз на 2009 год | |||
оптимистический сценарий | пессимистический сценарий | целевой сценарий | ||||
1. | Население трудоспособного возраста, тыс. человек | 429,4 | х | х | х | |
2. | Экономически активное население, тыс. человек | 371,4 | х | х | х | |
3. | Занятое население, тыс. человек | 346,0 | 348,0 | 341,0 | 344,8 | |
4. | Безработные (по методологии МОТ), % | 6,8 | 5,4 | 7,3 | 6,8 | |
5. | Численность зарегистрированных безработных , тыс. человек | 8,5 | 9,3 | 12,5 | 9,8 | |
6. | Уровень зарегистрированных безработных, % | 1,8 | 2,5 | 3,4 | 2,6 | |
7. | Численность работников под риском увольнения, включая находящихся в простое и вынужденных отпусках, тыс. человек | 10,1 | 8,6 | 20,4 | 9,3 | |
8. | Численность выпускников образовательных учреждений, выходящих на рынок труда, тыс. человек | х | 5,9 | 6,8 | 6,4 | |
9. | Высвобождение рабочих мест, тыс. ед. | х | 12,3 | 12,8 | 12,6 | |
в том числе: выход на пенсию по возрасту, тыс. человек | х | 4,5 | 6,9 | 5,8 | ||
10. | Квоты на иностранную рабочую силу, тыс. ед. | х | 4,8 | 6,9 | 5,4 | |
11. | Создание рабочих мест, тыс. ед. | х | 7,8 | 4,4 | 6,4 | |
в том числе: | ||||||
11.1. | в рамках реализации инвестиционных проектов | х | 1,5 | 0,9 | 1,2 | |
11.2. | по специальным программам за счет субсидий из федерального бюджета | х | 6,3 | 3,5 | 5,2 | |
11.3. | иное (указать) | х | - | - | - | |
12. | Число вакансий, заявленных работодателями в службу по труду и занятости, тыс. ед. | 2,3 | 28,6 | 26,4 | 27,5 | |
13. | Дефицит рабочих мест, тыс. ед. | 16,3 | 4,5 | 28,6 | 9,6 | |
14. | Оценка предпринимаемых мер: | |||||
14.1. | Досрочный выход на пенсию, человек | х | 360 | 620 | 390 | |
14.2. | Организация обучения, опережающего профессионального обучения, человек | х | 3200 | 2300 | 3011 | |
в том числе: | ||||||
за счет субвенций | х | 2700 | 1800 | 2511 | ||
по программе | х | 500 | 500 | |||
14.3. | Организация общественных работ, временного трудоустройства, стажировки, человек | х | 8271 | 4064 | 7404 | |
в том числе: | ||||||
за счет субвенций | х | 5264 | 4064 | 4397 | ||
по программе | х | 3007 | 3007 | |||
14.4. | Развитие малого предпринимательства и самозанятости (по программе), человек | х | 249 | 99 | 150 | |
14.5. | Всего участников, человек | х | 12080 | 7083 | 10955 | |
в том числе: | ||||||
за счет субвенций | х | 8324 | 6484 | 7298 | ||
по программе | х | 3756 | 3657 |
--------------------------------
<*> среднегодовой показатель