Наименование прямых получателей бюджетных средств | Коды классификации расходов бюджета | Сумма - всего | в том числе: | ||||||
главный распоря- дитель и распоря- дитель | раз- дел | подраз- дел | целевая статья | вид расхода | Расходы по вопросам местного значения | Расходы, осуществляемые за счет предоставления платных услуг и доходов, полученных от предприни- мательской и иной деятельности | Расходы по переданным госполно- мочиям | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 13 | 14 | 17 |
ВСЕГО | 2685678,0 | 1982686,0 | 199494,0 | 503498,0 | |||||
Псковская городская Дума | 600 | 35477,8 | 35477,8 | ||||||
Общегосударственные вопросы | 600 | 01 | 35477,8 | 35477,8 | |||||
функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления | 600 | 01 | 02 | 812,0 | 812,0 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 600 | 01 | 02 | 0020000 | 812,0 | 812,0 | |||
Глава муниципального образования | 600 | 01 | 02 | 0020300 | 812,0 | 812,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 600 | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 812,0 | 812,0 | ||
Функционирование представительных органов муниципальных образований | 600 | 01 | 03 | 21365,8 | 21365,8 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 600 | 01 | 03 | 0020000 | 21365,8 | 21365,8 | |||
Центральный аппарат | 600 | 01 | 03 | 0020400 | 19336,5 | 19336,5 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 600 | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 19336,5 | 19336,5 | ||
Депутаты представительного органа муниципального образования | 600 | 01 | 03 | 0021200 | 2029,3 | 2029,3 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 600 | 01 | 03 | 0021200 | 500 | 2029,3 | 2029,3 | ||
другие общегосударственные вопросы | 600 | 01 | 14 | 13300,0 | 13300,0 | ||||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 600 | 01 | 14 | 0920000 | 13300,0 | 13300,0 | |||
Выполнение других обязательств государства | 600 | 01 | 14 | 0920300 | 13300,0 | 13300,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления (общегородские расходы) | 600 | 01 | 14 | 0920300 | 500 | 13300,0 | 13300,0 | ||
Администрация города Пскова | 700 | 100419,9 | 99449,9 | 970,0 | |||||
Общегосударственные вопросы | 700 | 01 | 98787,7 | 97817,7 | 970,0 | ||||
Функционирование высших органов исполнительной власти местных администраций | 700 | 01 | 04 | 40325,9 | 39516,9 | 809,0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 700 | 01 | 04 | 0020000 | 40325,9 | 39516,9 | 809,0 | ||
Центральный аппарат | 700 | 01 | 04 | 0020400 | 39513,9 | 38704,9 | 809,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 700 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 38704,9 | 38704,9 | ||
Субвенции на выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 700 | 01 | 04 | 0020410 | 500 | 809,0 | 809,0 | ||
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 700 | 01 | 04 | 0020800 | 812,0 | 812,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 700 | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 812,0 | 812,0 | ||
Судебная система | 700 | 01 | 05 | 161,0 | 161,0 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 700 | 01 | 05 | 0010000 | 161,0 | 161,0 | |||
Субвенции для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 700 | 01 | 05 | 0014000 | 161,0 | 161,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 700 | 01 | 05 | 0014000 | 500 | 161,0 | 161,0 | ||
резервные фонды | 700 | 01 | 12 | 55300,8 | 55300,8 | ||||
Резервные фонды | 700 | 01 | 12 | 0700000 | 55300,8 | 55300,8 | |||
Резервные фонды местных администраций | 700 | 01 | 12 | 0700500 | 55300,8 | 55300,8 | |||
Прочие расходы | 700 | 01 | 12 | 0700500 | 013 | 55300,8 | 55300,8 | ||
другие общегосударственные вопросы | 700 | 01 | 14 | 3000,0 | 3000,0 | ||||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 700 | 01 | 14 | 0920000 | 3000,0 | 3000,0 | |||
Выполнение других обязательств государства | 700 | 01 | 14 | 0920300 | 3000,0 | 3000,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления (общегородские расходы) | 700 | 01 | 14 | 0920300 | 500 | 3000,0 | 3000,0 | ||
Образование | 700 | 07 | 560,0 | 560,0 | |||||
молодежная политика и оздоровление детей | 700 | 07 | 07 | 500,0 | 500,0 | ||||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 700 | 07 | 07 | 4310000 | 500,0 | 500,0 | |||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 700 | 07 | 07 | 4310100 | 500,0 | 500,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления (мероприятия для молодежи) | 700 | 07 | 07 | 4310100 | 500 | 500,0 | 500,0 | ||
другие вопросы в области образования | 700 | 07 | 09 | 60,0 | 60,0 | ||||
Целевые программы муниципальных образований | 700 | 07 | 09 | 7950000 | 60,0 | 60,0 | |||
Мероприятия в сфере образования | 700 | 07 | 09 | 7950000 | 022 | 60,0 | 60,0 | ||
Муниципальная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан в городе Пскове на 2008 - 2010 годы" | 700 | 07 | 09 | 7950030 | 022 | 60,0 | 60,0 | ||
Социальная политика | 700 | 10 | 1072,2 | 1072,2 | |||||
пенсионное обеспечение | 700 | 10 | 01 | 1072,2 | 1072,2 | ||||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 700 | 10 | 01 | 4910000 | 1072,2 | 1072,2 | |||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 700 | 10 | 01 | 4910100 | 1072,2 | 1072,2 | |||
Социальные выплаты | 700 | 10 | 01 | 4910100 | 005 | 1072,2 | 1072,2 | ||
Комитет по здравоохранению Администрации города Пскова | 598 | 381432,2 | 290023,5 | 69109,7 | 22299,0 | ||||
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 598 | 09 | 381432,2 | 290023,5 | 69109,7 | 22299,0 | |||
стационарная медицинская помощь | 598 | 09 | 01 | 156396,6 | 132725,9 | 23670,7 | |||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 598 | 09 | 01 | 4700000 | 116998,2 | 109327,5 | 7670,7 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 598 | 09 | 01 | 4709900 | 116998,2 | 109327,5 | 7670,7 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 598 | 09 | 01 | 4709900 | 001 | 101641,5 | 101641,5 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 598 | 09 | 01 | 4709901 | 001 | 7670,7 | 7670,7 | ||
Субсидии на медицинское обслуживание инкурабельных онкологических больных и больных с глубокими нарушениями жизненно важных функций | 598 | 09 | 01 | 4709910 | 001 | 7686,0 | 7686,0 | ||
Родильные дома | 598 | 09 | 01 | 4760000 | 39398,4 | 23398,4 | 16000,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 598 | 09 | 01 | 4769900 | 39398,4 | 23398,4 | 16000,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 598 | 09 | 01 | 4769900 | 001 | 23398,4 | 23398,4 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 598 | 09 | 01 | 4769901 | 001 | 16000,0 | 16000,0 | ||
амбулаторная помощь | 598 | 09 | 02 | 98624,8 | 31536,8 | 44789,0 | 22299,0 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 598 | 09 | 02 | 4710000 | 98624,8 | 31536,8 | 44789,0 | 22299,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 598 | 09 | 02 | 4719900 | 98624,8 | 31536,8 | 44789,0 | 22299,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 598 | 09 | 02 | 4719900 | 001 | 31536,8 | 31536,8 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 598 | 09 | 02 | 4719901 | 001 | 44789,0 | 44789,0 | ||
Субвенции на обеспечение питанием детей в возрасте до трех лет по заключению врачей | 598 | 09 | 02 | 4719940 | 001 | 4942,0 | 4942,0 | ||
Субвенции на предоставление мер социальной поддержки в лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих на территории Псковской области | 598 | 09 | 02 | 4719950 | 001 | 17357,0 | 17357,0 | ||
скорая медицинская помощь | 598 | 09 | 04 | 89039,4 | 88389,4 | 650,0 | |||
Станции скорой и неотложной помощи | 598 | 09 | 04 | 4770000 | 80023,4 | 79373,4 | 650,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 598 | 09 | 04 | 4779900 | 80023,4 | 79373,4 | 650,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 598 | 09 | 04 | 4779900 | 001 | 79373,4 | 79373,4 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 598 | 09 | 04 | 4779901 | 001 | 650,0 | 650,0 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 598 | 09 | 04 | 5200000 | 9016,0 | 9016,0 | |||
Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и медсестрам скорой медицинской помощи | 598 | 09 | 04 | 5201800 | 9016,0 | 9016,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 598 | 09 | 04 | 5201800 | 001 | 9016,0 | 9016,0 | ||
другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 598 | 09 | 10 | 37371,4 | 37371,4 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 598 | 09 | 10 | 0020000 | 5493,4 | 5493,4 | |||
Центральный аппарат | 598 | 09 | 10 | 0020400 | 5493,4 | 5493,4 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 598 | 09 | 10 | 0020400 | 500 | 5493,4 | 5493,4 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 598 | 09 | 10 | 7950000 | 31878,0 | 31878,0 | |||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 598 | 09 | 10 | 7950000 | 079 | 31878,0 | 31878,0 | ||
Муниципальная целевая программа "Развитие здравоохранения г. Пскова на 2004 г. и на период до 2010 г." | 598 | 09 | 10 | 7950000 | 079 | 27428,0 | 27428,0 | ||
Муниципальная целевая программа "Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" на уровне муниципального образования "Город Псков" (2006 - 2009 г.г.) | 598 | 09 | 10 | 7950010 | 079 | 4450,0 | 4450,0 | ||
Управление образования Администрации города Пскова | 599 | 1075206,0 | 504927,9 | 103779,6 | 466498,5 | ||||
Образование | 599 | 07 | 1051186,0 | 504927,9 | 103779,6 | 442478,5 | |||
дошкольное образование | 599 | 07 | 01 | 375577,6 | 295040,8 | 62509,6 | 18027,2 | ||
Детские дошкольные учреждения | 599 | 07 | 01 | 4200000 | 375577,6 | 295040,8 | 62509,6 | 18027,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 599 | 07 | 01 | 4209900 | 375577,6 | 295040,8 | 62509,6 | 18027,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 295040,8 | 295040,8 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 01 | 4209901 | 001 | 62509,6 | 62509,6 | ||
Иные межбюджетные трансферты на воспитание и обучение детей-инвалидов в детских дошкольных учреждениях | 599 | 07 | 01 | 4209920 | 001 | 3817,7 | 3817,7 | ||
Иные межбюджетные трансферты на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений | 599 | 07 | 01 | 4209930 | 001 | 2519,5 | 2519,5 | ||
Субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 599 | 07 | 01 | 4209970 | 001 | 11690,0 | 11690,0 | ||
общее образование | 599 | 07 | 02 | 615213,1 | 151896,5 | 39214,6 | 424102,0 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 599 | 07 | 02 | 4210000 | 529150,9 | 81837,3 | 36887,5 | 410426,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 599 | 07 | 02 | 4219900 | 529150,9 | 81837,3 | 36887,5 | 410426,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 4219900 | 001 | 81837,3 | 81837,3 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 4219901 | 001 | 36887,5 | 36887,5 | ||
Иные межбюджетные трансферты на воспитание и обучение детей- инвалидов в детских дошкольных учреждениях | 599 | 07 | 02 | 4219920 | 001 | 55,3 | 55,3 | ||
Иные межбюджетные трансферты на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений | 599 | 07 | 02 | 4219930 | 001 | 6612,8 | 6612,8 | ||
Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 599 | 07 | 02 | 4219910 | 001 | 403708,0 | 403708,0 | ||
Субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 599 | 07 | 02 | 4219970 | 001 | 50,0 | 50,0 | ||
Школа-интернат | 599 | 07 | 02 | 4220000 | 6916,5 | 6439,3 | 432,9 | 44,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 599 | 07 | 02 | 4229900 | 6916,5 | 6439,3 | 432,9 | 44,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 4229900 | 001 | 6439,3 | 6439,3 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 4229901 | 001 | 432,9 | 432,9 | ||
Иные межбюджетные трансферты на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений | 599 | 07 | 02 | 4229930 | 001 | 44,3 | 44,3 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 599 | 07 | 02 | 4230000 | 42280,7 | 40070,9 | 1894,2 | 315,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 599 | 07 | 02 | 4239900 | 42280,7 | 40070,9 | 1894,2 | 315,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 40070,9 | 40070,9 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 4239901 | 001 | 1894,2 | 1894,2 | ||
Иные межбюджетные трансферты на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений | 599 | 07 | 02 | 4239930 | 001 | 315,6 | 315,6 | ||
Мероприятия в области образования | 599 | 07 | 02 | 4360000 | 23549,0 | 23549,0 | |||
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях | 599 | 07 | 02 | 4361200 | 23549,0 | 23549,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 4361200 | 001 | 23549,0 | 23549,0 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 599 | 07 | 02 | 5200000 | 13316,0 | 13316,0 | |||
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 599 | 07 | 02 | 5200900 | 13316,0 | 13316,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 02 | 5200900 | 001 | 13316,0 | 13316,0 | ||
молодежная политика и оздоровление детей | 599 | 07 | 07 | 633,7 | 543,7 | 90,0 | |||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 599 | 07 | 07 | 4310000 | 633,7 | 543,7 | 90,0 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 599 | 07 | 07 | 4310100 | 633,7 | 543,7 | 90,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями (МУ "Молодежная биржа труда") | 599 | 07 | 07 | 4310100 | 001 | 543,7 | 543,7 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями (МУ "Молодежная биржа труда") | 599 | 07 | 07 | 4310101 | 001 | 90,0 | 90,0 | ||
другие вопросы в области образования | 599 | 07 | 09 | 59761,6 | 57446,9 | 1965,4 | 349,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 599 | 07 | 09 | 0020000 | 5449,2 | 5449,2 | |||
Центральный аппарат | 599 | 07 | 09 | 0020400 | 5449,2 | 5449,2 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 599 | 07 | 09 | 0020400 | 500 | 5449,2 | 5449,2 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования (МУ "Центр лечебной педагогики") | 599 | 07 | 09 | 4350000 | 8447,2 | 6573,3 | 1854,0 | 19,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 599 | 07 | 09 | 4359900 | 8447,2 | 6573,3 | 1854,0 | 19,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 09 | 4359900 | 001 | 6573,3 | 6573,3 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 09 | 4359901 | 001 | 1854,0 | 1854,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений | 599 | 07 | 09 | 4359930 | 001 | 19,9 | 19,9 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 599 | 07 | 09 | 4520000 | 19506,6 | 19065,8 | 111,4 | 329,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 599 | 07 | 09 | 4529900 | 19506,6 | 19065,8 | 111,4 | 329,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 09 | 4529900 | 001 | 19065,8 | 19065,8 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 599 | 07 | 09 | 4529901 | 001 | 111,4 | 111,4 | ||
Иные межбюджетные трансферты на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений | 599 | 07 | 09 | 4529930 | 001 | 329,4 | 329,4 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 599 | 07 | 09 | 7950000 | 26358,6 | 26358,6 | |||
Мероприятия в сфере образования | 599 | 07 | 09 | 7950000 | 022 | 26358,6 | 26358,6 | ||
Муниципальная подпрограмма "Школьная столовая" целевой программы "Реализация приоритетного национального проекта "Образование" на муниципальном уровне" (2008 - 2010 годы) | 599 | 07 | 09 | 7950010 | 022 | 23328,6 | 23328,6 | ||
Муниципальная целевая программа "Развитие системы дошкольного образования города Пскова на 2008 - 2012 годы" | 599 | 07 | 09 | 7950020 | 022 | 1000,0 | 1000,0 | ||
Муниципальная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан в городе Пскове на 2007 - 2010 годы" | 599 | 07 | 09 | 7950030 | 022 | 30,0 | 30,0 | ||
Муниципальная подпрограмма "Школьный санузел" целевой программы "Реализация приоритетного национального проекта "Образование" на муниципальном уровне (2008 - 2012 г.г.)" | 599 | 07 | 09 | 7950040 | 022 | 1000,0 | 1000,0 | ||
Муниципальная подпрограмма "Школьный двор" целевой программы "Реализация приоритетного национального проекта "Образование" на муниципальном уровне (2008 - 2012 г.г.)" | 599 | 07 | 09 | 7950050 | 022 | 1000,0 | 1000,0 | ||
Социальная политика | 599 | 10 | 24020,0 | 24020,0 | |||||
охрана семьи и детства | 599 | 10 | 04 | 24020,0 | 24020,0 | ||||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 599 | 10 | 04 | 5200000 | 24020,0 | 24020,0 | |||
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 599 | 10 | 04 | 5201000 | 24020,0 | 24020,0 | |||
Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Пскова | 601 | 81977,5 | 69554,4 | 12213,6 | 209,5 | ||||
Образование | 601 | 07 | 62751,2 | 51818,1 | 10723,6 | 209,5 | |||
общее образование | 601 | 07 | 02 | 62691,2 | 51758,1 | 10723,6 | 209,5 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 601 | 07 | 02 | 4230000 | 62691,2 | 51758,1 | 10723,6 | 209,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 601 | 07 | 02 | 4239900 | 62691,2 | 51758,1 | 10723,6 | 209,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 601 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 51758,1 | 51758,1 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 601 | 07 | 02 | 4239901 | 001 | 10723,6 | 10723,6 | ||
Иные межбюджетные трансферты на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений | 601 | 07 | 02 | 4239930 | 001 | 209,5 | 209,5 | ||
другие вопросы в области образования | 601 | 07 | 09 | 60,0 | 60,0 | ||||
Целевые программы муниципальных образований | 601 | 07 | 09 | 7950000 | 60,0 | 60,0 | |||
Мероприятия в сфере образования | 601 | 07 | 09 | 7950000 | 022 | 60,0 | 60,0 | ||
Муниципальная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан в городе Пскове на 2007 - 2010 годы" | 601 | 07 | 09 | 7950030 | 022 | 60,0 | 60,0 | ||
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 601 | 09 | 19226,3 | 17736,3 | 1490,0 | ||||
физическая культура и спорт | 601 | 09 | 08 | 16732,1 | 15242,1 | 1490,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 601 | 09 | 08 | 1020000 | 1222,0 | 1222,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 601 | 09 | 08 | 1020102 | 1222,0 | 1222,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 601 | 09 | 08 | 1020102 | 003 | 1222,0 | 1222,0 | ||
Центры спортивной подготовки | 601 | 09 | 08 | 4820000 | 7125,3 | 5635,3 | 1490,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 601 | 09 | 08 | 4829900 | 7125,3 | 5635,3 | 1490,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями (МУ "Стадион "Машиностроитель") | 601 | 09 | 08 | 4829900 | 001 | 5635,3 | 5635,3 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями (МУ "Стадион "Машиностроитель") | 601 | 09 | 08 | 4829901 | 001 | 1490,0 | 1490,0 | ||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 601 | 09 | 08 | 5120000 | 8384,8 | 8384,8 | |||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 601 | 09 | 08 | 5129700 | 8384,8 | 8384,8 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 601 | 09 | 08 | 5129700 | 500 | 8384,8 | 8384,8 | ||
другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 601 | 09 | 10 | 2494,2 | 2494,2 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 601 | 09 | 10 | 0020400 | 2494,2 | 2494,2 | |||
Центральный аппарат | 601 | 09 | 10 | 0020400 | 2494,2 | 2494,2 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 601 | 09 | 10 | 0020400 | 500 | 2494,2 | 2494,2 | ||
Управление культуры Администрации города Пскова | 602 | 85866,6 | 73145,5 | 12691,1 | 30,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 602 | 01 | 200,0 | 200,0 | |||||
другие общегосударственные вопросы | 602 | 01 | 14 | 200,0 | 200,0 | ||||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 602 | 01 | 14 | 0920000 | 200,0 | 200,0 | |||
Выполнение других обязательств государства | 602 | 01 | 14 | 0920300 | 200,0 | 200,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления (общегородские расходы) | 602 | 01 | 14 | 0920300 | 500 | 200,0 | 200,0 | ||
Образование | 602 | 07 | 43064,4 | 35599,0 | 7435,4 | 30,0 | |||
общее образование | 602 | 07 | 02 | 42714,4 | 35249,0 | 7435,4 | 30,0 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 602 | 07 | 02 | 4230000 | 42714,4 | 35249,0 | 7435,4 | 30,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 602 | 07 | 02 | 4239900 | 42714,4 | 35249,0 | 7435,4 | 30,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 602 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 35249,0 | 35249,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 602 | 07 | 02 | 4239901 | 001 | 7435,4 | 7435,4 | ||
Иные межбюджетные трансферты на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений | 602 | 07 | 02 | 4239930 | 001 | 30,0 | 30,0 | ||
другие вопросы в области образования | 602 | 07 | 09 | 350,0 | 350,0 | ||||
Целевые программы муниципальных образований | 602 | 07 | 09 | 7950000 | 350,0 | 350,0 | |||
Мероприятия в сфере образования | 602 | 07 | 09 | 7950000 | 022 | 350,0 | 350,0 | ||
Муниципальная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан в городе Пскове на 2007 - 2010 годы" | 602 | 07 | 09 | 7950030 | 022 | 350,0 | 350,0 | ||
Культура, кинематография и средства массовой информации | 602 | 08 | 42602,2 | 37346,5 | 5255,7 | ||||
культура | 602 | 08 | 01 | 39051,1 | 33795,4 | 5255,7 | |||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 602 | 08 | 01 | 4400000 | 21995,1 | 17259,4 | 4735,7 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 602 | 08 | 01 | 4409900 | 21995,1 | 17259,4 | 4735,7 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 602 | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 17259,4 | 17259,4 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 602 | 08 | 01 | 4409901 | 001 | 4735,7 | 4735,7 | ||
Библиотеки | 602 | 08 | 01 | 4420000 | 16417,0 | 15897,0 | 520,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 602 | 08 | 01 | 4429900 | 16417,0 | 15897,0 | 520,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 602 | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 15897,0 | 15897,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 602 | 08 | 01 | 4429901 | 001 | 520,0 | 520,0 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 602 | 08 | 01 | 4500000 | 639,0 | 639,0 | |||
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 602 | 08 | 01 | 4500600 | 639,0 | 639,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 602 | 08 | 01 | 4500600 | 001 | 639,0 | 639,0 | ||
другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 602 | 08 | 06 | 3551,1 | 3551,1 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 602 | 08 | 06 | 0020000 | 3281,1 | 3281,1 | |||
Центральный аппарат | 602 | 08 | 06 | 0020400 | 3281,1 | 3281,1 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 602 | 08 | 06 | 0020400 | 500 | 3281,1 | 3281,1 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 602 | 08 | 06 | 7950000 | 270,0 | 270,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 602 | 08 | 06 | 7950000 | 500 | 270,0 | 270,0 | ||
Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальных библиотек на 2008 - 2010 годы" | 602 | 08 | 06 | 7950000 | 500 | 270,0 | 270,0 | ||
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова | 908 | 22547,6 | 22547,6 | ||||||
Общегосударственные вопросы | 908 | 01 | 22547,6 | 22547,6 | |||||
другие общегосударственные вопросы | 908 | 01 | 14 | 22547,6 | 22547,6 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 908 | 01 | 14 | 0020000 | 18447,6 | 18447,6 | |||
Центральный аппарат | 908 | 01 | 14 | 0020400 | 18447,6 | 18447,6 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 908 | 01 | 14 | 0020400 | 500 | 18447,6 | 18447,6 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 908 | 01 | 14 | 0920000 | 4100,0 | 4100,0 | |||
Выполнение других обязательств государства | 908 | 01 | 14 | 0920300 | 4100,0 | 4100,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления (общегородские расходы) | 908 | 01 | 14 | 0920300 | 500 | 4100,0 | 4100,0 | ||
Управление строительства и архитектуры Администрации города Пскова | 604 | 18010,8 | 18010,8 | ||||||
Общегосударственные вопросы | 604 | 01 | 11510,8 | 11510,8 | |||||
другие общегосударственные вопросы | 604 | 01 | 14 | 11510,8 | 11510,8 | ||||
