Наименование выплат | В % от тарифной ставки (оклада) |
За работу в ночное время | 50 |
За продолжительность непрерывной работы | 20 - 30 |
В связи с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда | 15% |
(в ред. постановления Собрания депутатов Пушкиногорского района от 28.12.2005 N 93) | |
За работу с тяжелыми и вредными условиями труда | 12 |
За классность (водитель) | 10 - 25 |
За почетное звание: - заслуженный - народный | увеличить на 1 разряд увеличить на 2 разряда |
За ученую степень: - кандидат наук - доктор наук | увеличить на 1 разряд увеличить на 2 разряда |
За работу в учреждениях для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей (в группах учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования) | 20 |
Социальным работникам, которые обслуживают в надомных условиях граждан пожилого возраста и инвалидов, в значительной степени или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в услугах, не входящих в федеральный перечень гарантированных государством социальных услуг, предоставление которых требует специальной курсовой подготовки по вопросам медицинского ухода, медицинской и социальной реабилитации, диетологии, личностной психологии, конфликтологии и т.д., а также увеличения кратности посещений обслуживаемых граждан по сравнению с действующими нормативами | увеличить на 1 разряд |
Специалистам по социальной работе (при работе с наиболее сложными категориями населения, в т.ч. с несовершеннолетними с девиантным поведением, безработными, семьями "групп риска", одинокими несовершеннолетними матерями, с лицами, страдающими психическими заболеваниями, алкоголизмом, наркоманией, склонными к суициду, вернувшимися из мест лишения свободы, при осуществлении методического руководства и помощи социальным работникам в организации обслуживания населения, внедрении новых форм социального обслуживания, при работе в сельской местности) | увеличить на 1 разряд |
За работу: - с тяжелыми и вредными условиями труда - особо тяжелыми и особо вредными условиями труда | 4, 8, 12% 16, 20, 24% |
(введен постановлением Собрания депутатов Пушкиногорского района от 28.12.2005 N 93) | |
Социальным работникам, специалистам по социальной работе и заведующим отделениями (социальными службами), работающим в условиях чрезвычайной ситуации техногенного и природного характера, на территориях вооруженных и межэтнических конфликтов, на период, определяемый решениями Правительства РФ или органами исполнительной власти субъектов РФ | увеличить на 1 разряд |