N п/п | Наименование предприятия | Дата введения в действие тарифа | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | МУП "Пореченское" Великолукского района | Тариф на водоснабжение, руб./м3 (НДС не облагается) | с 01.02.2009 |
14,13 | |||
Тариф на водоотведение, руб./м3 (НДС не облагается) | |||
11,56 | |||
2. | МУП "Переслегинское" Великолукского района | Тариф на водоснабжение, руб./м3 (НДС не облагается) | с 01.02.2009 |
14,13 | |||
Тариф на водоотведение, руб./м3 (НДС не облагается) | |||
11,56 |