"4) оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок);";
"10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;
11) размещения рекламы на транспортных средствах;";
"14) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания.".
N п/п | Вид предпринимательской деятельности | Тип населенного пункта | |
г. Пустошка | Прочие населенные пункты | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Оказание бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению: | ||
1.1 | Пошив и ремонт обуви, изделий из меха | 0,26 | 0,09 |
1.2 | Пошив и ремонт одежды | 0,17 | 0,09 |
1.3 | Ремонт часов | 0,26 | 0,09 |
1.4 | Ремонт и обслуживание бытовой техники, компьютеров и оргтехники | 0,26 | 0,17 |
1.5 | Услуги прачечных | 0,26 | 0,09 |
1.6 | Услуги химчисток | 0,17 | 0,09 |
1.7 | Крашение | 0,17 | 0,09 |
1.8 | Услуги фотоателье | 0,26 | 0,17 |
1.9 | Парикмахерские услуги | 0,34 | 0,17 |
1.10 | Услуги бань и душевых | 0,17 | 0,09 |
1.11 | Изготовление валяной обуви, расчес шерсти, выделка шкур животных | 0,09 | 0,09 |
1.12 | Распиловка древесины | 0,43 | 0,17 |
1.13 | Другие бытовые услуги | 0,34 | 0,17 |
2 | Оказание ветеринарных услуг | 0,17 | 0,09 |
3 | Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств | 0,26 | 0,17 |
4 | Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках | 0,43 | 0,43 |
5 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов | 1,0 | 1,0 |
6 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров | 1,0 | 1,0 |
7 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | 0,34 | 0,04 |
8 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров | 0,34 | 0,07 |
9 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров | 0,34 | 0,07 |
10 | Развозная и разносная розничная торговля | 0,34 | 0,06 |
11 | Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей | 0,34 | 0,17 |
12 | Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей | 0,34 | 0,17 |
13 | Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло) | 0,2 | 0,1 |
14 | Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения | 0,2 | 0,1 |
15 | Распространение наружной рекламы посредством электронных табло | 0,2 | 0,1 |
16 | Распространение рекламы на транспортных средствах | 0,2 | 0,1 |
17 | Оказание услуг по временному размещению и проживанию | 0,17 | 0,09 |
18 | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров | 0,34 | 0,17 |
19 | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров | 0,34 | 0,17 |
20 | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров | 0,34 | 0,17 |
21 | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров | 0,34 | 0,17 |
--------------------------------
<*> - организации и предприниматели для объектов общественного питания на территории Пустошкинского района и розничной торговли в черте города Пустошка, расположенных не далее 150 метров от проезжей части федеральных автомобильных дорог, вместо коэффициентов, указанных в столбцах 3, 4 таблицы, применяют корректирующий коэффициент К2 = 0,43.