Приложение к Постановлению от 11.07.2008 г № 203 Программа

Реестр многоквартирных домов, участвующих в областной адресной программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2008 — 2009 годах»


N п/п Адрес многоквартирного дома (улица, номер дома) Виды работ по капитальному ремонту МКД, предусмотренные пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв. м общей площади помещений в МКД Предельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв. м общей площади помещений в МКД Контрольная сумма по горизонтали (сумма 2 + 3 + ... + 13 колонок)
комплексный ремонт (всего), тыс. руб. в том числе
ремонт внутридомовых инженерных систем, тыс. руб. ремонт крыши ремонт или замена лифтового оборудования ремонт подвальных помещений утепление и ремонт фасадов
кв. м тыс. руб. единиц тыс. руб. кв. м тыс. руб. кв. м тыс. руб. тыс. руб./ кв. м тыс. руб./ кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципальное образование "Островский район"
пос. Крюки
1 ул. Космонавтов, дом 5 0,000 418,000 330,000 186,000 0,000 0,000 0,000 0,000 300,000 225,391 2,94 2,79 1465,121
2 ул. Космонавтов, дом 6 0,000 436,000 330,000 206,000 0,000 0,000 0,000 0,000 300,000 241,201 2,99 2,79 1518,981
3 ул. Космонавтов, дом 8 0,000 739,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 390,000 280,428 2,26 2,79 1414,478
4 ул. Космонавтов, дом 9 0,000 823,000 440,000 248,000 0,000 0,000 0,000 0,000 430,000 263,699 2,61 2,79 2210,099
5 ул. Космонавтов, дом 10 0,000 823,000 440,000 248,000 0,000 0,000 0,000 0,000 430,000 266,101 2,58 2,79 2212,471
6 ул. Космонавтов, дом 11 0,000 822,762 440,000 249,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,04 2,79 1516,592
7 ул. Космонавтов, дом 13 0,000 162,237 210,000 71,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,20 2,79 448,227
8 ул. Космонавтов, дом 14 0,000 829,897 560,000 234,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,99 2,79 1628,677
9 ул. Космонавтов, дом 15 0,000 827,933 560,000 236,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,84 2,79 1628,563
10 ул. Космонавтов, дом 16 0,000 837,591 440,000 282,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,95 2,79 1564,331
11 ул. Космонавтов, дом 17 0,000 1023,393 780,000 464,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,78 2,79 2271,963
12 ул. Космонавтов, дом 18 0,000 1041,364 750,000 473,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,78 2,79 2268,934
дер. Городище
13 ул. Советская, дом 2 0,000 239,650 440,000 268,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,14 2,79 951,980
14 ул. Советская, дом 12 0,000 199,837 440,000 272,264 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,68 2,79 915,571
15 ул. Советская, дом 13 0,000 244,062 440,000 307,740 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,80 2,79 995,392
16 ул. Советская, дом 13а 0,000 250,327 750,000 403,190 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,98 2,79 1407,287
17 ул. Советская, дом 15 0,000 239,717 750,000 390,816 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,90 2,79 1384,223
Муниципальное образование "Город Псков"
18 ул. Ижорского батальона, дом 39 0,000 1365,478 1372,000 2109,845 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,88 3,55 4851,753
19 ул. А.Алехина, дом 1 0,000 3134,421 2539,000 2886,950 0,000 0,000 0,000 0,000 335,000 446,629 0,71 3,55 9346,260
20 Сиреневый бульвар, дом 7 0,000 1662,592 1011,000 920,000 0,000 0,000 0,000 0,000 260,400 303,803 0,76 3,55 4162,105
21 ул. Звездная, дом 2 0,000 2030,690 1138,000 1032,040 0,000 0,000 0,000 0,000 1791,700 368,867 0,76 3,55 6365,607
22 Сиреневый бульвар, дом 3 0,000 1248,630 1215,000 1112,150 0,000 0,000 0,000 0,000 1650,000 341,817 0,74 3,55 5571,887
23 ул. К. Кирсанова, дом 4 0,000 1420,000 1225,000 1123,672 0,000 0,000 0,000 0,000 1141,000 667,426 2,54 3,55 5583,188
24 ул. К. Кирсанова, дом 8 0,000 1389,000 1225,000 1104,750 0,000 0,000 0,000 0,000 1136,600 717,348 3,37 3,55 5579,618
25 ул. Мирная, дом 11 0,000 2531,519 1117,000 1106,439 0,000 0,000 0,000 0,000 38,600 206,042 1,42 3,55 5004,570
26 пер. О.Зобова, дом 9 0,000 1400,259 652,300 922,733 0,000 0,000 0,000 0,000 2250,600 816,186 1,92 3,55 6047,548
27 Рижский пр., дом 48 0,000 2174,797 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2669,500 873,657 1,28 3,55 5722,784
28 Рижский пр., дом 48а 0,000 2000,212 859,600 901,004 0,000 0,000 0,000 0,000 2669,500 998,831 1,63 3,55 7434,327
29 ул. Юбилейная, дом 57 0,000 2089,192 859,600 902,102 0,000 0,000 0,000 0,000 2669,500 908,753 1,63 3,55 7434,327
30 ул. Юбилейная, дом 61 0,000 2089,191 855,000 897,765 0,000 0,000 0,000 0,000 2669,500 907,570 1,61 3,55 7424,186
31 ул. Народная, дом 45 0,000 2089,191 859,000 1000,249 0,000 0,000 0,000 0,000 1702,000 805,086 1,63 3,55 6460,706
32 ул. Новоселов, дом 7 0,000 1829,295 1147,000 703,411 0,000 0,000 0,000 0,000 138,000 197,589 0,74 3,55 4019,585
33 ул. Новоселов, дом 11 0,000 1081,995 767,000 435,341 0,000 0,000 0,000 0,000 105,000 164,964 0,69 3,55 2558,540
34 ул. Труда, дом 39 0,000 2218,600 1673,100 1354,963 0,000 0,000 0,000 0,000 45,000 12,237 0,67 3,55 5308,120
35 ул. Инженерная, дом 72 0,000 1760,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,600 9,400 0,39 3,55 1777,540
36 ул. 23 Июля, дом 10 0,000 990,673 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 106,400 364,767 0,57 3,55 1465,960
37 ул. Яна Фабрициуса, дом 15 0,000 772,067 913,000 945,000 0,000 0,000 0,000 0,000 79,900 377,831 0,88 3,55 3092,228
38 ул. Советская, дом 102 0,000 358,190 439,200 483,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,64 3,55 1285,580
39 ул. А.Невского, дом 3 0,000 998,411 1183,000 1158,500 0,000 0,000 0,000 0,000 135,000 113,689 0,65 3,55 3592,800
40 ул. О.Кошевого, дом 23 0,000 1394,629 1209,000 1177,807 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,56 3,55 3785,546
41 ул. Труда, дом 16 0,000 1446,952 1230,000 1137,948 0,000 0,000 0,000 0,000 52,000 19,900 0,57 3,55 3890,920
42 Ленинградское шоссе, дом 24/12 0,000 0,000 860,000 774,074 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,32 3,55 1637,944
43 ДОС 120 0,000 0,000 1520,000 1452,293 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,45 3,55 2976,293
44 ул. Лесная, дом 11 0,000 14,559 1235,000 1638,738 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,64 3,55 2892,487
45 ул. Юбилейная, дом 91 0,000 807,105 697,000 822,507 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,74 3,55 2330,902
46 ул. Юбилейная, дом 66 0,000 807,040 697,000 811,000 0,000 0,000 0,000 0,000 195,000 264,762 0,51 3,55 2778,862
47 ул. Коммунальная, дом 44а 0,000 818,894 785,000 822,000 0,000 0,000 0,000 0,000 390,000 519,011 1,00 3,55 3339,455
48 ул. Юбилейная, дом 34 0,000 1526,480 2000,000 2113,858 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,33 3,55 5644,218
49 ул. Н.Васильева, д. 71б 0,000 0,000 2046,000 2627,836 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,62 3,55 4678,006
50 ул. Н.Васильева, д. 71а 0,000 0,000 1036,000 1273,629 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,54 3,55 2313,719
51 ул. Н.Васильева, д. 75б 0,000 30,454 806,000 1069,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,37 3,55 1909,874
52 ул. Новгородская, дом 24 0,000 0,000 702,000 855,623 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,38 3,55 1561,553
53 ул. Новгородская, дом 20 0,000 0,000 700,000 848,121 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,37 3,55 1552,041
54 ул. Новгородская, дом 26 0,000 0,000 1882,000 2243,773 0,000 0,000 0,000 0,000 75,000 89,730 0,61 3,55 4294,663
55 ул. Коммунальная, д. 58 0,000 1008,406 1067,000 956,173 0,000 0,000 0,000 0,000 713,000 1049,710 0,69 3,55 4798,529
56 ул. Западная, дом 8 0,000 1169,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 942,200 1260,600 0,92 3,55 3376,270
57 пр. Октябрьский, дом 32 0,000 1085,686 616,000 845,783 0,000 0,000 0,000 0,000 525,000 236,531 3,54 3,55 3316,090
58 ул. Ленина, дом 7 0,000 1189,956 1239,000 1395,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2335,600 1353,744 1,55 3,55 7518,400
59 ул. Ленина, дом 1 0,000 1488,882 1610,000 1811,040 0,000 0,000 0,000 0,000 44,160 299,978 1,42 3,55 5259,030
60 Комсомольский пер., дом 5 0,000 0,000 347,000 520,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,30 3,55 871,850
61 ул. Спегальского, дом 6 0,000 0,000 432,000 398,002 0,000 0,000 0,000 0,000 570,000 366,619 1,52 3,55 1771,691
Муниципальное образование "Печорский район"
62 ул. Юрьевская, дом 73 0,000 811,000 97,400 73,000 0,000 0,000 0,000 0,000 411,000 340 1,82 2,79 1737,010
63 ул. Юрьевская, дом 71 0,000 225,000 281,000 231,000 0,000 0,000 0,000 0,000 215,000 123,000 2,67 2,79 1080,460
64 ул. Юрьевская, дом 77 0,000 1152,170 634,000 694,280 0,000 0,000 0,000 0,000 867,270 410,550 1,09 2,79 3762,150
65 ул. Юрьевская, дом 79 0,000 1290,800 830,000 793,670 0,000 0,000 0,000 0,000 1571,950 795,460 0,83 2,79 5285,500
66 ул. Индустриальная, дом 6 0,000 1599,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1640,000 935,070 0,26 2,79 4177,120
Контрольная сумма по вертикали (сумма 1 + 2 + 3 + ... + n строк) 0,00 64458,79 53708,20 53025,98 0,00 0,00 0,00 0,00 33993,98 18943,98 85,71 217,58 224432,69