Приложение к Постановлению от 30.04.2008 г № 938


Умр N П/П Адрес S общ. Нач. ТО Нач. ост. услуги Примечание
Лот N 6
2 1 Ольгинская наб., д. 17/1 622,90 2538,66 419,78
2 2 Р. Люксембург, д. 29б 374,80 3260,76 110,30
2 3 Дачный пер., д. 1 622,90 5419,23 330,90
2 4 Войсковая, д. 3 92,40 803,88 49,63
2 5 Войсковая, д. 13 104,30 907,41 66,18
2 6 Я. Райниса, д. 48 348,10 3028,47 6511,21
2 7 Я. Райниса, д. 50 347,70 3024,99 8495,44
2 8 Я. Райниса, д. 52 523,60 4555,32 7822,54
2 9 Я. Райниса, д. 54а 1714,60 14917,02 12300,30
2 10 Я. Райниса, д. 54 169,50 1474,65 415,00
2 11 Чапаева, д. 6 125,70 1093,59 198,48
2 12 Дачная, д. 4 330,40 2874,48 1962,27
2 13 Дачная, д. 6 122,50 1065,75 99,27
2 14 Родниковая, д. 13 128,80 1120,56 70,98
2 15 Окраинная, д. 16 126,70 1102,29 77,21
2 16 Окраинная, д. 18 139,50 1213,65 165,45
2 17 Окраинная, д. 19 131,70 1145,79 88,24
2 18 Окраинная, д. 20 133,40 1160,58 88,24
2 19 Окраинная, д. 24 129,90 1130,13 77,21
2 20 Пер. Чапаева, д. 2 134,10 1166,67 160,02
2 21 Пер. Чапаева, д. 8 122,50 1065,75 124,77
2 22 Пер. Чапаева, д. 9 197,10 1714,77 231,57
2 23 Пер. Чапаева, д. 10 190,30 1655,61 166,36
2 24 пер. Корытовский, д. 2 108,90 947,43 132,32
2 25 пер. Корытовский, д. 4 128,10 1114,47 568,96
2 26 пер. Корытовский, д. 6а 131,90 1147,53 198,48
2 27 Ст. Полковая, д. 2 33,70 293,19 0,00
2 28 Ст. Полковая, д. 3 107,50 935,25 0,00
2 29 Ст. Полковая, д. 4 142,40 1238,88 0,00
2 30 2 км Изборской линии, д. 1 97,80 850,86 198,48
2 31 3 км Изборской линии, д. 1 73,90 642,93 0,00
2 32 3 км Изборской линии, д. 2 64,70 562,89 330,80
2 33 3 км Изборской линии, д. 3 112,50 978,75 297,72
2 34 3 км Изборской линии, д. 4 47,20 410,64 66,16
2 35 3 км Изборской линии, д. 5 122,40 1064,88 143,36
2 36 3 км Изборской линии, д. 6 75,60 657,72 0,00
2 37 3 км Изборской линии, д. 7 246,80 2147,16 264,65
2 38 2-ая Полковая, 13 53,70 467,19 44,12
2 39 пер. Гарнизонный, д. 6а 44,60 388,02 66,16
2 40 пер. Трудовой, д. 8 138,10 1201,47 110,30
2 41 пер. Трудовой, д. 10 94,60 823,02 44,12
2 42 пер. Трудовой, д. 15/9 95,30 829,11 99,27
2 43 пер. Трудовой, д. 19 97,30 846,51 99,27
2 44 Малясова, д. 5 56,10 488,07 666,37
2 45 Малясова, д. 7 52,70 458,49 44,12
2 46 Малясова, д. 9 52,60 457,62 38,60
46,00 9111,80 76392,09 43444,61
Лот N 3
5 47 Ленина, д. 5 656,50 5319,11 7077,00
5 48 Свердлова, д. 58 275,80 2307,07 148,23
5 49 Свердлова, д. 72 242,70 2000,18 140,66
5 50 Свердлова, д. 52 538,50 4664,00 7788,87
5 51 Комсомольский пер., д. 4а 194,90 1620,06 332,76
5 52 Комсомольский пер., д. 4б 341,40 2830,02 1220,12
5 53 Комсомольский пер., д. 3а 408,20 3661,39 4791,35
5 54 Советская, д. 62а 501,60 4257,56 2329,32
5 55 Гоголя, д. 7 1915,00 14242,32 9542,00
5 56 Гоголя, д. 28 332,50 2781,42 953,91
5 57 Гоголя, д. 47 167,20 1319,48 166,38
5 58 Гоголя, д. 50 286,00 2406,30 183,94
5 59 Гоголя, д. 50а 317,80 2733,60 270,50
5 60 Некрасова, д. 41 250,50 2156,87 1386,50
5 61 Кр. Партизан, д. 4 670,10 5087,54 6977,00
15 7098,70 54387,00 43308,54
Лот N 3
6 62 Железнодорожная, д. 4 156,70 1294,00 0,00
6 63 Железнодорожная, д. 10 61,20 474,00 11,00
6 64 Железнодорожная, д. 17а 44,20 342,00 0,00
6 65 Железнодорожная, д. 17б 68,80 533,00 0,00
6 66 Крестовское шоссе, д. 63а 363,00 3073,00 1117,00
6 67 Паровозный проезд, д. 3 127,30 1148,00 2971,00
6 68 Паровозный проезд, д. 8 87,60 678,00 0,00
6 69 Рельсовая, д. 3 170,20 1409,00 1619,00
6 70 Рельсовая, д. 10 140,10 1125,00 753,00
6 71 Рельсовая, д. 12 48,70 448,00 77,00
6 72 Рельсовая, д. 18 433,50 3629,00 1358,00
6 73 Рельсовая, д. 20 104,60 0,00 88,00
6 74 Декабристов, д. 18 131,10 1147,00 143,00
6 75 Л. Толстого, д. 9 258,40 2142,00 792,00
6 76 Л. Толстого, д. 14 394,00 0,00 0,00
6 77 Плехановский посад, д. 6 380,70 3180,00 254,00
6 78 Плехановский посад, д. 26 236,30 2133,00 331,00
6 79 Плехановский посад, д. 40 268,50 2342,00 287,00
6 80 Пер. Искры, д. 6 177,70 1487,00 121,00
6 81 1-ая Полевая, д. 2 212,60 1646,00 199,00
6 82 Железнодорожная, д. 20 92,10 713,00 11,00
6 83 Л. Голикова, д. 2 143,10 1189,00 0,00
6 84 Л. Голикова, д. 1 132,50 0,00 0,00
6 85 Германа, д. 22 91,60 709,00 83,00
6 86 Плехановский посад, д. 73 3200,50 27733,00 97220,00
6 87 Октябрьский пр., д. 50а 324,90 2718,00 7088,00
6 88 Никитченко, д. 13 95,00 0,00 100,00
6 89 Никитченко, д. 14 88,10 682,00 33,00
6 90 Машиниста, д. 1 3191,70 26702,00 89396,00
6 91 Л. Толстого, д. 38 419,00 3395,00 496,00
30 11642,90 92071,00 204548,00
Лот N 5
7 92 Калинина, д. 1/3 2161,90 17987,01 29346,00
7 93 Георгиевская, д. 4 1051,20 7873,49 1488,39
7 94 Лепешинского, д. 6 63,30 474,12 89,00
7 95 1-ая Поселочная, д. 2/5 169,30 1268,06 271,64
7 96 1-ая Поселочная, д. 4 480,00 3595,20 1607,20
7 97 1-ая Поселочная, д. 6 98,80 740,01 149,67
7 98 1-ая Поселочная, д. 15 8992,90 74820,93 245941,24
7 99 Советской Армии, д. 2 191,50 1434,34 530,75
7 100 Советской Армии, д. 4 163,60 1225,36 174,17
7 101 Советской Армии, д. 10 182,20 1364,68 232,39
7 102 Советской Армии, д. 21 359,80 2694,90 541,36
7 103 Советской Армии, д. 31 368,60 2760,81 1065,57
7 104 Советской Армии, д. 34 106,50 797,69 81,79
7 105 Советской Армии, д. 50а 5617,30 60105,11 117641,37
7 106 Пер. Советской Армии, д. 1/2 129,50 969,96 108,00
7 107 Пер. Советской Армии, д. 4 129,30 968,46 238,10
7 108 Пер. Советской Армии, д. 6 212,90 1594,62 701,13
7 109 Пер. Советской Армии, д. 8 252,80 1893,47 372,29
7 110 Солнечная, д. 63б 89,30 668,86 46,70
7 111 2-ая Песочная, д. 61 91,10 682,34 32,61
7 112 2-ая Песочная, д. 67 92,60 693,57 39,87
7 113 2-ая Песочная, д. 71 93,20 698,97 54,25
7 114 Поселочный проезд, д. 3 84,60 633,65 333,00
7 115 Поселочный проезд, д. 7 84,60 633,65 333,00
7 116 Ивана Головко, д. 4 48,00 359,52 64,76
7 117 Ивана Головко, д. 8 48,60 364,01 87,08
7 118 Пер. Черский, д. 3 165,80 1241,84 142,33
7 119 Пер. Черский, д. 4 130,20 975,20 432,70
7 120 Пер. Черский, д. 5 197,50 1479,28 442,40
7 121 Пер. Черский, д. 6 124,00 928,76 220,40
7 122 Пер. Черский, д. 7 71,50 535,54 108,00
7 123 Пер. Черский, д. 8 126,80 949,73 422,00
7 124 Пер. Черский, д. 9 182,60 1267,67 215,69
7 125 Пер. Черский, д. 10 133,30 998,42 499,00
7 126 Пер. Черский, д. 11 79,90 598,45 54,86
7 127 Пер. Черский, д. 12 135,60 1015,64 282,55
7 128 Вокзальная, д. 1 174,20 1304,76 197,09
7 129 Вокзальная, д. 3а 129,30 968,46 1000,54
7 130 Вокзальная, д. 5 171,30 1283,04 246,23
7 131 Вокзальная, д. 7 171,90 1287,53 441,48
7 132 Вокзальная, д. 7а 158,20 1184,92 1651,74
7 133 Вокзальная, д. 9 182,50 1366,93 922,11
7 134 Вокзальная, д. 9а 131,10 981,94 1038,65
7 135 Транспортный пер., д. 3 117,80 882,32 111,74
7 136 Вокзальная, д. 26 462,80 3850,50 7898,00
45 24409,70 210403,72 417898,84
Лот N 4
11 137 Белинского, д. 85а 2286,40 12302,28 45320,73
11 138 Герцена, д. 14 3736,00 9044,51 29870,69
11 139 Л. Поземского, д. 22 673,00 1309,19 3000,00
11 140 Л. Поземского, д. 22а 685,50 1930,53 3553,00
11 141 Труда, д. 6 1668,90 5024,12 16631,47
11 142 Труда, д. 28 2564,80 10260,79 41431,21
11 143 Труда, д. 32 1242,00 3479,49 15230,92
11 144 Труда, д. 21 1888,10 4916,03 13202,94
11 145 Школьная, д. 16а 788,70 2394,42 2371,56
11 146 Белинского, д. 78а 791,50 3363,62 11372,30
11 147 Белинского, д. 85 2272,00 12974,63 41859,83
11 148 Первомайская, д. 31 2829,00 12632,68 40957,15
12 21425,90 79632,29 264801,80
Лот N 7
13 149 Юбилейная, д. 26 118,00 1026,60 463,12
13 150 Малясова, д. 17 149,80 1303,26 735,40
13 151 Малясова, д. 17а 150,60 1310,22 636,82
13 152 Малясова, д. 19 174,10 1514,67 395,99
13 153 Малясова, д. 19а 127,70 1110,99 537,41
13 154 Малясова, д. 21 171,90 1495,53 424,27
13 155 Малясова, д. 24 143,00 1244,10 226,28
13 156 Малясова, д. 26 143,50 1248,45 763,69
13 157 О. Зобова, д. 3а 193,50 1683,45 1263,54
13 158 Госпитальная., д. 8 132,40 1151,8 339,41
13 159 Госпитальная., д. 10 161,00 1400,70 622,70
13 160 Госпитальная, д. 12 200,10 1740,87 1169,29
13 161 Молодова, д. 6/1 160,20 1393,74 488,11
13 162 Молодова, д. 7 87,10 757,77 0,00
13 163 Молодова, д. 8 121,40 1056,18 339,41
13 164 Молодова, д. 9 153,80 1338,06 442,87
13 165 Молодова, д. 11 145,20 1263,24 594,80
13 166 Молодова, д. 12 188,50 1639,95 282,84
13 167 Молодова, д. 13 154,00 1339,80 701,49
13 168 Молодова, д. 14 252,40 2195,88 652,94
13 169 Молодова, д. 14а 199,90 1739,13 782,32
13 170 Молодова, д. 15 184,10 1601,67 367,70
13 171 Дружбы, д. 1/6 164,10 1427,67 747,68
13 172 Дружбы, д. 3 172,60 1501,62 696,29
13 173 Дружбы, д. 5 161,90 1408,53 1503,78
13 174 Дружбы, д. 7/15 168,90 1469,43 439,64
13 175 Дружбы, д. 9/22 169,90 1478,13 462,28
13 176 Мирная, д. 6 444,10 3863,57 4198,20
13 177 Мирная, д. 8 450,10 3915,87 3754,05
13 178 Мирная, д. 10 449,70 3912,39 4197,57
13 179 Космическая, д. 4 174,30 1516,41 3006,21
13 180 Космическая, д. 8 178,90 1556,43 1936,64
13 181 Космическая, д. 10 165,00 1435,50 1249,31
13 182 Космическая, д. 11 129,30 1124,91 1090,59
13 183 Космическая, д. 12 245,10 2132,37 1727,01
13 184 Космическая, д. 13 168,20 1463,34 1846,17
13 185 Космическая, д. 14 246,90 2148,03 2277,38
13 186 Космическая, д. 16 160,10 1392,87 1525,02
13 187 Юбилейная, д. 24 39,60 344,52 132,32
13 188 Юбилейная, д. 28 88,80 772,56 99,24
13 189 Юбилейная, д. 30 123,50 1074,45 148,86
13 190 Юбилейная, д. 32 118,00 1026,60 529,28
13 191 Юбилейная, д. 34а 117,90 1025,73 578,90
13 192 Г. Маргелова, д. 5а 127,30 1107,51 44,12
13 193 станция Полковая, д. 5 27,10 235,77 0,00
13 194 Станция Полковая, д. 6 26,20 227,94 0,00
13 195 Рижский пр., д. 42а 4612,80 40131,36 82934,44
13 196 Г. Маргелова, д. 9а 281,80 2451,66 452,56
48 12721,30 110701,41 127807,51
Лот N 8
15 197 Пароменская, д. 16а 70,00 541,80 165,45
15 198 Пароменская, д. 24 96,70 748,46 66,18
15 199 Пароменская, д. 24а 138,70 1073,54 77,21
15 200 Ольгинская наб., д. 3 320,30 2479,12 509,13
4 625,70 4842,92 817,97
Лот N 11
16 201 Ижорского батальона, д. 10б 739,30 5153,00 21713,00
16 202 Ижорского батальона, д. 5 3757,80 24671,00 107635,00
16 203 Ижорского батальона, д. 19 504,30 3777,00 462,00
16 204 Алехина, д. 5 2097,70 9649,00 45875,00
16 205 Озерная, д. 11 105,10 787,00 22,00
16 206 Озерная, 12 125,30 938,00 66,00
16 207 Озерная, д. 13 101,10 757,00 44,00
16 208 Ижорского батальона, д. 5а 3846,20 20630,00 105285,00
16 209 Л. Поземского, д. 81 383,50 2872,00 3272,00
16 210 Л. Поземского, д. 83 377,00 2824,00 185,00
16 211 Л. Поземского, д. 85 393,30 2946,00 1534,00
16 212 Л. Поземского, д. 87 406,50 3044,00 1603,00
16 213 Л. Поземского, д. 89 405,80 3039,00 1394,00
16 214 Л. Поземского, д. 91 399,90 2995,00 1673,00
16 215 Л. Поземского, д. 93 235,90 1767,00 1499,00
16 216 Л. Поземского, д. 107а 363,80 2725,00 1054,00
16 217 Л. Поземского, д. 109 147,60 1105,00 610,00
16 218 Л. Поземского, д. 110а 151,40 1134,00 66,00
16 219 Л. Поземского, д. 110б 146,60 1096,00 66,00
16 220 Л. Поземского, д. 126 3622,10 23934,00 115753,00
16 221 Торошинская, д. 4 123,40 924,00 54,00
16 222 Торошинская, д. 5 63,80 478,00 173,00
16 223 Торошинская, д. 6 125,50 940,00 22,00
16 224 Ипподромная, д. 144а 47,80 358,00 76,00
16 225 Ипподромная, д. 154а 195,50 1464,00 721,00
16 226 Ипподромная, д. 150а 257,30 1927,00 555,00
16 227 Текстильный пер., д. 3 313,50 2348,00 1054,00
16 228 Текстильный пер., д. 7 632,70 4739,00 422,00
16 229 Текстильный пер., д. 8 65,20 488,00 76,00
16 230 Белинского, д. 18 78,20 586,00 32,00
16 231 Ветряная, д. 26/1 45,00 337,00 22,00
16 232 Шоссейная, д. 2б 165,20 1237,00 76,00
16 233 Шоссейная, д. 2а 645,60 4836,00 666,00
16 234 Старотекстильная, д. 100 76,30 572,00 44,00
16 235 Старотекстильная, д. 102 76,90 576,00 22,00
16 236 Старотекстильная, д. 104 77,20 578,00 44,00
16 237 Старотекстильная, д. 106 76,10 570,00 22,00
16 238 Шоссейный пер., д. 1 531,80 3983,00 5511,00
16 239 Шоссейный пер., д. 3 518,20 3881,00 3143,00
16 240 Шоссейный пер., д. 5 234,40 1756,00 296,00
16 241 Шоссейный пер., д. 7 238,60 1787,00 276,00
16 242 Шоссейный пер., д. 13 109,00 816,00 185,00
16 243 Шоссейный пер., д. 15 163,10 1222,00 92,00
16 244 Шоссейный пер., д. 17 772,40 5785,00 8011,00
16 245 Шоссейный пер., д. 19 742,70 5563,00 10500,00
16 246 Шоссейный пер., д. 21 522,80 3918,00 6018,00
16 247 Шоссейная, д. 9 81,90 613,00 44,00
47 25290,30 168125,00 448968,00
Лот N 9
17 248 Н. Васильева, д. 67 296,00 2217,04 0,00
17 249 Н. Васильева, д. 74/2 44,30 331,81 0,00
17 250 Н. Васильева, д. 76/1 64,80 485,35 59,51
17 251 Н. Васильева, д. 78/2 78,70 589,46 129,84
17 252 Н. Васильева, д. 80/1 31,20 233,69 102,79
17 253 Н. Васильева, д. 84 389,40 2916,61 621,16
17 254 Н. Васильева, д. 86 379,40 2841,71 263,24
17 255 Н. Васильева, д. 88 447,40 3351,03 383,11
17 256 Н. Васильева, д. 90 449,40 3366,01 408,78
17 257 Зональное шоссе, д. 5 478,00 3580,22 162,30
17 258 Зональное шоссе, д. 7 368,30 2758,57 144,09
17 259 Зональное шоссе, д. 14 128,00 958,72 147,92
17 260 Зональное шоссе, д. 16 62,00 464,38 73,96
17 261 Зональное шоссе, д. 18 125,00 936,25 203,39
17 262 Зональное шоссе, д. 20 124,30 931,01 1024,69
17 263 Зональное шоссе, д. 22 123,80 927,26 97,18
17 264 Зональное шоссе, д. 32 3149,30 23588,26 79634,65
17 265 1-ый Зональный проезд, д. 5 45,40 340,05 37,87
17 266 Малозональный пер., д. 4 100,70 754,24 499,14
17 267 Малозональный пер., д. 6 100,30 751,25 166,38
17 268 Малозональный пер., д. 8 105,80 792,44 249,57
17 269 1-й пер. Псковстроя, д. 2 102,80 769,97 0,00
17 270 1-й пер. Псковстроя, д. 5 82,30 616,43 0,00
17 271 1-й пер. Псковстроя, д. 7 83,10 622,42 0,00
17 272 1-й пер. Псковстроя, д. 9 31,40 235,19 0,00
17 273 1-й пер. Псковстроя, д. 13 37,20 278,63 0,00
17 274 2-й пер. Псковстроя, д. 12 40,50 0,00 21,64
17 275 3-й пер. Псковстроя, д. 3 81,90 613,43 43,28
17 276 3-й пер. Псковстроя, д. 7 43,60 326,56 43,28
17 277 4-й пер. Псковстроя, д. 4 72,00 539,28 81,15
17 278 4-й пер. Псковстроя, д. 5 73,20 548,27 5,41
17 279 4-й пер. Псковстроя, д. 7 32,10 240,43 48,69
17 280 4-й пер. Псковстроя, д. 8 71,80 537,78 27,05
17 281 5-й пер. Псковстроя, д. 5 458,50 3434,17 153,64
17 282 Островский пер., д. 12 72,70 0,00 0,00
17 283 5-й пер. Псковстроя, д. 6 72,70 544,52 37,87
17 284 5-й пер. Псковстроя, д. 7 518,50 3883,57 103,88
17 285 5-й пер. Псковстроя, д. 11 512,20 3836,38 134,17
17 286 Красногвардейская, д. 13 38,20 286,12 0,00
17 287 Грибоедова, д. 22 31,00 0,00 0,00
17 288 Псковская, д. 7 30,10 0,00 0,00
17 289 Л. Толстого, д. 50а 53,80 402,96 0,00
17 290 Л. Толстого, д. 54 104,00 778,96 59,51
17 291 Л. Толстого, д. 62 114,30 856,11 27,05
17 292 Малый пер., д. 13 212,70 1593,12 27,05
17 293 Проезд Медведова, д. 1/5 37,90 283,87 10,82
17 294 Проезд Медведова, д. 9 105,40 789,45 21,64
17 295 Трохина, д. 2 142,40 1066,58 124,41
17 296 Трохина, д. 4 143,30 1073,32 97,38
17 297 Трохина, д. 6 139,10 1041,86 124,43
17 298 Трохина, д. 7 144,50 1082,31 75,73
17 299 Трохина, д. 8 169,40 1268,81 173,12
17 300 Трохина, д. 9 101,20 757,99 292,05
17 301 Трохина, д. 12 137,70 1031,37 86,56
17 302 Трохина, д. 14 100,50 752,75 91,97
17 303 Хвойная, д. 4 177,70 1330,97 554,60
17 304 Хвойная, д. 5 62,90 471,12 83,19
17 305 Хвойная, д. 6 171,10 1281,54 305,03
17 306 Хвойная, д. 7 98,40 737,02 64,90
17 307 Хвойная, д. 10 89,60 671,10 443,68
17 308 Хвойная, д. 12 89,60 671,10 415,95
17 309 Хвойная, д. 13 39,20 293,61 0,00
17 310 Хвойная, д. 14 166,00 1243,34 443,68
17 311 Хвойная, д. 16 495,10 3708,30 0,00
17 312 Рябиновая, д. 1 102,00 546,02 0,00
17 313 Рябиновая, д. 2 116,60 0,00 0,00
17 314 Рябиновая, д. 6 72,90 0,00 162,25
17 315 Пер. Хвойный, д. 11 81,60 0,00 0,00
17 316 Пер. Хвойный, д. 15 88,20 0,00 97,36
17 317 Придорожная, д. 3 77,20 0,00 292,05
17 318 Придорожная, д. 4 69,20 0,00 64,90
17 319 Придорожная, д. 5 73,60 0,00 0,00
17 320 Придорожная, д. 6 57,50 0,00 0,00
17 321 Придорожная, д. 7 84,70 0,00 43,28
17 322 Придорожная, д. 8 65,20 488,35 129,80
17 323 Луговая, д. 14 108,30 811,17 971,74
17 324 Луговая, д. 17 34,40 257,66 21,64
17 325 Луговая, д. 21 57,10 427,68 21,64
17 326 Луговая, д. 25 46,50 348,29 10,82
17 327 Лужская, д. 4а 50,90 381,24 110,92
17 328 Лужская, д. 5 34,60 259,15 27,73
17 329 Лужская, д. 7 77,20 578,23 130,72
17 330 Лужская, д. 10 93,50 700,32 305,03
17 331 Лужская, д. 15 202,00 1512,98 593,15
17 332 Лужская, д. 15а 45,20 338,55 166,38
17 333 Боровая, д. 9а 205,40 1538,45 265,09
17 334 Боровая, д. 10 26,80 200,73 1020,04
17 335 Боровая, д. 16 338,00 2531,62 3220,89
17 336 Боровая, д. 25 176,80 1324,23 200,17
17 337 Боровая, д. 27 680,40 5096,20 1817,35
17 338 Боровая, д. 31 1041,00 7797,09 11137,84
17 339 Боровая, д. 46 88,30 661,37 801,49
17 340 Боровая, д. 48 88,30 0,00 0,00
17 341 Боровая, д. 50 88,60 663,61 687,67
17 342 Боровая, д. 52 88,40 662,12 728,41
17 343 Боровая, д. 54 88,20 660,62 402,37
17 344 Черняховского, д. 1 445,40 3336,05 3338,24
17 345 Черняховского, д. 3 445,80 3339,04 4035,56
17 346 Черняховского, д. 4 304,90 2283,70 2445,12
17 347 Черняховского, д. 5 320,10 2397,55 2547,19
17 348 Черняховского, д. 5а 25,00 187,25 102,79
17 349 Черняховского, д. 5б 43,30 324,32 36,98
17 350 Черняховского, д. 6 299,30 2241,76 2333,81
17 351 Черняховского, д. 7 100,40 752,00 86,56
17 352 Черняховского, д. 8 99,30 743,76 146,07
17 353 Черняховского, д. 9 90,30 676,35 32,46
17 354 Черняховского, д. 10 101,90 763,23 75,74
17 355 Черняховского, д. 11 102,10 764,73 108,20
17 356 Черняховского, д. 12 55,60 416,44 54,10
17 357 Черняховского, д. 13 103,80 777,46 54,10
17 358 Черняховского, д. 14 63,60 476,36 59,51
17 359 Черняховского, д. 16 103,80 777,46 108,20
17 360 Ядровский пер., д. 15а 88,06 663,61 36,97
17 361 Ядровский пер., д. 19 86,50 0,00 0,00
17 362 Ядровский пер., д. 21 44,00 329,56 29,58
17 363 Ядровский пер., д. 23 85,30 638,90 44,37
17 364 Ядровский пер., д. 25 87,10 0,00 7,40
17 365 2-я Киевская, д. 13/17 60,60 0,00 0,00
17 366 Инструментальная, д. 1 314,90 2358,60 144,22
17 367 Инструментальная, д. 3 318,70 2387,06 125,73
17 368 Инструментальная, д. 5 315,40 2362,35 36,98
17 369 Инструментальная, д. 7 82,50 0,00 22,19
17 370 К. Назаровой, д. 1 111,10 0,00 73,96
17 371 К. Назаровой, д. 2 128,30 960,97 110,94
17 372 К. Назаровой, д. 3 115,50 865,10 32,46
17 373 К. Назаровой, д. 4 180,20 1349,70 92,45
17 374 К. Назаровой, д. 28 46,30 346,79 32,46
17 375 К. Назаровой, д. 43 87,10 652,38 54,10
17 376 Крестовский пер., д. 20 70,90 531,04 55,47
17 377 Морозовская ветка, д. 17/30 100,30 751,25 0,00
17 378 Пригородная, д. 20 106,00 793,94 138,68
17 379 Харченко, д. 21 136,50 1022,39 0,00
17 380 Ленинградское шоссе, д. 7 307,50 2303,18 0,00
17 381 Ленинградское шоссе, д. 9 301,40 0,00 0,00
17 382 Ленинградское шоссе, д. 11а 249,80 1871,00 3875,95
17 383 Ленинградское шоссе, д. 24/10 74,50 558,01 1629,60
17 384 Проезд Березка, д. 30 71,60 536,28 43,28
17 385 Ст. Березка, д. 2 92,30 691,33 249,57
17 386 Ст. Березка, д. 3 141,80 1062,08 887,36
17 387 Ст. Березка, д. 5 374,20 2802,76 1317,47
17 388 Ст. Березка, д. 9 370,40 2774,30 915,09
17 389 Ленинградская, д. 35 291,20 2181,09 166,42
17 390 Советской Армии, д. 117 208,40 1560,92 0,00
17 391 Советской Армии, д. 158 45,60 341,54 0,00
17 392 Советской Армии, д. 119/32 32,70 244,92 64,92
17 393 Советской Армии, д. 119/33 64,80 485,35 62,76
17 394 Советской Армии, д. 119/34 32,70 244,92 81,12
17 395 Советской Армии, д. 119/35 67,50 505,58 21,64
17 396 Советской Армии, д. 119/37 64,50 483,11 97,35
17 397 Советской Армии, д. 119/53 109,50 820,16 129,80
17 398 Советской Армии, д. 119/54 32,80 245,67 210,92
17 399 650 км Бологовской линии, д. 1 86,20 0,00 0,00
17 400 650 км Бологовской линии, д. 2 139,10 1041,86 0,00
17 401 650 км Бологовской линии, д. 3 142,80 1069,57 0,00
17 402 652 км Бологовской линии, д. 1 60,40 452,40 0,00
17 403 652 км Бологовской линии, д. 3 117,10 877,08 0,00
17 404 272 км Ленинградской линии, д. 1 97,80 732,52 0,00
Итого: 157 26068,16 181558,48 138418,95
Всего: 404 138394,46 978113,91 1690014,22

Начальник Управления жилищным фондом
В.И.СТРОГОВ