Приложение к Решению от 30.01.2008 г № 306 Классификация

Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в городе пскове за счет средств фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного бюджета и средств собственников помещений в многоквартирных домах (3 этап)


N п\\п Адрес многоквартирного дома Год ввода в эксплуат. Стоимость капитального ремонта
Всего тыс. руб. в том числе за счет средств
Фонд содейств. Обл. бюджет Собств. помещен. в МКД
1 2 3 4 5 6 7
1 Ул. Ижорского бат., дом N 39 1970 г. 3475,670 2411,368 890,519 173,784
2 Ул. А.Алехина, дом N 1 1978 г. 6468,000 4487,401 1657,199 323,400
3 Ул. Сиреневый бул., дом N 7 1977 г. 2886,400 2002,541 739,539 144,320
4 Ул. Звездная, дом N 2 1976 г. 3431,600 2380,793 879,227 171,580
5 Ул. Сиреневый бул., N 3 1978 г. 2702,600 1875,023 692,447 135,130
6 Ул. К.Кирсанова, дом N 4 1955 г. 3211,098 2227,812 822,731 160,555
7 Ул. К.Кирсанова, дом N 8 1960 г. 3211,098 2227,812 822,731 160,555
8 Ул. Мирная, дом N 11 1986 г. 3844,000 2666,910 984,890 192,200
9 Ул. О.Зобова, дом N 9 1966 г. 3139,178 2177,915 804,304 156,959
10 Рижский пр., дом N 48 1967 г. 3048,454 2114,972 781,060 152,423
11 Рижский пр., дом N 48а 1969 г. 3900,047 2705,794 999,251 195,002
12 Ул. Юбилейная, дом N 57 1966 г. 3900,047 2705,794 999,251 195,002
13 Ул. Юбилейная, дом N 61 1968 г. 3894,527 2701,964 997,836 194,726
14 Ул. Народная, дом N 45 1967 г. 3894,527 2701,964 997,836 194,726
15 Ул. Новоселов, дом N 7 1975 г. 2730,300 1894,241 699,544 136,515
16 Ул. Новоселов, дом N 11 1975 г. 1682,300 1167,155 431,030 84,115
17 Ул. Труда, дом N 39 1976 г. 3585,800 2487,774 918,736 179,290
18 Ул. Инженерная, дом N 72 1975 г. 1770,000 1227,999 453,501 88,500
19 Ул. 23 Июля, дом N 10 1969 г. 1371,098 951,247 351,296 68,555
20 Ул. Яна Фабрициуса, дом N 15 1963 г. 2117,001 1468,744 542,407 105,850
21 Ул. Советская, дом 102 1960 г. 846,266 587,127 216,826 42,313
22 Ул. А.Невского, дом N 3 1971 г. 2270,600 1575,308 581,762 113,530
23 Ул. О.Кошевого, дом N 23 1977 г. 2578,000 1788,578 660,522 128,900
24 Ул. Труда, дом N 16 1982 г. 2604,905 1807,244 667,416 130,245
25 Ленинградское ш., дом 24/12 1968 г. 774,075 537,042 198,330 38,704
26 ДОС - 120 1994 г. 1452,533 1007,764 372,161 72,627
27 Ул. Лесная, дом N 11 1982 г. 1653,297 1147,033 423,599 82,665
28 Ул. Юбилейная, дом N 91 1988 г. 1632,000 1132,257 418,143 81,600
29 Ул. Юбилейная, дом N 66 1980 г. 1897,000 1316,110 486,040 94,850
30 Ул. Коммунальная, дом N 44а 1980 г. 2161,400 1499,547 553,783 108,070
31 Ул. Юбилейная, дом N 34 1992 г. 3650,200 2532,454 935,236 182,510
32 Н. Васильева, 71б 1984 г. 2627,838 1823,155 673,292 131,392
33 Ул. Н.Васильева, 71а 1972 г. 1273,630 883,625 326,323 63,682
34 Ул. Н.Васильева, 75б 1984 г. 1099,954 763,132 281,825 54,998
35 Ул. Новгородская, дом N 24 1990 г. 855,661 593,645 219,233 42,783
36 Ул. Новгородская, дом N 20 1990 г. 848,122 588,414 217,302 42,406
37 Ул. Новгородская, дом N 26 1987 г. 2333,647 1619,049 597,915 116,682
38 Ул. Коммунальная, дом N 58 1983 г. 3014,290 2091,269 772,306 150,715
39 Ул. Западная, дом N 8 1982 г. 2429,600 1685,620 622,500 121,480
40 Октябрьский пр., дом N 32 1917 г. 2168,000 1504,126 555,474 108,400
41 Ул. Ленина, дом N 7 1956 г. 3938,700 2732,611 1009,154 196,935
42 Ул. Ленина, дом N 1 1954 г. 3599,900 2497,557 922,348 179,995
43 Комсомольский пер., дом N 5 1953 г. 520,700 361,254 133,411 26,035
44 Ул. Спегальского, дом N 6 1955 г. 764,852 530,643 195,967 38,243
ИТОГО: 111263 77195 28512 5570
1 ул. Печорская, д. N 1 1984 1836,600 1274,206 470,564 91,830
2 ул. Харченко, д. N 20 1957 849,100 589,093 217,552 42,455
3 ДОС - 96 1966 2608,200 1809,530 668,260 130,410
4 ст. Березки, д. N 9 1958 1135,500 787,793 290,932 56,775
5 ст. Березки, д. N 7 1955 1104,700 766,424 283,041 55,235
6 ст. Березки, д. N 4 1952 1097,500 761,429 281,196 54,875
7 ул. Зональное ш., д. N 7 1958 627,300 435,211 160,724 31,365
8 ул. Боровая, д. N 23 1967 994,700 690,108 254,857 49,735
9 ул. Боровая, д. N 40а 1978 1269,600 880,829 325,291 63,480
10 ул. Зональное ш., д. N 9 1962 844,200 585,693 216,297 42,210
11 ул. Луговая, д. N 1 1968 1130,100 784,046 289,549 56,505
12 ул. Луговая, д. N 3 1967 1125,000 780,508 288,242 56,250
13 ул. Луговая, д. N 4 1965 525,100 364,307 134,538 26,255
14 ул. Луговая, д. N 6 1966 516,600 358,409 132,361 25,830
15 ул. Черняховского, д. N 1 1966 816,300 566,337 209,148 40,815
16 ул. Луговая, д. N 10 1966 650,800 451,515 166,745 32,540
17 Рижский пр., 52 1971 3500,000 2428,248 896,753 175,000
18 Рижский пр., 54а 1968 3500,000 2428,248 896,753 175,000
19 Рижский пр., 60а 1968 3500,000 2428,248 896,753 175,000
20 Рижский пр., 56 1967 3500,000 2428,248 896,753 175,000
21 Рижский пр., 52а 1967 3500,000 2428,248 896,753 175,000
22 Рижский пр., 44 1968 2300,000 1595,706 589,295 115,000
23 Рижский пр., 60 1971 4100,000 2844,519 1050,482 205,000
24 Рижский пр., 62 1970 2300,000 1595,706 589,295 115,000
25 Рижский пр., 54 1968 2300,000 1595,706 589,295 115,000
26 ул. Юбилейная, д. N 71 1974 1010,000 700,723 258,777 50,500
27 ул. Юбилейная, д. N 75 1970 2390,000 1658,146 612,354 119,500
28 ул. Юбилейная, д. N 79 1971 700,000 485,650 179,351 35,000
29 ул. Юбилейная, д. N 83а 1971 1260,000 874,169 322,831 63,000
30 ул. Красных просвещенцев, 5 1991 762,240 528,831 195,297 38,112
31 ул. Пушкина, д. N 9 1957 2065,000 1432,666 529,084 103,250
32 ул. Ленина, д. N 11/4 1932 1720,000 1193,310 440,690 86,000
33 ул. Гоголя, д. 7б До 1917 180,000 124,881 46,119 9,000
34 ул. Свердлова, д. N 42 1938 1530,900 1062,115 392,240 76,545
35 ул. Октябрьский пр., д. N 15 1956 4441,000 3081,099 1137,851 222,050
36 ул. Октябрьский пр., д. N 14 1953 1050,000 728,474 269,026 52,500
37 ул. Спегальского, д. N 10 1986 1218,500 845,377 312,198 60,925
38 ул. Октябрьский, пр. д. N 16 1958 4472,900 3103,231 1146,024 223,645
39 ул. Гоголя, д. N 9 1984 1621,600 1125,042 415,478 81,080
40 ул. Октябрьский пр., д. N 22 До 1917 2460,000 1706,711 630,289 123,000
41 ул. Алтаева, д. N 8 1975 6971,000 4836,375 1786,075 348,550
42 ул. Инженерная, д. N 84 1975 4030,100 2796,023 1032,572 201,505
43 ул. Звездная, д. N 7 1980 5539,500 3843,222 1419,303 276,975
44 ул. Печорская, д. N 1а 1984 3172,600 2201,102 812,868 158,630
45 ул. Новоселов, д. N 40 1973 3132,400 2173,212 802,568 156,620
46 ул. Новоселов, д. N 46 1973 4706,700 3265,438 1205,927 235,335
47 ул. Ижорского бат., д. N 8а 1979 4431,900 3074,786 1135,519 221,595
48 ул. Ижорского бат., д. N 35 1971 3385,000 2348,462 867,288 169,250
49 ул. Ижорского бат., д. N 37 1972 2754,000 1910,684 705,616 137,700
50 ул. А.Алехина, д. N 12 1989 3916,000 2716,862 1003,338 195,800
51 ул. Л.Поземского, д. N 116 1978 4086,000 2834,806 1046,894 204,300
52 ул. Ижорского бат., д. N 6 1978 4138,000 2870,882 1060,218 206,900
53 ул. Ижорского бат., д. N 8 1981 5656,000 3924,048 1449,152 282,800
54 ул. Ижорского бат., д. N 10 1978 5658,000 3925,436 1449,664 282,900
55 ул. Октябрьский пр., д. N 37/2 1966 2035,200 1411,991 521,449 101,760
56 ул. Вокзальная, д. 40 1961 3484,900 2417,771 892,884 174,245
57 ул. Я.Фабрициуса, д. N 28 1956 3065,000 2126,451 785,299 153,250
58 ул. Гагарина, д. N 3 1961 1080,000 749,288 276,712 54,000
59 ул. Бастионная, д. N 19 1968 2051,430 1423,251 525,607 102,572
60 ул. Стахановская, д. N 4 1970 1656,980 1149,588 424,543 82,849
61 ул. Гражданская, д. N 8 1957 2202,300 1527,923 564,262 110,115
62 ул. Октябрьский пр., д. N 23а 1989 1043,600 724,034 267,386 52,180
63 ул. Гагарина, д. N 9 1959 672,590 466,633 172,328 33,630
64 ул. Герцена, д. 16 1985 3371,900 2339,374 863,931 168,595
65 ул. Труда, д. 20 1970 2615,400 1814,525 670,105 130,770
66 ул. Набат, д. 3 1957 3209,500 2226,703 822,322 160,475
67 ул. Труда, д. 22 1972 2302,300 1597,301 589,884 115,115
68 ул. О.Кошевого, д. N 15а 1958 2369,000 1643,577 606,973 118,450
69 ул. Герцена, д. 8 1959 3150,100 2185,492 807,103 157,505
70 ул. Волкова, д. 2 1964 1854,900 1286,902 475,253 92,745
71 ул. Л.Поземского, д. 21/1 1962 3180,900 2206,861 814,994 159,045
72 ул. Л.Поземского, д. 44 1960 2899,000 2011,283 742,767 144,950
73 Пер. О.Зобова, д. 5 1966 2820,000 1956,474 722,526 141,000
74 ул. Мирная, д. 2 1967 3200,000 2220,112 819,888 160,000
75 Пер. О.Зобова, д. 3 1965 1350,000 936,610 345,890 67,500
76 ул. Мирная, д. 6 1951 750,000 520,339 192,161 37,500
77 ул. Мирная, д. 8 1951 750,000 520,339 192,161 37,500
78 ул. Мирная, д. 10 1951 750,000 520,339 192,161 37,500
79 Рижский пр., д. 55 1983 1560,200 1082,443 399,747 78,010
80 ул. Юбилейная, д. 44 1982 2305,900 1599,799 590,806 115,295
81 Рижский пр., д. 53 1983 4384,400 3041,831 1123,349 219,220
82 ул. Юбилейная, д. 60 1982 4324,510 3000,280 1108,004 216,226
83 ул. Юбилейная, д. 50 1982 2281,860 1583,120 584,647 114,093
84 ул. Юбилейная, д. 58 1982 2865,830 1988,270 734,269 143,292
85 ул. Коммунальная, д. 42 1981 3796,680 2634,080 972,766 189,834
86 Рижский пр., д. N 67 1988 4401,700 3053,833 1127,782 220,085
87 ул. Советская, д. 55 1962 6786,100 4708,094 1738,701 339,305
88 ул. Я.Фабрициуса, д. 13 1962 6254,970 4339,604 1602,617 312,749
89 ул. Гражданская, д. 15 1965 5905,240 4096,967 1513,011 295,262
90 ул. Гражданская, д. 15а 1965 5416,880 3758,150 1387,886 270,844
91 ул. Гражданская, д. 17а 1965 6787,690 4709,198 1739,108 339,385
92 ул. Я.Фабрициуса, д. 21 1964 6787,710 4709,211 1739,113 339,386
93 ул. Наб. реки Великая, д. N 6 1961 6377,980 4424,947 1634,134 318,899
94 Коммунальная, д. N 26 1970 1459,400 1012,510 373,920 72,970
95 Коммунальная, д. N 22 1970 1372,000 951,873 351,527 68,600
96 Коммунальная, д. N 14 1970 1482,100 1028,259 379,736 74,105
97 Юбилейная, д. N 65 1968 940,800 652,713 241,047 47,040
98 ул. М.Горького, д. N 27 1950 450,800 312,758 115,502 22,540
99 ул. Красноармейская, д. N 17 1975 1215,000 842,949 311,301 60,750
100 ул. Красноармейская, д. N 20а 1984 1260,000 874,169 322,831 63,000
101 ул. Ольгинская наб., д. N 11 1966 1118,000 775,652 286,448 55,900
102 ул. М.Горького, д. N 20/7 1961 870,700 604,079 223,086 43,535
103 ул. Л.Толстого, д. N 54 1958 208,000 144,307 53,293 10,400
104 ул. Лужская, д. N 23 1962 72,000 49,953 18,447 3,600
105 ул. 5-й пер. Псковстроя, д. N 11 1967 870,900 604,217 223,138 43,545
106 ул. Новгородская, д. N 28 1988 1862,300 1292,036 477,149 93,115
107 ул. Инженерная, д. N 16 1983 5931,300 4115,047 1519,688 296,565
108 ул. Индустриальная, д. N 4а 1987 7323,900 5081,212 1876,493 366,195
109 ул. Звездная, д. N 14 1977 3916,900 2717,486 1003,569 195,845
110 ул. Звездная, д. N 20 1976 4688,900 3253,088 1201,367 234,445
111 ул. Сиреневый бул., д. N 9 1977 4721,300 3275,567 1209,668 236,065
112 ул. Звездная, д. N 4 1976 4669,700 3239,768 1196,447 233,485
113 ул. Звездная, д. N 6 1976 3529,600 2448,784 904,336 176,480
114 ул. Звездная, д. N 11 1977 3147,450 2183,654 806,424 157,373
ИТОГО: 307304,34 213203,14 78735,98 15365,22
1 ул. Западная, N 6 1983 4819,297 3343,556 1234,776 240,965
2 ул. Западная, N 2 1983 5421,617 3761,436 1389,099 271,081
3 Рижский пр., 67 1986 5146,906 3570,846 1318,715 257,345
ИТОГО: 15387,820 10675,838 3942,590 769,390
ИТОГО по программе: 433951,000 301069,000 111185,000 21697,000

Глава города
Я.В.ЛУЗИН