Приложение к Решению от 30.01.2008 г № 306 Классификация

Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в городе пскове за счет средств фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного бюджета и средств собственников помещений в многоквартирных домах (2 этап) тыс. руб.


Адрес многоквартирного дома Год ввода в эксплуат. Стоимость капитального ремонта
в том числе за счет средств
Всего тыс. руб. Фонд содейств. Обл. бюджет Собств. помещен. в МКД
2 3 4 5 6 7
Ул. Ижорского бат., дом. N 39 1970 г. 3475,67 2411,368 890,519 173,784
Ул. А. Алехина, дом N 1 1978 г. 6468 4487,401 1657,199 323,4
Ул. Сиреневый бул., дом N 7 1977 г. 2886,4 2002,541 739,539 144,32
Ул. Звездная, дом N 2 1976 г. 3431,6 2380,793 879,227 171,58
Ул. Сиреневый бул., N 3 1978 г. 2702,6 1875,023 692,447 135,13
Ул. К. Кирсанова, дом N 4 1955 г. 3211,098 2227,812 822,731 160,555
Ул. К. Кирсанова, дом N 8 1960 г. 3211,098 2227,812 822,731 160,555
Ул. Мирная, дом N 11 1986 г. 3844 2666,91 984,89 192,2
Ул. О. Зобова, дом N 9 1966 г. 3139,178 2177,915 804,304 156,959
Рижский пр., дом N 48 1967 г. 3048,454 2114,972 781,06 152,423
Рижский пр., дом N 48а 1969 г. 3900,047 2705,794 999,251 195,002
Ул. Юбилейная, дом N 57 1966 г. 3900,047 2705,794 999,251 195,002
Ул. Юбилейная, дом N 61 1968 г. 3894,527 2701,964 997,836 194,726
Ул. Народная, дом N 45 1967 г. 3894,527 2701,964 997,836 194,726
Ул. Новоселов, дом N 7 1975 г. 2730,3 1894,241 699,544 136,515
Ул. Новоселов, дом N 11 1975 г. 1682,3 1167,155 431,03 84,115
Ул. Труда, дом N 39 1976 г. 3585,8 2487,774 918,736 179,29
Ул. Инженерная, дом N 72 1975 г. 1770 1227,999 453,501 88,5
Ул. 23. Июля, дом N 10 1969 г. 1371,098 951,247 351,296 68,555
Ул. Яна Фабрициуса, дом N 15 1963 г. 2117,001 1468,744 542,407 105,85
Ул. Советская, дом 102 1960 г. 846,266 587,127 216,826 42,313
Ул. А. Невского, дом N 3 1971 г. 2270,6 1575,308 581,762 113,53
Ул. О. Кошевого, дом N 23 1977 г. 2578 1788,578 660,522 128,9
Ул. Труда, дом N 16 1982 г. 2604,905 1807,244 667,416 130,245
Ленинградское ш., дом 24/12 1968 г. 774,075 537,042 198,33 38,704
ДОС-120 1994 г. 1452,533 1007,764 372,161 72,627
Ул. Лесная, дом N 11 1982 г. 1653,297 1147,033 423,599 82,665
Ул. Юбилейная, дом N 91 1988 г. 1632 1132,257 418,143 81,6
Ул. Юбилейная, дом N 66 1980 г. 1897 1316,11 486,04 94,85
Ул. Коммунальная, дом N 44а 1980 г. 2161,4 1499,547 553,783 108,07
Ул. Юбилейная, дом N 34 1992 г. 3650,2 2532,454 935,236 182,51
Н. Васильева, 71б 1984 г. 2627,838 1823,155 673,292 131,392
Ул. Н. Васильева, 71а 1972 г. 1273,63 883,625 326,323 63,682
Ул. Н. Васильева, 75б 1984 г. 1099,954 763,132 281,825 54,998
Ул. Новгородская, дом N 24 1990 г. 855,661 593,645 219,233 42,783
Ул. Новгородская, дом N 20 1990 г. 848,122 588,414 217,302 42,406
Ул. Новгородская, дом N 26 1987 г. 2333,647 1619,049 597,915 116,682
Ул. Коммунальная, дом N 58 1983 г. 3014,29 2091,269 772,306 150,715
Ул. Западная, дом N 8 1982 г. 2429,6 1685,62 622,5 121,48
Октябрьский пр., дом N 32 1917 г. 2168 1504,126 555,474 108,4
Ул. Ленина, дом N 7 1956 г. 3938,7 2732,611 1009,154 196,935
Ул. Ленина, дом N 1 1954 г. 3599,9 2497,557 922,348 179,995
Комсомольский пер., дом N 5 1953 г. 520,7 361,254 133,411 26,035
Ул. Спегальского, дом N 6 1955 г. 764,852 530,643 195,967 38,243
ИТОГО: 111259 77190 28506 5563
ул. Печорская, д. N 1 1984 1836,6 1274,20553 470,564469 91,83
ул. Харченко, д. N 20 1957 849,1 589,092844 217,5521565 42,455
ДОС-96 1966 2608,2 1809,53004 668,259963 130,41
ст. Березки, д. N 9 1958 1135,5 787,792868 290,9321325 56,775
ст. Березки, д. N 7 1955 1104,7 766,42429 283,0407105 55,235
ст. Березки, д. N 4 1952 1097,5 761,429038 281,1959625 54,875
ул. Зональное ш., д. N 7 1958 627,3 435,211331 160,7236695 31,365
ул. Боровая, д. N 23 1967 994,7 690,10794 254,8570605 49,735
ул. Боровая, д. N 40а 1978 1269,6 880,829436 325,290564 63,48
ул. Зональное ш., д. N 9 1962 844,2 585,693297 216,296703 42,21
ул. Луговая, д. N 1 1968 1130,1 784,046429 289,5485715 56,505
ул. Луговая, д. N 3 1967 1125 780,508125 288,241875 56,25
ул. Луговая, д. N 4 1965 525,1 364,306504 134,5384965 26,255
ул. Луговая, д. N 6 1966 516,6 358,409331 132,360669 25,83
ул. Черняховского, д. N 1 1966 816,3 566,336696 209,1483045 40,815
ул. Луговая, д. N 10 1966 650,8 451,515278 166,744722 32,54
Рижский пр., 52 1971 3500 2428,2475 896,7525 175
Рижский пр., 54а 1968 3500 2428,2475 896,7525 175
Рижский пр., 60а 1968 3500 2428,2475 896,7525 175
Рижский пр., 56 1967 3500 2428,2475 896,7525 175
Рижский пр., 52а 1967 3500 2428,2475 896,7525 175
Рижский пр., 44 1968 2300 1595,7055 589,2945 115
Рижский пр., 60 1971 4100 2844,5185 1050,4815 205
Рижский пр., 62 1970 2300 1595,7055 589,2945 115
Рижский пр., 54 1968 2300 1595,7055 589,2945 115
ул. Юбилейная, д. N 71 1974 1010 700,72285 258,77715 50,5
ул. Юбилейная, д. N 75 1970 2390 1658,14615 612,35385 119,5
ул. Юбилейная, д. N 79 1971 700 485,6495 179,3505 35
ул. Юбилейная, д. N 83а 1971 1260 874,1691 322,8309 63
ул. Красных просвещенцев, 5 1991 762,24 528,830678 195,2973216 38,112
ул. Пушкина, д. N 9 1957 2065 1432,66603 529,083975 103,25
ул. Ленина, д. N 11/4 1932 1720 1193,3102 440,6898 86
ул. Гоголя, д. 7б До 1917 180 124,8813 46,1187 9
ул. Свердлова, д. N 42 1938 1530,9 1062,11546 392,2395435 76,545
ул. Октябрьский пр., д. N 15 1956 4441 3081,09919 1137,850815 222,05
ул. Октябрьский пр., д. N 14 1953 1050 728,47425 269,02575 52,5
ул. Спегальского, д. N 10 1986 1218,5 845,377023 312,1979775 60,925
ул. Октябрьский пр., д. N 16 1958 4472,9 3103,23093 1146,024074 223,645
ул. Гоголя, д. N 9 1984 1621,6 1125,04176 415,478244 81,08
ул. Октябрьский пр., д. N 22 До 1917 2460 1706,7111 630,2889 123
ул. Алтаева, д. N 8 1975 6971 4836,37524 1786,074765 348,55
ул. Инженерная, д. N 84 1975 4030,1 2796,02293 1032,572072 201,505
ул. Звездная, д. N 7 1980 5539,5 3843,22201 1419,302993 276,975
ул. Печорская, д. N 1а 1984 3172,6 2201,10229 812,867709 158,63
ул. Новоселов, д. N 40 1973 3132,4 2173,21213 802,567866 156,62
ул. Новоселов, д. N 46 1973 4706,7 3265,43786 1205,927141 235,335
ул. Ижорского бат., д. N 8а 1979 4431,9 3074,78574 1135,519259 221,595
ул. Ижорского бат., д. N 35 1971 3385 2348,46223 867,287775 169,25
ул. Ижорского бат., д. N 37 1972 2754 1910,68389 705,61611 137,7
ул. А. Алехина, д. N 12 1989 3916 2716,86206 1003,33794 195,8
ул. Л. Поземского, д. N 116 1978 4086 2834,80551 1046,89449 204,3
ул. Ижорского бат., д. N 6 1978 4138 2870,88233 1060,21767 206,9
ул. Ижорского бат., д. N 8 1981 5656 3924,04796 1449,15204 282,8
ул. Ижорского бат., д. N 10 1978 5658 3925,43553 1449,66447 282,9
ул. Октябрьский пр., д. N 37/2 1966 2035,2 1411,99123 521,448768 101,76
ул. Вокзальная, д. 40 1961 3484,9 2417,77135 892,8836535 174,245
ул. Я. Фабрициуса, д. N 28 1956 3065 2126,45103 785,298975 153,25
ул. Гагарина, д. N 3 1961 1080 749,2878 276,7122 54
ул. Бастионная, д. N 19 1968 2051,43 1423,25136 525,6071375 102,5715
ул. Стахановская, д. N 4 1970 1656,98 1149,58787 424,5431307 82,849
ул. Гражданская, д. N 8 1957 2202,3 1527,92271 564,2622945 110,115
ул. Октябрьский пр., д. N 23а 1989 1043,6 724,034026 267,385974 52,18
ул. Гагарина, д. N 9 1959 672,59 466,632853 172,3276469 33,6295
ул. Герцена, д. 16 1985 3371,9 2339,37364 863,9313585 168,595
ул. Труда, д. 20 1970 2615,4 1814,52529 670,104711 130,77
ул. Набат, д. 3 1957 3209,5 2226,70296 822,3220425 160,475
ул. Труда, д. 22 1972 2302,3 1597,30121 589,8837945 115,115
ул. О. Кошевого, д. N 15а 1958 2369 1643,57667 606,973335 118,45
ул. Герцена, д. 8 1959 3150,1 2185,49213 807,1028715 157,505
ул. Волкова, д. 2 1964 1854,9 1286,9018 475,2532035 92,745
ул. Л. Поземского, д. 21/1 1962 3180,9 2206,86071 814,9942935 159,045
ул. Л. Поземского, д. 44 1960 2899 2011,28272 742,767285 144,95
Пер. О. Зобова, д. 5 1966 2820 1956,4737 722,5263 141
ул. Мирная, д. 2 1967 3200 2220,112 819,888 160
Пер. О. Зобова, д. 3 1965 1350 936,60975 345,89025 67,5
ул. Мирная, д. 6 1951 750 520,33875 192,16125 37,5
ул. Мирная, д. 8 1951 750 520,33875 192,16125 37,5
ул. Мирная, д. 10 1951 750 520,33875 192,16125 37,5
Рижский пр., д. 55 1983 1560,2 1082,44336 399,746643 78,01
ул. Юбилейная, д. 44 1982 2305,9 1599,79883 590,8061685 115,295
Рижский пр., д. 53 1983 4384,4 3041,83095 1123,349046 219,22
ул. Юбилейная, д. 60 1982 4324,51 3000,28017 1108,00433 216,2255
ул. Юбилейная, д. 50 1982 2281,86 1583,12024 584,6467599 114,093
ул. Юбилейная, д. 58 1982 2865,83 1988,26987 734,2686335 143,2915
ул. Коммунальная, д. 42 1981 3796,68 2634,07963 972,7663662 189,834
Рижский пр., д. N 67 1988 4401,7 3053,83343 1127,781566 220,085
ул. Советская, д. 55 1962 6786,1 4708,09439 1738,700612 339,305
ул. Я. Фабрициуса, д. 13 1962 6254,97 4339,60436 1602,617139 312,7485
ул. Гражданская, д. 15 1965 5905,24 4096,96693 1513,011067 295,262
ул. Гражданская, д. 15а 1965 5416,88 3758,15009 1387,885909 270,844
ул. Гражданская, д. 17а 1965 6787,69 4709,19751 1739,107993 339,3845
ул. Я. Фабрициуса, д. 21 1964 6787,71 4709,21138 1739,113118 339,3855
ул. Наб. реки Великая, д. N 6 1961 6377,98 4424,94685 1634,134146 318,899
Коммунальная, д. N 26 1970 1459,4 1012,50983 373,920171 72,97
Коммунальная, д. N 22 1970 1372 951,87302 351,52698 68,6
Коммунальная, д. N 14 1970 1482,1 1028,25875 379,7362515 74,105
Юбилейная, д. N 65 1968 940,8 652,712928 241,047072 47,04
ул. М. Горького, д. N 27 1950 450,8 312,758278 115,501722 22,54
ул. Красноармейская, д. N 17 1975 1215 842,948775 311,301225 60,75
ул. Красноармейская, д. N 20а 1984 1260 874,1691 322,8309 63
ул. Ольгинская наб., д. N 11 1966 1118 775,65163 286,44837 55,9
ул. М. Горького, д. N 20/7 1961 870,7 604,0786 223,0864005 43,535
ул. Л. Толстого, д. N 54 1958 208 144,30728 53,29272 10,4
ул. Лужская, д. N 23 1962 72 49,95252 18,44748 3,6
ул. 5-й пер. Пковстроя, д. N 11 1967 870,9 604,217357 223,1376435 43,545
ул. Новгородская, д. N 28 1988 1862,3 1292,03581 477,1491945 93,115
ул. Инженерная, д. N 16 1983 5931,3 4115,04697 1519,68803 296,565
ул. Индустриальная, д. N 4а 1987 7323,9 5081,21196 1876,493039 366,195
ул. Звездная, д. N 14 1977 3916,9 2717,48647 1003,568534 195,845
ул. Звездная, д. N 20 1976 4688,9 3253,08849 1201,366514 234,445
ул. Сиреневый бул., д. N 9 1977 4721,3 3275,56712 1209,66788 236,065
ул. Звездная, д. N 4 1976 4669,7 3239,76781 1196,447186 233,485
ул. Звездная, д. N 6 1976 3529,6 2448,78354 904,336464 176,48
ул. Звездная, д. N 11 1977 3147,45 2183,6536 806,4239018 157,3725
ИТОГО: 307304,34 213203,14 78735,98 15365,22

Глава города Пскова
Я.В.ЛУЗИН