Приложение к Решению от 30.01.2008 г № 306 Перечень

Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в городе пскове за счет средств фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного бюджета и средств собственников помещений в многоквартирных домах тыс. руб.


NN п/п Адрес многоквартирного дома Год ввода в эксплутацию Стоимость капитального ремонта
ВСЕГО в том числе за счет средств
Фонд содействия Областной бюджет Собственники помещений в МКД
1 2 3 4 5 6 7
1. Ул. Ижорского бат., дом. N 39 1970 г. 3475,67 2411,368 890,519 173,784
2. Ул. А. Алехина, дом N 1 1978 г. 6468,0 4487,401 1657,199 323,4
3. Ул. Сиреневый бул., дом N 7 1977 г. 2886,4 2002,541 739,539 144,32
4. Ул. Звездная, дом N 2 1976 г. 3431,6 2380,793 879,227 171,58
5. Ул. Сиреневый бул., N 3 1978 г. 2702,6 1875,023 692,447 135,13
6. Ул. К. Кирсанова, дом N 4 1955 г. 3211,098 2227,812 822,731 160,555
7. Ул. К. Кирсанова, дом N 8 1960 г. 3211,098 2227,812 822,731 160,555
8. Ул. Мирная, дом N 11 1986 г 3844,0 2666,91 984,89 192,2
9. Ул. О. Зобова, дом N 9 1966 г. 3139,178 2177,915 804,304 156,959
10. Рижский пр., дом N 48 1967 г. 3048,454 2114,972 781,06 152,423
11. Рижский пр., дом N 48-а 1969 г. 3900,047 2705,794 999,251 195,002
12. Ул. Юбилейная, дом N 57 1966 г. 3900,047 2705,794 999,251 195,002
13. Ул. Юбилейная, дом N 61 1968 г 3894,527 2701,964 997,836 194,726
14. Ул. Народная, дом N 45 1967 г. 3894,527 2701,964 997,836 194,726
15. Ул. Новоселов, дом N 7 1975 г. 2730,3 1894,241 699,544 136,515
16. Ул. Новоселов, дом N 11 1975 г. 1682,3 1167,155 431,03 84,115
17. Ул. Труда, дом N 39 1976 г. 3585,8 2487,774 918,736 179,29
18. Ул. Инженерная, дом N 72 1975 г. 1770,0 1227,999 453,501 88,5
19. Ул. 23. Июля, дом N 10 1969 г. 1371,098 951,247 351,296 68,555
20. Ул. Яна Фабрициуса, дом N 15 1963 г. 2117,001 1468,744 542,407 105,85
21. Ул. Советская, дом 102 1960 г. 846,266 587,127 216,826 42,313
22. Ул. А. Невского, дом N 3 1971 г. 2270,6 1575,308 581,762 113,53
23. Ул. О. Кошевого, дом N 23 1977 г. 2578,0 1788,578 660,522 128,9
24. Ул. Труда, дом N 16 1982 г. 2604,905 1807,244 667,416 130,245
25. Ленинградское ш., дом 24/12 1968 г. 774,075 537,042 198,33 38,704
26. ДОС-120 1994 г. 1452,533 1007,764 372,161 72,627
27. Ул. Лесная, дом N 11 1982 г. 1653,297 1147,033 423,599 82,665
28. Ул. Юбилейная, дом N 91 1988 г. 1632,0 1132,257 418,143 81,6
29. Ул. Юбилейная, дом N 66 1980 г. 1897,0 1316,11 486,04 94,85
30. Ул. Коммунальная, дом N 44а 1980 г. 2161,4 1499,547 553,783 108,07
31. Ул. Юбилейная, дом N 34 1992 г. 3650,2 2532,454 935,236 182,51
32. Н. Васильева, 71-б 1984 г. 2627,838 1823,155 673,292 131,392
33. Ул. Н. Васильева, 71-а 1972 г. 1273,63 883,625 326,323 63,682
34. Ул. Н. Васильева, 75-б 1984 г. 1099,954 763,132 281,825 54,998
35. Ул. Новгородская, дом N 24 1990 г. 855,661 593,645 219,233 42,783
36. Ул. Новгородская, дом N 20 1990 г. 848,122 588,414 217,302 42,406
37. Ул. Новгородская, дом N 26 1987 г. 2333,647 1619,049 597,915 116,682
38. Ул. Коммунальная, дом N 58 1983 г. 3014,29 2091,269 772,306 150,715
39. Ул. Западная, дом N 8 1982 г. 2429,6 1685,62 622,5 121,48
40. Октябрьский пр., дом N 32 1917 г. 2168,0 1504,126 555,474 108,4
41. Ул. Ленина, дом N 7 1956 г. 3938,7 2732,611 1009,18 196,94
42. Ул. Ленина, дом N 1 1954 г. 3599,9 2497,557 922,348 179,995
43. Комсомольский пер., дом N 5 1953 г. 520,7 361,254 133,411 26,035
44. Ул. Спегальского, дом N 6 1955 г. 764,852 530,643 195,967 38,243
ИТОГО: 111259 77190 28506 5563
Резервный перечень многоквартирных домов
1. Ижорского батальона, дом 8-а 1979 г. 3590 2441,205 969,300 179,495
2. Ул. Герцена, дом N 16 1985 г. 3504 2382,740 946,080 175,180
3. Ул. Народная, дом N 39 1966 г. 3900 2652,0 1053,000 195,0
4. Ул. Новгородская, дом N 28 1988 г. 2317 1565,550 635,590 115,860
ИТОГО: 13311 9041,495 3603,970 665,535

Глава города
Я.В.ЛУЗИН