Приложение к Решению от 27.11.2007 г № 28 Норматив

Норматив потребления электроэнергии на освещение мест общего пользования в многоквартирных жилых домах


N п/п Адрес Потребление на 1 человека, кВт/час в месяц
Благоустроенное:
1. Ленина, 10 6
2. Ленина, 12 3
3. Ленина, 14 6
4. Ленина, 15 1
5. Ленина, 16 1
6. Ленина, 17 3
7. Ленина, 19 2
8. Ленина, 20 5
9. Ленина, 21 3
10. Ленина, 22 2
11. Ленина, 23 1
12. Ленина, 24 1
13. Ленина, 25 1
14. Ленина, 26 3
15. Ленина, 27 3
16. Ленина, 30 4
17. Ленина, 32 4
18. Ленина, 33 1
19. Ленина, 35 2
20. Ленина, 36 2
21. Ленина, 38 4
22. Ленина, 46 10
23. Ленина, 48 3
24. Ленина, 50 4
25. Ленина, 52 5
26. Ленина, 56 3
Итого: 4
27. Лермонтова, 4 4
28. Лермонтова, 5 1
29. Лермонтова, 6 2
30. Лермонтова, 7 3
31. Лермонтова, 8 5
32. Лермонтова, 9 3
33. Лермонтова, 11 3
34. Лермонтова, 12 6
Итого: 5
35. Пушкинская, 12 4
Итого: 4
36. Новоржевская, 27 7
37. Новоржевская, 29 4
Итого: 6
38. Турбаза, 1 6
39. Турбаза, 2 14
Итого: 10
40. Подкрестье, 16 4
41. Подкрестье, 17 1
42. Подкрестье, 18 9
Итого: 5
Всего по благоустроенному 4
Неблагоустроенное:
43. Пушкинская, 10 5
44. Пушкинская, 31 6
45. Пушкинская, 34 2
46. Пушкинская, 61 3
47. Пушкинская, 63 1
48. Пушкинская, 65 1
49. Пушкинская, 81 3
50. Советская, 2 4
51. Ермолаева, 2 5
52. Южная, 10 (6а) 3
53. Южная, 18 1
54. Южная, 2 2
55. Южная, 4 (4а) 4
56. Южная, 6 2
57. Южная, 8 (4) 3
58. Подкрестье, 23 4
59. Подкрестье, 29 4
60. Подкрестье, 31 3
61. Совхозная, 25 2
62. Совхозная, 26 (б) 2
63. Совхозная, 27 (в) 2
64. Молодых патриотов, 1 3
65. Молодых патриотов, 29 7
66. Пушкинская, 67 1
67. Михайлова, 11 4
68. Почтовая, 12 9
69. Школьный городок, 3 5
Итого: 3
Всего: 4