Приложение к Постановлению от 27.12.2006 г № 544 Норматив

Норматив работы койки в году (дней)


Профиль отделений Клинический уровень Городской уровень Районный уровень Средние сроки пребывания в больнице
взрослые дети взрослые дети взрослые дети
Кардиологические 340 300 340 300 - - 17,9
Ревматологические 340 300 340 300 - - 17,2
Гастроэнтерологические 340 300 340 300 - - 15,3
Пульмонологические 340 300 340 300 - - 14,9
Эндокринологические 340 300 340 300 - - 15,6
Нефрологические 340 300 340 300 - - 12,6
Гематологические 340 300 340 300 - - 16,3
Педиатрические - 310 - 310 - 310 10,9
Терапевтические (общие) 340 - 340 - 325 - 13,7
Патология новорожденных - 280 - 280 - - 17,4
Травматологические и ортопедические 339 315 339 315 325 310 13,3
Урологические 339 320 339 320 - - 13,3
Нейрохирургические 338 320 338 320 - - 12,7
Челюстно-лицевой хирургии 330 320 330 320 - - 9,2
Торакальной хирургии 340 320 340 320 - - 20,8
Проктологические 335 320 335 320 - - 12,6
Сосудистой хирургии 339 320 339 320 - - 15,3
Хирургические (общие) 335 315 335 315 325 310 9,9
Онкологические 335 320 335 320 - - 17,4
Гинекологические 325 320 325 320 320 - 7,7
Отоларингологические 330 325 330 325 - - 8,8
Офтальмологические 335 320 335 320 - - 9,9
Неврологические 335 320 335 320 330 - 15,3
Дерматологические 335 320 335 320 - - 16,2
Инфекционные 290 280 290 280 280 280 9,4
Для беременных и рожениц 283 - 283 - 283 - 8,6
Патологии беременности 306 - 306 - 306 - 9,8
Для производства абортов - - - - 340 - 2,8
Психиатрические 340 320 340 320 - - 54,0
Наркологические 340 - 340 - - - 17,5
Фтизиатрические 330 320 330 320 - - 80,0
Венерологические 335 - 335 - - - 15,3