Приложение к Приказу от 12.09.2006 г № 11


N п/п Муниципальные образования Псковской области Предельные индексы изменения размера платы за жилое помещение Предельные индексы изменения размера платы за коммунальные услуги
1. Муниципальное образование "Бежаницкий район" 114% 114%
2. Муниципальное образование "Великолукский район" 114% 114%
3. Муниципальное образование "Гдовский район" 114% 114%
4. Муниципальное образование "Дедовичский район" 114% 114%
5. Муниципальное образование "Дновский район" 114% 114%
6. Муниципальное образование "Красногородский район" 114% 114%
7. Муниципальное образование "Куньинский район" 114% 114%
8. Муниципальное образование "Локнянский район" 114% 114%
9. Муниципальное образование "Невельский район" 114% 114%
10. Муниципальное образование "Новоржевский район" 114% 114%
11. Муниципальное образование "Новосокольнический район" 114% 114%
12. Муниципальное образование "Опочецкий район" 114% 114%
13. Муниципальное образование "Островский район" 114% 114%
14. Муниципальное образование "Палкинский район" 114% 114%
15. Муниципальное образование "Печорский район" 114% 114%
16. Муниципальное образование "Плюсский район" 114% 114%
17. Муниципальное образование "Порховский район" 114% 114%
18. Муниципальное образование "Псковский район" 114% 114%
19. Муниципальное образование "Пустошкинский район" 114% 114%
20. Муниципальное образование "Пушкиногорский район" 114% 114%
21. Муниципальное образование "Пыталовский район" 114% 114%
22. Муниципальное образование "Себежский район" 114% 114%
23. Муниципальное образование "Струго-Красненский район" 114% 114%
24. Муниципальное образование "Усвятский район" 114% 114%
25. Муниципальное образование "Город Псков" 114% 114%
26. Муниципальное образование "Город Великие Луки" 114% 114%