Приложение к Постановлению от 03.08.2017 г № 326 Перечень

Сведения


Наименования муниципальных образований Значения целевых индикаторов
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Целевой индикатор 1. Доля образовательных организаций, разместивших ежегодный публичный доклад о результатах развития системы образования в средствах массовой информации, включая систему Интернет, в общем числе образовательных организаций (проценты), всего 65 75 85 90 100 100 100 100
в т.ч.:
Бежаницкий район 65 75 85 90 100 100 100 100
Великолукский район 65 75 85 90 100 100 100 100
Гдовский район 65 75 85 90 100 100 100 100
Дедовичский район 65 75 85 90 100 100 100 100
Дновский район 65 75 85 90 100 100 100 100
Красногородский район 65 75 85 90 100 100 100 100
Куньинский район 65 75 85 90 100 100 100 100
Локнянский район 65 75 85 90 100 100 100 100
Невельский район 65 75 85 90 100 100 100 100
Новоржевский район 65 75 85 90 100 100 100 100
Новосокольнический район 65 75 85 90 100 100 100 100
Опочецкий район 65 75 85 90 100 100 100 100
Островский район 65 75 85 90 100 100 100 100
Палкинский район 65 75 85 90 100 100 100 100
Печорский район 65 75 85 90 100 100 100 100
Плюсский район 65 75 85 90 100 100 100 100
Порховский район 65 75 85 90 100 100 100 100
Псковский район 65 75 85 90 100 100 100 100
Пустошкинский район 65 75 85 90 100 100 100 100
Пушкиногорский район 65 75 85 90 100 100 100 100
Пыталовский район 65 75 85 90 100 100 100 100
Себежский район 65 75 85 90 100 100 100 100
Струго-Красненский район 65 75 85 90 100 100 100 100
Усвятский район 65 75 85 90 100 100 100 100
г. Великие Луки 65 75 85 90 100 100 100 100
г. Псков 65 75 85 90 100 100 100 100
Целевой индикатор 2. Доля образовательных организаций, включенных в автоматизированную информационную систему мониторинга, в общем числе образовательных организаций (проценты), всего 68,6 82,8 100 100 100 100 100 100
в т.ч.:
Бежаницкий район 68,6 82,8 100 100 100 100 100 100
Великолукский район 68,6 82,8 100 100 100 100 100 100
Гдовский район 68,6 82,8 100 100 100 100 100 100
Дедовичский район 68,6 82,8 100 100 100 100 100 100
Дновский район 68,6 82,8 100 100 100 100 100 100
Красногородский район 68,6 82,8 100 100 100 100 100 100
Куньинский район 68,6 82,8 100 100 100 100 100 100
Локнянский район 68,6 82,8 100 100 100 100 100 100
Невельский район 68,6 82,8 100 100 100 100 100 100
Новоржевский район 68,6 82,8 100 100 100 100 100 100
Новосокольнический район 68,6 82,8 100 100 100 100 100 100
Опочецкий район 68,6 82,8 100 100 100 100 100 100
Островский район 68,6 82,8 100 100 100 100 100 100
Палкинский район 68,6 82,8 100 100 100 100 100 100
Печорский район 68,6 82,8 100 100 100 100 100 100
Плюсский район 68,6 82,8 100 100 100 100 100 100
Порховский район 68,6 82,8 100 100 100 100 100 100
Псковский район 68,6 82,8 100 100 100 100 100 100
Пустошкинский район 68,6 82,8 100 100 100 100 100 100
Пушкиногорский район 68,6 82,8 100 100 100 100 100 100
Пыталовский район 68,6 82,8 100 100 100 100 100 100
Себежский район 68,6 82,8 100 100 100 100 100 100
Струго-Красненский район 68,6 82,8 100 100 100 100 100 100
Усвятский район 68,6 82,8 100 100 100 100 100 100
г. Великие Луки 68,6 82,8 100 100 100 100 100 100
г. Псков 68,6 82,8 100 100 100 100 100 100
Целевой индикатор 3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования Псковской области (проценты), всего 100 100 100 100 100 100 100 100
в т.ч.:
Бежаницкий район 100 100 100 100 100 100 100 100
Великолукский район 100 100 100 100 100 100 100 100
Гдовский район 100 100 100 100 100 100 100 100
Дедовичский район 100 100 100 100 100 100 100 100
Дновский район 100 100 100 100 100 100 100 100
Красногородский район 100 100 100 100 100 100 100 100
Куньинский район 100 100 100 100 100 100 100 100
Локнянский район 100 100 100 100 100 100 100 100
Невельский район 100 100 100 100 100 100 100 100
Новоржевский район 100 100 100 100 100 100 100 100
Новосокольнический район 100 100 100 100 100 100 100 100
Опочецкий район 100 100 100 100 100 100 100 100
Островский район 100 100 100 100 100 100 100 100
Палкинский район 100 100 100 100 100 100 100 100
Печорский район 100 100 100 100 100 100 100 100
Плюсский район 100 100 100 100 100 100 100 100
Порховский район 100 100 100 100 100 100 100 100
Псковский район 100 100 100 100 100 100 100 100
Пустошкинский район 100 100 100 100 100 100 100 100
Пушкиногорский район 100 100 100 100 100 100 100 100
Пыталовский район 100 100 100 100 100 100 100 100
Себежский район 100 100 100 100 100 100 100 100
Струго-Красненский район 100 100 100 100 100 100 100 100
Усвятский район 100 100 100 100 100 100 100 100
г. Великие Луки 100 100 100 100 100 100 100 100
г. Псков 100 100 100 100 100 100 100 100
Целевой индикатор 4. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Псковской области (проценты), всего 100 100 100 100 100 100 100 100
в т.ч.:
Бежаницкий район 100 100 100 100 100 100 100 100
Великолукский район 100 100 100 100 100 100 100 100
Гдовский район 100 100 100 100 100 100 100 100
Дедовичский район 100 100 100 100 100 100 100 100
Дновский район 100 100 100 100 100 100 100 100
Красногородский район 100 100 100 100 100 100 100 100
Куньинский район 100 100 100 100 100 100 100 100
Локнянский район 100 100 100 100 100 100 100 100
Невельский район 100 100 100 100 100 100 100 100
Новоржевский район 100 100 100 100 100 100 100 100
Новосокольнический район 100 100 100 100 100 100 100 100
Опочецкий район 100 100 100 100 100 100 100 100
Островский район 100 100 100 100 100 100 100 100
Палкинский район 100 100 100 100 100 100 100 100
Печорский район 100 100 100 100 100 100 100 100
Плюсский район 100 100 100 100 100 100 100 100
Порховский район 100 100 100 100 100 100 100 100
Псковский район 100 100 100 100 100 100 100 100
Пустошкинский район 100 100 100 100 100 100 100 100
Пушкиногорский район 100 100 100 100 100 100 100 100
Пыталовский район 100 100 100 100 100 100 100 100
Себежский район 100 100 100 100 100 100 100 100
Струго-Красненский район 100 100 100 100 100 100 100 100
Усвятский район 100 100 100 100 100 100 100 100
г. Великие Луки 100 100 100 100 100 100 100 100
г. Псков 100 100 100 100 100 100 100 100
Целевой индикатор 5. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Псковской области (проценты), всего 64,2 76,8 90,2 90,0 95,0 100,0 100 100
в т.ч.:
Бежаницкий район 64,2 76,8 90,2 90,0 95,0 100,0 100 100
Великолукский район 64,2 76,8 90,2 90,0 95,0 100,0 100 100
Гдовский район 64,2 76,8 90,2 90,0 95,0 100,0 100 100
Дедовичский район 64,2 76,8 90,2 90,0 95,0 100,0 100 100
Дновский район 64,2 76,8 90,2 90,0 95,0 100,0 100 100
Красногородский район 64,2 76,8 90,2 90,0 95,0 100,0 100 100
Куньинский район 64,2 76,8 90,2 90,0 95,0 100,0 100 100
Локнянский район 64,2 76,8 90,2 90,0 95,0 100,0 100 100
Невельский район 64,2 76,8 90,2 90,0 95,0 100,0 100 100
Новоржевский район 64,2 76,8 90,2 90,0 95,0 100,0 100 100
Новосокольнический район 64,2 76,8 90,2 90,0 95,0 100,0 100 100
Опочецкий район 64,2 76,8 90,2 90,0 95,0 100,0 100 100
Островский район 64,2 76,8 90,2 90,0 95,0 100,0 100 100
Палкинский район 64,2 76,8 90,2 90,0 95,0 100,0 100 100
Печорский район 64,2 76,8 90,2 90,0 95,0 100,0 100 100
Плюсский район 64,2 76,8 90,2 90,0 95,0 100,0 100 100
Порховский район 64,2 76,8 90,2 90,0 95,0 100,0 100 100
Псковский район 64,2 76,8 90,2 90,0 95,0 100,0 100 100
Пустошкинский район 64,2 76,8 90,2 90,0 95,0 100,0 100 100
Пушкиногорский район 64,2 76,8 90,2 90,0 95,0 100,0 100 100
Пыталовский район 64,2 76,8 90,2 90,0 95,0 100,0 100 100
Себежский район 64,2 76,8 90,2 90,0 95,0 100,0 100 100
Струго-Красненский район 64,2 76,8 90,2 90,0 95,0 100,0 100 100
Усвятский район 64,2 76,8 90,2 90,0 95,0 100,0 100 100
г. Великие Луки 64,2 76,8 90,2 90,0 95,0 100,0 100 100
г. Псков 64,2 76,8 90,2 90,0 95,0 100,0 100 100
Целевой индикатор 6. Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций начального и среднего профессионального образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Псковской области (проценты) 80,12 80,12 85,0 85,0 95,0 100 100 100
Целевой индикатор 7. Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника (человек), всего 9,1 9,8 9,8 9,87 10,0 10,0 10,2 10,3
в т.ч.:
Бежаницкий район 9,9 10,0 10,1 10,2 10,2 10,3 10,5 10,8
Великолукский район 7,5 7,6 7,6 7,7 7,8 7,8 8,0 8,2
Гдовский район 10,9 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,6 11,8
Дедовичский район 9,8 9,9 10,0 10,1 10,1 10,2 10,4 10,7
Дновский район 7,9 8,0 8,0 8,1 8,2 8,2 8,4 8,6
Красногородский район 7,9 8,0 8,0 8,1 8,2 8,2 8,4 8,6
Куньинский район 7,1 7,2 7,2 7,3 7,3 7,4 7,5 7,7
Локнянский район 8,7 8,8 8,9 8,9 9,0 9,1 9,2 9,5
Невельский район 10,8 10,9 11,0 11,1 11,2 11,3 11,5 11,7
Новоржевский район 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,7 10,9 11,2
Новосокольнический район 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,6 10,8 11,1
Опочецкий район 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,2 11,5
Островский район 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,7 10,9 11,2
Палкинский район 8,1 8,2 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,8
Печорский район 9,4 9,5 9,6 9,6 9,7 9,8 10,0 10,2
Плюсский район 10 10,1 10,2 10,3 10,3 10,4 10,6 10,9
Порховский район 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,4
Псковский район 8,7 8,8 8,9 8,9 9,0 9,1 9,2 9,5
Пустошкинский район 8,8 8,9 9,0 9,0 9,1 9,2 9,3 9,6
Пушкиногорский район 12,6 12,7 12,8 12,9 13,0 13,1 13,4 13,7
Пыталовский район 9,7 9,8 9,9 10,0 10,0 10,1 10,3 10,5
Себежский район 10 10,1 10,2 10,3 10,3 10,4 10,6 10,9
Струго-Красненский район 11,8 11,9 12,0 12,1 12,2 12,3 12,5 12,8
Усвятский район 9 9,1 9,2 9,2 9,3 9,4 9,5 9,8
г. Великие Луки 16,2 16,3 16,5 16,6 16,8 16,9 17,2 17,6
г. Псков 16,3 16,4 16,6 16,7 16,9 17,0 17,3 17,7
Целевой индикатор 8. Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя (человек), всего 11,5 11,6 10,2 10,89 11,14 11,14 11,2 11,3
в т.ч.:
Бежаницкий район 10,1 10,3 10,5 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1
Великолукский район 8,3 8,5 8,7 8,8 8,8 8,9 9,0 9,1
Гдовский район 9,4 9,6 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3
Дедовичский район 6,7 6,8 7,0 7,1 7,1 7,2 7,3 7,4
Дновский район 8,3 8,5 8,7 8,8 8,8 8,9 9,0 9,1
Красногородский район 7,6 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4
Куньинский район 9,3 9,5 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2
Локнянский район 11,8 12,1 12,3 12,4 12,6 12,7 12,8 13,0
Невельский район 8 8,2 8,4 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8
Новоржевский район 7,4 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,1
Новосокольнический район 9,9 10,1 10,3 10,4 10,6 10,7 10,8 10,9
Опочецкий район 7,2 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,8 7,9
Островский район 8,2 8,4 8,6 8,7 8,7 8,8 8,9 9,0
Палкинский район 11,7 12,0 12,2 12,3 12,5 12,6 12,7 12,9
Печорский район 8 8,2 8,4 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8
Плюсский район 7,3 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 7,9 8,0
Порховский район 11,4 11,7 11,9 12,0 12,2 12,3 12,4 12,5
Псковский район 9,1 9,3 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0
Пустошкинский район 7,8 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6
Пушкиногорский район 11,9 12,2 12,4 12,6 12,7 12,8 12,9 13,1
Пыталовский район 8,4 8,6 8,8 8,9 9,0 9,0 9,1 9,2
Себежский район 9,4 9,6 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3
Струго-Красненский район 8 8,2 8,4 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8
Усвятский район 9,6 9,8 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5
г. Великие Луки 6,7 6,8 7,0 7,1 7,1 7,2 7,3 7,4
г. Псков 7,9 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7
Целевой индикатор 9. Численность обучающихся по программам начального и среднего профессионального образования в расчете на 1 работника, относящегося к категориям преподавателей или мастеров производственного обучения (человек) 13,6 13,7 11,5 11,62 13,25 13,25 13,3 13,4
Целевой индикатор 10. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций (проценты), всего 96,6 96,8 97,0 97,2 97,4 97,6 97,8 98,0
в т.ч.:
Бежаницкий район 100 100 100 100 100 100 100 100
Великолукский район 93 94 94 95 96 97 98 98
Гдовский район 98 98 99 99 99 99 99 99
Дедовичский район 95 95 96 96 97 98 99 99
Дновский район 100 100 100 100 100 100 100 100
Красногородский район 100 100 100 100 100 100 100 100
Куньинский район 94 94 94 94 95 96 97 98
Локнянский район 99 99 99 99 99 99 99 99
Невельский район 100 100 100 100 100 100 100 100
Новоржевский район 100 100 100 100 100 100 100 100
Новосокольнический район 100 100 100 100 100 100 100 100
Опочецкий район 97 98 99 99 99 99 99 99
Островский район 89 89 90 90 90 90 90 90
Палкинский район 99 99 99 99 99 99 99 99
Печорский район 86 87 89 89 89 90 91 92
Плюсский район 98 99 99 99 99 99 99 99
Порховский район 96 96 96 96 97 98 99 99
Псковский район 97 98 99 99 99 99 99 99
Пустошкинский район 100 100 100 100 100 100 100 100
Пушкиногорский район 99 99 99 99 99 99 99 99
Пыталовский район 97 98 99 99 99 99 99 99
Себежский район 86 86 86 86 87 88 89 90
Струго-Красненский район 100 100 100 100 100 100 100 100
Усвятский район 94 94 94 94 95 96 97 98
г. Великие Луки 95 95 95 95 96 97 98 98
г. Псков 100 100 100 100 100 100 100 100