Приложение к Решению от 18.11.2014 г № 125

Поступление доходов в бюджет города Великие луки на 2014 год


Код бюджетной классификации Наименование дохода Поправки 8 Бюджет на 2014 г.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -7809,2 635662,8
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ -7809,2 452119,8
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц. -7809,2 452119,8
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5044,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 5044,0
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 93919,0
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 93806,0
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 14,0
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 99,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 78579,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6879,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 71700,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5990,0
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 11,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15101,9 216210,2
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 5452,6 90241,6
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 5700,0 85571,0
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 400,0
1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных) -247,4 4270,6
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 5690,4
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (работ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2079,6 2551,1
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 6700,0 109558,3
1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 358,3
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 5000,0 93200,0
1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 1700,0 16000,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5209,0
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 869,7 2959,8
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7292,7 851873,0
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 9743,7 1448515,9
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 5925,0 48486,0
2 02 02003 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реформирование муниципальных финансов -2000,0 815365,2
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 5775,7 571240,2
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 43,0 13424,5
ВСЕГО ДОХОДОВ 17036,4 2300388,9