Приложение к Решению от 07.10.2014 г № 108

Поступление доходов в бюджет города Великие луки на 2014 год


Код бюджетной классификации Наименование дохода Бюджет на 2014 г.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 643472,0
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 459929,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц. 459929,0
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5044,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 5044,0
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 93919,0
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 93806,0
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 14,0
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 99,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 78579,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6879,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 71700,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5990,0
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 11,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 201108,3
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 84789,0
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 79871,0
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 400,0
1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных) 4518,0
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 5690,4
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (работ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 471,5
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 102858,3
1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 358,3
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 88200,0
1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 14300,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5209,0
1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2090,1
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 844580,3
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1438772,2
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 42561,0
2 02 02003 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реформирование муниципальных финансов 817365,2
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 565464,5
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 13381,5
ВСЕГО ДОХОДОВ 2283352,5