Постановление от 25.11.2013 г № 1067

Об установлении ставок платы за жилое помещение


В соответствии со ст.ст. 39, 154, 156, 158 Жилищного кодекса РФ, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491, руководствуясь ст. 28 Устава МО "Бежаницкий район" Псковской области, с учетом предложений ООО "УЖКХ", исходя из стоимости услуг и работ, выполняемых лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности, Администрация района постановляет:
1.Установить и ввести в действие ставки платы за жилое помещение согласно приложению.
2.Взимание платы за содержание общедомовых приборов учета осуществляется с начала расчетов за энергетический ресурс (воду, тепловую энергию) с использованием приборов учета.
3.Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Сельская новь" и на официальном сайте МО "Бежаницкий район" http://bezhanicy.reg60.ru.
4.Постановление вступает в силу с 01.01.2014, но не ранее чем через один календарный месяц после его опубликования.
5.Постановление Администрации Бежаницкого района от 29.11.2012 N 1254 "Об установлении ставок платы за жилое помещение" признать утратившим силу с 01.01.2014.
И.п. главы Бежаницкого района
В.В.ИВАНОВА
ПЛАТА ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
1.Плата за пользование жилым помещением
(плата за наем) для нанимателей жилого помещения
Вид благоустройства Ставки платы, руб. за кв. м общей площади в месяц
с 01.01.2014 по 30.06.2014 с 01.07.2014 по 31.12.2014
- благоустроенные 1,37 1,52
- с частичным благоустройством 1,35 1,49
- с водоснабжением и печным отоплением 1,30 1,44
- неблагоустроенные 1,28 1,42
- аварийные и ветхие с износом более 70% не взимается

2.Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
N п/п Количество квартир в доме, в т.ч. муниципальных Адрес N дома Общая площадь, кв. м Ставки платы, руб. за кв. м общей площади в месяц
с 01.01.2014 по 30.06.2014 с 01.07.2014 по 31.12.2014
БЕЖАНИЦЫ
1 24 Советская 9 898,1 13,52 14,95
2 12 Советская 14 515,1 12,27 13,57
3 27 Советская 20 1300,8 14,16 15,66
4 27 Советская 28 1295,4 14,35 15,87
5 27 Советская 30 1297,9 14,35 15,87
6 8 Советская 68 313 12,07 13,35
7 12 Советская 71а 560,7 13,32 14,73
8 12 Советская 92а 611,8 12,07 13,35
9 12 Советская 94а 553 12,51 13,84
10 16 Советская 96а 739,3 12,4 13,71
11 16 Советская 98 572,1 12,5 13,83
12 8 Смольная 10 325,4 12,07 13,35
13 12 Смольная 22 500,7 12,07 13,35
14 18 Дружбы 1 845,9 13,52 14,95
15 18 Дружбы 751,0 14,97 16,56
16 22 Дружбы 2 909,5 13,52 14,95
17 16 Дружбы 3 735 13,52 14,95
18 18 Дружбы 740,0 14,98 16,57
19 22 Дружбы 4 899,5 13,52 14,95
20 16 Дружбы 5 726,8 15,02 16,61
21 27 Дружбы 1315,4 14,34 15,86
22 12 Дружбы 6 528,9 12,27 13,57
23 12 Дружбы 7 530,3 12,27 13,57
24 27 Дружбы 1316,6 14,15 15,65
25 16 Дружбы 8 722,8 15,02 16,61
26 27 Дружбы 14 1300,7 13,52 14,95
27 30 Дружбы 15 1833,9 13,52 14,95
28 27 Дружбы 16 1269,8 13,52 14,95
29 27 Дружбы 17 1287,3 14,36 15,88
30 18 Дружбы 18 847,4 14,79 16,36
31 12 Дружбы 22 587 15,36 16,99
32 12 Комсомольская 3 500,7 12,27 13,57
33 18 Комсомольская 5 878,3 13,52 14,95
34 4 Л.Михеенко 3 255,3 12,07 13,35
35 12 Кр. Зорь 3 565,1 13,52 14,95
36 12 Кр. Зорь 5 594,1 15,33 16,95
37 60 Кр. Зорь 7 3091,6 13,61 15,05
38 4 Пионерская 1 262,9 13,32 14,73
39 4 Пионерская 2 251,8 13,32 14,73
40 2 Пионерская 4 174,3 6,57 7,27
41 45 ул. Первомайская 4 2336,7 13,52 14,95
КРАСНЫЙ ЛУЧ
42 34 Школьная 5 1901,7 13,52 14,95
43 25 Школьная 9 1384,6 14,3 15,82
44 23 Школьная 7 1238,9 13,52 14,95
45 16 Советская 18-б 742,7 12,74 14,09
46 16 Советская 18-а 706,1 12,74 14,09
47 16 Поселковая 5 726,8 12,74 14,09
48 12 Ленинская 8/13 575,0 15,41 17,04
49 12 Поселковая 6 617,1 12,66 14,00
50 8 Школьная 1 382,3 12,27 13,57
51 8 Ленинская 278,4 12,27 13,57
52 8 Ленинская (ветхий) 3 74,4 10,68 11,81
53 8 Ленинская 4 168,5 12,74 14,09
54 8 Ленинская 6 238,9 12,74 14,09
55 8 Советская (ветхий) 45 136,5 9,73 10,76
56 8 Советская (ветхий) 47 198,7 9,73 10,76
57 8 Советская 43 245,6 12,27 13,57
58 8 Советская (ветхий) 20 288,4 10,68 11,81
59 8 Советская 22 372,3 12,74 14,09
60 8 Советская (ветхий) 12/1 0,00 0,00
61 8 Советская 14/2 274,7 12,74 14,09
62 8 Советская 18 309,5 12,74 14,09
63 8 Советская (ветхий) 24 142,1 10,2 11,28
64 6 пер. Советский (ветхий) 3 356,7 9,73 10,76
65 8 Советская (ветхий) 49 188,6 9,73 10,76
66 8 Ленинская (ветхий) 9 125,7 9,53 10,54
67 4 Советская (ветхий) 41 82,6 9,73 10,76
68 8 Новая (ветхий) 30 215,1 9,73 10,76
69 8 Горького, 10 (ветхий) 10 94,3 9,73 10,76
ЛЮЩИК
70 26 Октябрьская 1 1239,9 13,52 14,95
71 27 Октябрьская 2 1294,5 13,71 15,16
72 22 Октябрьская 13 880,7 13,52 14,95
73 27 Октябрьская 13а 1282,8 13,72 15,17
74 12 Октябрьская 15 514,0 13,52 14,95
75 22 Октябрьская 17 883,4 13,52 14,95
76 36 Октябрьская 19 1870,9 13,52 14,95
ТСЖ "НАШ ДОМ"
77 4 Смольная 3 245,5 12,07 13,35
78 12 Смольная 7 444,7 12,07 13,35
79 8 Смольная 9 358,2 12,07 13,35
80 12 Смольная 11 450,2 12,07 13,35
81 12 Смольная 12 454,8 12,07 13,35
82 12 Смольная 15 428,8 12,07 13,35
83 12 Смольная 21 469,4 12,07 13,35
84 12 Смольная 23 460,7 12,07 13,35
85 12 Комсомольская 7 496,2 12,07 13,35
86 4 Комсомольская 11 247,3 12,07 13,35
87 12 Комсомольская 13 504,3 12,07 13,35
88 12 Первомайская 20 496,2 11,59 12,82
89 12 Советская 10 504,0 12,07 13,35
90 12 Советская 16 486,8 12,27 13,57
91 27 Советская 22 1296,4 14,35 15,87
92 27 Советская 24 1540,4 14,23 15,74
93 8 Советская 29 301,8 12,07 13,35
94 12 Советская 33/1 451,6 12,07 13,35
95 12 Советская 35/2 635,9 12,07 13,35
96 12 Советская 73/30 522,4 14,86 16,44
97 8 Советская 100 306,4 12,07 13,35
98 18 Дружбы 841,4 14,81 16,38
99 27 Дружбы 1498,1 14,25 15,76
100 26 Дружбы 1303,4 14,34 15,86
101 27 Дружбы 16а 1523,3 14,24 15,75
ЦЕВЛО
102 27/20 Советская 5 978,8 13,79 15,25
103 60/26 Ленинградская 2 1271,0 13,99 15,47
104 68/20 Центральная 1 1153,8 13,99 15,47
КУДЕВЕРЬ
105 16 Советская 20а 774,7 15,17 16,78
106 12 Пушкинская 9 501,5 11,64 12,87
107 16 Советская 11а 732,8 12,38 13,69
108 12 Советская 11 501,4 11,64 12,87
ЧИХАЧЕВО
109 12 Первомайская 1 454,7 11,64 12,87
110 12 Первомайская 2 460,5 11,64 12,87
111 12 Новая 1 501,6 11,64 12,87
112 12 Новая 3 463,0 11,64 12,87
113 12 Новая 5 460,5 11,64 12,87
114 8 Первомайская 12 308,4 11,64 12,87
115 8 Вокзальная 5 322,8 11,64 12,87
116 7 Новая 17 739,0 11,64 12,87
117 4 Крестьянская 5 194,5 11,64 12,87
118 4 Школьная (ветхий) 1 129,1 9,58 10,60
119 4 Школьная 2 251,2 11,64 12,87
120 4 Советская (ветхий) 30 91,1 9,58 10,60
121 3 Вокзальная (ветхий) 11 125,6 9,58 10,60
122 2 Вокзальная (ветхий) 1 126,6 9,58 10,60
123 4 Красноармейская 5 60,7 8,35 9,24
124 4 Школьная 8 98,6 8,35 9,24

3.Плата за услуги и работы по управлению, содержанию и
текущему ремонту муниципального имущества в одноквартирных
домах и домах блокированной застройки для нанимателей жилья
N п/п Количество квартир в доме, в т.ч. муниципальных Адрес N дома Общая площадь, кв. м Ставки платы, руб. за кв. м общей площади в месяц
с 01.01.2014 по 30.06.2014 с 01.07.2014 по 31.12.2014
БЕЖАНИЦЫ
1 2/1 Смольная 31 36,3 8,35 9,24
2 2/1 Смольная 43 56,1 2,01 2,22
3 2/1 Смольная (ветхий) 155 36,0 7,58 8,38
4 1 Смольная (ветхий) 37 34,5 9,59 10,61
5 2/1 Смольная 223 43,2 11,29 12,49
6 12 пер. Больничный 370,9 11,29 12,49
7 2 Комсомольская (ветхий) 4 55,7 9,59 10,61
8 2/1 пер. Березовый 9 50,1 10,61 0,00
9 4/1 пер. МТС 11 123,4 3,65 4,04
10 3 Л.Михеенко (ветхий) 39 160,2 9,59 10,61
11 2/1 Л.Михеенко 11а 27,1 11,29 12,49
12 1 Победы 10 48,1 11,29 12,49
13 1 Красавцева 21 42,5 11,29 12,49
14 1 Луговая (ветхий) 2 40,6 9,59 10,61
15 3/2 Луговая (ветхий) 7 22,5 9,59 10,61
16 1 Первомайская (ветхий) 37а 78,0 9,59 10,61
17 3/1 Кл.Назаровой (ветхий) 17 29,9 9,59 10,61
18 4/2 Кл.Назаровой 14 61,2 9,59 10,61
19 2 Кооперативная 8 103,2 11,29 12,49
20 4/2 Труда (ветхий) 13 171,3 9,59 10,61
21 4 Победы (ветхий) 17 65,7 9,59 10,61
22 ТСЖ "Наш дом"
23 2/1 Советская 52 55,4 10,24 11,33
24 2/1 Кр. Зорь 25 40,8 10,24 11,33
25 4/2 Зеленая 9 122,3 10,24 11,33
26 4/1 пер. Звездный 1 43,4 10,24 11,33
27 4/1 пер. Звездный 3 44,6 10,24 11,33
28 4/1 пер. Больничный 9 192,6 10,24 11,33
29 3/2 Смольная 70 44,8 10,24 11,33
Красный Луч
30 1 Садовая 6 76,0 11,29 12,49
31 1 Садовая 8 74,0 11,29 12,49
32 1 Садовая 10 74,5 11,29 12,49
33 1 Садовая 9 74,2 11,29 12,49
34 1 Садовая 13 75,2 11,29 12,49
35 Труда (ветхий) 1 48,8 8,35 9,24
36 2/1 Труда (ветхий) 4 41,9 8,35 9,24
37 2/1 Труда (ветхий) 5 97,3 8,35 9,24
38 2/1 Труда (ветхий) 8 97,7 8,35 9,24
39 2/1 Труда (ветхий) 10 96,9 8,35 9,24
40 1 Октябрьская (ветхий) 42 48,0 8,35 9,24
41 2/1 Новая (ветхий) 23 47,7 8,35 9,24
42 2/1 Новая (ветхий) 25 42,4 8,35 9,24
43 2/1 Новая (ветхий) 34 40,2 8,35 9,24
44 2/1 Советская (ветхий) 35 59,0 8,35 9,24
45 2 Советская (ветхий) 73 104,3 8,35 9,24
Кудеверь
46 3 Речной пер. 6 177,1 8,35 9,24
47 1 Медицинская (ветхий) 11 84,0 8,35 9,24
48 3 Новая 12 158,0 11,29 12,49
49 4 Почтовый 5 156,0 8,35 9,24
Чихачево
50 2 Школьная 11 50,3 8,35 9,24
51 2 Зеленая 17 52,7 8,35 9,24
52 1 Груздовская 11 45,4 11,5 12,72
53 1 Советская 48 28,8 11,63 12,86