Приложение к Приказу от 12.11.2013 г № 56-И Изменение

Предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, с учетом надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в среднем по муниципальным образованиям псковской области на 2014 — 2016 годы


N п/п Муниципальные образования Псковской области Предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов
с 01.01.2014 по 30.06.2014 с 01.07.2014 по 31.12.2014 с 01.01.2015 по 30.06.2015 с 01.07.2015 по 31.12.2015 с 01.01.2016 по 30.06.2016 с 01.07.2016 по 31.12.2016
1 Муниципальное образование "Бежаницкий район" 100% 104,2% 100% 103,3% 100% 103,4%
2 Муниципальное образование "Гдовский район" 100% 100,0% 100% 103,3% 100% 103,4%
3 Муниципальное образование "Дедовичский район" 100% 104,2% 100% 103,3% 100% 103,4%
4 Муниципальное образование "Дновский район" 100% 100,0% 100% 103,3% 100% 103,4%
5 Муниципальное образование "Красногородский район" 100% 104,2% 100% 103,3% 100% 103,4%
6 Муниципальное образование "Куньинский район" 100% 100,0% 100% 103,3% 100% 103,4%
7 Муниципальное образование "Локнянский район" 100% 104,2% 100% 103,3% 100% 103,4%
8 Муниципальное образование "Невельский район" 100% 104,2% 100% 103,3% 100% 103,4%
9 Муниципальное образование "Новоржевский район" 100% 100,0% 100% 103,3% 100% 103,4%
10 Муниципальное образование "Новосокольнический район" 100% 114,0% 100% 103,3% 100% 103,4%
11 Муниципальное образование "Опочецкий район" 100% 100,0% 100% 103,3% 100% 103,4%
12 Муниципальное образование "Островский район" 100% 100,0% 100% 103,3% 100% 103,4%
13 Муниципальное образование "Палкинский район" 100% 100,0% 100% 103,3% 100% 103,4%
14 Муниципальное образование "Плюсский район" 100% 104,2% 100% 103,3% 100% 103,4%
15 Муниципальное образование "Порховский район" 100% 100,0% 100% 103,3% 100% 103,4%
16 Муниципальное образование "Пустошкинский район" 100% 104,2% 100% 103,3% 100% 103,4%
17 Муниципальное образование "Пушкиногорский район" 100% 100,0% 100% 103,3% 100% 103,4%
18 Муниципальное образование "Пыталовский район" 100% 104,2% 100% 103,3% 100% 103,4%
19 Муниципальное образование "Себежский район" 100% 125,0% 100% 103,3% 100% 103,4%
20 Муниципальное образование "Струго-Красненский район" 100% 100,0% 100% 103,3% 100% 103,4%
21 Муниципальное образование "Усвятский район" 100% 125,0% 100% 103,3% 100% 103,4%
22 Муниципальное образование "Город Псков" 100% 120,0% 100% 103,3% 100% 103,4%
23 Муниципальное образование "Город Великие Луки" 100% 104,2% 100% 103,3% 100% 103,4%

--------------------------------
<*> - указанные предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО, установлены и применяются в отношении тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО, действующих по состоянию на 31 декабря предыдущего года.