Приложение к Постановлению от 26.12.2012 г № 670 Реестр

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта


N п/п Адрес МКД Стоимость капитального ремонта, всего Ремонт внутридомовых инженерных систем Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ Ремонт крыш Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт подвальных помещений Утепление и ремонт фасадов Ремонт фундаментов Энергетическое обследование дома
рублей рублей рублей кв. м рублей ед. рублей кв. м рублей кв. м рублей куб. м рублей рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Итого по субъекту: 186095771 43119448,63 18624778,89 71640,45 73529020,25 2 2816354,38 6842,95 44423936,90 48571,32 41841092,89 0 0 1722682,06
Бежаницкий район
1 пгт Бежаницы, ул. Дружбы, д. 16-а 1705613 708346 68146 782,00 312445 0 0 0 0 460,00 616676 0 0 0
2 пгт Бежаницы, ул. Дружбы, д. 3-б 921459 358981 62856 913,00 499622 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 пгт Бежаницы, ул. Смольная, д. 11 211500 0 0 470 211500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 пгт Бежаницы, ул. Советская, д. 24 355855 248188 107667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 пгт Бежаницы, ул. Советская, д. 29 526183 187662 0 0 0 0 0 0 0 498,00 338521 0 0 0
6 пгт Бежаницы, ул. Советская, д. 73/30 1163432 147072 99077 520,00 529408 0 0 90,00 75484 305,00 312391 0 0 0
7 пгт Красный Луч, ул. Поселковая, д. 6 513720 59238 21766 490,00 337624 0 0 0 0 72,00 95092 0 0 0
8 пгт Красный Луч, ул. Школьная, д. 9 602238 173053 130518 787,00 298667 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по МО: 6000000 1882540 490030 3962 2189266 0 0 90,0 75484 1335,00 1362680 0 0 0
Великолукский район
9 дер. Булынино, ул. Центральная, д. 3 1181500 902502,49 27825,14 0 0 0 0 0 0 20,20 229172,37 0 0 22000
10 пос. Дубрава 1-й, д. 17 1144200 577331,96 48301,92 404,3 317293,31 0 0 0 0 11,10 181272,81 0 0 20000
11 пос. Дубрава 1-й, д. 19 935600 400575,44 16788,22 440,0 502236,34 0 0 0 0 0 0 0 0 16000
12 пос. Дубрава 1-й, д. 21 861300 670622,82 17343,29 0 0 0 0 0 0 11,28 155333,89 0 0 18000
13 пос. Майкино, д. 3 877400 0 0 329,6 322005,10 0 0 0 0 479,48 539394,90 0 0 16000
Итого по МО: 5000000 2551032,71 110258,57 1173,9 1141534,75 0 0 0 0 522,06 1105173,97 0 0 92000
Город Великие Луки
14 г. Великие Луки, наб. Новослободская, д. 12 931006 0 533890 417,00 292794 0 0 0 0 456,00 104322,00 0 0 0
15 г. Великие Луки, просп. Гагарина, д. 19 2020959 0 705948 1250,00 1315011 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 г. Великие Луки, просп. Гагарина, д. 36 1234480 0 320000 920,00 914480 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 г. Великие Луки, просп. Гагарина, д. 94 1260159,07 0 60052 0 0 0 0 0 0 408,00 1189486,00 0 0 10621,07
18 г. Великие Луки, просп. Ленина, д. 26/12 1918775 1438430 480345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 г. Великие Луки, просп. Октябрьский, д. 23 1342250 0 0 362,00 452862 0 0 0 0 417,00 889388,00 0 0 0
20 г. Великие Луки, ул. Антонова, д. 7 1085437,90 585700,00 0 0 0 0 0 197,40 486879,00 0 0 0 0 12858,90
21 г. Великие Луки, ул. Антонова, д. 9 2383084,76 254904,76 83000 1280,00 1992330 0 0 0 0 0 0 0 0 52850,00
22 г. Великие Луки, ул. Вокзальная, д. 23 4949373,60 0 977349 794,40 1096982 2 2816354,38 0 0 0 0 0 0 58688,22
23 г. Великие Луки, ул. Гастелло, д. 12, корп. 1 3359347 986282,00 749855 1620,00 1623210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 г. Великие Луки, ул. Гастелло, д. 3 3616938 0 491051 1087,90 995173 0 0 0 0 2284,00 2130714,00 0 0 0
25 г. Великие Луки, ул. Герцена, д. 7/40 1511390,00 0 363251 834,00 1148139 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 г. Великие Луки, ул. Горицкая, д. 12 1036404,00 0 46690 425,00 357049 0 0 0 0 380,00 632665 0 0 0
27 г. Великие Луки, ул. Дружбы, д. 5, корп. 2 1757455,67 1317799 415392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24264,67
28 г. Великие Луки, ул. К.Либкнехта, д. 4/2 1859080 0 382390 1141,00 1450690 0 0 0 0 0 0 0 0 26000
29 г. Великие Луки, ул. Первомайская, д. 3 1995787 731927 256372 809,40 974488 0 0 0 0 0 0 0 0 33000
30 г. Великие Луки, ул. Стадионная, д. 3 1631194 0 533890 750,00 893912 0 0 0 0 614,00 203392 0 0 0
31 г. Великие Луки, ул. Энгельса, д. 29 1106879 436421 41200 475,00 466841 0 0 0 0 424,00 149400 0 0 13017
Итого по МО: 35000000 5751463,76 6440675 12165,70 13973961 2 2816354,38 197,40 486879 4983,00 5299367 0 0 231299,86
Город Псков
32 г. Псков, ул. Гоголя, д. 7 5883443 992031 601256 1048,00 2382539 0 0 0 0 1500,00 1907617 0 0 0
33 г. Псков, ул. Спортивная, д. 3 5492756 1811877 601255 913,00 1040343 0 0 0 0 800,00 2039281 0 0 0
34 г. Псков, ул. Спортивная, д. 5 5469884 1811877 601255 913,00 1123175 0 0 0 0 800,00 1933577 0 0 0
35 г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, д. 6-а 5153917 1645388 601255 947,00 1811394 0 0 0 0 800,00 1095880 0 0 0
Итого по МО: 22000000 6261173 2405021 3821,00 6357451 0 0 0 0 3900,00 6976355 0 0 0
Псковский район
36 дер. Родина, ул. Набережная, д. 1 5000000 1966773,76 649898,42 942,00 1265716,80 0 0 0 0 773,03 1047611,02 0 0 70000
Итого по МО: 5000000 1966773,76 649898,42 942,00 1265716,80 0 0 0 0 773,03 1047611,02 0 0 70000
Дедовичский район
37 дер. Вязье, ул. Школьная, д. 8 712145 0 193575 450,00 518570 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 пгт Дедовичи, пл. Советов, д. 2 485869 0 0 0 0 0 0 0 0 850,00 485869,0 0 0 0
39 пгт Дедовичи, ул. Егорова, д. 30 1286117 1083758 202359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 пгт Дедовичи, ул. Интернациональная, д. 14 747259,00 0 0 411,20 612795,00 0 0 0 0 7,92 134464,00 0 0 0
41 пгт Дедовичи, ул. Коммунаров, д. 25 202969,00 178455,00 24514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 пгт Дедовичи, ул. Октябрьская, д. 22 1159601,00 0,00 450553 630,93 655643 0 0 0 0 38,90 53405,00 0 0 0
43 пгт Дедовичи, ул. Октябрьская, д. 35 759174,00 452675,00 306499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 пгт Дедовичи, ул. Октябрьская, д. 39а 646866,00 340367,00 306499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по МО: 6000000 2055255 1483999 1492,13 1787008 0 0 0 0 896,82 673738 0 0 0
Красногородский район
45 пгт Красногородск, пер. Банный, д. 1 620823 220310 6000 0 0 0 0 310,2 223758,00 160,00 170755 0 0 0
46 пгт Красногородск, ул. А.Никандровой, д. 42 481691 0 0 0 0 0 0 474,3 481691 0 0 0 0 0
47 пгт Красногородск, ул. А.Никандровой, д. 44 591786 0 0 0 0 0 0 352,8 591786 0 0 0 0 0
48 пгт Красногородск, ул. Богданова, д. 27 1092866 605745 96000 0 0 0 0 231,58 223750 160,00 167371 0 0 0
49 пгт Красногородск, ул. Богданова, д. 29 1092866 605745 96000 0 0 0 0 227,58 223750 160,00 167371 0 0 0
50 пгт Красногородск, ул. Кирова, д. 7а 1022886 219628 6000 721,00 402746 0 0 299,2 223757 160,00 170755 0 0 0
51 пгт Красногородск, ул. Матросова, д. 12 764975 257642 6000 0 0 0 0 0 0 240,00 501333 0 0 0
52 пгт Красногородск, ул. Пушкина, д. 5а 736674 278653 6000 0 0 0 0 0 0 240,00 452021 0 0 0
53 пгт Красногородск, ул. Советская, д. 54 496689 97978 6000 335,40 314479 0 0 0 0 80,00 78232 0 0 0
54 пгт Красногородск, ул. Советская, д. 75 172270 166270 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 пгт Красногородск, ул. Калинина, д. 25 895433 297158 90000 140,0 253845 0 0 0 0 244,80 254430 0 0 0
56 пгт Красногородск, ул. Советская, д. 77 172270 166270 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 пгт Красногородск, ул. Советская, д. 83 212352 206352 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 пгт Красногородск, ул. Советская, д. 85 212352 206352 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 пгт Красногородск, ул. Спортивная, д. 2 594175 166371 6000 520,00 421804 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 пгт Красногородск, ул. Спортивная, д. 9 839892 166371 6000 520,00 463321 0 0 0 0 160,00 204200 0 0 0
Итого по МО: 10000000 3660845 348000 2236,4 1856195 0 0 1895,66 1968492 1604,80 2166468 0 0 0
Кунья
61 пгт Кунья, ул. Дзержинского, д. 142 455398 120558,00 0 0 0 0 0 0 0 185,70 284840 0 0 50000
62 пгт Кунья, ул. Дзержинского, д. 144 455398 120558,00 0 0 0 0 0 0 0 185,70 284840 0 0 50000
63 пгт Кунья, ул. Заводская, д. 9а 711915 0 0 540,00 495396 0 0 0 0 160,00 166519 0 0 50000
64 пгт Кунья, ул. Новая, д. 14 861701 0 160000 712,00 446271 0 0 0 0 160,00 205430 0 0 50000
65 пгт Кунья, ул. Полевая, д. 18 439501 389501,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000
66 пгт Кунья, ул. Полевая, д. 20 861046 237800,00 160000 0 0 0 0 0 0 456,60 413246 0 0 50000
67 пгт Кунья, ул. Советская, д. 25а 889854 0,00 160000 285,00 389846 0 0 167,00 290008 0 0 0 0 50000
68 пгт Кунья, ул. Советская, д. 27а 325187 275187,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000
Итого по МО: 5000000 1143604,00 480000 1537,00 1331513 0 0 167,00 290008 1148,00 1354875 0 0 400000
Локнянский район
69 дер. Крестилово, д. 37 1061739 267717 118753 620,00 453439 0 0 0 0 576,00 221830 0 0 0
70 пгт Локня, ул. Первомайская, д. 43 2204748,00 459032,00 118753,00 921,00 777283,00 0 0 0 0 1488,00 849680 0 0 0
71 пгт Локня, ул. Первомайская, д. 45 1903580,00 461436,00 118753,00 921,00 768163,00 0 0 0 0 1188,00 555228 0 0 0
72 пгт Локня, ул. Первомайская, д. 51/9 877085,00 143511,00 118753,00 490,00 434040,00 0 0 0 0 528,00 180781 0 0 0
73 пгт Локня, ул. Социалистическая, д. 7 952848,00 143511,00 118753,00 490,00 384692,00 0 0 0 0 528,00 305892 0 0 0
Итого по МО: 7000000,00 1475207,00 593765,00 3442,00 2817617,00 0 0 0 0 4308,00 2113411 0 0 0
Новоржевский район
74 г. Новоржев, пер. Промышленный, д. 4 689000 131453 15000 586,00 270762 0 0 0 0 440,00 259285 0 0 12500
75 г. Новоржев, ул. Германа, д. 85 924000 175305 25000 746,00 323081 0 0 0 0 632,00 388114 0 0 12500
76 г. Новоржев, ул. Германа, д. 87 923999 159890 25000 760,00 306921 0 0 0 0 638,00 419688 0 0 12500
77 г. Новоржев, ул. Псковская, д. 11 693001 109082 15000 498,00 263927 0 0 0 0 506,00 292492 0 0 12500
78 г. Новоржев, ул. Псковская, д. 13 693001 111311 15000 490,00 218677 0 0 0 0 490,00 335513 0 0 12500
79 г. Новоржев, ул. Псковская, д. 14 693001 111312 15000 490,00 207930 0 0 0 0 510,00 346259 0 0 12500
80 г. Новоржев, ул. Псковская, д. 20 923999 112511 15000 714,00 396074 0 0 0 0 640,00 387914 0 0 12500
81 г. Новоржев, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 1а 459999 97852 15000 366,00 177358 0 0 0 0 384,00 157289 0 0 12500
Итого по МО: 6000000 1008716 140000 4650,00 2164730 0 0 0 0 4240,00 2586554 0, 0 100000
Новосокольники
82 г. Новосокольники, ул. Бабахина, д. 4 996560 0 50000 568,00 946560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 г. Новосокольники, ул. Ленинская, д. 25 1948420 0 50000 920,00 1898420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 г. Новосокольники, ул. Ленинская, д. 41 880260 210120 80000 393,00 590140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 г. Новосокольники, ул. Ленинская, д. 43 952640 0 50000 582,00 902640 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 г. Новосокольники, ул. Матросова, д. 3 948250 0 50000 476,00 898250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 г. Новосокольники, ул. Матросова, д. 37 998880 0 50000 597,00 948880 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 г. Новосокольники, ул. Партизанская, д. 7 1807950 0 50000 985,00 1757950 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 г. Новосокольники, ул. Садовая, д. 9-б 1002200 0 50000 709,00 952200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 г. Новосокольники, ул. Тракторная, д. 17 464840 0 50000 353,30 414840 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по МО: 10000000 210120 480000 5583,30 9309880 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Островский район
91 г. Остров, ул. Пригородная, д. 6 3100772 1381481 1173 0 0 0 0 0 0 1760,00 1634858 0 0 83260,00
92 г. Остров, ул. Шумейко, д. 1 3302721 1074309 173230 552,00 597211 0 0 256,00 101137 486,00 1311917 0 0 44917
93 дер. Грызавино-1, ул. Кольцевая, д. 15 421904 0 27140 576,00 382615 0 0 0 0 0 0 0 0 12149
94 дер. Грызавино-1, ул. Садовая, д. 13 1101747 174367 17971 433,00 382615 0 0 0 0 535,20 514602 0 0 12192
95 дер. Грызавино-1, ул. Школьная, д. 12 1080702 176570 16079 576,00 440014 0 0 0 0 686,00 434287 0 0 13752
96 дер. Грызавино-1, ул. Школьная, д. 6 1087926 182034 15919 502,00 477556 0 0 0 0 921,36 396703 0 0 15714
Итого по МО: 10095772 2988761 251512 2639,00 2280011 0 0 256,00 101137 4388,56 4292367 0 0 181984
Палкинский район
97 р.п. Палкино, ул. Островская, д. 12 4013161,90 1330035,70 211049,50 630,23 674800,50 0 0 530,63 101310,40 1483,20 1628882,50 0 0 67083,30
98 р.п. Палкино, ул. Островская, д. 5а 5092714,10 1960458,90 341258,40 1015,40 975492,40 0 0 840,96 108104,70 2613,90 1637086,10 0 0 70313,60
99 р.п. Палкино, ул. Островская, д. 8 4314648,40 1431199,00 276696,60 802,38 793154,30 0 0 676,30 195734,80 2141,80 1558292,60 0 0 59571,10
100 р.п. Палкино, ул. Юбилейная, д. 10 1579475,60 611675,80 1749,40 808,40 734859,50 0 0 0 0 587,00 204788,70 0 0 26402,20
Итого по МО: 15000000 5333369,40 830753,90 3256,41 3178306,70 0 0 2047,89 405149,90 6825,90 5029049,90 0 0 223370,2
Печорский район
101 г. Печоры, ул. Вокзальная, д. 10 1474000 269100 250000,00 375,00 705900,00 0 0 0 0 195,60 219000,00 0 0 30000
102 г. Печоры, ул. Центральная, д. 2 1277100 284400 686000 653,00 530000 0 0 0 0 632,00 1628882,5 0 0 40000
103 г. Печоры, ул. Сахалин, д. 15 888100 16100 0 342,00 532100,00 0 0 0 0 279,20 299900,00 0 0 40000
104 г. Печоры, ул. Свободы, д. 31 715300,00 17700 23600,00 290,00 413500,00 0 0 0 0 322,00 230500,00 0 0 30000
105 г. Печоры, ул. Свободы, д. 44 645500,00 69800 92700,00 180,00 256500,00 0 0 0 0 260,50 196500,00 0 0 30000
Итого по МО: 5000000 657100 434900 1840,00 2438000 0 0 0 0 1689,30 1300000 0 0 170000
Порховский район
106 г. Порхов, местечко Шелонск, д. 8 778200 14800 15000 391,30 590100 0 0 0 0 420,30 158300 0 0 0
107 г. Порхов, местечко Шелонск, д. 9 1157370 14800 15000 765,45 930070 0 0 0 0 873,56 197500 0 0 0
108 г. Порхов, просп. Ленина, д. 12а 1610800 0 298056 541,20 1201829 0 0 0 0 1159,20 110915 0 0 0
109 дер. Павы, ул. Заводская, д. 6 985791 13900 15000 381,50 499830 0 0 0 0 491,50 457061 0 0 0
110 дер. Полоное, ул. Аудрини, д. 11 1159250 14800 15000 495,33 930100 0 0 0 0 500,20 199350 0 0 0
111 дер. Полоное, ул. Аудрини, д. 12 1197996 14800 15000 750,80 968746 0 0 0 0 720,30 199450 0 0 0
112 дер. Полоное, ул. Аудрини, д. 8 1110593 14800 15000 418,50 881443 0 0 0 0 484,51 199350 0 0 0
Итого по МО: 8000000 87900 388056 3744,08 6002118 0 0 0 0 4649,57 1521926 0 0 0
Пушкиногорский район
113 пгт Пушкинские Горы, ул. Ленина, д. 15 1887986 474103,00 179398,00 668,92 762234,00 0 0 0 0 631,68 472251,00 0 0 0
114 пгт Пушкинские Горы, ул. Пушкинская, д. 10а 1112014 0 0 364,61 579533,00 0 0 0 0 405,60 532481,00 0 0 0
Итого по МО: 3000000 474103 179398 1033,53 1341767,00 0 0 0 0 1037,28 1004732,00 0 0 0
Пыталовский район
115 г. Пыталово, ул. Белорусская, д. 4 4000000 1904331 241628 892,00 815872 0 0 892,00 131502 2260,00 847761 0 0 58906
116 г. Пыталово, ул. Белорусская, д. 8 3999999 2047332 241628 803,00 625606 0 0 803,00 125310 2034,00 898996 0 0 61127
Итого по МО: 7999999 3951663 483256 1695,00 1441478 0 0 1695,00 256812 4294,00 1746757 0 0 120033
Сосновый Бор
117 пгт Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 11 463344,00 0 50000 726,00 413344 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 пгт Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 2 839407,00 0 50000 1277,50 789407 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 пгт Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 3 834734,00 0 50000 1270,40 784734 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 пгт Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 4 850699,00 0 50000 1294,70 800699 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 пгт Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 5 833812,00 0 50000 1269,00 783812 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 пгт Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 6 832236,00 0 50000 1266,60 782236 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 пгт Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 6а 830530,00 0 50000 1264,00 780530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 пгт Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 7 840186,00 0 50000 1278,70 790186 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 пгт Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 8 836771,00 0 50000 1273,50 786771 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 пгт Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 9 838281 0 50000 1275,80 788281 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по МО: 8000000 0 500000 12196,20 7500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Струги Красные
127 пгт Струги Красные, ул. Комиссаровская, д. 6а 1100000 0 104114 713,20 772398 0 0 0 0 218,00 204788 0 0 18700
128 пгт Струги Красные, ул. Мира, д. 6 5000000 1109822 1208800 1000,00 975492 0 0 0 0 800,00 1637086 0 0 68800
129 пгт Струги Красные, ул. Речная, д. 1а 935000 0 74114 521,60 734859 0 0 0 0 160,00 112937 0 0 13090
130 пгт Струги Красные, ул. Советская, д. 21б 930000 0 74114 521,90 734859 0 0 0 0 160,00 105217 0 0 15810
131 пгт Струги Красные, ул. Советская, д. 34б 1035000 0 74114 524,10 734859 0 0 194,00 208432 0 0 0 0 17595
Итого по МО: 9000000 1109822 1535256 3280,80 3952467 0 0 194,00 208432 1338,00 2060028 0 0 133995
Усвятский район
132 дер. Узкое, д. 1 1100000 200000 100000 470,00 600000 0 0 70,00 200000 0 0 0 0 0
133 пос. Усвяты, ул. 25 Октября, д. 94 550000 250000 50000 0 0 0 0 80,00 250000 0 0 0 0 0
134 пос. Усвяты, ул. Велижская, д. 4 200000 0 0 0 0 0 0 80,00 100000 348,00 100000 0 0 0
135 пос. Усвяты, ул. Дворецкая, д. 18 950000 100000 50000 480,00 600000 0 0 70,00 100000 290,00 100000 0 0 0
136 пос. Усвяты, ул. Карла Маркса, д. 98 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по МО: 3000000 550000 400000 950,00 1200000 0 0 300,00 650000 638,00 200000 0 0 0"