Приложение к Указу от 01.08.2012 г № 24-УГ

Квоты добычи барсука на территории псковской области на период с 01 августа 2012 года до 01 августа 2013 года


N п/п Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности, особей на 1000 га Квоты добычи
всего, особей в том числе
старше 1 года, особей до 1 года, особей
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) самцы во время гона без подразделения по половому признаку
1 ПООООиР Бежаницкий филиал 141 23 0,2 2 0 0 2 0
2 ООО "Кудеверское охотничье хозяйство" 24,1 17 0,71 2 0 0 2 0
3 ООО "Озерное" 28,1 22 0,78 0 0 0 0 0
4 ООО "Межхозяйственный лесхоз Бежаницкий" 25,1 32 1,27 1 0 0 1 0
5 ОАО "Ленинский путь" 1 58,3 0 0 0 0 0 0 0
6 ОАО "Ленинский путь" 2 21,509 0 0 0 0 0 0 0
Бежаницкий - - - 5 0 0 5 0
7 Общедоступные охотничьи угодья 154,967 232 1,5 23 0 0 23 0
8 ООО "Норд - Вест - Ресурсы" 56,62 42 0,74 4 0 0 4 0
9 ООО "Магнум" 34,9 42 1,2 1 0 0 1 0
Великолукский - - - 28 0 0 28 0
10 Общедоступные охотничьи угодья 87,925 71 0,81 7 0 0 7 0
11 ОАО "Глох-1" 4,3 16 3,72 2 0 0 2 0
12 ООО "Элитный охотничий клуб "Молоди" 75,3 45 0,6 5 0 0 5 0
13 ООО "Сапсан ПСК" 21,187 0 0 0 0 0 0 0
14 ООО "РСК" 33,9506 8 0,235 1 0 0 1 0
15 ООО "Псковжилинвест" 12,9057 30 2,3 0 0 0 0 0
16 ООО "Бельковка" 19,8 0 0 0 0 0 0 0
17 ООО "Зеленый лес" 24,4 0 0 0 0 0 0 0
Гдовский - - - 15 0 0 15 0
18 МАУ "Охота - Рыбалка" 185 234 1,26 23 0 0 23 0
Дедовичский - - - 23 0 0 23 0
19 Общедоступные охотничьи угодья 104,77 31 0,3 3 0 0 3 0
Дновский - - - 3 0 0 3 0
20 ПООООиР Красногородский филиал 77,3 20 0,3 2 0 0 2 0
21 ООО "Красный город" 10,115 10 0,99 0 0 0 0 0
22 ЗАО "Домостроитель" 6,4 0 0 0 0 0 0 0
23 ПООО "ОК "Рубеж" 16,379 0 0 0 0 0 0 0
Красногородский - - - 2 0 0 2 0
24 ООО "Волента" 78,8 128 1,62 3 0 0 3 0
25 ООО "Нови" 39,8 36 0,9 2 0 0 2 0
26 МУП "Охотник и рыболов" 45,2 63 1,39 2 0 0 2 0
27 ООО "Стокфининвест" 54,6 84 1,53 3 0 0 3 0
28 ООО "Норд - Вест - Ресурсы" 31,2 42 1,35 4 0 0 4 0
Куньинский - - - 14 0 0 14 0
29 Общедоступные охотничьи угодья 203,679 82 0,4 8 0 0 8 0
Локнянский - - - 8 0 0 8 0
30 Общедоступные охотничьи угодья 242,613 28 0,12 3 0 0 3 0
Невельский - - - 3 0 0 3 0
31 ПООООиР Новоржевский филиал 92,5 30 0,32 3 0 0 3 0
32 ООО "Кудеверское охотничье хозяйство" 24,7 21 0,85 2 0 0 2 0
33 ПРО ОГО ВФСО "Динамо" 38,3 28 0,73 3 0 0 3 0
Новоржевский - - - 8 0 0 8 0
34 ПООООиР Новосокольнический филиал 10,2 10 1 1 0 0 1 0
35 Общедоступные охотничьи угодья 151,331 127 0,84 13 0 0 13 0
Новосокольнический - - - 14 0 0 14 0
36 Общедоступные охотничьи угодья 54,427 63 1,16 6 0 0 6 0
37 ОРОО ЛОХ "Пригородное" 32,3 8 0,25 0 0 0 0 0
38 СПК "Салют" 10 0 0 0 0 0 0 0
39 ООО "Рассвет" 2,5715 0 0 0 0 0 0 0
40 ООО "АВЭМ" 21 28 1,33 1 0 0 1 0
41 ОРОО "Клуб охотников и рыболовов" 24,48 38 1,55 2 0 0 2 0
42 ООО "СВА "ГАРДЕЗ" 12,4315 29 2,33 0 0 0 0 0
43 ЗАО "Кварц-Плюс" 9 20 2,22 1 0 0 1 0
Опочецкий - - - 10 0 0 10 0
44 Общедоступные охотничьи угодья 174,644 128 0,73 13 0 0 13 0
45 ЗАО "Кварц-Плюс" 39,9 40 1 2 0 0 2 0
Островский - - - 15 0 0 15 0
46 Палкинская РОООиР 89,9 110 1,22 5 0 0 5 0
47 ЗАО "Псковпищепром" 18,5 0 0 0 0 0 0 0
48 ПООО КПО "Большая Медведица" 2 0 0 0 0 0 0 0
49 Общедоступные охотничьи угодья (пограничная зона) 10,304 6 0,58 1 0 0 1 0
Палкинский - - - 6 0 0 6 0
50 Печорская РОООиР 48,7 100 2,05 7 0 0 7 0
51 ПРО ОГО ВФСО "Динамо" 23,9 68 2,85 7 0 0 7 0
52 Общедоступные охотничьи угодья (пограничная зона) 53,896 52 0,96 5 0 0 5 0
Печорский - - - 19 0 0 19 0
53 Общедоступные охотничьи угодья 147,113 132 0,9 13 0 0 13 0
54 ООО "Нежадовское" 26,6 3 0,1 0 0 0 0 0
55 ЗАО "Диана" 34 6 0,18 0 0 0 0 0
56 ООО "Охотничьи просторы" 11,7874 7 0,59 0 0 0 0 0
57 ООО "Вешень" 23,171 43 1,86 1 0 0 1 0
Плюсский - - - 14 0 0 14 0
58 Общедоступные охотничьи угодья 271,036 89 0,33 9 0 0 9 0
59 ООО "Митрофановское охотничье хозяйство" 17,932 48 2,68 2 0 0 2 0
Порховский - - - 11 0 0 11 0
60 Общедоступные охотничьи угодья 183,216 56 0,31 5 0 0 5 0
61 ПР ВООО СОО 30 0 0 0 0 0 0 0
62 ОАО "Андромеда" 33 30 0,9 3 0 0 3 0
63 ПРО ОГО ВФСО "Динамо" 26,8 42 1,57 4 0 0 4 0
64 ПООО КПО "Большая Медведица" 1,7 0 0 0 0 0 0 0
Псковский - - - 12 0 0 12 0
65 Общедоступные охотничьи угодья 41,567 36 0,87 4 0 0 4 0
66 ООО "Компания "Тристар" 37,7 0 0 0 0 0 0 0
67 ООО "Березно" 18,698 0 0 0 0 0 0 0
68 ООО "Агросервис" 21,8 0 0 0 0 0 0 0
69 ООО "ЭСКО" 3,7499 0 0 0 0 0 0 0
70 ООО "Инвест-Торг" 25,9 24 0,93 0 0 0 0 0
Пустошкинский - - - 4 0 0 4 0
71 ООО Заозерье 10,915 21 1,92 0 0 0 0 0
72 ООО "КОР "АЛЬФА"
73 Общедоступные охотничьи угодья 32,543 30 0,92 3 0 0 3 0
74 ООО "Феерия" 32,0665 42 1,31 4 0 0 4 0
Пушкиногорский - - - 7 0 0 7 0
75 Общедоступные охотничьи угодья 111,109 10 0,09 1 0 0 1 0
Пыталовский - - - 1 0 0 1 0
76 Общедоступные охотничьи угодья 238,818 106 0,44 11 0 0 11 0
77 СРОО "Охотничий клуб "Томсино" 17,4879 12 0,69 1 0 0 1 0
Себежский - - - 12 0 0 12 0
78 Общедоступные охотничьи угодья 176,16 30 0,17 3 0 0 3 0
79 ОАО "Псковоблгаз" 4,5 0 0 0 0 0 0 0
80 МП "ЖКХ" 28 12 0,43 0 0 0 0 0
81 ООО "Арсенал СК" 20,885 12 0,57 1 0 0 1 0
82 ООО "Новосельское охотничье хозяйство" 24,3468 34 1,4 3 0 0 3 0
83 ООО "Нежадовское" 11,1033 0 0 0 0 0 0 0
84 ООО фирма "Псков-Металл" 11,3 19 1,68 2 0 0 2 0
Струго-Красненский - - - 9 0 0 9 0
85 Общедоступные охотничьи угодья 90,407 24 0,27 2 0 0 2 0
86 ООО "Магнум" 18,8 31 1,65 0 0 0 0 0
Усвятский - - - 2 0 0 2 0
Итого - - - 245 0 0 245 0