Приложение к Указу от 01.08.2012 г № 24-УГ

Квоты добычи рыси на территории псковской области на период с 01 августа 2012 года до 01 августа 2013 года


N п/п Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности, особей на 1000 га Квоты добычи
всего, особей в том числе
старше 1 года, особей до 1 года, особей
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) самцы во время гона без подразделения по половому признаку
1 ПООООиР Бежаницкий филиал 141 0 0 0 0 0 0 0
2 ООО "Кудеверское охотничье хозяйство" 24,1 0 0 0 0 0 0 0
3 ООО "Озерное" 19,091 4 0,21 0 0 0 0 0
4 ООО "Межхозяйственный лесхоз Бежаницкий" 25,1 0 0 0 0 0 0 0
5 ОАО "Ленинский путь" 1 58,3 0 0 0 0 0 0 0
6 ОАО "Ленинский путь" 2 21,509 0 0 0 0 0 0 0
Бежаницкий - - - 0 0 0 0 0
7 Общедоступные охотничьи угодья 154,967 22 0,14 2 0 0 2 0
8 ООО "Норд - Вест - Ресурсы" 56,62 2 0,04 0 0 0 0 0
9 ООО "Магнум" 34,9 1 0,03 0 0 0 0 0
Великолукский - - - 2 0 0 2 0
10 Общедоступные охотничьи угодья 87,925 12 0,14 1 0 0 1 0
11 ОАО "Глох-1" 4,3 3 0,7 0 0 0 0 0
12 ООО "Элитный охотничий клуб "Молоди" 75,3 0 0 0 0 0 0 0
13 ООО "Сапсан ПСК" 21,187 1 0,05 0 0 0 0 0
14 ООО "РСК" 33,9506 4 0,12 0 0 0 0 0
15 ООО "Псковжилинвест" 12,9057 0 0 0 0 0 0 0
16 ООО "Бельковка" 20,17 0 0 0 0 0 0 0
17 ООО "Зеленый лес" 12,51 0 0 0 0 0 0 0
Гдовский - - - 1 0 0 1 0
18 МАУ "Охота - Рыбалка" 185 12 0,07 1 0 0 1 0
Дедовичский - - - 1 0 0 1 0
19 Общедоступные охотничьи угодья 104,77 9 0,09 0 0 0 0 0
Дновский - - - 0 0 0 0 0
20 ПООООиР Красногородский филиал 77,3 1 0,02 0 0 0 0 0
21 ООО "Красный город" 10,115 0 0 0 0 0 0 0
22 ЗАО "Домостроитель" 6,4 0 0 0 0 0 0 0
23 ПООО "ОК "Рубеж" 16,379 4 0,24 0 0 0 0 0
Красногородский - - - 0 0 0 0 0
24 ООО "Волента" 37,8 3 0,08 0 0 0 0 0
25 ООО "Нови" 39,8 0 0 0 0 0 0 0
26 МУП "Охотник и рыболов" 21,9 1 0,04 0 0 0 0 0
27 ООО "Стокфининвест" 54,6 6 0,11 0 0 0 0 0
28 ООО "Норд - Вест - Ресурсы" 28,0386 7 0,25 0 0 0 0 0
Куньинский - - - 0 0 0 0 0
29 Общедоступные охотничьи угодья 203,679 13 0,06 1 0 0 1 0
Локнянский - - - 1 0 0 1 0
30 Общедоступные охотничьи угодья 242,613 6 0 0 0 0
Невельский - - - 0 0 0 0 0
31 ПООООиР Новоржевский филиал 92,5 5 0,05 0 0 0 0 0
32 ООО "Кудеверское охотничье хозяйство" 24,7 0 0 0 0 0 0 0
33 ПРО ОГО ВФСО "Динамо" 38,3 0 0 0 0 0 0 0
Новоржевский - - - 0 0 0 0 0
34 ПООООиР Новосокольнический филиал 10,2 1 0,1 0 0 0 0 0
35 Общедоступные охотничьи угодья 151,331 20 0,13 2 0 0 2 0
Новосокольнический - - - 2 0 0 2 0
36 Общедоступные охотничьи угодья 54,427 2 0,04 0 0 0 0 0
37 ОРОО ЛОХ "Пригородное" 32,3 3 0,09 0 0 0 0 0
38 СПК "Салют" 10 0 0 0 0 0 0 0
39 ООО "Рассвет" 5,197 0 0 0 0 0 0 0
40 ООО "АВЭМ" 21 0 0 0 0 0 0 0
41 ОРОО "Клуб охотников и рыболовов" 24,48 0 0 0 0 0 0 0
42 ООО "СВА "ГАРДЕЗ" 12,4315 0 0 0 0 0 0 0
43 ЗАО "Кварц-Плюс" 9 0 0 0 0 0 0 0
Опочецкий - - - 0 0 0 0 0
44 Общедоступные охотничьи угодья 174,644 1 0,01 0 0 0 0 0
45 ЗАО "Кварц-Плюс" 39,9 3 0,1 0 0 0 0 0
Островский - - - 0 0 0 0 0
46 Палкинская РОООиР 89,9 0 0 0 0 0 0 0
47 ЗАО "Псковпищепром" 18,5 0 0 0 0 0 0 0
48 ПООО КПО "Большая Медведица" 2 0 0 0 0 0 0 0
49 Общедоступные охотничьи угодья (пограничная зона) 10,304 0 0 0 0 0 0 0
Палкинский - - - 0 0 0 0 0
50 Печорская ПОООиР 48,7 0 0 0 0 0 0 0
51 ПРО ОГО ВФСО "Динамо" 23,9 1 0,04 0 0 0 0 0
52 Общедоступные охотничьи угодья (пограничная зона) 53,896 4 0,07 0 0 0 0 0
Печорский - - - 0 0 0 0 0
53 Общедоступные охотничьи угодья 147,113 16 0,11 2 0 0 2 0
54 ООО "Нежадовское" 26,6 1 0,03 0 0 0 0 0
55 ЗАО "Диана" 34 4 0,12 0 0 0 0 0
56 ООО "Охотничьи просторы" 11,7874 4 0,34 0 0 0 0 0
57 ООО "Вешень" 23,171 18 0,78 0 0 0 0 0
Плюсский - - - 2 0 0 2 0
58 Общедоступные охотничьи угодья 271,036 7 0,03 0 0 0 0 0
59 ООО "Митрофановское охотничье хозяйство" 17,932 1 0,05 0 0 0 0 0
Порховский - - - 0 0 0 0 0
60 Общедоступные охотничьи угодья 183,216 2 0,01 0 0 0 0 0
61 ПР ВООО СОО 30 0 0 0 0 0 0 0
62 ОАО "Андромеда" 33 0 0 0 0 0 0 0
63 ПРО ОГО ВФСО "Динамо" 26,8 2 0,07 0 0 0 0 0
64 ПООО КПО "Большая Медведица" 1,7 0 0 0 0 0 0 0
Псковский - - - 0 0 0 0 0
65 Общедоступные охотничьи угодья 41,567 0 0 0 0 0 0 0
66 ООО "Компания "Тристар" 37,721 4 0,11 0 0 0 0 0
67 ООО "Березно" 18,698 0 0 0 0 0 0 0
68 ООО "Агросервис" 21,8 1 0,05 0 0 0 0 0
69 ООО "ЭСКО" 3,7499 0 0 0 0 0 0 0
70 ООО "Инвест-Торг" 25,9 0 0 0 0 0 0 0
Пустошкинский - - - 0 0 0 0 0
71 ООО Заозерье 10,915 0 0 0 0 0 0 0
72 ООО "КОР "АЛЬФА"
73 Общедоступные охотничьи угодья 32,543 3 0,09 0 0 0 0 0
74 ООО "Феерия" 32,0665 2 0,06 0 0 0 0 0
Пушкиногорский - - - 0 0 0 0 0
75 Общедоступные охотничьи угодья 111,109 1 0,01 0 0 0 0 0
Пыталовский - - - 0 0 0 0 0
76 Общедоступные охотничьи угодья 238,818 10 0,04 1 0 0 1 0
77 СРОО "Охотничий клуб "Томсино" 17,4879 3 0,17 0 0 0 0 0
Себежский - - - 1 0 0 1 0
78 Общедоступные охотничьи угодья 176,16 7 0,04 0 0 0 0 0
79 ОАО "Псковоблгаз" 8 3 0,38 0 0 0 0 0
80 МП "ЖКХ" 28 4 0,14 0 0 0 0 0
81 ООО "Арсенал СК" 20,885 2 0,1 0 0 0 0 0
82 ООО "Новосельское охотничье хозяйство" 24,3468 0 0 0 0 0 0 0
83 ООО "Нежадовское" 11,1033 0 0 0 0 0 0 0
84 ООО фирма "Псков-Металл" 11,3 0 0 0 0 0 0 0
Струго-Красненский - - - 0 0 0 0 0
85 Общедоступные охотничьи угодья 90,407 0 0 0 0 0 0 0
86 ООО "Магнум" 18,8 3 0,2 0 0 0 0 0
Усвятский - - - 0 0 0 0 0
Итого - - - 10 0 0 10 0