Приложение к Указу от 01.08.2012 г № 24-УГ

Квоты добычи косули на территории псковской области на период с 01 августа 2012 года до 01 августа 2013 года


N п/п Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности, особей на 1000 га Квоты добычи
всего, особей в том числе
старше 1 года, особей до 1 года, особей
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) самцы во время гона без подразделения по половому признаку
1 ПООООиР Бежаницкий филиал 141 103 0,7 3 0 0 2 1
2 ООО "Кудеверское охотничье хозяйство" 24,1 4 0,17 0 0 0 0 0
3 ООО "Озерное" 23,9357 40 1,67 2 0 0 2 0
4 ООО "Межхозяйственный лесхоз Бежаницкий" 17,47978 207 11,84 12 0 2 5 5
5 ОАО "Ленинский путь" 1 58,3 267 4,5 8 0 0 6 2
6 ОАО "Ленинский путь" 2 21,509 20 0,92 0 0 0 0 0
Бежаницкий - - - 25 0 2 15 8
7 Общедоступные охотничьи угодья 120,1 204 1,7 10 0 2 4 4
8 ООО "Норд - Вест - Ресурсы" 37,62 0 0 0 0 0 0 0
9 ООО "Магнум" 34,9 50 1,43 3 0 0 3 0
Великолукский - - - 13 0 2 7 4
10 Общедоступные охотничьи угодья 72,79 56 0,77 2 0 0 1 1
11 ОАО "Глох-1" 4,3 20 4,65 2 0 0 2 0
12 ООО "Элитный охотничий клуб "Молоди" 18,2 5 0,27 0 0 0 0 0
13 ООО "Сапсан ПСК" 21,187 11 0,52 0 0 0 0 0
14 ООО "РСК" 33,9506 10 0,29 0 0 0 0 0
15 ООО "Псковжилинвест" 12,9057 4 0,3 0 0 0 0 0
16 ООО "Бельковка" 20,17 0 0 0 0 0 0 0
17 ООО "Зеленый лес" 12,51 13 1 0 0 0 0 0
Гдовский - - - 4 0 0 3 1
18 МАУ "Охота - Рыбалка" 83 548 6,61 44 0 0 35 9
Дедовичский - - - 44 0 0 35 9
19 Общедоступные охотничьи угодья 76,61 193 2,52 14 0 2 6 6
Дновский - - - 14 0 2 6 6
20 ПООООиР Красногородский филиал 77,3 81 1,1 4 0 1 2 1
21 ООО "Красный город" 10,115 57 5,63 4 0 0 4 0
22 ЗАО "Домостроитель" 6,4 7 1,1 0 0 0 0 0
23 ПООО "ОК "Рубеж" 16,379 25 1,5 1 0 0 1 0
Красногородский - - - 9 0 1 7 1
24 ООО "Волента" 41,7 14 0,34 0 0 0 0 0
25 ООО "Нови" 39,8 4 0,1 0 0 0 0 0
26 МУП "Охотник и рыболов" 22,9 26 1,14 1 0 0 1 0
27 ООО "Стокфининвест" 34,47 0 0 0 0 0 0 0
28 ООО "Норд - Вест - Ресурсы" 28,0386 38 1,36 1 0 0 1 0
Куньинский - - - 2 0 0 2 0
29 Общедоступные охотничьи угодья 145,63 119 0,82 4 0 1 1 2
Локнянский - - - 4 0 1 1 2
30 Общедоступные охотничьи угодья 188,66 256 1,36 13 0 2 5 6
Невельский - - - 13 0 2 5 6
31 ПООООиР Новоржевский филиал 92,5 331 3,58 23 0 1 15 7
32 ООО "Кудеверское охотничье хозяйство" 24,7 65 2,63 5 0 1 3 1
33 ПРО ОГО ВФСО "Динамо" 38,3 95 2,48 7 0 1 3 3
Новоржевский - - - 35 0 3 21 11
34 ПООООиР Новосокольнический филиал 10,2 40 3,9 2 0 0 2 0
35 Общедоступные охотничьи угодья 101,227 196 1,93 10 0 2 3 5
Новосокольнический - - - 12 0 2 5 5
36 Общедоступные охотничьи угодья 32,67 44 1,35 2 0 0 1 1
37 ОРОО ЛОХ "Пригородное" 32,3 9 0,28 0 0 0 0 0
38 СПК "Салют" 7,447 17 2,28 1 0 0 1 0
39 ООО "Рассвет" 2,5715 13 4,81 1 0 0 1 0
40 ООО "АВЭМ" 21 205 9,76 6 0 1 4 1
41 ОРОО "Клуб охотников и рыболовов" 24,48 109 4,45 5 0 1 3 1
42 ООО "СВА "ГАРДЕЗ" 12,4315 18 1,45 1 0 0 1 0
43 ЗАО "Кварц-Плюс" 9 5 0,56 0 0 0 0 0
Опочецкий - - - 16 0 2 11 3
44 Общедоступные охотничьи угодья 131,18 646 4,92 52 0 13 13 26
45 ЗАО "Кварц-Плюс" 35,75 163 4,69 13 0 1 9 3
Островский - - - 65 0 14 22 29
46 Палкинская РОООиР 25,5825 274 10,71 41 0 0 21 20
47 ЗАО "Псковпищепром" 18,5 26 1,41 1 0 0 1 0
48 ПООО КПО "Большая Медведица" 2 26 13 3 0 0 3 0
49 Общедоступные охотничьи угодья (пограничная зона) 8,54 23 2,69 2 0 0 1 1
Палкинский - - - 47 0 0 26 21
50 Печорская РОООиР 19,182 98 5,1 8 0 0 4 4
51 ПРО ОГО ВФСО "Динамо" 23,9 74 3,1 5 0 1 3 1
52 Общедоступные охотничьи угодья (пограничная зона) 39,47 139 3,52 10 0 2 4 4
Печорский - - - 23 0 3 11 9
53 Общедоступные охотничьи угодья 125,26 122 0,97 4 0 1 1 2
54 ООО "Нежадовское" 26,6 14 0,5 0 0 0 0 0
55 ЗАО "Диана" 34 6 0,18 0 0 0 0 0
56 ООО "Охотничьи просторы" 11,7874 1 0,08 0 0 0 0 0
57 ООО "Вешень" 23,171 7 0,3 0 0 0 0 0
Плюсский - - - 4 0 1 1 2
58 Общедоступные охотничьи угодья 183,985 185 1,01 9 0 2 3 4
59 ООО "Митрофановское охотничье хозяйство" 17,932 18 1 0 0 0 0 0
Порховский - - - 9 0 2 3 4
60 Общедоступные охотничьи угодья 123,11 229 1,86 11 0 2 4 5
61 ПР ВООО СОО 16,484 50 3,03 3 0 0 3 0
62 ОАО "Андромеда" 33 4 0,12 0 0 0 0 0
63 ПРО ОГО ВФСО "Динамо" 26,8 71 2,65 5 0 1 3 1
64 ПООО КПО "Большая Медведица" 1,7 16 9,4 2 0 0 2 0
Псковский - - - 21 0 3 12 6
65 Общедоступные охотничьи угодья 30,8335 11 0,35 0 0 0 0 0
66 ООО "Компания "Тристар" 25,93 55 2,12 4 0 0 2 2
67 ООО "Березно" 18,698 27 1,4 1 0 0 1 0
68 ООО "Агросервис" 15 0 0 0 0 0 0 0
69 ООО "ЭСКО" 3,7499 0 0 0 0 0 0 0
70 ООО "Инвест-Торг" 24,074 0 0 0 0 0 0 0
Пустошкинский - - - 5 0 0 3 2
71 ООО Заозерье 10,915 107 9,8 13 0 3 4 6
72 ООО "КОР "АЛЬФА" нет заявки
73 Общедоступные охотничьи угодья 21,217 124 5,84 10 0 2 4 4
74 ООО "Феерия" 32,0665 95 2,96 7 0 2 3 2
Пушкиногорский - - - 30 0 7 11 12
75 Общедоступные охотничьи угодья 36,23 206 5,69 17 0 4 6 7
Пыталовский - - - 17 0 4 6 7
76 Общедоступные охотничьи угодья 189,784 163 0,86 5 0 1 2 2
77 СРОО "Охотничий клуб "Томсино" 17,4879 70 4 3 0 0 2 1
Себежский - - - 8 0 1 4 3
78 Общедоступные охотничьи угодья 141,737 13 0,1 0 0 0 0 0
79 ОАО "Псковоблгаз" 5,3 2 0,38 0 0 0 0 0
80 МП "ЖКХ" 28 37 1,32 2 0 0 2 0
81 ООО "Арсенал СК" 20,885 0 0 0 0 0 0 0
82 ООО "Новосельское охотничье хозяйство" 24,3468 22 0,9 0 0 0 0 0
83 ОО "Нежадовское" 11,1033 0 0 0 0 0 0 0
84 ООО фирма "Псков-Металл" 19,5 5 0,25 0 0 0 0 0
Струго-Красненский - - - 2 0 0 2 0
85 Общедоступные охотничьи угодья 76,811 123 1,6 6 0 1 3 2
86 ООО "Магнум" 18,8 92 3,4 4 0 0 4 0
Усвятский - - - 10 0 1 7 2
Итого - - - 432 0 53 226 153