Приложение к Приказу от 15.11.2011 г № 43-И Изменение

Предельные максимальные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям псковской области на 2012 год


N п/п Муниципальные образования Псковской области Предельные индексы изменения размера платы за коммунальные услуги
с 01.01.2012 по 30.06.2012 с 01.07.2012 по 31.12.2012
1 Муниципальное образование "Бежаницкий район" 100% 112%
2 Муниципальное образование "Великолукский район" 100% 112%
3 Муниципальное образование "Гдовский район" 100% 112%
4 Муниципальное образование "Дедовичский район" 100% 112%
5 Муниципальное образование "Дновский район" 100% 112%
6 Муниципальное образование "Красногородский район" 100% 112%
7 Муниципальное образование "Куньинский район" 100% 112%
8 Муниципальное образование "Локнянский район" 100% 112%
9 Муниципальное образование "Невельский район" 100% 112%
10 Муниципальное образование "Новоржевский район" 100% 112%
11 Муниципальное образование "Новосокольнический район" 100% 112%
12 Муниципальное образование "Опочецкий район" 100% 112%
13 Муниципальное образование "Островский район" 100% 112%
14 Муниципальное образование "Палкинский район" 100% 112%
15 Муниципальное образование "Печорский район" 100% 112%
16 Муниципальное образование "Плюсский район" 100% 112%
17 Муниципальное образование "Порховский район" 100% 112%
18 Муниципальное образование "Псковский район" 100% 112%
19 Муниципальное образование "Пустошкинский район" 100% 112%
20 Муниципальное образование "Пушкиногорский район" 100% 112%
21 Муниципальное образование "Пыталовский район" 100% 112%
22 Муниципальное образование "Себежский район" 100% 112%
23 Муниципальное образование "Струго-Красненский район" 100% 112%
24 Муниципальное образование "Усвятский район" 100% 112%
25 Муниципальное образование "Город Великие Луки" 100% 112%
26 Муниципальное образование "Город Псков" 100% 112%