Приложение к Указу от 21.07.2011 г № 13-УГ

Квоты добычи выдры на территории псковской области на период с 1 августа 2011 Г. До 1 августа 2012 г.


N п/п Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности, особей на 1000 га Квоты добычи
всего, особей в том числе
старше 1 года, особей до 1 года, особей
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) самцы во время гона без подразделения по половому признаку
1 ПООООиР, Бежаницкий филиал 141 10 0,07 0 0 0 0 0
2 ООО "Кудеверское охотничье хозяйство" 24,1 5 0,21 0 0 0 0 0
3 СПК "Озерный" 28,1 22 0,78 0 0 0 0 0
4 ООО "Межхозяйственный лесхоз Бежаницкий" 25,1 12 0,48 0 0 0 0 0
ОАО "Ленинский путь" 1 58,3 0 0,00 0 0 0 0 0
5 ОАО "Ленинский путь" 2 21,509 0 0,00 0 0 0 0 0
Бежаницкий - - - 0 0 0 0 0
6 Общедоступные охотничьи угодья 154,5 159 1,03 5 0 0 5 0
7 ООО "Норд-Вест-Ресурсы" 56,9 28 0,49 1 0 0 1 0
8 ООО "Магнум" 34,9 7 0,20 0 0 0 0 0
Великолукский - - - 6 0 0 6 0
9 Общедоступные охотничьи угодья 98,985 30 0,30 1 0 0 1 0
10 ОАО "Глох-1" 4,3 1 0,23 0 0 0 0 0
11 ООО "Элитный охотничий клуб "Молоди" 75,3 26 0,35 1 0 0 1 0
12 ООО "Сапсан ПСК" 21,187 7 0,33 0 0 0 0 0
13 ООО "РСК" 33,9506 0 0,00 0 0 0 0 0
14 ООО "Псковжилинвест" 12,9057 0 0,00 0 0 0 0 0
15 ООО "Бельковка" 19,8 0 0,00 0 0 0 0 0
16 ООО "Зеленый лес" 24,4 16 0,66 0 0 0 0 0
Гдовский - - - 2 0 0 2 0
17 МАУ "Охота-Рыбалка" 185 59 0,32 3 0 0 3 0
Дедовичский 185 59 0,318919 3 0 0 3 0
18 Общедоступные охотничьи угодья 94,8 80 0,84 4 0 0 4 0
Дновский - - - 4 0 0 4 0
19 ПООООиР, Красногородский филиал 77,3 10 0,13 0 0 0 0 0
20 ООО "Красный город" 10,115 0 0,00 0 0 0 0 0
21 ЗАО "Домостроитель" 6,4 15 2,34 0 0 0 0 0
22 ПООО "ОК "Рубеж" 16,379 0 0,00 0 0 0 0 0
Красногородский - - - 0 0 0 0 0
23 ООО "Волента" 78,8 21 0,27 0 0 0 0 0
24 ООО "Нови" 39,8 22 0,55 0 0 0 0 0
25 МУП "Охотник и рыболов" 45,2 13 0,29 0 0 0 0 0
26 ООО "Стокфининвест" 54,6 23 0,42 0 0 0 0 0
27 ООО "Норд-Вест-Ресурсы" 31,2 30 0,96 1 0 0 1 0
Куньинский - - - 1 0 0 1 0
28 Общедоступные охотничьи угодья 180,6 56 0,31 3 0 0 3 0
Локнянский - - - 3 0 0 3 0
29 Общедоступные охотничьи угодья 232,1 50 0,22 2 0 0 2 0
Невельский - - - 2 0 0 2 0
30 ПООООиР, Новоржевский филиал 92,5 20 0,22 1 0 0 1 0
31 ООО "Кудеверское охотничье хозяйство" 24,7 12 0,49 0 0 0 0 0
32 ПРО ОГО ВФСО "Динамо" 38,3 19 0,50 1 0 0 1 0
Новоржевский - - - 2 0 0 2 0
33 ПООООиР, Новосокольнический филиал 10,2 5 0,49 0 0 0 0 0
34 Общедоступные охотничьи угодья 143,3 96 0,67 5 0 0 5 0
Новосокольнический - - - 5 0 0 5 0
35 Общедоступные охотничьи угодья 50,0545 40 0,80 2 0 0 2 0
36 ОРОО ЛОХ "Пригородное" 32,3 0 0,00 0 0 0 0 0
37 СПК "Салют" 10 0 0,00 0 0 0 0 0
38 ООО "Рассвет" 0,00266 0 0,00 0 0 0 0 0
39 ООО "АВЭМ" 21 5 0,24 0 0 0 0 0
40 ОРОО "Клуб охотников и рыболовов" 24,48 15 0,61 0 0 0 0 0
41 ООО "СВА "ГАРДЕЗ" нет заявки
42 ЗАО "Кварц-Плюс" 9 15 1,67 1 0 0 1 0
Опочецкий - - - 3 0 0 3 0
43 Общедоступные охотничьи угодья 161,8 35 0,22 2 0 0 2 0
44 ЗАО "Кварц-Плюс" 39,9 17 0,43 1 0 0 1 0
Островский - - - 3 0 0 3 0
45 Палкинская РОООиР 89,9 4 0,04 0 0 0 0 0
46 ЗАО "Псковпищепром" 18,5 0 0,00 0 0 0 0 0
47 ПООО КПО "Большая Медведица" 2 0 0,00 0 0 0 0 0
48 Общедоступные охотничьи угодья (пограничная зона) 10 5 0,50 0 0 0 0 0
Палкинский - - - 0 0 0 0 0
49 Печорская ПОООиР 48,7 0 0,00 0 0 0 0 0
50 ПРО ОГО ВФСО "Динамо" 23,9 49 2,05 2 0 0 2 0
51 Общедоступные охотничьи угодья (пограничная зона) 52 29 0,56 1 0 0 1 0
Печорский - - - 3 0 0 3 0
52 Общедоступные охотничьи угодья 135,613 100 0,74 5 0 0 5 0
53 ООО "Нежадовское" 26,6 25 0,94 1 0 0 1 0
54 ЗАО "Диана" 34 0 0,00 0 0 0 0 0
55 ООО "Охотничьи просторы" 11,7874 0 0,00 0 0 0 0 0
56 ООО "Вешень" 23,171 0 0,00 0 0 0 0 0
Плюсский - - - 6 0 0 6 0
57 Общедоступные охотничьи угодья 241 111 0,46 4 0 0 4 0
58 ООО "Митрофановское охотничье хозяйство" 18,86 30 1,59 0 0 0 0 0
Порховский - - - 4 0 0 4 0
59 Общедоступные охотничьи угодья 156 40 0,26 2 0 0 2 0
60 ПР ВООО СОО 30 0 0,00 0 0 0 0 0
61 ОАО "Андромеда" 33 0 0,00 0 0 0 0 0
62 ПРО ОГО ВФСО "Динамо" 26,8 45 1,68 2 0 0 2 0
63 ПООО КПО "Большая Медведица" 1,7 0 0,00 0 0 0 0 0
64 Общедоступные охотничьи угодья (Пригородное) 23,3 0 0,00 0 0 0 0 0
Псковский - - - 4 0 0 4 0
65 Общедоступные охотничьи угодья 43,2501 18 0,42 1 0 0 1 0
66 ООО "Компания "Тристар" 37,7 0 0,00 0 0 0 0 0
67 ООО "Березно" 18,698 0 0,00 0 0 0 0 0
68 ООО "Агросервис" 21,8 0 0,00 0 0 0 0 0
69 ООО "Эско" нет заявки
70 ООО "Инвест-Торг" 25,9 21 0,81 0 0 0 0 0
Пустошкинский - - - 1 0 0 1 0
71 ООО "Заозерье" 10,915 0 0 0 0 0 0 0
72 ООО КОР "Альфа" нет заявки
73 Общедоступные охотничьи угодья 48,9155 18 0,37 0 0 0 0 0
74 ООО "Феерия" 32,0665 0 0 0 0 0 0 0
Пушкиногорский - - - 0 0 0 0 0
75 Общедоступные охотничьи угодья 78,2 10 0,13 1 0 0 1 0
76 Общедоступные охотничьи угодья (пограничная зона) 29 5 0,17 0 0 0 0 0
Пыталовский - - - 1 0 0 1 0
77 Общедоступные охотничьи угодья 188,012 15 0,08 1 0 0 1 0
78 Общедоступные охотничьи угодья (пограничная зона) 29,7 9 0,30 0 0 0 0 0
79 СРОО "Охотничий клуб "Томсино" 17,4879 3 0,17 0 0 0 0 0
Себежский - - - 1 0 0 1 0
80 Общедоступные охотничьи угодья 147,665 10 0,07 0 0 0 0 0
81 ОАО "Псковоблгаз" 0 0 0,00 0 0 0 0 0
82 МП "ЖКХ" 28 0 0,00 0 0 0 0 0
83 Общедоступные охотничьи угодья (ЗМО) 10 4 0,40 0 0 0 0 0
84 ООО "Арсенал СК" 20,885 14 0,67 1 0 0 1 0
85 ООО "Новосельское охотничье хозяйство" 24,3468 25 1,03 1 0 0 1 0
86 ООО "Нежадовское" 11,1033 0 0,00 0 0 0 0 0
87 ООО фирма "Псков-Металл" 20,6 20 0,97 1 0 0 1 0
Струго-Красненский - - - 3 0 0 3 0
88 Общедоступные охотничьи угодья 89,4 32 0,36 2 0 0 2 0
89 ООО "Магнум" 18,8 8 0,43 0 0 0 0 0
Усвятский - - - 2 0 0 2 0
Итого - - 59 0 0 59 0