Приложение к Указу от 21.07.2011 г № 13-УГ

Квоты добычи барсука на территории псковской области на период с 1 августа 2011 Г. До 1 августа 2012 г.


N п/п Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности, особей на 1000 га Квоты добычи
всего, особей в том числе
старше 1 года, особей до 1 года, особей
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) самцы во время гона без подразделения по половому признаку
1 ПООООиР, Бежаницкий филиал 141 23 0,16 2 0 0 2 0
2 ООО "Кудеверское охотничье хозяйство" 24,1 10 0,41 1 0 0 1 0
3 СПК "Озерный" 28,1 60 2,14 2 0 0 2 0
4 ООО "Межхозяйственный лесхоз Бежаницкий" 25,1 30 1,20 0 0 0 0 0
ОАО "Ленинский путь" 1 58,3 0 0,00 0 0 0 0 0
5 ОАО "Ленинский путь" 2 21,509 0 0,00 0 0 0 0 0
Бежаницкий - - - 5 0 0 5 0
6 Общедоступные охотничьи угодья 154,5 148 0,96 15 0 0 15 0
7 ООО "Норд-Вест-Ресурсы" 56,9 36 0,63 3 0 0 3 0
8 ООО "Магнум" 34,9 36 1,03 0 0 0 0 0
Великолукский - - - 18 0 0 18 0
9 Общедоступные охотничьи угодья 98,985 56 0,57 6 0 0 6 0
10 ОАО "Глох-1" 4,3 15 3,49 2 0 0 2 0
11 ООО "Элитный охотничий клуб "Молоди" 75,3 54 0,72 5 0 0 5 0
12 ООО "Сапсан ПСК" 21,187 40 1,89 2 0 0 2 0
13 ООО "РСК" 33,9506 0 0,00 0 0 0 0 0
14 ООО "Псковжилинвест" 12,9057 12 0,93 1 0 0 1 0
15 ООО "Бельковка" 19,8 0 0,00 0 0 0 0 0
16 ООО "Зеленый лес" 24,4 0 0,00 0 0 0 0 0
Гдовский - - - 16 0 0 16 0
17 МАУ "Охота-Рыбалка" 185 251 1,36 25 0 0 25 0
Дедовичский - - - 25 0 0 25 0
18 Общедоступные охотничьи угодья - - - 4 0 0 4 0
Дновский - - - 4 0 0 4 0
19 ПООООиР, Красногородский филиал 77,3 10 0,13 1 0 0 1 0
20 ООО "Красный город" 10,115 0 0,00 0 0 0 0 0
21 ЗАО "Домостроитель" 6,4 12 1,88 0 0 0 0 0
22 ПООО "ОК "Рубеж" 16,379 0 0,00 0 0 0 0 0
Красногородский - - - 1 0 0 1 0
23 ООО "Волента" 78,8 145 1,84 4 0 0 4 0
24 ООО "Нови" 39,8 30 0,75 2 0 0 2 0
25 МУП "Охотник и рыболов" 45,2 138 3,05 4 0 0 4 0
26 ООО "Стокфининвест" 54,6 86 1,58 2 0 0 2 0
27 ООО "Норд-Вест-Ресурсы" 31,2 48 1,54 4 0 0 4 0
Куньинский - - - 16 0 0 16 0
28 Общедоступные охотничьи угодья 180,6 41 0,23 4 0 0 4 0
Локнянский - - - 4 0 0 4 0
29 Общедоступные охотничьи угодья 232,1 80 0,34 8 0 0 8 0
Невельский - - - 8 0 0 8 0
30 ПООООиР, Новоржевский филиал 92,5 30 0,32 3 0 0 3 0
31 ООО "Кудеверское охотничье хозяйство" 24,7 16 0,65 2 0 0 2 0
32 ПРО ОГО ВФСО "Динамо" 38,3 30 0,78 3 0 0 3 0
Новоржевский - - - 8 0 0 8 0
33 ПООООиР, Новосокольнический филиал 10,2 10 0,98 1 0 0 1 0
34 Общедоступные охотничьи угодья 143,3 150 1,05 15 0 0 15 0
Новосокольнический - - - 16 0 0 16 0
35 Общедоступные охотничьи угодья 50,0545 40 0,80 4 0 0 4 0
36 ОРОО ЛОХ "Пригородное" 32,3 0 0,00 0 0 0 0 0
37 СПК "Салют" 10 0 0,00 0 0 0 0 0
38 ООО "Рассвет" 2,5715 0 0,00 0 0 0 0 0
39 ООО "АВЭМ" 21 25 1,19 0 0 0 0 0
40 ОРОО "Клуб охотников и рыболовов" 24,48 27 1,10 0 0 0 0 0
41 ООО "СВА "ГАРДЕЗ" нет заявки
42 ЗАО "Кварц-Плюс" 9 20 2,22 1 0 0 1 0
Опочецкий - - - 5 0 0 5 0
43 Общедоступные охотничьи угодья 161,8 101 0,62 10 0 0 10 0
44 ЗАО "Кварц-Плюс" 39,9 40 1,00 3 0 0 3 0
Островский - - - 13 0 0 13 0
45 Палкинская РОООиР 89,9 74 0,82 4 0 0 4 0
46 ЗАО "Псковпищепром" 18,5 4 0,22 0 0 0 0 0
47 ПООО КПО "Большая Медведица" 2 0 0,00 0 0 0 0 0
48 Общедоступные охотничьи угодья (пограничная зона) 10 6 0,60 0 0 0 0 0
Палкинский - - - 4 0 0 4 0
49 Печорская ПОООиР 48,7 0 0,00 0 0 0 0 0
50 ПРО ОГО ВФСО "Динамо" 23,9 61 2,55 6 0 0 6 0
51 Общедоступные охотничьи угодья (пограничная зона) 52 32 0,62 3 0 0 3 0
Печорский - - - 9 0 0 9 0
52 Общедоступные охотничьи угодья 135,613 140 1,03 14 0 0 14 0
53 ООО "Нежадовское" 26,6 5 0,19 1 0 0 1 0
54 ЗАО "Диана" 34 0 0,00 0 0 0 0 0
55 ООО "Охотничьи просторы" 11,7874 15 1,27 0 0 0 0 0
56 ООО "Вешень" 23,171 0 0,00 0 0 0 0 0
Плюсский - - - 15 0 0 15 0
57 Общедоступные охотничьи угодья 241 109 0,45 7 0 0 7 0
58 ООО "Митрофановское охотничье хозяйство" 18,86 65 3,45 2 0 0 2 0
Порховский - - - 9 0 0 9 0
59 Общедоступные охотничьи угодья 156 76 0,49 8 0 0 8 0
60 ПР ВООО СОО 30 0 0,00 0 0 0 0 0
61 ОАО "Андромеда" 33 0 0,00 0 0 0 0 0
62 ПРО ОГО ВФСО "Динамо" 26,8 40 1,49 4 0 0 4 0
63 ПООО КПО "Большая Медведица" 1,7 0 0,00 0 0 0 0 0
64 Общедоступные охотничьи угодья (Пригородное) 23,3 0 0,00 0 0 0 0 0
Псковский - - - 12 0 0 12 0
65 Общедоступные охотничьи угодья 43,2501 33 0,76 3 0 0 3 0
66 ООО "Компания "Тристар" 37,7 0 0,00 0 0 0 0 0
67 ООО "Березно" 18,698 0 0,00 0 0 0 0 0
68 ООО "Агросервис" 21,8 0 0,00 0 0 0 0 0
69 ООО "Эско" нет заявки
70 ООО "Инвест-Торг" 25,9 21 0,81 0 0 0 0 0
Пустошкинский - - - 3 0 0 3 0
71 ООО "Заозерье" 10,915 0 0 0 0 0 0 0
72 ООО КОР "Альфа" нет заявки
73 Общедоступные охотничьи угодья 48,9155 28 0,57 3 0 0 3 0
74 ООО "Феерия" 32,0665 50 1,56 2 0 0 2 0
Пушкиногорский - - - 5 0 0 5 0
75 Общедоступные охотничьи угодья 78,2 35 0,45 3 0 0 3 0
76 Общедоступные охотничьи угодья (пограничная зона) 29 10 0,34 0 0 0 0 0
Пыталовский - - - 3 0 0 3 0
77 Общедоступные охотничьи угодья 188,012 52 0,28 5 0 0 5 0
78 Общедоступные охотничьи угодья (пограничная зона) 29,7 29 0,98 3 0 0 3 0
79 СРОО "Охотничий клуб "Томсино" 17,4879 9 0,51 1 0 0 1 0
Себежский - - - 9 0 0 9 0
80 Общедоступные охотничьи угодья 147,665 24 0,16 2 0 0 2 0
81 ОАО "Псковоблгаз" 0 0 0 0 0 0 0 0
82 МП "ЖКХ" 28 0 0,00 0 0 0 0 0
83 Общедоступные охотничьи угодья (ЗМО) 10 14 1,40 0 0 0 0 0
84 ООО "Арсенал СК" 20,885 12 0,57 1 0 0 1 0
85 ООО "Новосельское охотничье хозяйство" 24,3468 27 1,11 3 0 0 3 0
86 ООО "Нежадовское" 11,1033 5 0,45 1 0 0 1 0
87 ООО фирма "Псков-Металл" 20,6 22 1,07 2 0 0 2 0
Струго-Красненский - - - 9 0 0 9 0
88 Общедоступные охотничьи угодья 89,4 41 0,46 4 0 0 4 0
89 ООО "Магнум" 18,8 33 1,76 0 0 0 0 0
Усвятский - - - 4 0 0 4 0
Итого 221 0 0 221 0