Приложение к Указу от 21.07.2011 г № 13-УГ

Квоты добычи бурого медведя на период с 1 августа 2011 Г. До 1 августа 2012 г.


N п/п Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности, особей на 1000 га Квоты добычи
всего, особей в том числе
старше 1 года, особей до 1 года, особей
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) самцы во время гона без подразделения по половому признаку
1 ПООООиР, Бежаницкий филиал 141 37 0,26 3 0 0 3 0
2 ООО "Кудеверское охотничье хозяйство" 24,1 7 0,29 1 0 0 1 0
3 СПК "Озерный" 28,1 10 0,36 1 0 0 1 0
4 ООО "Межхозяйственный лесхоз Бежаницкий" 25,1 8 0,32 1 0 0 1 0
ОАО "Ленинский путь" 1 58,3 0 0,00 0 0 0 0 0
5 ОАО "Ленинский путь" 2 21,509 0 0,00 0 0 0 0 0
Бежаницкий - - - 6 0 0 6 0
6 Общедоступные охотничьи угодья 154,5 71 0,46 11 0 0 11 0
7 ООО "Норд-Вест-Ресурсы" 56,62 20 0,35 2 0 0 2 0
8 ООО "Магнум" 34,9 6 0,17 1 0 0 1 0
Великолукский - - - 14 0 0 14 0
9 Общедоступные охотничьи угодья 98,985 21 0,21 3 0 0 3 0
10 ОАО "Глох-1" 4,3 16 3,72 2 0 0 2 0
11 ООО "Элитный охотничий клуб "Молоди" 75,3 22 0,29 2 0 0 2 0
12 ООО "Сапсан ПСК" 21,187 4 0,19 0 0 0 0 0
13 ООО "РСК" 33,9506 11 0,32 2 0 0 2 0
14 ООО "Псковжилинвест" 12,9057 2 0,15 0 0 0 0 0
15 ООО "Бельковка" 19,8 0 0,00 0 0 0 0 0
16 ООО "Зеленый лес" 24,4 22 0,90 3 0 0 3 0
Гдовский - - - 12 0 0 12 0
17 МАУ "Охота-Рыбалка" 185 53 0,29 5 0 0 5 0
Дедовичский - - - 5 0 0 5 0
18 Общедоступные охотничьи угодья 94,8 9 0,09 1 0 0 1 0
Дновский - - - 1 0 0 1 0
19 ПООООиР, Красногородский филиал 77,3 0 0,00 0 0 0 0 0
20 ООО "Красный город" 10,115 0 0,00 0 0 0 0 0
21 ЗАО "Домостроитель" 6,4 0 0,00 0 0 0 0 0
22 ПООО "ОК "Рубеж" 16,379 2 0,12 0 0 0 0 0
Красногородский - - - 0 0 0 0 0
23 ООО "Волента" 37,8 26 0,69 2 0 0 2 0
24 ООО "Нови" 39,8 12 0,30 2 0 0 2 0
25 МУП "Охотник и рыболов" 45,2 32 0,71 2 0 0 2 0
26 ООО "Стокфининвест" 54,6 38 0,70 5 0 0 5 0
27 ООО "Норд-Вест-Ресурсы" 31,0844 16 0,51 1 0 0 1 0
Куньинский - - - 12 0 0 12 0
28 Общедоступные охотничьи угодья 180,6 66 0,37 10 0 0 10 0
Локнянский - - - 10 0 0 10 0
29 Общедоступные охотничьи угодья 232,1 8 0,03 1 0 0 1 0
Невельский - - - 1 0 0 1 0
30 ПООООиР, Новоржевский филиал 92,5 32 0,35 3 0 0 3 0
31 ООО "Кудеверское охотничье хозяйство" 24,7 4 0,16 0 0 0 0 0
32 ПРО ОГО ВФСО "Динамо" 38,3 4 0,10 0 0 0 0 0
Новоржевский - - - 3 0 0 3 0
33 ПООООиР, Новосокольнический филиал 10,2 0 0,00 0 0 0 0 0
34 Общедоступные охотничьи угодья 143,3 25 0,17 4 0 0 4 0
Новосокольнический - - - 4 0 0 4 0
35 Общедоступные охотничьи угодья 50,0545 0 0,00 0 0 0 0 0
36 ОРОО ЛОХ "Пригородное" 32,3 0 0,00 0 0 0 0 0
37 СПК "Салют" 10 0 0,00 0 0 0 0 0
38 ООО "Рассвет" 0 0 0,00 0 0 0 0 0
39 ООО "АВЭМ" 21 10 0,48 1 0 0 1 0
40 ОРОО "Клуб охотников и рыболовов" 24,48 10 0,41 1 0 0 1 0
41 ООО "СВА "ГАРДЕЗ" нет заявки
42 ЗАО "Кварц-Плюс" 9 0 0,00 0 0 0 0 0
Опочецкий - - - 2 0 0 2 0
43 Общедоступные охотничьи угодья 161,8 10 0,06 1 0 0 1 0
44 ЗАО "Кварц-Плюс" 39,9 21 0,53 1 0 0 1 0
Островский - - - 2 0 0 2 0
45 Палкинская РОООиР 89,9 0 0,00 0 0 0 0 0
46 ЗАО "Псковпищепром" 18,5 0 0,00 0 0 0 0 0
47 ПООО КПО "Большая Медведица" 2 0 0,00 0 0 0 0 0
48 Общедоступные охотничьи угодья (пограничная зона) 10 0 0,00 0 0 0 0 0
Палкинский - - - 0 0 0 0 0
49 Печорская ПОООиР 48,7 0 0,00 0 0 0 0 0
50 ПРО ОГО ВФСО "Динамо" 23,9 1 0,04 0 0 0 0 0
51 Общедоступные охотничьи угодья (пограничная зона) 52 0 0,00 0 0 0 0 0
Печорский - - - 0 0 0 0 0
52 Общедоступные охотничьи угодья 135,613 49 0,36 7 0 0 7 0
53 ООО "Нежадовское" 26,6 9 0,34 1 0 0 1 0
54 ЗАО "Диана" 34 20 0,59 2 0 0 2 0
55 ООО "Охотничьи просторы" 11,7874 18 1,53 3 0 0 3 0
56 ООО "Вешень" 23,171 0 0,00 0 0 0 0 0
Плюсский - - - 13 0 0 13 0
57 Общедоступные охотничьи угодья 241 14 0,06 2 0 0 2 0
58 ООО "Митрофановское охотничье хозяйство" 18,86 12 0,64 1 0 0 1 0
Порховский - - - 3 0 0 3 0
59 Общедоступные охотничьи угодья 156 36 0,23 5 0 0 5 0
60 ПР ВООО СОО 30 0 0,00 0 0 0 0 0
61 ОАО "Андромеда" 33 20 0,61 2 0 0 2 0
62 ПРО ОГО ВФСО "Динамо" 26,8 23 0,86 2 0 0 2 0
63 ПООО КПО "Большая Медведица" 1,7 0 0,00 0 0 0 0 0
64 Общедоступные охотничьи угодья (Пригородное) 23,3 0 0,00 0 0 0 0 0
Псковский - - - 9 0 0 9 0
65 Общедоступные охотничьи угодья 43,2501 0 0,00 0 0 0 0 0
66 ООО "Компания "Тристар" 37,7 0 0,00 0 0 0 0 0
67 ООО "Березно" 18,698 0 0,00 0 0 0 0 0
68 ООО "Агросервис" 21,8 0 0,00 0 0 0 0 0
69 ООО "Эско" нет заявки
70 ООО "Инвест-Торг" 25,9 9 0,35 1 0 0 1 0
Пустошкинский - - - 1 0 0 1 0
71 ООО "Заозерье" 10,915 7 0,64 1 0 0 1 0
72 ООО КОР "Альфа" нет заявки
73 Общедоступные охотничьи угодья 48,9155 0 0,00 0 0 0 0 0
74 ООО "Феерия" 32,0665 0 0 0 0 0 0 0
Пушкиногорский - - - 1 0 0 1 0
75 Общедоступные охотничьи угодья 78,2 0 0,00 0 0 0 0 0
76 Общедоступные охотничьи угодья (пограничная зона) 29 0 0,00 0 0 0 0 0
Пыталовский - - - 0 0 0 0 0
77 Общедоступные охотничьи угодья 188,012 0 0,00 0 0 0 0 0
78 Общедоступные охотничьи угодья (пограничная зона) 29,7 0 0,00 0 0 0 0 0
79 СРОО "Охотничий клуб "Томсино" 17,4879 0 0,00 0 0 0 0 0
Себежский - - - 0 0 0 0 0
80 Общедоступные охотничьи угодья 147,665 11 0,07 2 0 0 2 0
81 ОАО "Псковоблгаз" 8 12 1,50 1 0 0 1 0
82 МП "ЖКХ" 28 12 0,43 1 0 0 1 0
83 Общедоступные охотничьи угодья (ЗМО) 10 14 1,40 2 0 0 2 0
84 ООО "Арсенал СК" 20,885 11 0,53 2 0 0 2 0
85 ООО "Новосельское охотничье хозяйство" 24,3468 15 0,62 2 0 0 2 0
86 ООО "Нежадовское" 11,1033 5 0,45 1 0 0 1 0
87 ООО фирма "Псков-Металл" 20,6 15 0,73 2 0 0 2 0
Струго-Красненский - - - 13 0 0 13 0
88 Общедоступные охотничьи угодья 89,4 12 0,13 2 0 0 2 0
89 ООО "Магнум" 18,8 5 0,27 1 0 0 1 0
Усвятский - - - 3 0 0 3 0
Итого 115 0 0 115 0